2024年2月临时救助名单公示
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 霍邱县 | 城关镇 | 五岳 | 牛*良 | 3000 | 因病 | 2024/2/8 |
| 2 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺 | 朱*银 | 3000 | 因病 | 2024/2/22 |
| 3 | 霍邱县 | 城关镇 | 文庙社区 | 余*芳 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 4 | 霍邱县 | 城关镇 | 大同村 | 孙*秀 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 5 | 霍邱县 | 城关镇 | 幸福社区 | 黄*明 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 6 | 霍邱县 | 城关镇 | 幸福社区 | 吴*宏 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 7 | 霍邱县 | 城关镇 | 南戎西村 | 贾*畅 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 8 | 霍邱县 | 城关镇 | 东湖社区 | 倪*林 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 9 | 霍邱县 | 城关镇 | 东坛社区 | 穆*勤 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 10 | 霍邱县 | 城关镇 | 大同村 | 田*龙 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 11 | 霍邱县 | 城关镇 | 大同村 | 马*学 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 12 | 霍邱县 | 城关镇 | 西湖社区 | 孟*宝 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 13 | 霍邱县 | 城关镇 | 五里村 | 王*秀 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 14 | 霍邱县 | 城关镇 | 东坛社区 | 汪* | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 15 | 霍邱县 | 城关镇 | 西坛社区 | 陈*云 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 16 | 霍邱县 | 城关镇 | 航运公司 | 郭*祥 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 17 | 霍邱县 | 城关镇 | 蓼都社区 | 曹*燕 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 18 | 霍邱县 | 城关镇 | 南戎西村 | 曹*平 | 2000 | 因病 | 2024/1/25 |
| 19 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 西郢村 | 高*余 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 20 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 西郢村 | 杜*怀 | 1500 | 因残 | 2024/1/26 |
| 21 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 老郢村 | 陈*友 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 22 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 老郢村 | 王*青 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 23 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 老郢村 | 王*帮 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 24 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 老郢村 | 花*南 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 25 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 曹庙村 | 张*树 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 26 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 曹庙村 | 陶*田 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 27 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 曹庙村 | 何*平 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 28 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 双桥村 | 杜*品 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 29 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 双桥村 | 汪*功 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 30 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 双桥村 | 王*录 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 31 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 元圩村 | 邵*禄 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 32 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 吴阳村 | 武*忠 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 33 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 吴阳村 | 胡*芝 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 34 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 黄郢村 | 郑*周 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 35 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 黄郢村 | 王*山 | 1500 | 其他 | 2024/1/26 |
| 36 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 黄郢村 | 孙*亮 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 37 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 甄岗村 | 潘*全 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 38 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 甄岗村 | 刘*珍 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 39 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 甄岗村 | 李*荣 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 40 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 小郢村 | 陈*付 | 1500 | 因病 | 2024/1/26 |
| 41 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 西郢村 | 闻*勤 | 2000 | 因病 | 2024/1/26 |
| 42 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 甄岗村 | 韩*懿 | 2000 | 因病 | 2024/1/26 |
| 43 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 西郢村 | 杜*金 | 2000 | 因病 | 2024/1/26 |
| 44 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 元圩村 | 邵*义 | 2000 | 其他 | 2024/1/26 |
| 45 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 吴阳村 | 段*珍 | 2000 | 因病 | 2024/1/26 |
| 46 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 胡台村 | 万*奎 | 2000 | 因病 | 2024/1/26 |
| 47 | 霍邱县 | 花园镇 | 合立庙村 | 胡*于 | 2000 | 残疾 | 2024/1/29 |
| 48 | 霍邱县 | 花园镇 | 圆觉寺村 | 张*兰 | 2000 | 突发灾害 | 2024/1/29 |
| 49 | 霍邱县 | 花园镇 | 社岗村 | 张*宇 | 2000 | 残疾 | 2024/1/29 |
| 50 | 霍邱县 | 花园镇 | 高岗寺村 | 李*传 | 2000 | 因病 | 2024/1/29 |
| 51 | 霍邱县 | 花园镇 | 圆觉寺村 | 王*昌 | 2000 | 因病 | 2024/1/29 |
| 52 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 刘台村 | 李*平 | 2000 | 因残 | 2024/1/30 |
| 53 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 黄家庙 | 田*虎 | 2000 | 因病 | 2024/1/30 |
| 54 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 莫店村 | 储*长 | 2000 | 意外 | 2024/1/30 |
| 55 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 八里棚村 | 王*付 | 2000 | 因病 | 2024/1/30 |
| 56 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 顾台村 | 简*兰 | 2000 | 因病 | 2024/1/30 |
| 57 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 顾台村 | 任*友 | 2000 | 因病 | 2024/1/30 |
| 58 | 霍邱县 | 夏店镇 | 砖佛寺村 | 胡*塘 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 59 | 霍邱县 | 夏店镇 | 砖井村 | 赵* | 2000 | 其他 | 2024/2/1 |
| 60 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎西村 | 周*涛 | 2000 | 突发灾害 | 2024/2/1 |
| 61 | 霍邱县 | 周集镇 | 洪台村 | 张*耀 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 62 | 霍邱县 | 周集镇 | 富矿村 | 谢*才 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 63 | 霍邱县 | 周集镇 | 迎水村 | 孙*奎 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 64 | 霍邱县 | 周集镇 | 富矿村 | 李*连 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 65 | 霍邱县 | 周集镇 | 大成村 | 赵*之 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 66 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎西村 | 范*宇 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 67 | 霍邱县 | 孟集镇 | 大树村 | 张*芳 | 2000 | 其他 | 2024/2/1 |
| 68 | 霍邱县 | 孟集镇 | 大树村 | 许*寿 | 2000 | 其他 | 2024/2/1 |
| 69 | 霍邱县 | 孟集镇 | 大树村 | 贾*运 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 70 | 霍邱县 | 孟集镇 | 大树村 | 马*香 | 2000 | 其他 | 2024/2/1 |
| 71 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 何*远 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 72 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 汪*培 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 73 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 胡*芝 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 74 | 霍邱县 | 孟集镇 | 南汪村 | 王*银 | 2000 | 就学 | 2024/2/1 |
| 75 | 霍邱县 | 孟集镇 | 南汪村 | 雷*林 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 76 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 时*勤 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 77 | 霍邱县 | 孟集镇 | 汲东社区 | 汤*传 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 78 | 霍邱县 | 孟集镇 | 桥塘村 | 张*良 | 1500 | 其他 | 2024/2/1 |
| 79 | 霍邱县 | 孟集镇 | 桥塘村 | 魏*敏 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 80 | 霍邱县 | 孟集镇 | 桥塘村 | 金*林 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 81 | 霍邱县 | 孟集镇 | 黄冲村 | 魏*丽 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 82 | 霍邱县 | 孟集镇 | 王圩村 | 黄*文 | 2000 | 其他 | 2024/2/1 |
| 83 | 霍邱县 | 孟集镇 | 王圩村 | 王*荣 | 1500 | 其他 | 2024/2/1 |
| 84 | 霍邱县 | 孟集镇 | 薛岗村 | 张*和 | 1500 | 其他 | 2024/2/1 |
| 85 | 霍邱县 | 孟集镇 | 薛岗村 | 崔*伟 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 86 | 霍邱县 | 孟集镇 | 胡埠村 | 刘*卫 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 87 | 霍邱县 | 孟集镇 | 胡埠村 | 何*巨 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 88 | 霍邱县 | 孟集镇 | 胡埠村 | 徐*周 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 89 | 霍邱县 | 孟集镇 | 胡埠村 | 刘* | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 90 | 霍邱县 | 孟集镇 | 郭中郢村 | 郭*俊 | 1500 | 其他 | 2024/2/1 |
| 91 | 霍邱县 | 孟集镇 | 胡郢村 | 汪*生 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 92 | 霍邱县 | 孟集镇 | 徐郢村 | 未*宏 | 1500 | 其他 | 2024/2/1 |
| 93 | 霍邱县 | 孟集镇 | 徐郢村 | 卜*江 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 94 | 霍邱县 | 花园镇 | 圆觉寺村 | 汪*礼 | 2000 | 其他 | 2024/2/2 |
| 95 | 霍邱县 | 花园镇 | 圆觉寺村 | 汪*付 | 2000 | 其他 | 2024/2/2 |
| 96 | 霍邱县 | 岔路镇 | 水楼村 | 谢*学 | 1500 | 因病 | 2024/2/2 |
| 97 | 霍邱县 | 岔路镇 | 水楼村 | 王*月 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 98 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 余*荣 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 99 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 胡*春 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 100 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 潘*秀 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 101 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 刘*英 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 102 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 谢*芳 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 103 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 翟*荣 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 104 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 宋*琴 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 105 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 朱*兰 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 106 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 唐*秀 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 107 | 霍邱县 | 岔路镇 | 天堂村 | 胡*得 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 108 | 霍邱县 | 岔路镇 | 天堂村 | 陈*珍 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 109 | 霍邱县 | 岔路镇 | 天堂村 | 胡*兰 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 110 | 霍邱县 | 岔路镇 | 莲花寺村 | 李*阳 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 111 | 霍邱县 | 岔路镇 | 莲花寺村 | 杨*启 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 112 | 霍邱县 | 岔路镇 | 莲花寺村 | 刘*双 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 113 | 霍邱县 | 岔路镇 | 草楼村 | 王*琴 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 114 | 霍邱县 | 岔路镇 | 草楼村 | 王*云 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 115 | 霍邱县 | 岔路镇 | 草楼村 | 蔡*华 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 116 | 霍邱县 | 岔路镇 | 邢楼村 | 徐*辉 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 117 | 霍邱县 | 岔路镇 | 邢楼村 | 王*林 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 118 | 霍邱县 | 岔路镇 | 洪城村 | 汪*友 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 119 | 霍邱县 | 岔路镇 | 洪城村 | 王*安 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 120 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 易*富 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 121 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 宋*英 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 122 | 霍邱县 | 岔路镇 | 共同村 | 王*宽 | 2000 | 因病 | 2024/2/1 |
| 123 | 霍邱县 | 岔路镇 | 共同村 | 万*米 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 124 | 霍邱县 | 岔路镇 | 共同村 | 胡*泽 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 125 | 霍邱县 | 岔路镇 | 卧龙村 | 郭*来 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 126 | 霍邱县 | 岔路镇 | 卧龙村 | 翟*阳 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 127 | 霍邱县 | 岔路镇 | 卧龙村 | 张*明 | 1500 | 因病 | 2024/2/1 |
| 128 | 霍邱县 | 新店镇 | 双龙村 | 孙* | 2000 | 因病 | 2024/2/4 |
| 129 | 霍邱县 | 新店镇 | 黄庙岗村 | 许*兰 | 2000 | 其他 | 2024/2/4 |
| 130 | 霍邱县 | 新店镇 | 黄庙岗村 | 张*东 | 1000 | 突发灾害 | 2024/2/4 |
| 131 | 霍邱县 | 新店镇 | 黄庙岗村 | 桑*明 | 2000 | 因病 | 2024/2/4 |
| 132 | 霍邱县 | 新店镇 | 新店村 | 罗*保 | 2000 | 因病 | 2024/2/4 |
| 133 | 霍邱县 | 新店镇 | 新塘村 | 张*群 | 2000 | 因病 | 2024/2/4 |
| 134 | 霍邱县 | 新店镇 | 赵郢村 | 代*风 | 2000 | 残疾 | 2024/2/4 |
| 135 | 霍邱县 | 新店镇 | 赵郢村 | 赵*永 | 2000 | 其他 | 2024/2/4 |
| 136 | 霍邱县 | 新店镇 | 牛王村 | 汪*素 | 2000 | 其他 | 2024/2/4 |
| 137 | 霍邱县 | 宋店镇 | 南北四 | 龚*秀 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 138 | 霍邱县 | 宋店镇 | 南北四 | 田*芳 | 1500 | 因病 | 2024/2/6 |
| 139 | 霍邱县 | 宋店镇 | 南北四 | 陈*芳 | 1500 | 因病 | 2024/2/6 |
| 140 | 霍邱县 | 宋店镇 | 南北四 | 赵*玉 | 2000 | 其他 | 2024/2/6 |
| 141 | 霍邱县 | 宋店镇 | 砖店桥 | 张*祥 | 2000 | 突发灾害 | 2024/2/6 |
| 142 | 霍邱县 | 宋店镇 | 砖店桥 | 刘*全 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 143 | 霍邱县 | 宋店镇 | 张集 | 龚*田 | 1500 | 因病 | 2024/2/6 |
| 144 | 霍邱县 | 宋店镇 | 张集 | 孔*仁 | 1500 | 因病 | 2024/2/6 |
| 145 | 霍邱县 | 宋店镇 | 留城寺 | 张*宝 | 2000 | 其他 | 2024/2/6 |
| 146 | 霍邱县 | 宋店镇 | 留城寺 | 朱*朋 | 1500 | 其他 | 2024/2/6 |
| 147 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行 | 周*平 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 148 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行 | 刘*生 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 149 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行 | 陈*宇 | 2000 | 火灾 | 2024/2/6 |
| 150 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行 | 张*兰 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 151 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行 | 王*彪 | 1500 | 其他 | 2024/2/6 |
| 152 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行 | 宋*运 | 1500 | 其他 | 2024/2/6 |
| 153 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行 | 汪*秀 | 1500 | 其他 | 2024/2/6 |
| 154 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行 | 吴*友 | 1500 | 因病 | 2024/2/6 |
| 155 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行 | 张*惠 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 156 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行 | 张*年 | 1000 | 其他 | 2024/2/6 |
| 157 | 霍邱县 | 宋店镇 | 田塘 | 顾*伟 | 2000 | 车祸 | 2024/2/6 |
| 158 | 霍邱县 | 宋店镇 | 贾圩 | 刘*珍 | 1500 | 因病 | 2024/2/6 |
| 159 | 霍邱县 | 宋店镇 | 贾圩 | 李*平 | 2000 | 其他 | 2024/2/6 |
| 160 | 霍邱县 | 宋店镇 | 看湖墩 | 王*中 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 161 | 霍邱县 | 宋店镇 | 看湖墩 | 彭*华 | 1000 | 其他 | 2024/2/6 |
| 162 | 霍邱县 | 宋店镇 | 看湖墩 | 范*明 | 2000 | 其他 | 2024/2/6 |
| 163 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 杨楼村 | 鲍*月 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 164 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 杨楼村 | 毕*生 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 165 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 石庙村 | 张*富 | 2000 | 其他 | 2024/2/6 |
| 166 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 三赵郢村 | 冯*喜 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 167 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 三赵郢村 | 赵*军 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 168 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 三赵郢村 | 赵*田 | 1000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 169 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 龚岗村 | 冯*刚 | 2000 | 其他 | 2024/2/6 |
| 170 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 龚岗村 | 冯*理 | 1000 | 其他 | 2024/2/6 |
| 171 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 马台村 | 顾*明 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 172 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 马台村 | 朱*明 | 1500 | 因病 | 2024/2/6 |
| 173 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 柳台村 | 李*毕 | 1000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 174 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 柳台村 | 李*兰 | 1000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 175 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 冯瓴村 | 王*文 | 1000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 176 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 冯瓴村 | 郭*春 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 177 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 民生村 | 贾*英 | 1000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 178 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 民生村 | 顾* | 1000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 179 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 冯台村 | 顾*迪 | 2000 | 因学 | 2024/2/6 |
| 180 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 秦台村 | 李*娟 | 2000 | 因病 | 2024/2/6 |
| 181 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 枣林村 | 余*洋 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 182 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 渔业村 | 孙*文 | 2000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 183 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 渔业村 | 戚*霞 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 184 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 渔业村 | 张*将 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 185 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 渔业村 | 高*群 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 186 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 汪集村 | 吴*龙 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 187 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 汪集村 | 陈*安 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 188 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 汪集村 | 董*学 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 189 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 汪集村 | 孔*九 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 190 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 汪集村 | 孙*里 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 191 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 汪集村 | 汪*秀 | 2000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 192 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 许集村 | 许*贵 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 193 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 许集村 | 雍*玲 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 194 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 许集村 | 李*兰 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 195 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 许集村 | 龚*珍 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 196 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 许集村 | 刘*铎 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 197 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 王*友 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 198 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 王*芝 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 199 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 陈*秀 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 200 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 陈*兰 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 201 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 王*田 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 202 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 宋*芝 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 203 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 邹台村 | 吴*章 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 204 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 邹台村 | 刘*芳 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 205 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 邹台村 | 王*全 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 206 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 邹台村 | 付* | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 207 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 邹台村 | 郑*新 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 208 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 老滩村 | 李*友 | 2000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 209 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 王台村 | 张*俠 | 2000 | 其他 | 2024/2/7 |
| 210 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 双河村 | 王*寿 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 211 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 双河村 | 张*泉 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 212 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 双河村 | 李*琴 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 213 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 双河村 | 郑*贵 | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
| 214 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 双河村 | 张* | 1000 | 因病 | 2024/2/7 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号