霍邱县2024年春学期公办幼儿园经费补助统计表
| 序号 | 乡镇 | 幼儿园名称 | 学生数 | 补助标准 (元/生/学期) |
补助金额 (元) |
补助金额 合计(元) |
备注 |
| 1 | 白莲乡 | 霍邱县白莲乡中心幼儿园 | 102 | 300 | 30600 | 43800 | |
| 霍邱县白莲乡牛集幼儿园 | 31 | 300 | 9300 | ||||
| 霍邱县白莲乡西河幼儿园 | 13 | 300 | 3900 | ||||
| 2 | 曹庙镇 | 曹庙镇中心幼儿园 | 86 | 300 | 25800 | 25800 | |
| 3 | 岔路镇 | 岔路镇中心幼儿园 | 73 | 300 | 21900 | 44400 | |
| 岔路镇园圩幼儿园 | 75 | 300 | 22500 | ||||
| 5 | 城西湖乡 | 城西湖乡中心幼儿园 | 34 | 300 | 10200 | 10200 | |
| 6 | 范桥乡 | 霍邱县范桥镇中心幼儿园 | 197 | 300 | 59100 | 59100 | |
| 7 | 冯井镇 | 冯井镇中心幼儿园 | 151 | 300 | 45300 | 102900 | |
| 冯井镇双圩幼儿园 | 20 | 300 | 6000 | ||||
| 彭店幼儿园 | 54 | 300 | 16200 | ||||
| 安矿职工幼儿园 | 118 | 300 | 35400 | ||||
| 8 | 冯瓴镇 | 冯瓴镇中心幼儿园 | 76 | 300 | 22800 | 31500 | |
| 冯瓴镇中心幼儿园新仓分园 | 29 | 300 | 8700 | ||||
| 9 | 高塘镇 | 高塘镇中心幼儿园 | 64 | 300 | 19200 | 33900 | |
| 高塘镇吴集幼儿园 | 49 | 300 | 14700 | ||||
| 10 | 河口镇 | 河口镇中心幼儿园 | 75 | 300 | 22500 | 22500 | |
| 11 | 户胡镇 | 户胡镇马陈幼儿园 | 40 | 300 | 12000 | 26400 | |
| 户胡镇齐王庙小学幼儿园 | 48 | 300 | 14400 | ||||
| 12 | 花园镇 | 花园镇中心幼儿园 | 27 | 300 | 8100 | 22200 | |
| 花园镇刘李幼儿园 | 21 | 300 | 6300 | ||||
| 花园镇齐王幼儿园 | 26 | 300 | 7800 | ||||
| 13 | 临淮岗乡 | 临淮岗镇中心幼儿园 | 43 | 300 | 12900 | 12900 | |
| 14 | 临水镇 | 霍邱县临水镇中心幼儿园 | 89 | 300 | 26700 | 27600 | |
| 霍邱县临水镇望淮幼儿园 | 3 | 300 | 900 | ||||
| 15 | 龙潭镇 | 龙潭镇中心幼儿园 | 201 | 300 | 60300 | 60300 | |
| 16 | 马店镇 | 马店镇中心幼儿园 | 174 | 300 | 52200 | 62400 | |
| 马店镇张井幼儿园 | 22 | 300 | 6600 | ||||
| 马店镇芙蓉附属班 | 12 | 300 | 3600 | ||||
| 17 | 孟集镇 | 霍邱县孟集镇中心幼儿园 | 63 | 300 | 18900 | 57900 | |
| 霍邱县孟集镇吴家岗幼儿园 | 54 | 300 | 16200 | ||||
| 霍邱县孟集镇王圩小学附属幼儿园 | 10 | 300 | 3000 | ||||
| 霍邱县孟集镇姚园小学附属幼儿园 | 26 | 300 | 7800 | ||||
| 霍邱县孟集镇中郢小学附属幼儿园 | 10 | 300 | 3000 | ||||
| 霍邱县孟集镇大树小学附属幼儿园 | 30 | 300 | 9000 | ||||
| 18 | 潘集乡 | 霍邱县潘集镇第一幼儿园 | 180 | 300 | 54000 | 62400 | |
| 霍邱县潘集镇王郢幼儿园 | 28 | 300 | 8400 | ||||
| 19 | 彭塔镇 | 彭塔镇中心幼儿园 | 176 | 300 | 52800 | 81300 | |
| 彭塔镇隐贤小学(附设幼儿班) | 26 | 300 | 7800 | ||||
| 彭塔镇名家汇小学(附设幼儿班) | 25 | 300 | 7500 | ||||
| 彭塔镇高楼小学(附设幼儿班) | 12 | 300 | 3600 | ||||
| 彭塔镇汪店小学(附设幼儿班) | 15 | 300 | 4500 | ||||
| 彭塔镇明德小学(附设幼儿班) | 17 | 300 | 5100 | ||||
| 20 | 三流乡 | 霍邱县三流乡中心幼儿园 | 46 | 300 | 13800 | 13800 | |
| 21 | 邵岗乡 | 邵岗乡中心幼儿园 | 92 | 300 | 27600 | 27600 | |
| 22 | 石店镇 | 霍邱县石店镇中心幼儿园 | 110 | 300 | 33000 | 33000 | |
| 23 | 宋店乡 | 宋店镇中心幼儿园 | 104 | 300 | 31200 | 48300 | |
| 宋店镇贾圩幼儿园 | 57 | 300 | 17100 | ||||
| 24 | 王截流乡 | 王截流乡中心幼儿园 | 160 | 300 | 48000 | 48000 | |
| 25 | 乌龙镇 | 乌龙镇中心幼儿园 | 64 | 300 | 19200 | 19200 | |
| 26 | 夏店镇 | 夏店镇中心幼儿园 | 59 | 300 | 17700 | 17700 | |
| 27 | 新店镇 | 新店镇中心幼儿园 | 39 | 300 | 11700 | 11700 | |
| 28 | 长集镇 | 长集镇小园幼儿园 | 28 | 300 | 8400 | 79500 | |
| 长集镇钱店幼儿园 | 15 | 300 | 4500 | ||||
| 长集镇中心幼儿园 | 222 | 300 | 66600 | ||||
| 29 | 众兴集镇 | 霍邱县众兴集镇中心幼儿园 | 103 | 300 | 30900 | 30900 | |
| 30 | 周集镇 | 周集镇中心幼儿园 | 43 | 300 | 12900 | 40800 | |
| 周集镇侯店小学附属幼儿园 | 86 | 300 | 25800 | ||||
| 周集镇卢庙小学附属幼儿园 | 7 | 300 | 2100 | ||||
| 31 | 霍邱县直中心幼儿园 | 霍邱县直中心幼儿园广场园 | 901 | 300 | 270300 | 986400 | |
| 霍邱县直中心幼儿园东湖路园 | 101 | 300 | 30300 | ||||
| 霍邱县直中心幼儿园卧阳小区园 | 328 | 300 | 98400 | ||||
| 霍邱县直中心幼儿园珺临府小区分园 | 171 | 300 | 51300 | ||||
| 霍邱县直中心幼儿园水门塘园 | 518 | 300 | 155400 | ||||
| 霍邱县直中心幼儿园玖悦府园 | 262 | 300 | 78600 | ||||
| 霍邱县直中心幼儿园大同园 | 722 | 300 | 216600 | ||||
| 霍邱县直中心幼儿园西湖首府园 | 234 | 300 | 70200 | ||||
| 霍邱县直中心幼儿园育英嘉苑分园 | 41 | 300 | 12300 | ||||
| 霍邱县直中心幼儿园莫店园 | 10 | 300 | 3000 | ||||
| 合计 | 7148 | 2144400 | 2144400 | ||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号