六安市2023年度中小学教师高级专业技术资格评审通过人员名单公示(霍邱)
经六安市2023年度中小学高级教师专业技术资格评审委员会评审,余*刚等1076位同志通过中小学教师高级专业技术资格评审。根据有关规定,现予以公示,公示时间至2024年1月12日。在公示期内如对通过人员持有异议,请以书面形式向六安市教育局或六安市人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0564-3379809(市教育局)
0564-3370637(市人社局)
派驻纪检组电话:0564-3370557(市教育局)
0564-3370656(市人社局)
通讯地址:六安市行政中心5号楼2楼
六安市佛子岭路人力资源大厦
附件:2023年度六安市中小学教师系列高级职称评审委员会评审通过人员名单(霍邱)
六安市人力资源和社会保障局
六安市教育局
2024年1月8日
| 2023年度六安市中小学教师系列高级职称评审委员会评审通过人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 |
| 2 | 高* | 男 | 霍邱县石店镇初级中学 | 中学语文 | 高级教师 |
| 10 | 童*瑜 | 女 | 霍邱县乌龙镇陡岗学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 18 | 甄*勤 | 女 | 霍邱县长集镇中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 23 | 耿*勤 | 女 | 霍邱县花园镇中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 29 | 杨*霞 | 女 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 30 | 史*训 | 男 | 霍邱县长集镇中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 34 | 聂*章 | 男 | 霍邱县夏店镇砖洪学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 51 | 陈*荣 | 女 | 霍邱县新店镇初级中学 | 中学语文 | 高级教师 |
| 54 | 李*虎 | 男 | 霍邱县范桥镇中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 59 | 朱*萍 | 女 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 64 | 冯* | 男 | 霍邱县宋店乡中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 66 | 彭*奎 | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学语文 | 高级教师 |
| 73 | 李* | 女 | 霍邱县范桥镇代店初级中学 | 中学语文 | 高级教师 |
| 75 | 苏* | 男 | 霍邱县三流乡中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 77 | 洪* | 女 | 霍邱县龙潭镇中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 81 | 徐*玺 | 男 | 安徽省霍邱中学 | 中学语文 | 高级教师 |
| 89 | 范*彬 | 男 | 霍邱县马店镇中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 95 | 张*翠 | 女 | 霍邱县邵岗乡中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 96 | 季*梅 | 女 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 107 | 李*宏 | 男 | 霍邱县夏店镇中心学校 | 中学语文 | 高级教师 |
| 117 | 湛*骏 | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学语文 | 高级教师 |
| 121 | 刘* | 女 | 霍邱县宋店乡俞林初级中学 | 中学语文 | 高级教师 |
| 123 | 孟*坤 | 男 | 霍邱县潘集中学 | 中学语文 | 高级教师 |
| 124 | 陈*媛 | 女 | 霍邱县新店镇初级中学 | 中学语文 | 高级教师 |
| 131 | 李*梅 | 女 | 霍邱县第二中学 | 中学语文 | 高级教师 |
| 134 | 周* | 男 | 霍邱县邵岗乡中心学校 | 中学数学 | 高级教师 |
| 137 | 吴*章 | 男 | 霍邱县户胡镇中心学校 | 中学数学 | 高级教师 |
| 139 | 代*玲 | 女 | 霍邱县龙潭镇中心学校 | 中学数学 | 高级教师 |
| 161 | 胡*才 | 男 | 霍邱县冯井镇中心学校 | 中学数学 | 高级教师 |
| 181 | 陈*根 | 男 | 霍邱县第二中学 | 中学数学 | 高级教师 |
| 184 | 柴*俊 | 男 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 中学数学 | 高级教师 |
| 185 | 程*锐 | 男 | 霍邱县夏店镇砖洪学校 | 中学数学 | 高级教师 |
| 190 | 胡*海 | 男 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 中学数学 | 高级教师 |
| 191 | 杨*坤 | 男 | 霍邱县河口镇中心学校 | 中学数学 | 高级教师 |
| 195 | 胡*霞 | 女 | 霍邱县白莲乡中心学校 | 中学数学 | 高级教师 |
| 225 | 乔*云 | 女 | 霍邱县范桥镇中心学校 | 中学数学 | 高级教师 |
| 234 | 张*梅 | 女 | 霍邱县户胡镇中心学校 | 中学数学 | 高级教师 |
| 237 | 韩*琴 | 女 | 霍邱县户胡镇中心学校 | 中学英语 | 高级教师 |
| 243 | 刘*萍 | 女 | 霍邱县临淮岗乡初级中学 | 中学英语 | 高级教师 |
| 245 | 王*全 | 男 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 中学英语 | 高级教师 |
| 255 | 洪* | 女 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 中学英语 | 高级教师 |
| 257 | 徐* | 女 | 霍邱经济开发区白庙初级中学 | 中学英语 | 高级教师 |
| 261 | 郑* | 女 | 霍邱县三流乡中心学校 | 中学英语 | 高级教师 |
| 262 | 谢*根 | 男 | 霍邱县邵岗乡中心学校 | 中学英语 | 高级教师 |
| 270 | 刘*娟 | 女 | 霍邱县宋店乡中心学校 | 中学英语 | 高级教师 |
| 278 | 李*宏 | 男 | 霍邱县夏店镇中心学校 | 中学英语 | 高级教师 |
| 291 | 潘*金 | 女 | 霍邱县第一中学 | 中学英语 | 高级教师 |
| 302 | 高*淳 | 女 | 霍邱县高塘镇中心学校 | 中学英语 | 高级教师 |
| 309 | 张*俊 | 男 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 中学英语 | 高级教师 |
| 319 | 任*磊 | 男 | 霍邱县周集中学 | 中学英语 | 高级教师 |
| 330 | 陈*海 | 男 | 霍邱县第二中学 | 中学物理 | 高级教师 |
| 339 | 姚*江 | 男 | 霍邱县范桥镇中心学校 | 中学物理 | 高级教师 |
| 342 | 陈*慧 | 女 | 霍邱县长集镇中心学校 | 中学物理 | 高级教师 |
| 343 | 曹*坤 | 男 | 霍邱县马店镇中心学校 | 中学物理 | 高级教师 |
| 347 | 李* | 男 | 霍邱县河口镇中心学校 | 中学物理 | 高级教师 |
| 365 | 高* | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学物理 | 高级教师 |
| 371 | 唐*成 | 男 | 霍邱县长集中学 | 中学化学 | 高级教师 |
| 373 | 曹*利 | 男 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 中学化学 | 高级教师 |
| 393 | 刘* | 男 | 霍邱县第二中学 | 中学生物 | 高级教师 |
| 394 | 刘* | 女 | 霍邱县冯井镇中心学校 | 中学生物 | 高级教师 |
| 396 | 张*莉 | 女 | 霍邱县宋店乡俞林初级中学 | 中学生物 | 高级教师 |
| 397 | 杜*芬 | 女 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 中学生物 | 高级教师 |
| 399 | 李*连 | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学生物 | 高级教师 |
| 400 | 张*芳 | 女 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 中学生物 | 高级教师 |
| 401 | 张*俊 | 男 | 霍邱县众兴集镇中心学校 | 中学生物 | 高级教师 |
| 410 | 沈*萍 | 女 | 霍邱县宋店乡俞林初级中学 | 中学生物 | 高级教师 |
| 411 | 郑*月 | 女 | 霍邱县户胡镇中心学校 | 中学生物 | 高级教师 |
| 421 | 李*冬 | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学生物 | 高级教师 |
| 426 | 龚* | 女 | 霍邱县三流乡曹墩学校 | 中学历史 | 高级教师 |
| 427 | 杨*田 | 男 | 霍邱县乌龙镇中心学校 | 中学历史 | 高级教师 |
| 434 | 马*亮 | 男 | 霍邱县长集中学 | 中学历史 | 高级教师 |
| 435 | 李*伦 | 男 | 霍邱县花园镇刘李初级中学 | 中学历史 | 高级教师 |
| 437 | 冯*祥 | 男 | 霍邱县冯井镇杭庙初级中学 | 中学历史 | 高级教师 |
| 440 | 田*明 | 男 | 霍邱县三流乡中心学校 | 中学历史 | 高级教师 |
| 445 | 吴* | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学历史 | 高级教师 |
| 450 | 郭* | 女 | 霍邱县新店镇中心学校 | 中学历史 | 高级教师 |
| 460 | 徐*军 | 男 | 霍邱县众兴集镇西皋学校 | 中学历史 | 高级教师 |
| 470 | 汪* | 男 | 霍邱县周集中学 | 中学地理 | 高级教师 |
| 473 | 黄*友 | 男 | 霍邱县曹庙镇吴阳初级中学 | 中学地理 | 高级教师 |
| 478 | 孙*勇 | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学地理 | 高级教师 |
| 487 | 荆*星 | 男 | 霍邱县冯井镇中心学校 | 中学地理 | 高级教师 |
| 494 | 储*永 | 男 | 霍邱县花园镇刘李初级中学 | 中学政治 | 高级教师 |
| 495 | 刘* | 男 | 霍邱县宋店乡中心学校 | 中学政治 | 高级教师 |
| 500 | 曹* | 男 | 霍邱县长集镇中心学校 | 中学政治 | 高级教师 |
| 504 | 徐*伟 | 女 | 霍邱县范桥镇中心学校 | 中学政治 | 高级教师 |
| 509 | 王*军 | 男 | 霍邱县乌龙镇中心学校 | 中学政治 | 高级教师 |
| 512 | 宋*敏 | 女 | 霍邱县第一中学 | 中学政治 | 高级教师 |
| 515 | 王*磊 | 男 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 | 中学政治 | 高级教师 |
| 535 | 张* | 女 | 霍邱县冯井镇中心学校 | 中学音乐 | 高级教师 |
| 537 | 桑*梅 | 女 | 霍邱县户胡镇中心学校 | 中学音乐 | 高级教师 |
| 538 | 何*银 | 女 | 霍邱县新店镇初级中学 | 中学音乐 | 高级教师 |
| 540 | 鲁*云 | 女 | 霍邱县众兴集镇中心学校 | 中学音乐 | 高级教师 |
| 544 | 吴*凡 | 女 | 霍邱县曹庙镇吴阳初级中学 | 中学音乐 | 高级教师 |
| 545 | 牛*华 | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学音乐 | 高级教师 |
| 549 | 刘* | 女 | 霍邱县户胡镇高镇初级中学 | 中学音乐 | 高级教师 |
| 555 | 陶*侠 | 女 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 | 中学美术 | 高级教师 |
| 557 | 杨* | 女 | 霍邱县长集中学 | 中学美术 | 高级教师 |
| 560 | 李*松 | 男 | 霍邱县邵岗乡中心学校 | 中学美术 | 高级教师 |
| 564 | 韩*仕 | 男 | 霍邱县周集镇中心学校 | 中学美术 | 高级教师 |
| 568 | 莫* | 女 | 霍邱县宋店乡俞林初级中学 | 中学体育 | 高级教师 |
| 583 | 杜*传 | 男 | 安徽省霍邱县曹庙镇中心学校 | 中学体育 | 高级教师 |
| 588 | 张*学 | 男 | 霍邱县冯井镇中心学校 | 中学体育 | 高级教师 |
| 592 | 徐* | 男 | 霍邱县孟集镇中心小学 | 中学体育 | 高级教师 |
| 600 | 杨*雷 | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学信息技术 | 高级教师 |
| 601 | 张*敏 | 女 | 霍邱县夏店镇中心学校 | 中学信息技术 | 高级教师 |
| 604 | 胡* | 男 | 霍邱县彭塔乡明德小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 611 | 余*娟 | 女 | 霍邱县邵岗乡中心学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 612 | 刘* | 女 | 霍邱县周集镇新矿小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 613 | 王* | 女 | 霍邱县周集镇燎西小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 614 | 胡* | 女 | 霍邱县宋店镇俞林小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 616 | 李*利 | 女 | 霍邱县周集镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 621 | 祝*华 | 男 | 霍邱县夏店镇砖佛寺小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 622 | 张* | 男 | 霍邱县邵岗乡中心学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 623 | 黄*文 | 男 | 安徽省霍邱县曹庙镇中心学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 627 | 付*萍 | 女 | 霍邱县临水镇李楼小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 641 | 黄*玲 | 女 | 霍邱县众兴集镇西皋学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 650 | 闵*丽 | 女 | 霍邱县宋店镇俞林小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 651 | 胡*丽 | 女 | 霍邱县长集镇横大路小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 659 | 刘*华 | 男 | 霍邱县临淮岗乡大兴小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 663 | 陈*群 | 女 | 霍邱县白莲乡牛集学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 669 | 江*霞 | 女 | 霍邱县曹庙镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 671 | 李*林 | 女 | 霍邱县岔路镇周店学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 672 | 焦* | 女 | 霍邱县户胡镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 678 | 余* | 男 | 霍邱县城关镇五里小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 686 | 张*福 | 女 | 霍邱县众兴集镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 689 | 毛*军 | 男 | 霍邱县邵岗乡中心学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 692 | 吴*明 | 女 | 霍邱县城关镇第一小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 708 | 王*付 | 男 | 霍邱县花园镇社岗小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 712 | 徐*林 | 女 | 霍邱县岔路镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 716 | 付*庆 | 女 | 霍邱县城西湖乡中心学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 717 | 费*明 | 女 | 霍邱县岔路镇天胡小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 718 | 刘*启 | 男 | 霍邱县户胡镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 728 | 刘* | 女 | 霍邱县曹庙镇甄岗小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 740 | 张* | 女 | 霍邱县城西湖乡新淮小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 743 | 陈*玲 | 女 | 霍邱县临淮岗乡中心学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 745 | 谢*红 | 女 | 霍邱县龙潭镇庙岗小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 748 | 闵*国 | 男 | 霍邱县临淮岗乡中心学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 753 | 刘*静 | 女 | 霍邱县新店镇砟巴小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 759 | 唐*一 | 男 | 霍邱县城关镇荣西小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 762 | 汤*娟 | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 764 | 何* | 女 | 霍邱县长集镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 767 | 贾*红 | 女 | 霍邱县冯井镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 778 | 贾*勤 | 女 | 霍邱县潘集镇左王学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 799 | 郑*芝 | 女 | 霍邱县岔路镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 813 | 潘*伟 | 女 | 霍邱县范桥镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 817 | 贾* | 女 | 霍邱县邵岗乡中心学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 822 | 吴*梅 | 女 | 霍邱县长集镇横大路小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 827 | 洪*玲 | 女 | 霍邱县宋店镇俞林小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 836 | 黄*仿 | 女 | 霍邱县岔路镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 837 | 朱*燕 | 女 | 霍邱县新店镇塘店小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 839 | 甘*祥 | 男 | 霍邱县孟集镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 852 | 戈*丽 | 女 | 霍邱县高塘镇新桥小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 857 | 洪* | 女 | 霍邱县龙潭镇中心小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 866 | 朱*远 | 女 | 霍邱县周集镇中心小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 867 | 杜*胜 | 男 | 安徽省霍邱县曹庙镇中心学校 | 小学数学 | 高级教师 |
| 873 | 熊*贤 | 男 | 霍邱县曹庙镇中心小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 875 | 邬*兵 | 男 | 霍邱县长集镇禹氏桥小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 877 | 戈*贤 | 女 | 霍邱县龙潭镇石庙学校 | 小学数学 | 高级教师 |
| 879 | 陈* | 女 | 霍邱县潘集镇左王学校 | 小学数学 | 高级教师 |
| 881 | 张*荣 | 女 | 霍邱县城西湖乡新淮小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 890 | 程* | 女 | 霍邱县河口镇草楼学校 | 小学数学 | 高级教师 |
| 908 | 张* | 男 | 霍邱县孟集镇中心小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 915 | 车*山 | 男 | 霍邱县曹庙镇甄岗小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 919 | 陈*云 | 女 | 霍邱县城西湖乡中心小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 921 | 桑* | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学数学 | 高级教师 |
| 925 | 赵* | 男 | 霍邱县新店镇伊楼小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 944 | 冯*军 | 男 | 霍邱县孟集镇中心小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 954 | 胡*荣 | 女 | 霍邱县城西湖乡新淮小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 955 | 汪*国 | 男 | 霍邱县城西湖乡东岭小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 957 | 李*娟 | 女 | 霍邱县新店镇塘店小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 965 | 汪* | 男 | 霍邱县周集镇燎西小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 971 | 安*东 | 男 | 霍邱县临水镇何庙学校 | 小学数学 | 高级教师 |
| 976 | 龚* | 男 | 霍邱县冯井镇牛庙小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 986 | 刘* | 男 | 霍邱县临水镇望淮小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 988 | 罗*铨 | 女 | 霍邱县新店镇断塘小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 991 | 刘*廷 | 男 | 霍邱师范附属小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 996 | 周*仲 | 男 | 霍邱县曹庙镇中心小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 1000 | 蒋*燕 | 女 | 霍邱县冯井镇牛庙小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 1004 | 黄*明 | 男 | 霍邱县临水镇济丰希望小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 1006 | 徐* | 女 | 霍邱县高塘镇中心小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 1014 | 涂*球 | 女 | 安徽省霍邱县曹庙镇中心学校 | 小学英语 | 高级教师 |
| 1015 | 陈*凤 | 女 | 霍邱县临淮岗乡中心学校 | 小学英语 | 高级教师 |
| 1019 | 徐*玉 | 女 | 霍邱县长集镇中心小学 | 小学英语 | 高级教师 |
| 1020 | 刘* | 女 | 霍邱县宋店镇八里小学 | 小学英语 | 高级教师 |
| 1021 | 王*军 | 男 | 霍邱县周集镇新矿小学 | 小学英语 | 高级教师 |
| 1022 | 李*霞 | 女 | 霍邱县彭塔镇中心小学 | 小学英语 | 高级教师 |
| 1026 | 袁*月 | 女 | 霍邱县众兴集镇中心小学 | 小学音乐 | 高级教师 |
| 1028 | 卞*桂 | 女 | 霍邱县长集镇中心小学 | 小学音乐 | 高级教师 |
| 1035 | 周*虎 | 男 | 霍邱县夏店镇砖佛寺小学 | 小学体育 | 高级教师 |
| 1037 | 周*东 | 男 | 霍邱县新店镇陈埠小学 | 小学体育 | 高级教师 |
| 1038 | 汪*奎 | 男 | 安徽省霍邱县曹庙镇中心学校 | 小学科学 | 高级教师 |
| 1043 | 刘* | 女 | 霍邱县白莲乡中心小学 | 小学美术 | 高级教师 |
| 1045 | 刘*丽 | 女 | 霍邱县周集镇中心小学 | 小学美术 | 高级教师 |
| 1049 | 赵*林 | 男 | 霍邱县众兴集镇西皋学校 | 小学道德与法治 | 高级教师 |
| 1050 | 吕*霞 | 女 | 霍邱县临淮岗乡莫店小学 | 小学道德与法治 | 高级教师 |
| 1051 | 孟*丽 | 女 | 霍邱县长集镇中心小学 | 小学道德与法治 | 高级教师 |
| 1063 | 刘*倩 | 女 | 霍邱县三流乡中心幼儿园 | 幼儿教育 | 高级教师 |
| 1065 | 李* | 女 | 霍邱县曹庙镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 高级教师 |
| 1066 | 何* | 女 | 霍邱县乌龙镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 高级教师 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号