六安市2023年度中小学教师系列中级职称评审委员会评审通过人员公示(霍邱)
经2023年度六安市中小学教师系列中级职称评审委员会评审,李*冉等1404位同志通过中小学一级教师专业技术资格评审,孙*等22位同志通过中小学二级教师专业技术资格评审。根据有关规定,现予以公示,公示时间至2024年1月23日。在公示期内如对通过人员持有异议,请以书面形式向六安市教育局或六安市人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0564-3379809(市教育局)
0564-3370637(市人社局)
派驻纪检组电话:0564-3370557(市教育局)
0564-3370656(市人社局)
通讯地址:六安市行政中心5号楼2楼
六安市佛子岭路人力资源大厦
附件:2023年度六安市中小学教师系列中级职称评审委员会评审通过人员名单(霍邱)
六安市人力资源和社会保障局
六安市教育局
2024年1月17日
| 2023年度六安市中小学教师系列中级职称评审委员会评审通过人员名单(霍邱) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 |
| 4 | 葛*婷 | 女 | 霍邱县第一中学 | 中学语文 | 一级教师 |
| 5 | 林* | 女 | 霍邱县第一中学 | 中学语文 | 一级教师 |
| 6 | 刘*瑞 | 女 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 中学语文 | 一级教师 |
| 12 | 徐* | 女 | 霍邱经济开发区白庙初级中学 | 中学语文 | 一级教师 |
| 35 | 陈* | 女 | 霍邱县第一中学 | 中学数学 | 一级教师 |
| 36 | 赵*苗 | 女 | 霍邱县第一中学 | 中学数学 | 一级教师 |
| 37 | 朱*苹 | 女 | 霍邱县第一中学 | 中学数学 | 一级教师 |
| 39 | 余* | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学数学 | 一级教师 |
| 41 | 朱*娟 | 女 | 霍邱县白莲乡中心学校 | 中学数学 | 一级教师 |
| 42 | 罗*来 | 男 | 霍邱县周集镇中心学校 | 中学数学 | 一级教师 |
| 85 | 王*怡 | 女 | 霍邱县白莲乡中心学校 | 中学英语 | 一级教师 |
| 121 | 李*北 | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学物理 | 一级教师 |
| 145 | 任*君 | 女 | 霍邱县花园镇中心学校 | 中学化学 | 一级教师 |
| 160 | 王* | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学生物 | 一级教师 |
| 162 | 王*嫚 | 女 | 霍邱县第一中学 | 中学生物 | 一级教师 |
| 163 | 周* | 女 | 霍邱县彭塔乡初级中学 | 中学生物 | 一级教师 |
| 176 | 汪* | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学历史 | 一级教师 |
| 177 | 吴*涛 | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学历史 | 一级教师 |
| 191 | 张* | 女 | 霍邱县第一中学 | 中学地理 | 一级教师 |
| 211 | 李*漫 | 女 | 霍邱县第一中学 | 中学音乐 | 一级教师 |
| 212 | 杨* | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学音乐 | 一级教师 |
| 213 | 赵*俊 | 男 | 霍邱县临水镇中心学校 | 中学音乐 | 一级教师 |
| 214 | 周*威 | 女 | 霍邱县范桥镇中心学校 | 中学音乐 | 一级教师 |
| 222 | 王*婷 | 女 | 霍邱县长集镇中心学校 | 中学美术 | 一级教师 |
| 227 | 陈*贵 | 女 | 霍邱县第一中学 | 中学体育 | 一级教师 |
| 228 | 罗*宝 | 男 | 霍邱县第一中学 | 中学体育 | 一级教师 |
| 249 | 吴*莹 | 女 | 霍邱县白莲乡牛集学校 | 小学语文 | 一级教师 |
| 257 | 谢*银 | 女 | 霍邱县特殊教育学校 | 小学语文 | 一级教师 |
| 258 | 杨*梅 | 女 | 霍邱县石店镇中心学校 | 小学语文 | 一级教师 |
| 259 | 崔* | 女 | 霍邱师范附属小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 260 | 戚*明 | 男 | 霍邱县白莲乡中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 261 | 甘*琴 | 女 | 霍邱县白莲乡中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 263 | 吴* | 女 | 霍邱县岔路镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 264 | 吴*凡 | 女 | 霍邱县岔路镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 265 | 崔*媛 | 女 | 霍邱县岔路镇周店学校 | 小学语文 | 一级教师 |
| 266 | 班* | 女 | 霍邱县岔路镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 269 | 李*楠 | 女 | 安徽省霍邱县城关镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 270 | 陈* | 女 | 霍邱县城关镇逸夫小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 271 | 余*慧 | 女 | 安徽省霍邱县城关镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 272 | 陈*敏 | 女 | 霍邱县城关镇第一小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 273 | 李* | 女 | 霍邱县城西湖乡汪集小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 274 | 徐*红 | 女 | 霍邱县范桥镇第二小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 275 | 史*敏 | 女 | 霍邱县范桥镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 276 | 汪*勤 | 女 | 霍邱县范桥镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 277 | 吴*静 | 女 | 霍邱县范桥镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 278 | 查*年 | 男 | 霍邱县户胡镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 279 | 吴*越 | 女 | 霍邱县临水镇济丰希望小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 280 | 刘*雯 | 女 | 霍邱县高塘镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 281 | 刘*杰 | 女 | 霍邱县冯井镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 283 | 舒*梅 | 女 | 霍邱县高塘镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 285 | 胡*侠 | 女 | 霍邱县冯瓴乡淠西小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 286 | 孟* | 女 | 霍邱县冯井镇马鞍山小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 290 | 赵*静 | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学语文 | 一级教师 |
| 291 | 徐*生 | 女 | 霍邱县城关镇第一小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 292 | 李* | 女 | 霍邱县马店镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 293 | 孟* | 女 | 霍邱县临水镇李楼小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 294 | 吕*娟 | 女 | 霍邱县临水镇李楼小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 295 | 冯* | 男 | 霍邱县孟集镇大树小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 296 | 梁* | 女 | 霍邱县花园镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 297 | 马*怡 | 女 | 霍邱县孟集镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 298 | 李*云 | 女 | 霍邱县孟集镇姚园小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 299 | 欧*倩 | 女 | 霍邱县周集镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 300 | 张* | 男 | 霍邱县临淮岗乡中心学校 | 小学语文 | 一级教师 |
| 301 | 张*君 | 女 | 霍邱县长集镇许岗小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 302 | 屠* | 女 | 霍邱县临水镇李楼小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 304 | 黄*萍 | 女 | 霍邱县周集镇侯店小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 305 | 刘*奎 | 男 | 霍邱县周集镇潘店小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 306 | 刘*锐 | 女 | 霍邱县周集镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 307 | 卢*雪 | 女 | 霍邱县周集镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 308 | 孔*燕 | 女 | 霍邱县周集镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 310 | 方*姑 | 女 | 霍邱县马店镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 312 | 张* | 女 | 霍邱县周集镇兴华光彩小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 314 | 余*丽 | 女 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 | 小学语文 | 一级教师 |
| 315 | 韩*琴 | 女 | 霍邱县彭塔镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 316 | 荣*菲 | 女 | 霍邱县彭塔乡汪店小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 318 | 张* | 女 | 霍邱县王截流乡三桥小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 319 | 李*媛 | 女 | 霍邱县乌龙镇陡岗学校 | 小学语文 | 一级教师 |
| 320 | 马*伟 | 女 | 霍邱县乌龙镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 321 | 姜* | 女 | 霍邱县王截流乡雷李小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 322 | 汪* | 女 | 霍邱县彭塔乡隐贤小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 323 | 陈*莉 | 女 | 霍邱县彭塔乡名家汇小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 325 | 孙*梅 | 女 | 霍邱县花园镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 326 | 田*娟 | 女 | 霍邱县王截流乡王楼小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 327 | 刘*玉 | 女 | 霍邱县王截流乡军台小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 328 | 刘* | 女 | 霍邱县王截流乡雷李小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 329 | 王* | 女 | 霍邱县王截流乡张岭小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 330 | 万*玲 | 女 | 霍邱县乌龙镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 332 | 熊*曼 | 女 | 霍邱县邵岗乡中心学校 | 小学语文 | 一级教师 |
| 340 | 叶*超 | 男 | 霍邱县潘集镇左王学校 | 小学语文 | 一级教师 |
| 342 | 王* | 男 | 霍邱县石店镇郑塔小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 343 | 胡*玲 | 女 | 霍邱经济开发区彭店小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 344 | 李*红 | 女 | 霍邱县户胡镇齐王庙小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 345 | 苏*巧 | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学语文 | 一级教师 |
| 349 | 许*丹 | 女 | 霍邱县冯瓴乡中心学校 | 小学语文 | 一级教师 |
| 352 | 张* | 男 | 霍邱县花园镇齐王小学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 353 | 刘*嫚 | 女 | 霍邱县花园镇刘李初级中学 | 小学语文 | 一级教师 |
| 502 | 唐*楠 | 女 | 霍邱县特殊教育学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 504 | 张*帆 | 女 | 霍邱县特殊教育学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 505 | 刘*红 | 女 | 霍邱县白莲乡西河小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 506 | 郑*利 | 女 | 霍邱县白莲乡中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 508 | 陈*娇 | 女 | 霍邱县曹庙镇小郢小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 510 | 王*生 | 男 | 霍邱县潘集镇左王学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 511 | 李*辉 | 男 | 霍邱县岔路镇天胡小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 512 | 李* | 女 | 霍邱县临水镇李集学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 516 | 成*玉 | 女 | 安徽省霍邱县城关镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 517 | 杨*林 | 女 | 安徽省霍邱县城关镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 518 | 王* | 女 | 安徽省霍邱县城关镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 519 | 谢*群 | 女 | 霍邱县城关镇第一小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 520 | 杨*丽 | 女 | 安徽省霍邱县城关镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 521 | 唐*书 | 女 | 霍邱县城西湖乡中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 522 | 郑*波 | 男 | 霍邱县城西湖乡东岭小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 523 | 陈* | 女 | 霍邱县范桥镇第二小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 524 | 王* | 女 | 霍邱县范桥镇后郢小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 525 | 刘*旭 | 女 | 霍邱县范桥镇代店小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 526 | 陈*圆 | 女 | 霍邱县冯井镇杭庙小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 527 | 冯*翠 | 女 | 霍邱县冯瓴乡新仓学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 528 | 魏*祥 | 男 | 霍邱县冯瓴乡中心学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 529 | 程*雨 | 男 | 霍邱县户胡镇兴隆集小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 530 | 臧*家 | 男 | 霍邱县花园镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 531 | 高* | 女 | 霍邱县高塘镇陆田小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 532 | 刘*亚 | 女 | 霍邱县临水镇李集学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 534 | 韩*报 | 男 | 霍邱县冯瓴乡塘庄小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 539 | 李* | 女 | 霍邱县临水镇李集学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 540 | 张*磊 | 男 | 霍邱县马店镇五岗小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 541 | 李* | 女 | 霍邱县城关镇第一小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 542 | 周*会 | 女 | 霍邱县马店镇第二小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 543 | 汪*萌 | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 544 | 陆*翠 | 女 | 霍邱县潘集镇左王学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 545 | 杨*静 | 女 | 霍邱县河口镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 546 | 刘*丽 | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 547 | 姜* | 女 | 霍邱县临淮岗乡双门小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 548 | 胡*楠 | 女 | 霍邱县临水镇司圩小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 549 | 王*方 | 女 | 霍邱县周集镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 550 | 郝* | 女 | 霍邱县乌龙镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 551 | 刘* | 女 | 霍邱县新店镇断塘小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 552 | 黄* | 女 | 霍邱县彭塔乡名家汇小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 553 | 刘* | 女 | 霍邱县周集镇侯店小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 555 | 张*慧 | 女 | 霍邱县王截流乡李郢小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 556 | 金*雪 | 女 | 霍邱县乌龙镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 557 | 潘*岳 | 男 | 霍邱县三流乡南园小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 559 | 洪* | 女 | 霍邱县石店镇中心学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 561 | 熊*欢 | 女 | 霍邱县宋店乡中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 562 | 徐*淑 | 女 | 霍邱县三流乡曹墩学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 563 | 赵*帼 | 女 | 霍邱县三流乡曹墩学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 564 | 胡*军 | 男 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 565 | 吴* | 女 | 霍邱县宋店乡中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 566 | 韩*连 | 男 | 霍邱县石店镇中心学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 567 | 李*林 | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 568 | 陈* | 女 | 霍邱县王截流乡陈郢小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 569 | 杜*群 | 女 | 霍邱县王截流乡朱张小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 570 | 陶*真 | 女 | 霍邱县户胡镇齐王庙小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 576 | 朱* | 女 | 霍邱县潘集镇左王学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 577 | 徐*巍 | 男 | 霍邱县石店镇中心学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 578 | 毕*静 | 女 | 霍邱县石店镇中心学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 579 | 李*晨 | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 580 | 张* | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 581 | 张*丹 | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 583 | 冯* | 男 | 霍邱县冯井镇杭庙小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 584 | 王*琼 | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学数学 | 一级教师 |
| 585 | 胡*涛 | 男 | 霍邱县城关镇逸夫小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 587 | 刘* | 女 | 安徽省霍邱县城关镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 |
| 719 | 张* | 女 | 霍邱县彭塔乡汪店小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 722 | 王*玲 | 女 | 霍邱县潘集镇左王学校 | 小学英语 | 一级教师 |
| 725 | 邢*阳 | 男 | 霍邱县临水镇济丰希望小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 726 | 何* | 女 | 霍邱县户胡镇中心小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 727 | 文* | 女 | 霍邱县户胡镇齐王庙小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 728 | 余* | 女 | 霍邱县高塘镇裕民小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 729 | 李*兰 | 女 | 霍邱县冯瓴乡柳台小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 730 | 刘* | 女 | 霍邱县户胡镇第二小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 733 | 黄*嫚 | 女 | 霍邱县马店镇中心小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 734 | 裴* | 男 | 霍邱县城关镇第一小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 735 | 胡*梅 | 女 | 霍邱县龙潭镇中心小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 736 | 谢*兰 | 女 | 霍邱县临水镇张楼学校 | 小学英语 | 一级教师 |
| 737 | 马* | 女 | 霍邱县临水镇司圩小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 738 | 张*红 | 女 | 霍邱县周集镇侯店小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 739 | 李*莉 | 女 | 霍邱县周集镇燎西小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 740 | 洪*琴 | 女 | 霍邱县龙潭镇明德小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 741 | 吴*姣 | 女 | 霍邱县周集镇福和希望小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 742 | 段* | 女 | 霍邱县彭塔乡名家汇小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 745 | 黄*菊 | 女 | 霍邱县三流乡南园小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 747 | 刘*竹 | 女 | 霍邱县宋店乡中心小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 748 | 朱*莲 | 女 | 霍邱县宋店乡中心小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 750 | 王* | 女 | 霍邱县花园镇社岗小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 802 | 刘*婷 | 女 | 霍邱县马店镇中心小学 | 小学英语 | 一级教师 |
| 806 | 罗*婷 | 女 | 霍邱县白莲乡中心小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 807 | 金*苹 | 女 | 霍邱县城关镇第一小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 808 | 辛* | 女 | 霍邱县城西湖乡中心小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 809 | 孙*虹 | 女 | 霍邱县城西湖乡中心学校 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 810 | 许* | 女 | 霍邱县城西湖乡中心小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 811 | 王*露 | 女 | 霍邱县范桥镇中心小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 813 | 高* | 女 | 霍邱县户胡镇中心小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 814 | 李* | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 815 | 杨*雪 | 女 | 霍邱县临淮岗乡大兴小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 816 | 丰*兰 | 女 | 霍邱县城关镇第一小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 817 | 刘*勤 | 女 | 霍邱县河口镇中心小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 818 | 杨* | 女 | 霍邱县周集镇中心小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 819 | 孟*松 | 男 | 霍邱县王截流乡军台小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 820 | 代*银 | 女 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 822 | 陆*怡 | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学音乐 | 一级教师 |
| 864 | 李*斌 | 男 | 霍邱县临水镇李楼小学 | 小学体育 | 一级教师 |
| 865 | 丁*新 | 男 | 霍邱县岔路镇中心小学 | 小学体育 | 一级教师 |
| 866 | 王*兴 | 男 | 霍邱县城西湖乡中心小学 | 小学体育 | 一级教师 |
| 867 | 余*昌 | 男 | 霍邱县冯瓴乡中心学校 | 小学体育 | 一级教师 |
| 868 | 刘* | 男 | 霍邱县户胡镇高镇小学 | 小学体育 | 一级教师 |
| 869 | 田*潇 | 女 | 霍邱县临淮岗乡中心学校 | 小学体育 | 一级教师 |
| 871 | 胡*杨 | 男 | 霍邱县石店镇中心学校 | 小学体育 | 一级教师 |
| 873 | 郑*旺 | 男 | 霍邱经济开发区吴集小学 | 小学体育 | 一级教师 |
| 912 | 汪* | 女 | 霍邱县白莲乡中心小学 | 小学美术 | 一级教师 |
| 913 | 程* | 女 | 霍邱县潘集镇左王学校 | 小学美术 | 一级教师 |
| 915 | 丁* | 女 | 霍邱县岔路镇中心小学 | 小学美术 | 一级教师 |
| 916 | 卢*娇 | 女 | 霍邱县范桥镇中心小学 | 小学美术 | 一级教师 |
| 917 | 陈*琴 | 女 | 霍邱县冯瓴乡民生小学 | 小学美术 | 一级教师 |
| 918 | 方* | 女 | 霍邱县高塘镇中心小学 | 小学美术 | 一级教师 |
| 919 | 魏*静 | 女 | 霍邱县众兴集镇西皋学校 | 小学美术 | 一级教师 |
| 920 | 黄* | 女 | 霍邱县石店镇中心学校 | 小学美术 | 一级教师 |
| 922 | 代*娟 | 女 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学美术 | 一级教师 |
| 924 | 束*玲 | 女 | 霍邱县潘集镇左王学校 | 小学美术 | 一级教师 |
| 925 | 韦*军 | 男 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 小学美术 | 一级教师 |
| 957 | 汪*龙 | 男 | 霍邱县河口镇中心小学 | 小学信息技术 | 一级教师 |
| 959 | 吴*红 | 女 | 霍邱县王截流乡分水闸小学 | 小学信息技术 | 一级教师 |
| 970 | 刘* | 女 | 霍邱县城西湖乡中心小学 | 小学道德与法治 | 一级教师 |
| 983 | 吴* | 女 | 霍邱县白莲乡中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 985 | 周*巧 | 女 | 霍邱县白莲乡牛集幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 986 | 周*欲富 | 女 | 霍邱县彭塔镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 987 | 李*萍 | 女 | 霍邱县曹庙镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 988 | 李* | 女 | 霍邱经济开发区中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 989 | 张* | 女 | 霍邱经济开发区中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 990 | 孙*丽 | 女 | 霍邱经济开发区中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 991 | 张*楠 | 女 | 霍邱经济开发区吴集幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 992 | 刘* | 女 | 霍邱经济开发区吴集幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 993 | 王* | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 994 | 李* | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 995 | 张* | 女 | 霍邱县城西湖乡中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 996 | 张*露 | 女 | 霍邱县城西湖乡中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 997 | 王*艳 | 女 | 霍邱县冯井镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 998 | 李*苗 | 女 | 霍邱县高塘镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 999 | 陈* | 女 | 霍邱县高塘镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1000 | 范*伟 | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1001 | 任*园 | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1002 | 陈*莹 | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1003 | 王* | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1004 | 刘* | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1005 | 刘* | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1006 | 李* | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1007 | 汪* | 女 | 霍邱县龙潭镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1008 | 孙* | 女 | 霍邱县孟集镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1009 | 刘*钰 | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1010 | 胡*梅 | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1011 | 刘* | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1012 | 田* | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1013 | 谢*梁 | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1014 | 安* | 女 | 霍邱县周集镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1016 | 张*雅 | 女 | 霍邱县新店镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1017 | 臧*越 | 女 | 霍邱县长集镇小园幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1018 | 吕*琴 | 女 | 霍邱县长集镇钱店幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1019 | 李* | 女 | 霍邱县众兴集镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1020 | 裴*娟 | 女 | 霍邱县众兴集镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1021 | 张*娟 | 女 | 霍邱县宋店镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1022 | 钱*雯 | 女 | 霍邱县宋店镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1023 | 张* | 女 | 霍邱县石店镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1024 | 王* | 女 | 霍邱县宋店镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1025 | 许*楠 | 女 | 霍邱县王截流乡中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1026 | 王*凤 | 女 | 霍邱县彭塔镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1027 | 戴*冉 | 女 | 霍邱县石店镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1028 | 杨* | 女 | 霍邱县王截流乡中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1029 | 万* | 女 | 霍邱县岔路镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 1155 | 穆*娴 | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿教研 | 一级教师 |
| 1163 | 胡*瑞 | 女 | 霍邱县第一中学 | 高中语文 | 一级教师 |
| 1164 | 蒯* | 男 | 霍邱县第一中学 | 高中语文 | 一级教师 |
| 1165 | 付* | 女 | 霍邱县第二中学 | 高中语文 | 一级教师 |
| 1178 | 朱* | 男 | 霍邱县第二中学 | 高中数学 | 一级教师 |
| 1179 | 李*咏 | 女 | 霍邱县第二中学 | 高中数学 | 一级教师 |
| 1195 | 陈* | 女 | 霍邱县第二中学 | 高中英语 | 一级教师 |
| 1196 | 王*笛 | 女 | 霍邱县第二中学 | 高中英语 | 一级教师 |
| 1197 | 李*玉 | 女 | 霍邱县第二中学 | 高中英语 | 一级教师 |
