【公租房承租资格审核】霍邱县2023年度7-12月份保障房承租资格审核信息一览表
| 序号 | 年审或定期 | 房屋位置 | 房屋性质 | 承租户姓名 | 身份证号码 | 房屋户型 | 面积(㎡) | 是否审核通过 |
| 1 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 何*娟 | 3424**********3566 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 2 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 王* | 3424**********5428 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 3 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 龚* | 3424**********499X | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 4 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 马*俊 | 3424**********6070 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 5 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 熊*俊 | 3424**********2670 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 6 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 束*云 | 3424**********0424 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 7 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 江* | 3424**********3249 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 8 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 李* | 4306**********0812 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 9 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 潘*安 | 3424**********0017 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 10 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 姚*峰 | 3404**********0817 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 11 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 李*山 | 3424**********0012 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 12 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 冯*芝 | 3424**********0090 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 13 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 黄*英 | 3424**********6083 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 14 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 冯*君 | 3424**********5962 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 15 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 杨*荣 | 3424**********8765 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 16 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 闫*志 | 3424**********7274 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 17 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 陆* | 3401**********435X | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 18 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 代*国 | 3424**********0112 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 19 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 陈*珍 | 3424**********8765 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 20 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 汤*学 | 3424**********2774 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 21 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 冯* | 3424**********0478 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 22 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 冯*圣 | 3424**********797X | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 23 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 王*先 | 3424**********796X | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 24 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 汪*华 | 3424**********0018 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 25 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 余*杰 | 3403**********0042 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 26 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 潘*虎 | 3424**********0077 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 27 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 陈* | 3424**********4167 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 28 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 乔* | 3424**********3600 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 29 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 胡*环 | 3424**********7124 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 30 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 李* | 3424**********7262 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 31 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 薄*洋 | 3424**********024X | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 32 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 韩*路 | 3424**********5975 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 33 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 徐*洋 | 3408**********3357 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 34 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 朱* | 3424**********0077 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 35 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 楚*勇 | 3424**********1217 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 36 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 吴* | 3424**********4067 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 37 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 赵*男 | 3424**********0010 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 38 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 邵* | 3424**********0044 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 39 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 李* | 3424**********3273 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 40 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 王*潺 | 3424**********6334 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 41 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 秦*国 | 3424**********6578 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 42 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 程* | 3401**********6618 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 43 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 章*雄 | 3408**********6116 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 44 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 赵*冉 | 3424**********1575 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
| 45 | 年审 | 双惠家园 | 公租房 | 徐*莹 | 3424**********5863 | 两室一厅 | 60 | 通过 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号