霍邱县养老服务机构服务人员情况统计表
| 序号 | 市 | 县(市、区) | 机构名称 | 机构地址 | 性质(公建公营/公建民营/社会办) | 机构从业人员情况 | ||||
| 从业人员总数 (所有工作人员) |
其中护理员人数 | 医生 | 护士 | 社会工作者 | ||||||
| 1 | 六安市 | 霍邱县 | 长集镇小园养老中心 | 长集镇小园村孙老庄组 | 公建民营 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 六安市 | 霍邱县 | 潘集镇左王敬老爱心公寓 | 霍邱县潘集镇左王街道 | 社会办 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 六安市 | 霍邱县 | 花园镇养老服务中心 | 花园镇高岗寺村 | 公建民营 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 六安市 | 霍邱县 | 夏店镇养老服务中心 | 霍邱县夏店镇砖洪街道 | 公建民营 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 六安市 | 霍邱县 | 孟集镇养老服务中心 | 孟集镇吴家岗村(霍邱县孟集镇吴岗路北40米) | 公建民营 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 六安市 | 霍邱县 | 孟集镇吴家岗养老中心 | 孟集镇大树村(霍邱县孟集镇罗花路) | 公建民营 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 六安市 | 霍邱县 | 周集镇万家老年公寓 | 安徽省六安市霍邱县周集镇燎东村 | 社会办 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 六安市 | 霍邱县 | 新店镇养老服务中心 | 新店镇新华村 | 公建民营 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 六安市 | 霍邱县 | 马店镇李西圩养老中心 | 霍邱县马店镇李西圩村 | 公建民营 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 六安市 | 霍邱县 | 马店镇养老服务中心 | 霍邱县马店镇鞍东村 | 公建民营 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 六安市 | 霍邱县 | 霍邱县安和康复养护院 | 霍邱县龙潭镇 | 社会办 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 六安市 | 霍邱县 | 邵岗乡茨墩养老中心 | 霍邱县邵岗乡茨墩村 | 公建民营 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 六安市 | 霍邱县 | 城关镇爱心老年公寓 | 霍邱县城关镇海河南路花台村 | 社会办 | 23 | 17 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 六安市 | 霍邱县 | 河口镇养老服务中心 | 霍邱县河口镇联合村委会东100米 | 公建民营 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 六安市 | 霍邱县 | 王截流乡养老服务中心 | 霍邱县王截流乡南滩村 | 公建民营 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 六安市 | 霍邱县 | 周集镇养老服务中心 | 周集镇富矿村 | 公建民营 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 六安市 | 霍邱县 | 范桥镇双元信心老年公寓 | 范桥镇双元村双宅组 | 社会办 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 六安市 | 霍邱县 | 周集镇信心老年公寓 | 周集镇辽东村周薛路周薛加油站向东50米巷内 | 社会办 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 六安市 | 霍邱县 | 冯井镇养老服务中心 | 冯井镇中军楼村朱圩组 | 公建民营 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 六安市 | 霍邱县 | 长集镇养老服务中心 | 长集镇小园新村 | 公建民营 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 六安市 | 霍邱县 | 临淮岗镇养老服务中心 | 霍邱县临淮岗镇黄家庙村 | 公建民营 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 六安市 | 霍邱县 | 宋店镇养老服务中心 | 宋店镇胜利塘敬老院 | 公建民营 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 六安市 | 霍邱县 | 彭塔镇赵圩养老中心 | 彭塔镇赵圩村 | 公建民营 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 六安市 | 霍邱县 | 城关镇老年护理院 | 安徽省六安市霍邱县大同路桃园大市场A4幢301室 | 社会办 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 六安市 | 霍邱县 | 潘集镇养老服务中心 | 霍邱县潘集镇大新庄村 | 公建民营 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 六安市 | 霍邱县 | 潘集镇罗岗养老中心 | 霍邱县潘集镇李岗村 | 公建民营 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 六安市 | 霍邱县 | 潘集镇刘楼养老中心 | 霍邱县潘集镇刘楼村 | 公建民营 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 六安市 | 霍邱县 | 冯瓴镇养老服务中心 | 霍邱县冯瓴镇冯瓴村 | 公建民营 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 六安市 | 霍邱县 | 冯瓴镇马台养老中心 | 霍邱县冯瓴镇马台村 | 公建民营 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 六安市 | 霍邱县 | 白莲乡养老服务中心 | 霍邱县白莲乡珍珠村 | 公建民营 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 六安市 | 霍邱县 | 白莲乡联桥养老中心 | 霍邱县白莲乡联桥村陈老园村民组 | 公建民营 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 六安市 | 霍邱县 | 范桥镇养老服务中心 | 霍邱县范桥镇王老庄村 | 公建民营 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 六安市 | 霍邱县 | 乌龙镇养老服务中心 | 霍邱县乌龙镇尹老庄村柳庄组 | 公建民营 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 六安市 | 霍邱县 | 新店镇幸福老年公寓 | 新店镇东街 | 社会办 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 六安市 | 霍邱县 | 临水镇李集养老中心 | 临水镇李集村 | 公建民营 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 六安市 | 霍邱县 | 三流乡养老服务中心 | 三流乡香店村庙庄村民组 | 公建民营 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 六安市 | 霍邱县 | 霍邱县安康养老服务中心 | 石店镇郑塔村 | 社会办 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 六安市 | 霍邱县 | 乌龙镇马庙养老中心 | 乌龙镇跑马岗村 | 公建民营 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 六安市 | 霍邱县 | 城关镇养老服务中心 | 霍邱县城关镇龙腾村 | 公建民营 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 40 | 六安市 | 霍邱县 | 岔路镇养老服务中心 | 霍邱县岔路镇岔路村 | 公建民营 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 六安市 | 霍邱县 | 岔路镇水楼养老中心 | 霍邱县岔路镇水楼村 | 公建民营 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 42 | 六安市 | 霍邱县 | 城西湖乡养老服务中心 | 霍邱县城西湖乡陈咀村 | 公建民营 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 六安市 | 霍邱县 | 众兴集镇养老服务中心 | 众兴镇众兴村 | 公建民营 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 六安市 | 霍邱县 | 石店镇养老服务中心 | 霍邱县石店镇石店村 | 公建民营 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 六安市 | 霍邱县 | 马店镇安阳山老年公寓 | 霍邱县马店镇安东村大庄组 | 社会办 | 28 | 22 | 2 | 0 | 1 |
| 46 | 六安市 | 霍邱县 | 彭塔镇汪店养老中心 | 彭塔镇斤千田村汪陈路3号 | 公建民营 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 六安市 | 霍邱县 | 彭塔镇养老服务中心 | 彭塔镇顺河村 | 公建民营 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 48 | 六安市 | 霍邱县 | 临淮老年公寓 | 安徽省六安市霍邱县临淮镇临淮老街 | 社会办 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | 六安市 | 霍邱县 | 曹庙镇养老服务中心 | 霍邱县曹庙镇双桥村郭郢组 | 公建民营 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | 六安市 | 霍邱县 | 高塘镇养老服务中心 | 霍邱县高塘镇张罗村破楼组 | 公建民营 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 六安市 | 霍邱县 | 龙潭镇杨楼养老中心 | 龙潭镇杨楼村五里小区一号院 | 公建民营 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 六安市 | 霍邱县 | 龙潭镇养老服务中心 | 龙潭镇庙岗村刘新楼组 | 公建民营 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | 六安市 | 霍邱县 | 户胡镇养老服务中心 | 户胡镇马陈村油坊组 | 公建民营 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | 六安市 | 霍邱县 | 经济开发区养老服务中心 | 经济开发区环山村 | 公建民营 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 六安市 | 霍邱县 | 长集镇砖桥养老中心 | 霍邱县长集镇大墩村 | 公建民营 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 六安市 | 霍邱县 | 霍邱九久夕阳红养老服务中心 | 霍邱县城关镇 | 公建民营 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号