霍邱县养老机构从业人员资质情况
| 序号 | 1、贵机构所在市县为 | 2、贵机构名称(与备案名称保持一致) | 3、贵机构养老护理员人数 | 4、贵机构持有的,有人社部门统一编号的养老护理员职业技能等级证书(参考样式如下)的初级工(五级)护理员人数为 | 5、贵机构持有的,有人社部门统一编号的养老护理员职业技能等级证书的中级工(四级)护理员人数 | 6、贵机构持有的,有人社部门统一编号的养老护理员职业技能等级证书的高级工(三级)护理员人数 | 7、贵机构持有的,有人社部门统一编号的养老护理员职业技能等级证书的技师(二级)护理员人数 | 8、贵机构持有的,有人社部门统一编号的养老护理员职业技能等级证书的高级技师(一级)护理员人数 |
| 1 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县乌龙镇马庙养老中心 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县临淮岗乡养老服务中心 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 安徽-六安市-霍邱县 | 众兴镇养老服务中心 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县长集镇小园养老中心 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县三流乡养老服务中心 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 安徽-六安市-霍邱县 | 安徽省霍邱县彭塔镇赵圩养老中心 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县冯井镇养老服务中心 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县花园镇养老服务中心 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县新店镇养老服务中心 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县马店镇安阳山老年公寓 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县石店镇养老服务中心 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 安徽-六安市-霍邱县 | 宋店镇养老服务中心 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 安徽-六安市-霍邱县 | 河口镇养老服务中心 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县高塘镇养老服务中心 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 安徽-六安市-霍邱县 | 城关镇养老服务中心 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县经济开发区养老服务中心 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县岔路镇镇养老服务中心 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县周集镇万家老年公寓 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县岔路镇水楼养老中心 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县老年护理院 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县孟集镇养老服务中心 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县王截流乡养老服务中心 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县孟集镇吴家岗养老中心 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 安徽-六安市-霍邱县 | 彭塔镇养老服务中心 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 安徽-六安市-霍邱县 | 彭塔镇汪店养老中心 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 安徽-六安市-霍邱县 | 潘集镇养老服务中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县长集镇养老服务中心 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 安徽-六安市-霍邱县 | 安徽省六安市霍邱县周集镇养老服务中心 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县曹庙镇养老服务中心 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 安徽-六安市-霍邱县 | 乌龙镇养老服务中心 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县临淮老年公寓 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县周集镇信心老年公寓 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县范桥镇双元信心老年公寓 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县爱心老年公寓 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 安徽-六安市-霍邱县 | 潘集镇左王敬老爱心公寓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县马店镇李西圩养老中心 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 安徽-六安市-霍邱县 | 马店镇养老服务中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县安和康复养护院 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 安徽-六安市-霍邱县 | 邵岗乡茨墩养老中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县新店镇幸福老年公寓 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县安康养老服务中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 安徽-六安市-霍邱县 | 冯瓴乡养老服务中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 安徽-六安市-霍邱县 | 户胡镇养老服务中心 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 安徽-六安市-霍邱县 | 潘集镇刘楼养老中心 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 安徽-六安市-霍邱县 | 六安市霍邱县冯瓴镇马台养老中心 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县夏店镇养老服务中心? | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 安徽-六安市-霍邱县 | 临水镇李集养老服务中心 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 安徽-六安市-霍邱县 | 潘集镇罗岗养老中心 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 安徽-六安市-霍邱县 | 白莲乡养老服务中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 安徽-六安市-霍邱县 | 范桥镇养老服务中心 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 安徽-六安市-霍邱县 | 龙潭镇杨楼养老中心 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 安徽-六安市-霍邱县 | 龙潭镇养老服务中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱县白莲联桥养老中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 安徽-六安市-霍邱县 | 长集镇砖桥养老中心 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 安徽-六安市-霍邱县 | 霍邱九久夕阳红养老服务中心 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号