霍邱县粮油仓储单位备案情况汇总表(2023.08)
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 企业性质 | 主营业务 | 库区(点)数 | 占地面积 | 总仓容 | 总罐容 | 绿色储粮情况 | 保管员 | 检验员 | 备注 | |||||||||||
| 合计 | 平房仓 | 立筒仓 | 浅圆仓 | 其他 | 低温仓容 | 准低温仓容 | 气调仓容 | 仓顶光伏面积 | 其他 | 总人数 | 其中粮油保管员技师 | 总人数 | 其中粮油质检员技师 | ||||||||||
| 平房仓仓容 | 其中高大平房仓 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 安徽皖粮购销有限责任公司 | 霍邱县蓼中路西段 | 国有独资 | 粮食收购、销售 | 60 | XX | XX | XX | XX | 67 | 22 | ||||||||||||
| 2 | 安徽鑫溢米业有限公司 | 霍邱县西湖乡许集村 | 民营 | 粮食收购、销售 | 2 | XX | XX | XX | 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 安徽环宇米业有限公司 | 霍邱县石店镇工业园 | 民营 | 粮食收购、销售 | 1 | XX | XX | XX | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 霍邱县荣芳米业有限责任公司 | 霍邱县孟集镇 | 民营 | 粮食收购、销售 | 1 | XX | XX | XX | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 霍邱县友荣米业有限责任公司 | 霍邱县众兴集镇 | 民营 | 粮食收购、销售 | 2 | XX | XX | XX | 2 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 霍邱县万年红米业有限公司 | 霍邱县石店镇工业园 | 民营 | 粮食收购、销售 | 1 | XX | XX | XX | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 霍邱县顺发米业有限责任公司 | 霍邱县花园镇 | 民营 | 粮食收购、销售 | 2 | XX | XX | XX | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 安徽三农集团临淮岗粮油储备有限公司 | 霍邱县临淮乡 | 民营 | 粮食收购、销售 | 1 | XX | XX | XX | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 安徽光明槐祥工贸集团有限公司霍邱粮食分公司 | 霍邱县曹庙镇 | 国有独资 | 粮食收购、销售 | 1 | XX | XX | XX | 2 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 霍邱县国民米业有限公司 | 霍邱县周集镇周李路 | 民营 | 粮食收购、销售 | 1 | XX | XX | XX | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 安徽万勇米业购销有限公司 | 霍邱县河口镇十三湾 | 民营 | 粮食收购、销售 | 1 | XX | XX | XX | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 霍邱县龙洋农产品开发有限公司 | 霍邱县乌龙镇 | 民营 | 粮食收购、销售 | 1 | XX | XX | XX | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | 霍邱县精华米业有限责任公司 | 霍邱县新店镇街道 | 民营 | 粮食收购、销售 | 1 | XX | XX | XX | XX | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 霍邱县建华米业有限责任公司 | 霍邱县龙潭镇庙岗街道 | 民营 | 粮食收购、销售 | 1 | XX | XX | XX | 1 | 1 | |||||||||||||
| 15 | 安徽龙源米业有限公司 | 霍邱县城西湖乡双河村 | 民营 | 粮食收购、销售 | 1 | XX | XX | XX | XX | 1 | 1 | ||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号