霍邱县2023年度6月份保障房承租资格审核信息一览表
| 序号 | 年审或定期 | 房屋位置 | 房屋性质 | 承租户姓名 | 身份证号码 | 房屋户型 | 面积(㎡) | 是否审核通过 |
| 1 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 金*全 | 3424**********0013 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 2 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | *多琴 | 3424**********0860 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 3 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 孟*兰 | 3424**********1182 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 4 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | *培林 | 3424**********001X | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 5 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 邵*荣 | 3424**********1563 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 6 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 董* | 3424**********1596 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 7 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 李*娟 | 3424**********4962 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 8 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 刘*云 | 3424**********0247 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 9 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 刘*新 | 3424**********0236 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 10 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 李*贵 | 3424**********0032 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 11 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 李*侠 | 3424**********8561 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 12 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 李*三 | 3424**********8568 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 13 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 李*纯 | 3424**********0018 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 14 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 李*茹 | 3415**********6282 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 15 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 沈*芬 | 3424**********0021 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 16 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 李*祥 | 3424**********0039 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 17 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 李*刚 | 342**********60018 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 18 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 王*霞 | 3424**********0027 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 19 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 尹*声 | 3424**********0235 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 20 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 马*芳 | 3424**********0243 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 21 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 王* | 3424**********0090 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 22 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | 白*华 | 3424**********0038 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 23 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | *世成 | 3424**********0095 | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
| 24 | 年审 | 惠民家园 | 公租房 | *运秀 | 3424**********006X | 一室一厅 | 50 | 审核通过 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号