【检查结果】霍邱县市场监督管理局流通环节化妆品监督检查表(2023年6月)
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 霍邱县长集镇峰丽堂美容店 | 日常检查 | 2023.6.7 | 吕坤、胡文保 | 销售标签不符合规定的化妆品 | 责令当事人改正并给予处罚如下: 1.罚款2000.00元。 2.没收违法所得24元; 3.没收标签不符合规定的“博妮莱尔”焕颜靓肤膜7袋。 |
| 2 | 霍邱县长集镇三草两木美容护肤店 | 日常检查 | 2023.6.7 | 吕坤、胡文保 | 销售超过使用期限的化妆品 | 责令当事人改正违法行为并给予处罚如下: 1.没收超过使用期限的1盒“三草两木”瞬能炭爽祛黑头三件套和1瓶“三草两木”木梨花清肌净澈精华水; 2.罚款3000.00元。 |
| 3 | 霍邱县长集镇丽晴美颜坊 | 日常检查 | 2023.6.7 | 吕坤、胡文保 | 销售超过使用期限的化妆品 | 责令当事人改正违法行为并给予处罚如下: 1.没收宫泉·韩树GH-E1水眸明亮弹力眼霜7盒、宫泉·韩树GH-B10活泉水润毛孔清洁霜4盒、宫泉·韩树GH-E3水眸精灵眼精华液4盒;2.罚款2000元。 |
| 4 | 霍邱县周集辰辰美容店 | 日常检查 | 2023.6.6 | 周本军、 温德魏 | 无 | 合格 |
| 5 | 霍邱县周集镇汪娟化妆品店 | 日常检查 | 2023.6.6 | 周本军、 温德魏 | 无 | 合格 |
| 6 | 霍邱县范桥镇华予养生馆 | 日常检查 | 2023.6.7 | 周本军、 温德魏 | 无 | 合格 |
| 7 | 霍邱县花园镇好又多超市 | 日常检查 | 2023.6.12 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 8 | 霍邱县花园镇芳香世家美容美体中心 | 日常检查 | 2023.6.12 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 9 | 霍邱县彭塔乡好又多超市一店 | 日常检查 | 2023.6.19 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 10 | 霍邱县彭塔乡塑颜美容养生馆 | 日常检查 | 2023.6.19 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 11 | 霍邱县户胡镇红颜日化 | 日常检查 | 2023.6.13 | 王红、丁士宏 | 无 | 合格 |
| 12 | 霍邱县户胡镇大乐购生活超市 | 日常检查 | 2023.6.13 | 王红、丁士宏 | 无 | 合格 |
| 13 | 霍邱县户胡镇福润万家超市 | 日常检查 | 2023.6.13 | 王红、丁士宏 | 无 | 合格 |
| 14 | 霍邱县户胡镇鑫宇购物中心 | 日常检查 | 2023.6.13 | 王红、丁士宏 | 无 | 合格 |
| 15 | 霍邱县乐珲超市 | 日常检查 | 2023.6.19 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 16 | 霍邱县刘熠然商贸有限公司 | 日常检查 | 2023.6.9 | 刘保亮、王智源 | 无 | 合格 |
| 17 | 霍邱普丽缇莎服务中心 | 日常检查 | 2023.6.9 | 刘保亮、王智源 | 无 | 合格 |
| 18 | 霍邱县经济开发区白庙村亿家福超市 | 日常检查 | 2023.6.23 | 刘保亮、王智源 | 无 | 合格 |
| 19 | 霍邱县高塘镇大乐购生活超市 | 日常检查 | 2023.6.23 | 刘保亮、王智源 | 无 | 合格 |
| 20 | 霍邱县曹庙镇锦都商务宾馆 | 日常监督检查 | 2023.6.13 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 21 | 霍邱县众兴集镇金海浴池宾馆 | 日常监督检查 | 2023.6.13 | 彭德峰、祖明慧 | 无 | 合格 |
| 22 | 霍邱县曹庙镇咿呀之婴母婴店 | 日常监督检查 | 2023.6.13 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 23 | 霍邱县曹庙镇金色宝贝母婴店 | 日常监督检查 | 2023.6.13 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 24 | 霍邱县茂林百货店 | 日常检查 | 2023.6.13 | 王兆军、张甦 | 无 | 合格 |
| 25 | 霍邱县生活之都民生超市安苑店 | 日常检查 | 2023.6.13 | 王兆军、蔡峥 | 无 | 合格 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号