【保障性住房分配】霍邱县2023年度保障性住房分配名单
| 序号 | 小区名称 | 楼栋号 | 单元号 | 房 号 | 姓名 | 面积 | 租购保障性住房类型 | 住房套型 | 备 注 |
| 1 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 102 | 汪* | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 2 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 103 | 李*红 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 3 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 104 | 陶*海 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 4 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 105 | 裴*慧 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 5 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 106 | 郑*堂 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 6 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 202 | 刘*平 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 7 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 203 | 田*群 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 8 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 204 | 魏* | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 9 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 205 | 余*保 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 10 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 206 | 屈*德 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 11 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 302 | 朱* | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 12 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 303 | 木*华 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 13 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 304 | 郭*群 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 14 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 305 | 万*云 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 15 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 306 | 王家祥 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 16 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 402 | 高* | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 17 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 403 | 杨*勤 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 18 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 404 | 代*虎 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 19 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 405 | 刘*燕 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 20 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 406 | 路*龙 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 21 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 502 | 何*陶 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 22 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 503 | 王*磊 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 23 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 504 | 沈*春 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 24 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 505 | 张* | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 25 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 506 | 汪*刚 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 26 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 602 | 苏*国 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 27 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 603 | 余*兵 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 28 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 604 | 薄秀东 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 29 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 605 | 辛* | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 30 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 606 | 王* | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 31 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 702 | 宋* | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 32 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 703 | 朱 * 月 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 33 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 704 | 吴 * 望 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 34 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 705 | 车 * 丽 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 35 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 706 | 裴 * 勇 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 36 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 802 | 朱 * 华 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 37 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 803 | 卜*勤 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 38 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 804 | 裴* | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 39 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 805 | 姚 * 建 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 40 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 806 | 杨 * 生 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 41 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 902 | 赵*丽 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 42 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 903 | 彭 * 杰 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 43 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 904 | 白 * 兵 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 44 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 905 | 张 * 红 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 45 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 906 | 郑 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 46 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1002 | 王 * 雅 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 47 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1003 | 李 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 48 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1004 | 张 * 军 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 49 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1005 | 黄 * 友 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 50 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1006 | 裴 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 51 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1102 | 范 * 菊 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 52 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1103 | 余 * 芳 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 53 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1104 | 陈 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 54 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1105 | 曹 * 刚 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 55 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1106 | 饶 * 霞 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 56 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1202 | 朱 * 余 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 57 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1203 | 陈 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 58 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1204 | 邓 * 云 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 59 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1205 | 刘 * 伟 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 60 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1206 | 赵 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 61 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1301 | 杨 * 珍 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 62 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1302 | 秦 * 芳 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 63 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1303 | 何 * 生 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 64 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1304 | 王 * 强 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 65 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1305 | 李 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 66 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1306 | 刘 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 67 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1401 | 汪 * 年 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 68 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1402 | 陈 * 利 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 69 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1403 | 吴 * 生 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 70 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1404 | 沈 * 海 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 71 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1405 | 梁 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 72 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1406 | 金 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 73 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1501 | 何 * 生 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 74 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1502 | 胡 * 群 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 75 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1503 | 马 * 侠 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 76 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1504 | 王 * 龙 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 77 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1505 | 赵 * 珍 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 78 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1506 | 杨 * 全 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 79 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1602 | 张 * 亮 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 80 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1603 | 程 * 秀 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 81 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1604 | 朱 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 82 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1605 | 顾 * 莉 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 83 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1606 | 张 * 锋 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 84 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1701 | 张 * 田 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 85 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1702 | 马 * 丽 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 86 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1703 | 陈 * 玉 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 87 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1704 | 张 * 勤 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 88 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1705 | 李 * 华 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 89 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1706 | 刘 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 90 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1802 | 余 * 云 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 91 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1803 | 张 * 华 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 92 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1804 | 孙 * 明 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 93 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1805 | 陈 * 琴 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 94 | 花台小区 | 18栋 | 1单元 | 1806 | 王 * 龙 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 95 | 双惠家园 | 1栋 | 1单元 | 102 | 桑 * 东 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | 放弃 |
| 96 | 双惠家园 | 1栋 | 3单元 | 605 | 吴 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 97 | 双惠家园 | 2栋 | 3单元 | 606 | 卢 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 98 | 双惠家园 | 2栋 | 4单元 | 207 | 胡 * 海 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 99 | 双惠家园 | 3栋 | 2单元 | 304 | 赵 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 100 | 双惠家园 | 3栋 | 3单元 | 606 | 林 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 101 | 双惠家园 | 4栋 | 1单元 | 501 | 陈 * 娣 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 102 | 双惠家园 | 10栋 | 1单元 | 501 | 张 * 坤 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | 未签字未按手印 |
| 103 | 双惠家园 | 11栋 | 1单元 | 401 | 屠 * 锐 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 104 | 双惠家园 | 11栋 | 1单元 | 501 | 李 * 兵 | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 105 | 双惠家园 | 11栋 | 2单元 | 603 | 何 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 | |
| 106 | 双惠家园 | 11栋 | 4单元 | 507 | 吴 * | 60 | 公租房 | 两室一厅 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号