霍邱县养老服务机构可服务老年人类型及床位数
| 序号 | 市 | 县(市、区) | 机构名称 | 机构地址 | 性质 (公建公营/公建民营/社会办) |
床位信息 | 入住老人情况 | 入住老人身体情况 | ||||
| 机构床位数 | 其中护理型床位数 | 普通床位数 | 入住老人总数 | 其中特困供养老人数 | 失能、部分失能老人总数 | 其中失能、部分失能的特困供养老人数 | ||||||
| 1 | 六安市 | 霍邱县 | 长集镇小园养老 中心 |
长集镇小园村孙老庄组 | 公建民营 | 80 | 60 | 20 | 23 | 19 | 21 | 17 |
| 2 | 六安市 | 霍邱县 | 潘集镇左王敬老爱心公寓 | 霍邱县潘集镇左王街道 | 社会办 | 30 | 20 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 六安市 | 霍邱县 | 花园镇养老服务中心 | 花园镇高岗寺村 | 公建民营 | 80 | 40 | 40 | 35 | 29 | 23 | 21 |
| 4 | 六安市 | 霍邱县 | 夏店镇养老服务中心 | 霍邱县夏店镇砖洪街道 | 公建民营 | 100 | 60 | 40 | 20 | 16 | 7 | 5 |
| 5 | 六安市 | 霍邱县 | 孟集镇养老服务中心 | 孟集镇吴家岗村(霍邱县孟集镇吴岗路北40米) | 公建民营 | 80 | 40 | 40 | 27 | 25 | 15 | 13 |
| 6 | 六安市 | 霍邱县 | 孟集镇吴家岗养老中心 | 孟集镇大树村(霍邱县孟集镇罗花路) | 公建民营 | 98 | 60 | 38 | 18 | 14 | 13 | 12 |
| 7 | 六安市 | 霍邱县 | 周集镇万家老年公寓 | 安徽省六安市霍邱县周集镇燎东村 | 社会办 | 60 | 30 | 30 | 21 | 2 | 16 | 2 |
| 8 | 六安市 | 霍邱县 | 新店镇养老服务中心 | 新店镇新华村 | 公建民营 | 100 | 80 | 20 | 48 | 46 | 36 | 34 |
| 9 | 六安市 | 霍邱县 | 马店镇李西圩养老中心 | 霍邱县马店镇李西圩村 | 公建民营 | 90 | 60 | 30 | 36 | 27 | 35 | 27 |
| 10 | 六安市 | 霍邱县 | 马店镇养老服务中心 | 霍邱县马店镇鞍东村 | 公建民营 | 80 | 50 | 30 | 25 | 18 | 9 | 5 |
| 11 | 六安市 | 霍邱县 | 霍邱县安和康复养护院 | 霍邱县龙潭镇 | 社会办 | 150 | 70 | 80 | 23 | 6 | 12 | 3 |
| 12 | 六安市 | 霍邱县 | 邵岗乡茨墩养老中心 | 霍邱县邵岗乡茨墩村 | 公建民营 | 80 | 60 | 20 | 40 | 33 | 22 | 16 |
| 13 | 六安市 | 霍邱县 | 城关镇爱心老年公寓 | 霍邱县城关镇海河南路花台村 | 社会办 | 300 | 250 | 50 | 102 | 7 | 82 | 7 |
| 14 | 六安市 | 霍邱县 | 河口镇养老服务中心 | 霍邱县河口镇联合村委会东100米 | 公建民营 | 102 | 80 | 22 | 75 | 37 | 51 | 21 |
| 15 | 六安市 | 霍邱县 | 王截流乡养老服务中心 | 霍邱县王截流乡南滩村 | 公建民营 | 80 | 60 | 20 | 32 | 23 | 21 | 17 |
| 16 | 六安市 | 霍邱县 | 周集镇养老服务中心 | 周集镇富矿村 | 公建民营 | 80 | 60 | 20 | 37 | 24 | 27 | 18 |
| 17 | 六安市 | 霍邱县 | 范桥镇双元信心老年公寓 | 范桥镇双元村双宅组 | 社会办 | 150 | 110 | 40 | 21 | 3 | 18 | 3 |
| 18 | 六安市 | 霍邱县 | 周集镇信心老年公寓 | 周集镇辽东村周薛路周薛加油站向东50米巷内 | 社会办 | 80 | 50 | 30 | 25 | 1 | 22 | 1 |
| 19 | 六安市 | 霍邱县 | 冯井镇养老服务中心 | 冯井镇中军楼村朱圩组 | 公建民营 | 80 | 60 | 20 | 26 | 16 | 18 | 10 |
| 20 | 六安市 | 霍邱县 | 长集镇养老服务中心 | 长集镇小园新村 | 公建民营 | 115 | 80 | 35 | 48 | 24 | 47 | 23 |
| 21 | 六安市 | 霍邱县 | 临淮岗镇养老服务中心 | 霍邱县临淮岗镇黄家庙村 | 公建民营 | 100 | 80 | 20 | 62 | 35 | 41 | 23 |
| 22 | 六安市 | 霍邱县 | 宋店镇养老服务中心 | 宋店镇胜利塘敬老院 | 公建民营 | 80 | 50 | 30 | 54 | 44 | 32 | 28 |
| 23 | 六安市 | 霍邱县 | 彭塔镇赵圩养老中心 | 彭塔镇赵圩村 | 公建民营 | 80 | 50 | 30 | 30 | 26 | 18 | 15 |
| 24 | 六安市 | 霍邱县 | 城关镇老年护理院 | 安徽省六安市霍邱县大同路桃园大市场A4幢301室 | 社会办 | 77 | 50 | 27 | 66 | 10 | 51 | 8 |
| 25 | 六安市 | 霍邱县 | 潘集镇养老服务中心 | 霍邱县潘集镇大新庄村 | 公建民营 | 80 | 60 | 20 | 26 | 17 | 7 | 5 |
| 26 | 六安市 | 霍邱县 | 潘集镇罗岗养老中心 | 霍邱县潘集镇李岗村 | 公建民营 | 80 | 60 | 20 | 22 | 20 | 9 | 8 |
| 27 | 六安市 | 霍邱县 | 潘集镇刘楼养老中心 | 霍邱县潘集镇刘楼村 | 公建民营 | 80 | 60 | 20 | 33 | 17 | 22 | 12 |
| 28 | 六安市 | 霍邱县 | 冯瓴镇养老服务中心 | 霍邱县冯瓴镇冯瓴村 | 公建民营 | 80 | 50 | 30 | 31 | 21 | 15 | 11 |
| 29 | 六安市 | 霍邱县 | 冯瓴镇马台养老中心 | 霍邱县冯瓴镇马台村 | 公建民营 | 80 | 50 | 30 | 23 | 17 | 7 | 5 |
| 30 | 六安市 | 霍邱县 | 白莲乡养老服务中心 | 霍邱县白莲乡珍珠村 | 公建民营 | 80 | 50 | 30 | 21 | 15 | 14 | 9 |
| 31 | 六安市 | 霍邱县 | 白莲乡联桥养老中心 | 霍邱县白莲乡联桥村陈老园村民组 | 公建民营 | 80 | 50 | 30 | 21 | 13 | 2 | 1 |
| 32 | 六安市 | 霍邱县 | 范桥镇养老服务中心 | 霍邱县范桥镇王老庄村 | 公建民营 | 85 | 65 | 20 | 20 | 12 | 10 | 7 |
| 33 | 六安市 | 霍邱县 | 乌龙镇养老服务中心 | 霍邱县乌龙镇尹老庄村柳庄组 | 公建民营 | 80 | 62 | 18 | 26 | 19 | 9 | 6 |
| 34 | 六安市 | 霍邱县 | 新店镇幸福老年公寓 | 新店镇东街 | 社会办 | 96 | 58 | 38 | 38 | 9 | 35 | 8 |
| 35 | 六安市 | 霍邱县 | 临水镇李集养老中心 | 临水镇李集村 | 公建民营 | 80 | 60 | 20 | 22 | 10 | 15 | 5 |
| 36 | 六安市 | 霍邱县 | 三流乡养老服务中心 | 三流乡香店村庙庄村民组 | 公建民营 | 85 | 63 | 22 | 21 | 16 | 15 | 13 |
| 37 | 六安市 | 霍邱县 | 霍邱县安康养老服务中心 | 石店镇郑塔村 | 社会办 | 320 | 200 | 120 | 32 | 2 | 15 | 0 |
| 38 | 六安市 | 霍邱县 | 乌龙镇马庙养老中心 | 乌龙镇跑马岗村 | 公建民营 | 108 | 80 | 28 | 68 | 35 | 50 | 26 |
| 39 | 六安市 | 霍邱县 | 城关镇养老服务中心 | 霍邱县城关镇龙腾村 | 公建民营 | 100 | 75 | 25 | 68 | 48 | 54 | 38 |
| 40 | 六安市 | 霍邱县 | 岔路镇养老服务中心 | 霍邱县岔路镇岔路村 | 公建民营 | 116 | 95 | 21 | 49 | 39 | 34 | 26 |
| 41 | 六安市 | 霍邱县 | 岔路镇水楼养老中心 | 霍邱县岔路镇水楼村 | 公建民营 | 70 | 60 | 10 | 36 | 3 | 35 | 3 |
| 42 | 六安市 | 霍邱县 | 城西湖乡养老服务中心 | 霍邱县城西湖乡陈咀村 | 公建民营 | 95 | 80 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 43 | 六安市 | 霍邱县 | 众兴集镇养老服务中心 | 众兴镇众兴村 | 公建民营 | 180 | 160 | 20 | 86 | 58 | 55 | 34 |
| 44 | 六安市 | 霍邱县 | 石店镇养老服务中心 | 霍邱县石店镇石店村 | 公建民营 | 80 | 60 | 20 | 20 | 9 | 6 | 6 |
| 45 | 六安市 | 霍邱县 | 马店镇安阳山老年公寓 | 霍邱县马店镇安东村大庄组 | 社会办 | 248 | 230 | 18 | 142 | 39 | 99 | 27 |
| 46 | 六安市 | 霍邱县 | 彭塔镇汪店养老中心 | 彭塔镇斤千田村汪陈路3号 | 公建民营 | 80 | 60 | 20 | 20 | 14 | 7 | 5 |
| 47 | 六安市 | 霍邱县 | 彭塔镇养老服务中心 | 彭塔镇顺河村 | 公建民营 | 60 | 50 | 10 | 36 | 14 | 23 | 9 |
| 48 | 六安市 | 霍邱县 | 临淮老年公寓 | 安徽省六安市霍邱县临淮镇临淮老街 | 社会办 | 60 | 50 | 10 | 19 | 1 | 8 | 1 |
| 49 | 六安市 | 霍邱县 | 曹庙镇养老服务中心 | 霍邱县曹庙镇双桥村郭郢组 | 公建民营 | 132 | 100 | 32 | 66 | 42 | 49 | 31 |
| 50 | 六安市 | 霍邱县 | 高塘镇养老服务中心 | 霍邱县高塘镇张罗村破楼组 | 公建民营 | 100 | 89 | 11 | 57 | 30 | 34 | 15 |
| 51 | 六安市 | 霍邱县 | 龙潭镇杨楼养老中心 | 龙潭镇杨楼村五里小区一号院 | 公建民营 | 100 | 75 | 25 | 27 | 10 | 17 | 8 |
| 52 | 六安市 | 霍邱县 | 龙潭镇养老服务中心 | 龙潭镇庙岗村刘新楼组 | 公建民营 | 80 | 60 | 20 | 31 | 24 | 11 | 9 |
| 53 | 六安市 | 霍邱县 | 户胡镇养老服务中心 | 户胡镇马陈村油坊组 | 公建民营 | 196 | 170 | 26 | 70 | 45 | 38 | 22 |
| 54 | 六安市 | 霍邱县 | 经济开发区养老服务中心 | 高塘镇环山村 | 公建民营 | 90 | 60 | 30 | 30 | 14 | 24 | 12 |
| 55 | 六安市 | 霍邱县 | 长集镇砖桥养老中心 | 霍邱县长集镇大墩村 | 公建民营 | 72 | 65 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 六安市 | 霍邱县 | 霍邱九久夕阳红养老服务中心 | 霍邱县城关镇 | 公建民营 | 186 | 52 | 134 | 7 | 2 | 0 | 0 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号