当前位置:首页 > 霍邱县 > 扶贫 > 扶贫资金 > 精准扶贫贷款

霍邱县2021年第三季度扶贫小额贷款放贷信息(精准扶贫贷款)

2021-09-23 08:59来源:霍邱县乡村振兴局文字大小:[ ]   背景色:       
地区 贷款人 贷款银行 贷款金额() 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%)
白莲乡 余*军 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 周*玉 农村商业银行 50000 20210925 20230923 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 吴*富 农村商业银行 50000 20210927 20240923 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 郑*平 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 张*发 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 陈* 农村商业银行 50000 20210925 20240923 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 庞*果 农村商业银行 50000 20210925 20240923 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 丁*苹 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 汤*兰 农村商业银行 50000 20210930 20220927 第一产业 3.85 3.85
白莲乡 祝*珍 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 程*友 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 丁* 农村商业银行 50000 20210930 20240927 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 胡*林 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 姜*桂 农村商业银行 50000 20210825 20220825 第一产业 3.85 3.85
白莲乡 曹*友 农村商业银行 50000 20210925 20240923 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 黄*后 农村商业银行 30000 20210925 20240923 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 张*光 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 朱*河 农村商业银行 30000 20210925 20240923 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 朱*虹 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 朱*军 农村商业银行 50000 20210925 20240923 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 郑*国 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
白莲乡 郑*福 农村商业银行 50000 20210925 20240923 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 汤*友 农村商业银行 30000 20210826 20230826 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 侯*有 农村商业银行 20000 20210826 20230826 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 刘*友 农村商业银行 40000 20210920 20230920 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 史*庆 农村商业银行 50000 20210826 20230826 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 童*华 农村商业银行 50000 20210914 20230914 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 罗*全 农村商业银行 50000 20210825 20230825 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 李*学 农村商业银行 10000 20210920 20230920 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 余*仟 农村商业银行 50000 20210826 20230826 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 赵*伟 农村商业银行 50000 20210827 20230827 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 余*宝 农村商业银行 10000 20210920 20230920 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 张*贵 农村商业银行 30000 20210920 20230920 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 花*兰 农村商业银行 30000 20210826 20230826 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 徐*东 农村商业银行 50000 20210920 20230920 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 吴*民 农村商业银行 50000 20210920 20230920 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 胡*宏 农村商业银行 50000 20210825 20230825 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 胡*甫 农村商业银行 30000 20210827 20230827 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 杨*兵 农村商业银行 10000 20210920 20230920 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 花*保 农村商业银行 50000 20210920 20230920 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 方*秀 农村商业银行 50000 20210826 20230826 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 赵*兰 农村商业银行 50000 20210827 20230827 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 余*中 农村商业银行 50000 20210923 20230923 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 张*明 农村商业银行 50000 20210826 20230826 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 李*勇 农村商业银行 50000 20210920 20230920 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 薛*江 农村商业银行 50000 20210826 20230826 第一产业 4.65 4.65
曹庙镇 窦*玲 农村商业银行 20000 20210920 20230920 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 张*羊 农村商业银行 50000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 李*豹 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 陈*林 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 张*富 农村商业银行 50000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 窦*安 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 汪*海 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 王*碧 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 王*山 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 徐*友 农村商业银行 50000 20210901 20240901 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 陈*友 农村商业银行 20000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 孙*河 农村商业银行 10000 20210928 20230428 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 王*成 农村商业银行 10000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 王*荣 农村商业银行 50000 20210711 20231231 第一产业 4.75 4.75
岔路镇 郭*堂 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 曹*辉 农村商业银行 50000 20210721 20231231 第一产业 4.75 4.75
岔路镇 黄*成 农村商业银行 50000 20210721 20231231 第一产业 4.75 4.75
岔路镇 贾*军 农村商业银行 50000 20210820 20240820 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 郭*霞 农村商业银行 50000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 张*禄 农村商业银行 30000 20210825 20240825 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 宋*品 农村商业银行 30000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 赵*明 农村商业银行 50000 20210901 20240901 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 吴*海 农村商业银行 50000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
岔路镇 杨*海 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
长集镇 张*红 农村商业银行 50000 20210830 20231230 第一产业 4.65 4.65
长集镇 马*春 农村商业银行 5000 20210929 20231229 第一产业 4.65 4.65
长集镇 裴*军 农村商业银行 50000 20210819 20231219 第一产业 4.65 4.65
长集镇 陈*明 农村商业银行 50000 20210830 20231230 第一产业 4.65 4.65
长集镇 朱* 农村商业银行 50000 20210929 20231229 第一产业 4.65 4.65
长集镇 郑*鹏 农村商业银行 50000 20210929 20231229 第一产业 4.65 4.65
长集镇 韩*国 农村商业银行 50000 20210830 20231230 第一产业 4.65 4.65
长集镇 方*元 农村商业银行 50000 20210929 20231229 第一产业 4.65 4.65
长集镇 王*义 农村商业银行 50000 20210819 20231219 第一产业 4.65 4.65
长集镇 任*芳 农村商业银行 20000 20210914 20231214 第一产业 4.65 4.65
长集镇 刘*河 农村商业银行 50000 20210929 20231229 第一产业 4.65 4.65
长集镇 胡*友 农村商业银行 50000 20210830 20231230 第一产业 4.65 4.65
长集镇 苗* 农村商业银行 50000 20210929 20231229 第一产业 4.65 4.65
长集镇 吴*贵 农村商业银行 50000 20210819 20231219 第一产业 4.65 4.65
长集镇 张*明 农村商业银行 50000 20210929 20231229 第一产业 4.65 4.65
长集镇 崔*林 农村商业银行 50000 20210831 20231231 第一产业 4.65 4.65
长集镇 程*金 农村商业银行 50000 20210929 20231229 第一产业 4.65 4.65
长集镇 王*山 农村商业银行 50000 20210929 20231229 第一产业 4.65 4.65
长集镇 张*山 农村商业银行 50000 20210914 20231214 第一产业 4.65 4.65
长集镇 陈*运 农村商业银行 50000 20210929 20231229 第一产业 4.65 4.65
长集镇 李*龙 农村商业银行 50000 20210819 20231219 第一产业 4.65 4.65
长集镇 祝*富 农村商业银行 50000 20210929 20231229 第一产业 4.65 4.65
长集镇 张*海 农村商业银行 50000 20210929 20231229 第一产业 4.65 4.65
城关镇 朱*春 村镇银行 50000 20210924 20240923 第一产业 4.75 4.75
城关镇 朱*平 村镇银行 50000 20210924 20240923 第一产业 4.75 4.75
城关镇 张*喜 村镇银行 50000 20210924 20240923 第一产业 4.75 4.75
城关镇 吴*冬 村镇银行 50000 20210924 20240923 第一产业 4.75 4.75
城关镇 冯*军 村镇银行 50000 20210924 20240923 第一产业 4.75 4.75
城关镇 汤*宏 村镇银行 50000 20210924 20240923 第一产业 4.75 4.75
城关镇 吴*仁 村镇银行 50000 20210924 20240923 第一产业 4.75 4.75
城关镇 张*敏 村镇银行 50000 20210924 20240923 第一产业 4.75 4.75
城关镇 白*明 村镇银行 50000 20210924 20240923 第一产业 4.75 4.75
城关镇 刘*良 村镇银行 50000 20210924 20240923 第一产业 4.75 4.75
城关镇 余*林 农村商业银行 50000 20210823 20240823 第一产业 4.65 4.65
城关镇 陈*祥 农村商业银行 50000 20210823 20240823 第一产业 4.65 4.65
城关镇 周*全 农村商业银行 30000 20210823 20240823 第一产业 4.65 4.65
城关镇 吕*波 农村商业银行 40000 20210823 20240823 第一产业 4.65 4.65
城关镇 赵* 农村商业银行 40000 20210823 20240823 第一产业 4.65 4.65
城关镇 刘*平 农村商业银行 30000 20210823 20240823 第一产业 4.65 4.65
城关镇 余*江 农村商业银行 30000 20210823 20240823 第一产业 4.65 4.65
城关镇 杨*军 农村商业银行 30000 20210823 20240823 第一产业 4.65 4.65
城关镇 许*高 农村商业银行 50000 20210823 20240823 第一产业 4.65 4.65
城关镇 张*军 农村商业银行 30000 20210823 20240823 第一产业 4.65 4.65
城西湖乡 张*军 农村商业银行 50000 20210925 20240623 第一产业 4.65 4.65
城西湖乡 张*望 农村商业银行 50000 20210925 20240922 第一产业 4.65 4.65
城西湖乡 郑*珍 农村商业银行 50000 20210925 20240923 第一产业 4.65 4.65
城西湖乡 王*华 农村商业银行 50000 20210925 20240923 第一产业 4.65 4.65
城西湖乡 张*学 农村商业银行 50000 20210925 20240923 第一产业 4.65 4.65
城西湖乡 张*树 农村商业银行 50000 20210925 20240924 第一产业 4.65 4.65
城西湖乡 黄*珍 农村商业银行 50000 20210928 20240724 第一产业 4.65 4.65
城西湖乡 万*英 农村商业银行 50000 20210928 20240923 第一产业 4.65 4.65
城西湖乡 张*忠 农村商业银行 50000 20210928 20240924 第一产业 4.65 4.65
城西湖乡 郑*友 农村商业银行 50000 20210928 20240927 第一产业 4.65 4.65
城西湖乡 王*坤 农村商业银行 30000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
范桥镇 刘*燕 农村商业银行 50000 20210712 20231212 第一产业 4.75 4.75
冯井镇 郑*侠 农村商业银行 30000 20210929 20230927 第一产业 4.65 4.65
冯井镇 吴*勤 农村商业银行 30000 20210929 20230927 第一产业 4.65 4.65
冯井镇 花*亮 农村商业银行 30000 20210929 20230927 第一产业 4.65 4.65
冯井镇 亓*友 农村商业银行 30000 20210929 20230927 第一产业 4.65 4.65
冯井镇 孙*金 农村商业银行 30000 20210929 20230927 第一产业 4.65 4.65
冯井镇 王*勤 农村商业银行 30000 20210929 20230928 第一产业 4.65 4.65
冯井镇 付*红 农村商业银行 30000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65
冯井镇 冀*昌 农村商业银行 30000 20210929 20230927 第一产业 4.65 4.65
冯井镇 张*才 农村商业银行 30000 20210929 20230927 第一产业 4.65 4.65
冯井镇 冯*云 农村商业银行 30000 20210929 20230927 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 韩*海 农村商业银行 50000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 冯*山 农村商业银行 20000 20210716 20230316 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 冯*俊 农村商业银行 50000 20210727 20231227 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 沙*青 农村商业银行 32000 20210727 20231227 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 冯*美 农村商业银行 30000 20210718 20231218 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 张*友 农村商业银行 30000 20210718 20231218 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 冯*成 农村商业银行 20000 20210727 20231227 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 冯*良 农村商业银行 30000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 刘*中 农村商业银行 13000 20210819 20240819 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 苏*贵 农村商业银行 20000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 刘*兵 农村商业银行 30000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 李*成 农村商业银行 15000 20210723 20231223 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 於*荣 农村商业银行 20000 20210826 20240826 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 陈*军 农村商业银行 20000 20210826 20240826 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 李*如 农村商业银行 20000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 李*江 农村商业银行 40000 20210824 20240824 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 刘*祥 农村商业银行 30000 20210827 20240827 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 王*为 农村商业银行 20000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 桑*连 农村商业银行 50000 20210730 20231230 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 顾* 农村商业银行 10000 20210826 20240826 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 陈*六 农村商业银行 30000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 周*方 农村商业银行 30000 20210710 20231230 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 李*军 农村商业银行 30000 20210716 20231216 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 汪*保 农村商业银行 30000 20210716 20231216 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 甄* 农村商业银行 50000 20210819 20240819 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 汤*生 农村商业银行 40000 20210907 20230907 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 刘*玲 农村商业银行 50000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 李*海 农村商业银行 25000 20210831 20240831 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 赵*生 农村商业银行 28000 20210831 20240831 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 唐*厂 农村商业银行 30000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 李*如 农村商业银行 15000 20210730 20231230 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 赵*平 农村商业银行 50000 20210716 20231216 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 郭*权 农村商业银行 10000 20210716 20231216 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 孙*国 农村商业银行 50000 20210717 20231217 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 董*虎 农村商业银行 50000 20210720 20231220 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 王*豹 农村商业银行 50000 20210720 20231220 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 冯*华 农村商业银行 50000 20210731 20231231 第一产业 4.75 4.75
冯瓴乡 王*标 农村商业银行 50000 20210818 20240818 第一产业 4.65 4.65
冯瓴乡 沙*霞 农村商业银行 30000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 戚*军 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 李*军 农村商业银行 50000 20210701 20231231 第一产业 4.75 4.75
高塘镇 户*玉 农村商业银行 50000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 黄*平 农村商业银行 50000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 陈*侠 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 郑*月 农村商业银行 50000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 吴*求 农村商业银行 50000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 姚*全 农村商业银行 50000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 王*安 农村商业银行 50000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 戚*恒 农村商业银行 50000 20210702 20231231 第一产业 4.75 4.75
高塘镇 戚*美 农村商业银行 50000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 王*闯 农村商业银行 50000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 雷*喜 农村商业银行 50000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 戚*英 农村商业银行 50000 20210702 20231202 第一产业 4.75 4.75
高塘镇 张*龙 农村商业银行 50000 20210702 20231202 第一产业 4.75 4.75
高塘镇 杨*花 农村商业银行 50000 20210702 20231202 第一产业 4.75 4.75
高塘镇 郭*保 农村商业银行 50000 20210702 20231202 第一产业 4.75 4.75
高塘镇 王*宽 农村商业银行 50000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 王*忠 农村商业银行 50000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 王*海 农村商业银行 30000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 张*国 农村商业银行 50000 20210830 20240830 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 张*华 农村商业银行 50000 20210831 20240831 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 付*兰 农村商业银行 40000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
高塘镇 李*霞 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
河口镇 陈*春 农村商业银行 50000 20210826 20240820 第一产业 4.65 4.65
河口镇 黄*路 农村商业银行 50000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
河口镇 张*亮 农村商业银行 50000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
河口镇 刘* 农村商业银行 50000 20210826 20240820 第一产业 4.65 4.65
河口镇 朱*平 农村商业银行 50000 20210826 20230826 第一产业 4.65 4.65
河口镇 王*喜 农村商业银行 50000 20210929 20240129 第一产业 4.65 4.65
河口镇 闫* 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
河口镇 朱*红 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
河口镇 林*连 农村商业银行 30000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
河口镇 刘*意 农村商业银行 30000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
河口镇 李*霞 农村商业银行 50000 20210826 20240820 第一产业 4.65 4.65
河口镇 潘*荣 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
河口镇 艾*中 农村商业银行 50000 20210826 20240820 第一产业 4.65 4.65
河口镇 王*鹏 农村商业银行 50000 20210826 20240820 第一产业 4.65 4.65
河口镇 李*坤 农村商业银行 50000 20210826 20240820 第一产业 4.65 4.65
河口镇 帅* 农村商业银行 50000 20210826 20240820 第一产业 4.65 4.65
河口镇 李*宇 农村商业银行 50000 20210826 20240820 第一产业 4.65 4.65
河口镇 沈*武 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
河口镇 朱*星 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 彭*春 农村商业银行 50000 20210831 20240831 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 王*灿 农村商业银行 50000 20210831 20240831 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 高*风 农村商业银行 50000 20210922 20231222 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 赵*成 农村商业银行 50000 20210922 20231222 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 郑*国 农村商业银行 50000 20210726 20230726 第一产业 4.75 4.75
扈胡镇 周* 农村商业银行 50000 20210831 20240831 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 肖* 农村商业银行 50000 20210831 20240831 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 何*贵 农村商业银行 50000 20210831 20231130 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 卢*安 农村商业银行 50000 20210923 20231223 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 沈*堂 农村商业银行 50000 20210831 20240831 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 徐*文 农村商业银行 50000 20210922 20231222 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 朱*全 农村商业银行 50000 20210928 20231228 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 黄*国 农村商业银行 30000 20210926 20231222 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 李*秀 农村商业银行 50000 20210928 20231228 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 林*祥 农村商业银行 50000 20210922 20231215 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 徐*联 农村商业银行 50000 20210831 20231130 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 徐*群 农村商业银行 50000 20210831 20231130 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 郑*乐 农村商业银行 50000 20210922 20231222 第一产业 4.65 4.65
扈胡镇 胡*虎 农村商业银行 50000 20210928 20220928 第一产业 3.85 3.85
扈胡镇 王*田 农村商业银行 50000 20210831 20240831 第一产业 4.65 4.65
花园镇 赵*宏 农村商业银行 50000 20210709 20231209 第一产业 4.75 4.75
花园镇 王*远 农村商业银行 50000 20210709 20231209 第一产业 4.75 4.75
花园镇 郑*红 农村商业银行 50000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
花园镇 沈*如 农村商业银行 30000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
花园镇 秦*章 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
花园镇 梅*赵 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
花园镇 徐*明 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
花园镇 陈*义 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
花园镇 王*中 农村商业银行 50000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
花园镇 王*海 农村商业银行 20000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
花园镇 王* 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
花园镇 鲁*军 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
花园镇 刘*汪 农村商业银行 30000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
花园镇 赵*军 农村商业银行 40000 20210929 20240829 第一产业 4.65 4.65
花园镇 从*龙 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
花园镇 王*军 农村商业银行 50000 20210929 20240929 第一产业 4.65 4.65
开发区 章*勤 农村商业银行 50000 20210923 20240923 第一产业 4.65 4.65
开发区 袁*书 农村商业银行 50000 20210923 20240923 第一产业 4.65 4.65
开发区 王*香 农村商业银行 20000 20210923 20240923 第一产业 4.65 4.65
开发区 林*红 农村商业银行 50000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
开发区 范*明 农村商业银行 30000 20210923 20240923 第一产业 4.65 4.65
开发区 王*松 农村商业银行 50000 20210923 20240923 第一产业 4.65 4.65
开发区 杨*平 农村商业银行 50000 20210923 20240923 第一产业 4.65 4.65
开发区 常*平 农村商业银行 50000 20210930 20240930 第一产业 4.65 4.65
开发区 程*国 农村商业银行 50000 20210923 20240923 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 苏*芝 农村商业银行 50000 20210722 20240122 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 赵*平 农村商业银行 50000 20210722 20240122 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 姜*山 农村商业银行 50000 20210722 20240122 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 李*明 农村商业银行 50000 20210722 20240122 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 邓*建 农村商业银行 50000 20210722 20240122 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 邢*芝 农村商业银行 50000 20210722 20240122 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 李*广 农村商业银行 50000 20210722 20240122 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 马*才 农村商业银行 50000 20210722 20240122 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 高*安 农村商业银行 50000 20210723 20240123 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 李*群 农村商业银行 50000 20210918 20240918 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 李*华 农村商业银行 50000 20210701 20240101 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 明*龙 农村商业银行 50000 20210706 20240106 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 严*国 农村商业银行 50000 20210903 20240903 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 张*生 农村商业银行 50000 20210903 20240903 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 高*强 农村商业银行 50000 20210918 20240918 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 严*宝 农村商业银行 50000 20210918 20240918 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 朱*平 农村商业银行 50000 20210903 20220903 第一产业 3.85 3.85
临淮岗乡 吴*龙 农村商业银行 50000 20210916 20240916 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 肖* 农村商业银行 50000 20210728 20240128 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 曹*燕 农村商业银行 30000 20210811 20240211 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 郭*乐 农村商业银行 50000 20210813 20240813 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 刘*秀 农村商业银行 20000 20210912 20240912 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 沈*芝 农村商业银行 20000 20210916 20240916 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 汪* 农村商业银行 50000 20210714 20240114 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 龚*荣 农村商业银行 50000 20210903 20240903 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 张*龙 农村商业银行 30000 20210903 20240903 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 谢*元 农村商业银行 50000 20210903 20240903 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 陈*满 农村商业银行 50000 20210914 20240914 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 赵*良 农村商业银行 50000 20210912 20240912 第一产业 4.65 4.65
临淮岗乡 田*成 农村商业银行 50000 20210702 20240102 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 郜*群 农村商业银行 50000 20210707 20240107 第一产业 4.75 4.75
临淮岗乡 甘*桂 农村商业银行 50000 20210912 20240912 第一产业 4.65 4.65
临水镇 王* 农村商业银行 50000 20210915 20240914 第一产业 4.65 4.65
临水镇 张*昌 农村商业银行 50000 20210915 20240914 第一产业 4.65 4.65
临水镇 张*才 农村商业银行 20000 20210924 20240924 第一产业 4.65 4.65
临水镇 王* 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
临水镇 孙*芳 农村商业银行 20000 20210922 20240922 第一产业 4.65 4.65
临水镇 邵*龙 农村商业银行 50000 20210918 20240918 第一产业 4.65 4.65
临水镇 王* 农村商业银行 10000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
临水镇 潘*耀 农村商业银行 10000 20210924 20240924 第一产业 4.65 4.65
临水镇 魏*彬 农村商业银行 50000 20210903 20240903 第一产业 4.65 4.65
临水镇 刘*奎 农村商业银行 10000 20210918 20240918 第一产业 4.65 4.65
龙潭镇 肖*成 农村商业银行 50000 20210927 20240927 第一产业 4.65 4.65
龙潭镇 李*成 农村商业银行 50000 20210927 20240927 第一产业 4.65 4.65
龙潭镇 刘*礼 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
龙潭镇 刘*兰 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
龙潭镇 马*宏 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
龙潭镇 张*芳 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
龙潭镇 简*海 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
龙潭镇 何*江 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
龙潭镇 张*宇 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
龙潭镇 李*东 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
马店镇 王*岑 农村商业银行 50000 20210907 20240907 第一产业 4.65 4.65
马店镇 靳* 农村商业银行 50000 20210914 20240914 第一产业 4.65 4.65
马店镇 瞿*东 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
马店镇 曹*基 农村商业银行 30000 20210917 20240917 第一产业 4.65 4.65
马店镇 刘*发 农村商业银行 50000 20210726 20231226 第一产业 4.75 4.75
马店镇 代*保 农村商业银行 50000 20210928 20240928 第一产业 4.65 4.65
马店镇 张*发 农村商业银行 50000 20210726 20231226 第一产业 4.75 4.75
马店镇 王*来 农村商业银行 50000 20210806 20240806 第一产业 4.65 4.65
马店镇 张*利 农村商业银行 50000 20210806 20240806 第一产业 4.65 4.65
马店镇 代*俊 农村商业银行 50000 20210813 20240812 第一产业 4.65 4.65
马店镇 刘*秀 农村商业银行 50000 20210817 20240813 第一产业 4.65 4.65
马店镇 张*付 农村商业银行 50000 20210818 20240818 第一产业 4.65 4.65
马店镇 唐*友 农村商业银行 50000 20210824 20240824 第一产业 4.65 4.65
马店镇 张*国 农村商业银行 40000 20210831 20240831 第一产业 4.65 4.65
