霍邱县民办学校(幼儿园)办学信息(学校名称、办学许可证、办学规模、招生范围、收费信息、联系方式)
霍邱县民办学校(幼儿园)办学信息 | ||||||||||||||||
单位:霍邱县教育局 职能部门:民管办 填表人:戚志俊 联系电话:0564-6080151 填报时间: 2022年4月2日 | ||||||||||||||||
序号 | 市、县(区) | 教育机构名称 | 办学类型 | 办学 地址 |
举办者 | 法人代表 | 学校负责人 | 审批机关 | 审批时间 | 批准文号 | 招生范围 | 办学许可证号 | 教职工数 | 办学规模 | 收费标准 | 校(园)长办公电话及手机 |
1 | 霍邱县 | 霍邱县白莲乡牛牛幼儿园 | 幼儿园 | 白莲乡牛集街道 | 梁修莲 | 梁修莲 | 屠光秀 | 霍邱县教育局 | 2017年11月21日 | 教社管[2017]15号 | 本辖区内 | 1341522****0270 | 9 | 89 | 1500 | 1538596**** |
2 | 霍邱县 | 霍邱县白莲乡莲星幼儿园 | 幼儿园 | 霍邱县白莲街道 | 赵芬 | 赵芬 | 赵芬 | 霍邱县教育局 | 2017年9月 | 教社管[2017]16号 | 本辖区内 | 1341522****0280 | 12 | 81 | 1500 | 1585643**** |
3 | 霍邱县 | 霍邱县白莲乡童乐幼儿园 | 幼儿园 | 霍邱县白莲乡牛集街道 | 毛明俊 | 毛明俊 | 梁启莹 | 霍邱县教育局 | 2005年4月 | 教成[2002]33号 | 本辖区内 | 1341522****0311 | 7 | 70 | 1150 | 1832620**** |
4 | 霍邱县 | 曹庙镇小宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 曹庙镇黄郢村 | 巴兆平 | 巴兆平 | 巴兆平 | 霍邱县教育局 | 2019年5月28日 | 教社管[2019]42号 | 本辖区内 | 1341522****0630 | 11 | 72 | 875 | 1396547**** |
5 | 霍邱县 | 曹庙镇吴阳小博士幼儿园 | 幼儿园 | 曹庙镇吴阳村 | 王灿 | 王灿 | 王灿 | 霍邱县教育局 | 2016年11月23日 | 教社管[2016]23号 | 本辖区内 | 1341522****0371 | 11 | 93 | 1500 | 1595648**** |
6 | 霍邱县 | 曹庙镇阳光幼儿园 | 幼儿园 | 曹庙镇吴阳街道 | 余华成 | 余华成 | 余华成 | 霍邱县教育局 | 2019年5月11日 | 教社管[2019]18号 | 本辖区内 | 1341522****0450 | 11 | 71 | 1800 | 1342906**** |
7 | 霍邱县 | 岔路镇岔路幼儿园 | 幼儿园 | 岔路镇岔路街道 | 王世权 | 王世权 | 李娜 | 霍邱县教育局 | 2019年5月 | 教社管[2019]16号 | 本辖区内 | 1341522****0550 | 650 | 1872646**** | ||
8 | 霍邱县 | 岔路镇莲花幼儿园 | 幼儿园 | 岔路镇莲花寺村新区 | 乔纪敏 | 乔纪敏 | 乔纪敏 | 霍邱县教育局 | 2019年5月 | 教社管[2019]17号 | 本辖区内 | 1341522****0530 | 650 | 1895643**** | ||
9 | 霍邱县 | 岔路镇街道幼儿园 | 幼儿园 | 岔路镇街道顺河路 | 邓玉凡 | 邓玉凡 | 潘绘娟 | 霍邱县教育局 | 2019年6月 | 教社管[2019]42号 | 本辖区内 | 1341522****0690 | 8 | 136 | 1000 | 1800564**** |
10 | 霍邱县 | 岔路镇周店幼儿园 | 幼儿园 | 岔路镇周店街道 | 王琳 | 王琳 | 王琳 | 霍邱县教育局 | 2020年7月 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****1150 | 6 | 123 | 800 | 1390569**** |
11 | 霍邱县 | 小天使幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇五岳路 | 张家顺 | 张家顺 | 王晓勤 | 霍邱县教育局 | 2003.4 | 教督[2003]33号 | 本辖区内 | 1341522****0131 | 12 | 108 | 2000 | 1530564**** |
12 | 霍邱县 | 宝贝之家幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇城南村 | 王烨 | 王烨 | 王烨 | 霍邱县教育局 | 2014.5.19 | 教社管[2014]5号 | 本辖区内 | 1341522****0251 | 26 | 279 | 2580 | 1800572**** |
13 | 霍邱县 | 新世纪幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇五里村 | 杨艳 | 杨艳 | 胡前丽 | 霍邱县教育局 | 2017.05.22 | 教社管[2016]26号 | 本辖区内 | 1341522****0391 | 11 | 96 | 2000 | 1806305**** |
14 | 霍邱县 | 三乐幼儿园 | 幼儿园 | 霍邱县城关镇光明大道中段 | 陈长宏 | 徐正丽 | 徐正丽 | 霍邱县教育局 | 2012.3 | 教社管[2013]194号 | 本辖区内 | 3415226****111 | 11 | 91 | 2100 | 0564-6030789 |
15 | 霍邱县 | 安天华府幼儿园 | 幼儿园 | 霍邱县城关镇安天华府小区内 | 杨艳 | 杨艳 | 赵小健 | 霍邱县教育局 | 2020.11 | 教社管[2020]7号 | 本辖区内 | 2341522****0018 | 16 | 104 | 2980 | 1386576**** |
16 | 霍邱县 | 金色摇篮幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇光明小区内 | 马梅 | 余开芳 | 马明 | 霍邱县教育局 | 2020.6.30 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1314522****1120 | 9 | 88 | 2000 | 1395699**** |
17 | 霍邱县 | 小明星幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇五岳西路 | 胡娅娟 | 胡娅娟 | 胡娅娟 | 霍邱县教育局 | 2020.11 | 教社管[2020]7号 | 本辖区内 | 2341522****0038 | 13 | 120 | 2000 | 1368566**** |
18 | 霍邱县 | 锦城小哈佛幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇卧阳锦绣城小区内 | 梁梅 | 梁梅 | 梁梅 | 霍邱县教育局 | 2019.5.11 | 教社管[2019]20号 | 本辖区内 | 1341522****0401 | 33 | 259 | 2920 | 1386579**** |
19 | 霍邱县 | 卓童幼儿园 | 幼儿园 | 西湖中路大十字街南门口 | 贾仁凤 | 贾仁凤 | 贾仁凤 | 霍邱县教育局 | 2020.7.24 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****1020 | 11 | 99 | 2000 | 1580564**** |
20 | 霍邱县 | 升华幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇新蓼大道南段 | 胡建生 | 胡建生 | 张群 | 霍邱县教育局 | 2014.5.19 | 教社管[2014]5号 | 本辖区内 | 1341522****0211 | 18 | 104 | 2100 | 1339564**** |
21 | 霍邱县 | 希望幼儿园 | 幼儿园 | 双湖西路S64号 | 刘继兰 | 刘继兰 | 王敏 | 霍邱县教育局 | 2020.6.29 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****030 | 10 | 95 | 2000 | 1390564**** |
22 | 霍邱县 | 童乐幼儿园 | 幼儿园 | 西湖东路 | 王晓勤 | 王晓勤 | 王晓勤 | 霍邱县教育局 | 2019.5.22 | 教社管[2019]22号 | 本辖区内 | 1341522****0411 | 8 | 104 | 2000 | 1530564**** |
23 | 霍邱县 | 玉泉幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇建新路中段 | 甘群烈 | 甘群烈 | 甘群烈 | 霍邱县教育局 | 2020.6.29 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****1050 | 10 | 66 | 2000 | 1347084**** |
24 | 霍邱县 | 蓼城中心幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇大成路与邵岗路交叉口 | 蒋仲红 | 蒋仲红 | 孙然然 | 霍邱县教育局 | 2019.5.11 | 教社管[2019]19号 | 本辖区内 | 1341522****0421 | 37 | 422 | 2800 | 1301402**** |
25 | 霍邱县 | 蓼城一号幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇大名城小区6号楼 | 邵凯 | 邵凯 | 杨洁 | 霍邱县教育局 | 2012 | 教社管[2012]3号 | 本辖区内 | 1341522****0180 | 16 | 142 | 3000 | 1595564**** |
26 | 霍邱县 | 苏润城市幼儿园 | 幼儿园 | 苏润小区 | 王霞 | 王霞 | 王霞 | 霍邱县教育局 | 2020.12.18 | 教社管[2020]7号 | 本辖区内 | 2341522****0028 | 19 | 283 | 2438 | 1358677**** |
27 | 霍邱县 | 爱心幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇五里村 | 汪敏 | 汪敏 | 陈宝玉 | 霍邱县教育局 | 2020.6 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****1060 | 9 | 72 | 2000 | 1333911**** |
28 | 霍邱县 | 卓越幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇双湖中路 | 李林 | 李林 | 李林 | 霍邱县教育局 | 2020.6.29 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****1010 | 11 | 157 | 2000 | 1364564**** |
29 | 霍邱县 | 小博士幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇小博士幼儿园 | 孟祥芝 | 孟祥芝 | 孟祥芝 | 霍邱县教育局 | 2020.6.29 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****1070 | 11 | 82 | 2000 | 1521287**** |
30 | 霍邱县 | 商业大院幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇西湖北路商业大院院内 | 柯娟 | 柯娟 | 柯娟 | 霍邱县教育局 | 2020.3.11 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****0870 | 12 | 113 | 2000 | 1500564**** |
31 | 霍邱县 | 哆来咪幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇新蓼大道家之都超市对面 | 刘永梅 | 刘永梅 | 刘永梅 | 霍邱县教育局 | 2020.6.29 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****1040 | 9 | 74 | 2000 | 1339568**** |
32 | 霍邱县 | 龙迪幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇龙迪滨水城西区 | 董西柱 | 董西柱 | 董西柱 | 霍邱县教育局 | 2016.1 | 教社管[2016]5号 | 本辖区内 | 1341522****0341 | 11 | 67 | 2160 | 1334912**** |
33 | 霍邱县 | 小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 城关镇牌坊村六组路口 | 何凤 | 何凤 | 何凤 | 霍邱县教育局 | 2020.6.28 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****1090 | 11 | 125 | 2000 | 1595645**** |
34 | 霍邱县 | 霍邱启蒙幼儿园 | 幼儿园 | 霍邱县玉泉路中段 | 刘德芬 | 姜利敏 | 姜利敏 | 霍邱县教育局 | 2011 | 教社管[2011]5号 | 本辖区内 | 1341522****015 | 37 | 354 | 2800 | 1895645**** |
35 | 霍邱县 | 城西湖乡蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 城西湖乡陈咀街道 | 汪树明 | 汪树明 | 王士娟 | 霍邱县教育局 | 2017-11-21 | 教社管[2017]14号 | 本辖区内 | 1341522****0240 | 6 | 58 | 1700 | 1535749**** |
36 | 霍邱县 | 城西湖乡童梦幼儿园 | 幼儿园 | 城西湖乡陈咀街道 | 孙学珍 | 孙学珍 | 孙学珍 | 霍邱县教育局 | 2018 | 教社管[2018]5号 | 本辖区内 | 1341522****0320 | 4 | 51 | 1600 | 1303402**** |
37 | 霍邱县 | 城西湖乡创新幼儿园 | 幼儿园 | 城西湖乡汪集街道中段 | 孟宪刚 | 孟宪刚 | 孟宪刚 | 霍邱县教育局 | 2020-7-1 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****1140 | 6 | 71 | 1000 | 1303402**** |
38 | 霍邱县 | 城西湖乡爱心幼儿园 | 幼儿园 | 城西湖乡王台村 | 李绍龙 | 李绍龙 | 李绍龙 | 霍邱县教育局 | 2019 | 教社管[2019]42号 | 本辖区内 | 1341522****0580 | 11 | 65 | 1600 | 1555607**** |
39 | 霍邱县 | 城西湖乡望湖未来星幼儿园 | 幼儿园 | 城西湖乡望湖村 | 张德环 | 张德环 | 张德环 | 霍邱县教育局 | 2020-6-28 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****1080 | 9 | 137 | 1700 | 1829744**** |
40 | 霍邱县 | 城西湖乡未来星幼儿园 | 幼儿园 | 城西湖乡邹台村 | 朱定磊 | 朱定磊 | 卢玉婷 | 霍邱县教育局 | 2019-5-16 | 教社管[2019]27号 | 本辖区内 | 1341522****0520 | 7 | 57 | 900 | 1595594**** |
41 | 霍邱县 | 范桥镇天才宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 范桥镇范桥街道 | 张纯玉 | 张纯玉 | 赵中奎 | 霍邱县教育局 | 2018.11.1 | 教社管[2018]10号 | 本辖区内 | 3415226****350 | 11 | 107 | 1700 | 1829744**** |
42 | 霍邱县 | 范桥镇新以琳幼儿园 | 幼儿园 | 范桥镇王老庄村 | 李华军 | 李华军 | 徐洪群 | 霍邱县教育局 | 2018.11.12 | 教社管[2018]6号 | 本辖区内 | 1341522****0330 | 25 | 209 | 1700 | 1386564**** |
43 | 霍邱县 | 范桥镇顺和幼儿园 | 幼儿园 | 范桥镇顺和家园 | 傅振松 | 傅振松 | 赵敏 | 霍邱县教育局 | 2015 | 教社管[2015]19号 | 本辖区内 | 1341522****0321 | 6 | 96 | 1900 | 1595592**** |
44 | 霍邱县 | 范桥镇代店脑立方幼儿园 | 幼儿园 | 范桥镇代店街道 | 代广红 | 代广红 | 范中月 | 霍邱县教育局 | 2019.11 | 教社管[2019]42号 | 本辖区内 | 1341522****0670 | 12 | 94 | 700 | 1515692**** |
45 | 霍邱县 | 冯井镇工业园区书香幼儿园 | 幼儿园 | 冯井镇中军楼村 | 张玉琴 | 张玉琴 | 张玉琴 | 霍邱县教育局 | 2013.6.27 | 教社管[2013]7号 | 本辖区内 | 3415226****091 | 22 | 167 | 1500 | 1515641**** |
46 | 霍邱县 | 冯井镇蓝精灵矿区幼儿园 | 幼儿园 | 冯井镇黄虎村 | 韩忠山 | 韩忠山 | 刘修历 | 霍邱县教育局 | 2014.5 | 教社管[2014]7号 | 本辖区内 | 1341522****0231 | 8 | 45 | 1650 | 1875642**** |
47 | 霍邱县 | 冯井镇明月幼儿园 | 幼儿园 | 冯井镇苏宋村 | 刘荣耀 | 刘荣耀 | 刘荣耀 | 霍邱县教育局 | 2014 | 教社管[2014]23号 | 本辖区内 | 1341522****0301 | 11 | 87 | 1400 | 1836557**** |
48 | 霍邱县 | 冯井镇新光幼儿园 | 幼儿园 | 冯井镇杭庙村 | 冯光辉 | 冯光辉 | 冯光辉 | 霍邱县教育局 | 2014.5.19 | 教社管[2014]8号 | 本辖区内 | 1341522****0241 | 10 | 88 | 1600 | 1595597**** |
49 | 霍邱县 | 冯瓴乡柳冯幼儿园 | 幼儿园 | 冯瓴乡冯台村 | 陈克娟 | 陈克娟 | 陈克娟 | 霍邱县教育局 | 2019.12.31 | 教社管[2019]43号 | 本辖区内 | 1341522****0780 | 9 | 41 | 1700元 | 1386570**** |
50 | 霍邱县 | 冯瓴乡春晓幼儿园 | 幼儿园 | 霍邱县冯瓴乡淠西村 | 徐士琴 | 徐士琴 | 胡蕾 | 霍邱县教育局 | 2003年4月 | 教督[2003]113号 | 本辖区内 | 1341522****0070 | 14 | 85 | 680 | 1538597**** |
51 | 霍邱县 | 新蕾幼儿园 | 幼儿园 | 冯瓴街道 | 吴庆松 | 吴庆松 | 刘明杰 | 霍邱县教育局 | 2020年4月1日 | 教社管[2020]2号 | 本辖区内 | 1341522****1000 | 11 | 74 | 1600 | 1521287**** |
52 | 霍邱县 | 高塘镇裕民新星幼儿园 | 幼儿园 | 高塘镇裕民村 | 程兴贤 | 程兴贤 | 程兴贤 | 霍邱县教育局 | 2013.12 | 教社管[2013]10号 | 本辖区内 | 1341522****0110 | 9 | 72 | 1700 | 1535746**** |
53 | 霍邱县 | 霍邱县高塘镇小博士幼儿园 | 幼儿园 | 高塘镇开发街 | 周娟 | 周娟 | 周娟 | 霍邱县教育局 | 2014.11 | 教社管[2014]114号 | 本辖区内 | 1341522****0160 | 8 | 132 | 1600 | 1322588**** |
54 | 霍邱县 | 霍邱县高塘镇阳光幼儿园 | 幼儿园 | 高塘镇陆田村 | 杨国琴 | 杨国琴 | 杨国琴 | 霍邱县教育局 | 2012. 11 | 教社管[2012]11号 | 本辖区内 | 1341522****0041 | 6 | 72 | 900 | 1535749**** |
55 | 霍邱县 | 霍邱县高塘镇红星幼儿园 | 幼儿园 | 高塘镇街道 | 李红 | 李红 | 李红 | 霍邱县教育局 | 2012.12 | 教社管[2013]11号 | 本辖区内 | 1341522****0090 | 12 | 116 | 900 | 1348596**** |
56 | 霍邱县 | 霍邱县高塘镇太阳花幼儿园 | 幼儿园 | 高塘镇粉坊村 | 胡同翠 | 胡同翠 | 胡同翠 | 霍邱县教育局 | 2012.03 | 教社管[2012]10号 | 本辖区内 | 1341522****0051 | 6 | 34 | 900 | 1347084**** |
57 | 霍邱县 | 霍邱县河口镇伢伢乐幼儿园 | 幼儿园 | 河口镇蓼河街 | 李家飞 | 李家飞 | 李家飞 | 霍邱县教育局 | 2012.11.13 | 教社管[2012]12号 | 本辖区内 | 1341522****0030 | 9 | 98 | 1600 | 1367564**** |
58 | 霍邱县 | 霍邱县河口镇大拇指幼儿园 | 幼儿园 | 河口镇长周路 | 帅翮 | 帅翮 | 帅翮 | 霍邱县教育局 | 2019.11.6 | 教社管[2019]42号 | 本辖区内 | 1341522****00620 | 11 | 91 | 1600 | 1521280**** |
59 | 霍邱县 | 霍邱县河口镇 大路幼儿园 |
幼儿园 | 河口镇林桥村 | 刘大路 | 刘大路 | 刘大路 | 霍邱县教育局 | 2019.12.3 | 教社管[2019]42号 | 本辖区内 | 1341522****0800 | 11 | 58 | 1600 | 1385648**** |
60 | 霍邱县 | 霍邱县河口镇第二幼儿园 | 幼儿园 | 河口镇卫生路 | 胡桂 | 胡桂 | 胡桂 | 霍邱县教育局 | 2020.6.29 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****01100 | 8 | 89 | 1600 | 1396546**** |
61 | 霍邱县 | 户胡镇ABC幼儿园 | 幼儿园 | 户胡镇工字街 | 王玉琴 | 王玉琴 | 陆照国 | 霍邱县教育局 | 2018年11月12日 | 教社管[2018]11号 | 本辖区内 | 1341522****0360 | 18 | 271 | 1200 | 1832631**** |
62 | 霍邱县 | 霍邱县户胡中心幼儿园 | 幼儿园 | 户胡镇街道 | 刘家群 | 潘群 | 刘家群 | 霍邱县教育局 | 2013年12月10号 | 教社管[2013]12号 | 本辖区内 | 1341522****0120 | 15 | 245 | 1805643**** | |
63 | 霍邱县 | 霍邱县花园镇花园幼儿园 | 幼儿园 | 花园镇花园街道 | 胡广西 | 胡广西 | 胡长倩 | 霍邱县教育局 | 2020.11.2 | 教社管[2020]7号 | 本辖区内 | 2341522****0048 | 18 | 120 | 1700 | 1896376**** |
64 | 霍邱县 | 霍邱县花园镇刘李育才幼儿园 | 幼儿园 | 花园镇刘李村 | 江翠红 | 江翠红 | 江翠红 | 霍邱县教育局 | 2020.8.26 | 教社管[2020]6号 | 本辖区内 | 1341522****1160 | 14 | 121 | 1900 | 1535749**** |
65 | 霍邱县 | 开发区永灿幼儿园 | 幼儿园 | 经济开发区吴集街道 | 肖永灿 | 肖永灿 | 肖永灿 | 霍邱县教育局 | 2019年6月 | 教社管[2019]42号 | 本辖区内 | 1341522****0590 | 10 | 86 | 1000 | 0564-6398882 |
66 | 霍邱县 | 开发区虹桥幼儿园 | 幼儿园 | 经济开发区马圩村腰庄组 | 张家亮 | 张家亮 | 韦红 | 霍邱县教育局 | 2014-5-19 | 教社管[2014]6号 | 本辖区内 | 1341522****0221 | 15 | 140 | 1600 | 0564-6344131 |
67 | 霍邱县 | 开发区白庙幼儿园 | 幼儿园 | 开发区白庙街道 | 张振云 | 张振云 | 张振云 | 霍邱县教育局 | 2020-7-1 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****1130 | 6 | 82 | 1900 | 1879202**** |
68 | 霍邱县 | 开发区蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 开发区白庙街道小岗小区 | 程其菊 | 程其菊 | 程其菊 | 霍邱县教育局 | 2019-12-31 | 教社管[2019]43号 | 本辖区内 | 1341522****0740 | 11 | 92 | 1700 | 1505594**** |
69 | 霍邱县 | 开发区菊香幼儿园 | 幼儿园 | 霍邱县经济开发区二道堰村 | 韩玉菊 | 韩玉菊 | 韩玉菊 | 霍邱县教育局 | 2019-6-1 | 教社管[2019]42号 | 本辖区内 | 1341522****0660 | 3 | 31 | 1380 | 1369664**** |
70 | 霍邱县 | 霍邱县临淮岗乡双门幼儿园 | 幼儿园 | 北外环路与水门塘路交叉口 | 王利华 | 王利华 | 王利华 | 霍邱县教育局 | 2019.11.6 | 教社管[2019]42号 | 本辖区内 | 1341522****0640 | 11 | 113 | 1700 | 1807502**** |
71 | 霍邱县 | 霍邱县临淮岗乡童乐幼儿园 | 幼儿园 | 霍邱县临淮岗镇新街淮河路 | 陈庆芳 | 陈庆芳 | 陈庆芳 | 霍邱县教育局 | 2020.3.11 | 教社管[2020]1号 | 本辖区内 | 1341522****0910 | 10 | 100 | 1500 | 1386545**** |
72 | 霍邱县 | 霍邱县临淮岗乡未来星幼儿园 | 幼儿园 | 临淮岗乡双砖井村 | 田大枝 | 田大枝 | 田大枝 | 霍邱县教育局 | 2019.12.23 | 教社管[2019]43号 | 本辖区内 | 1341522****0790 | 10 | 113 | 1500 | 1396624**** |
73 | 霍邱县 | 霍邱县临淮岗乡明珠幼儿园 | 幼儿园 | 临淮岗镇临新路 | 李永成 | 李永成 | 李永成 | 霍邱县教育局 | 2019.5.22 | 教社管[2019]28号 | 本辖区内 | 1341522****0480 | 15 | 135 | 650 | 1560964**** |
74 | 霍邱县 | 霍邱县临淮岗乡启明幼儿园 | 幼儿园 | 临淮岗镇临淮街道 | 张克桂 | 张克桂 | 张克桂 | 霍邱县教育局 | 2020.1 | 教社管[2020]1号 | 本辖区内 | 1341522****900 | 12 | 116 | 1500 | 1730564**** |
75 | 霍邱县 | 临淮岗乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 临淮岗镇双砖井村 | 田静 | 田静 | 刘洁 | 霍邱县教育局 | 2003 | 教督[2003]113号 | 本辖区内 | 1341522****0060 | 20 | 195 | 1400 | 1825644**** |
76 | 霍邱县 | 临水镇光源幼儿园 | 幼儿园 | 霍邱县临水镇 | 张国陆 | 张国陆 | 高尚 | 霍邱县教育局 | 2013.6 | 教社管[2013]5号 | 本辖区内 | 1341522****0121 | 11 | 155 | 430 | 1363727**** |
77 | 霍邱县 | 临水镇仁博幼儿园 | 幼儿园 | 临水镇魏岗村 | 王德立 | 王德立 | 王金丽 | 霍邱县教育局 | 2019年12月 | 教社管[2019]43号 | 本辖区内 | 1341522****0750 | 11 | 113 | 1000 | 1368564**** |
78 | 霍邱县 | 临水镇新街幼儿园 | 幼儿园 | 临水镇李楼开发街 | 韩颖 | 韩颖 | 韩颖 | 霍邱县教育局 | 2020年3月 | 教社管[2020]1号 | 本辖区内 | 1341522****0880 | 6 | 129 | 800 | 1555641**** |
79 | 霍邱县 | 临水镇英才幼儿园 | 幼儿园 | 临水镇李集街道 | 吕健 | 吕健 | 吕璐 | 霍邱县教育局 | 2020年3月 | 教社管[2020]1号 | 本辖区内 | 1341522****0920 | 6 | 75 | 400 | 1386570**** |
80 | 霍邱县 | 临水镇小博士幼儿园 | 幼儿园 | 临水镇李楼开发街中段 | 姚志 | 姚志 | 杨群 | 霍邱县教育局 | 2020年3月 | 教社管[2020]1号 | 本辖区内 | 1341522****0930 | 6 | 85 | 800 | 1595649**** |
81 | 霍邱县 | 临水镇童星幼儿园 | 幼儿园 | 临水镇李集街道 | 唐丽 | 唐丽 | 唐丽 | 霍邱县教育局 | 2020年4月 | 教社管[2020]2号 | 本辖区内 | 1341522****0950 | 6 | 126 | 1000 | 1555600**** |
82 | 霍邱县 | 临水镇乐乐幼儿园 | 幼儿园 | 临水镇街道 | 冷秀云 | 冷秀云 | 冷秀云 | 霍邱县教育局 | 2020年4月 | 教社管[2020]2号 | 本辖区内 | 1341522****0960 | 6 | 130 | 800 | 1515695**** |
83 | 霍邱县 | 心航幼儿园 | 幼儿园 | 马店镇李西圩村双塘组 | 曹保军 | 曹保军 | 韩娟娟 | 霍邱县教育局 | 2014.10 | 教社管[2014]15号 | 本辖区内 | 1341522****0140 | 6 | 47 | 1280 | 1895645**** |
84 | 霍邱县 | 金色摇篮幼儿园 | 幼儿园 | 马店镇李西圩村 | 董士选 | 董士选 | 张洁 | 霍邱县教育局 | 2020.4.28 | 教社管[2020]2号 | 本辖区内 | 1341522****0990 | 8 | 51 | 1500 | 1595645**** |
85 | 霍邱县 | 马店镇金马幼儿园 | 幼儿园 | 马店镇龙马大道与西圩路交叉处 | 瞿华利 | 瞿华利 | 骆冰倩 | 霍邱县教育局 | 2019.11.20 | 教社管[2019]43号 | 本辖区内 | 1341522****0840 | 16 | 130 | 1700 | 1351648**** |
86 | 霍邱县 | 马店镇金苹果幼儿园 | 幼儿园 | 马店镇街道 | 乔家兰 | 乔家兰 | 张成云 | 霍邱县教育局 | 2016年11月 | 教社管[2016]25号 | 本辖区内 | 1341522****0220 | 16 | 150 | 1900 | 1351646**** |
87 | 霍邱县 | 马店镇阳光蓓蕾幼儿园 | 幼儿园 | 马店镇安北村 | 张薇薇 | 张薇薇 | 张薇薇 | 霍邱县教育局 | 2020.6.29 | 教社管[2020]5号 | 本辖区内 | 1341522****1110 | 11 | 115 | 1600 | 1585528**** |
88 | 霍邱县 | 霍邱县孟集镇明日之星幼儿园 | 幼儿园 | 孟集镇姜嘴村 | 李婷婷 | 李婷婷 | 李婷婷 | 霍邱县教育局 | 2019.12.23 | 教社管[2019]43号 | 本辖区内 | 1341522****0700 | 12 | 80 | 1700 | 1872699**** |
89 | 霍邱县 | 孟集镇佳佳幼儿园 | 幼儿园 | 孟集镇孟冯路 | 孟祥超 | 孟祥超 | 孟宁君 | 霍邱县教育局 | 2020.3.11 | 教社管[2020]1号 | 本辖区内 | 1341522****0860 | 12 | 174 | 1700 | 1735643**** |
90 | 霍邱县 | 霍邱县孟集镇小红帽幼儿园 | 幼儿园 | 孟集镇中心店街道东100米 | 王雪 | 王雪 | 王雪 | 霍邱县教育局 | 2019.5 | 教社管[2019]35号 | 本辖区内 | 1341522****0540 | 12 | 125 | 1700 | 1538590**** |
91 | 霍邱县 | 霍邱县孟集镇润萌幼儿园 | 幼儿园 | 孟集镇街道东湖大道 | 金爽 | 金爽 | 郭平 | 霍邱县教育局 | 2016.1.13 | 教社管[2016]3号 | 本辖区内 | 1341522****0351 | 19 | 176 | 1900 | 1817506**** |
92 | 霍邱县 | 孟集镇小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 孟集镇孟冯路 | 陈义萍 | 陈义萍 | 陈义萍 | 霍邱县教育局 | 2020.11.4 | 教社管[2020]7号 | 本辖区内 | 2341522****0058 | 20 | 220 | 1700 | 1521438**** |
93 | 霍邱县 | 霍邱县潘集镇东方幼儿园 | 幼儿园 | 潘集镇左王村 | 王中秀 | 王中秀 | 胡建丽 | 霍邱县教育局 | 2011年 | 教社管[2011]4号 | 本辖区内 | 1341522****0061 | 18 | 169 | 1900 | 1330564**** |
94 | 霍邱县 | 潘集镇金宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 潘集镇王祠村 | 时兆斌 | 时兆斌 | 姚传林 | 霍邱县教育局 | 2019.5.16 | 教社管[2019]30号 | 本辖区内 | 1341522****0400 | 15 | 175 | 600 | 1308504**** |
95 | 霍邱县 | 霍邱县潘集镇小苹果幼儿园 | 幼儿园 | 霍邱县潘集镇玉皇小区(内) | 何德秀 | 何德秀 | 李红云 | 霍邱县教育局 | 2016.11.28 | 教社管[2015]25号 | 本辖区内 | 1341522****0200 | 16 | 168 | 1000 | 1891979**** |
96 | 霍邱县 | 霍邱县潘集镇中新幼儿园 | 幼儿园 | 潘集镇街道 | 孟祥荣 | 孟祥荣 | 孟祥荣 | 霍邱县教育局 | 2017年11月 | 教社管[2017]11号 | 本辖区内 | 1341522****0300 | 18 | 208 | 1000 | 1317019**** |
97 | 霍邱县 | 霍邱县彭塔乡三元科技幼儿园 | 幼儿园 | 彭塔乡慈佛寺村 | 赵维传 | 赵维传 | 赵伟志 | 霍邱县教育局 | 2014年 | 教社管[2014]14号 | 本辖区内 | 1341522****0261 | 23 | 208 | 1325 | 0564-6633289 |
98 | 霍邱县 | 三流乡金色童年幼儿园 | 幼儿园 | 三流乡三流街道 | 程敏 | 程敏 | 程敏 | 霍邱县教育局 | 2020.03.11 | 教社管[2020]1号 | 本辖区内 | 1341526****890 | 9 | 79 | 1700 | 1832645**** |
