霍邱县三流乡民政2025年3月份城乡居民最低生活保障清册表
| 三流乡三月份民政资金农村居民最低生活保障资金清册表 | |||||||||
| 姓名 | 补贴金额 | 保障人口 | 类别 | 村名 | 组名 | 家庭地址 | 备注 | 受益人姓名 | 受益人身份证号 |
| 陈*德 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 崔*珍 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 戴*起 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 耿*明 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 史*中 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 史*海 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 宋*华 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 萧*保 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 许*龙 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 许*宪 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 闫*俊 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 代*合 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 黄*祥 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 李*树 | 1,050.00 | 2 | B | 三流村 | |||||
| 李*亮 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 李*义 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 刘* | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 刘*芬 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 刘*勤 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 汪*珍 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 余*芳 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 余*忠 | 1,050.00 | 2 | B | 三流村 | |||||
| 余*才 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 张*兵 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 张*礼 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 栾*良 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 纪*昌 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 纪*昌 | 385.00 | 1 | C | 三流村新建组 | |||||
| 雷*龙 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 王*国 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 袁*好 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 张*明 | 385.00 | 1 | C | 三流村桃元组 | |||||
| 张*英 | 1,050.00 | 2 | B | 三流村 | |||||
| 张*珍 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 张*锁 | 1,050.00 | 2 | B | 三流村 | |||||
| 陈*兰 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 程*杰 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 程*尧 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 从*连 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 从*英 | 1,575.00 | 3 | B | 三流村 | |||||
| 从*芝 | 1,050.00 | 2 | B | 三流村 | |||||
| 从*蕊 | 770.00 | 2 | C | 三流村 | |||||
| 从*好 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 从*全 | 1,575.00 | 3 | B | 三流村 | |||||
| 郭*俊 | 770.00 | 2 | C | 三流村 | |||||
| 黄*华 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 宋*树 | 770.00 | 2 | C | 三流村 | |||||
| 孙* | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 孙* | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 王*国 | 2,100.00 | 4 | B | 三流村 | |||||
| 王*明 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 王*友 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 杨*兰 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 余*红 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 陈*好 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 程*勇 | 385.00 | 1 | C | 三流村茶安组 | |||||
| 从*维 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 从*江 | 815.00 | 1 | A | 三流村王楼组 | |||||
| 郭*林 | 385.00 | 1 | C | 三流村长沟组 | |||||
| 黄*云 | 385.00 | 1 | C | 三流村窑岗组 | |||||
| 贾*昌 | 770.00 | 2 | C | 三流村 | |||||
| 贾*全 | 1,540.00 | 4 | C | 三流村 | |||||
| 李*富 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 李*学 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 刘*友 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 刘*禄 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 刘*兵 | 770.00 | 2 | C | 三流村 | |||||
| 王*俊 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 王*勇 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 吴*龙 | 770.00 | 2 | C | 三流村 | |||||
| 徐*芳 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 杨*军 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 余*和 | 385.00 | 1 | C | 三流村 | |||||
| 单*安 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 韩*新 | 1,050.00 | 2 | B | 老集村 | |||||
| 李*才 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 刘*柱 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 马*明 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 王*礼 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 王*珍 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 徐*兵 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 蔡*祥 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 李*田 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 王*丽 | 525.00 | 1 | B | 老集村新塘组 | |||||
| 王* | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 张*福 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 张*琴 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 张*渊 | 2,100.00 | 4 | B | 老集村 | |||||
| 程* | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 程*中 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 程*明 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 丁*林 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 凤*安 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 耿*华 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 郭*志 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 郭*金 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 姜*新 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 李*明 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 李*国 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 桑*国 | 385.00 | 1 | C | 老集村雷湖组 | |||||
| 张*光 | 385.00 | 1 | C | 三流村三流街道 | |||||
| 耿*忠 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 耿*友 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 耿*英 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 胡*计 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 胡*群 | 1,050.00 | 2 | B | 老集村 | |||||
| 胡*鑫 | 1,050.00 | 2 | B | 老集村 | |||||
| 兰*芬 | 385.00 | 1 | C | 老集村西湖组 | |||||
| 李*敏 | 1,540.00 | 4 | C | 老集村 | |||||
| 李*兵 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 李*衣 | 1,050.00 | 2 | B | 老集村 | |||||
| 刘* | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 孟*友 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 彭*素 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 沈*祥 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 沈*明 | 1,155.00 | 3 | C | 老集村 | |||||
| 孙*起 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 唐*华 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 王* | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 徐*华 | 1,540.00 | 4 | C | 老集村 | |||||
| 张*英 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 张*福 | 1,575.00 | 3 | B | 老集村 | |||||
| 郑*华 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 卜*英 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 李*乐 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 李*告 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 邵*福 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 徐*霞 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 耿*思 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 李*江 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 刘*玲 | 770.00 | 2 | C | 老集村小街组 | |||||
| 严*秀 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 袁*忠 | 385.00 | 1 | C | 老集村小街组 | |||||
| 张*贵 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 周*忠 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 陈*新 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 李*华 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 李*贵 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 刘*元 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 马*平 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 屠*祥 | 770.00 | 2 | C | 老集村 | |||||
| 汪*兰 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 姚*和 | 1,575.00 | 3 | B | 老集村 | |||||
| 余*芝 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 袁*春 | 1,050.00 | 2 | B | 老集村 | |||||
| 袁*仁 | 1,050.00 | 2 | B | 老集村 | |||||
| 张*云 | 1,155.00 | 3 | C | 老集村 | |||||
| 陈*文 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 陈*福 | 1,050.00 | 2 | B | 老集村 | |||||
| 陈*富 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 程*合 | 1,630.00 | 2 | A | 老集村 | |||||
| 胡*文 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 李*文 | 1,050.00 | 2 | B | 老集村 | |||||
| 李*孝 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 马*英 | 770.00 | 2 | C | 老集村 | |||||
| 聂*林 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 苏*年 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 王*燕 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 王*秀 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 王*林 | 770.00 | 2 | C | 老集村 | |||||
| 肖*成 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 许*纪 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 许*辉 | 1,050.00 | 2 | B | 老集村 | |||||
| 许*才 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 许*坤 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 杨*章 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 杨*妹 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 杨*年 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 杨*田 | 385.00 | 1 | C | 老集村上庄组 | |||||
| 张*新 | 385.00 | 1 | C | 老集村上庄组 | |||||
| 高*起 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 李*成 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 李* | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 吴*杰 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 吴*伟 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 徐*胜 | 1,050.00 | 2 | B | 老集村 | |||||
| 杨*河 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 杨*礼 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 陈*珍 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 代*权 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 刘*兰 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 刘*宝 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 刘*桥 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 汪*祥 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 汪*有 | 1,540.00 | 4 | C | 老集村 | |||||
| 徐*玲 | 385.00 | 1 | C | 老集村江郢组 | |||||
| 张*明 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 张*成 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 陈*友 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 程*珍 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 程*华 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 郭*明 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 李*安 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 李*建 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 刘*明 | 1,050.00 | 2 | B | 老集村 | |||||
| 刘*周 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 刘*群 | 1,575.00 | 3 | B | 老集村 | |||||
| 刘*旺 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 陈*福 | 770.00 | 2 | C | 老集村 | |||||
| 从*月 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 方*秀 | 385.00 | 1 | C | 老集村 | |||||
| 柯*华 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 雷*有 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 李*明 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 李*东 | 815.00 | 1 | A | 老集村 | |||||
| 李*芳 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 刘*明 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 柳*英 | 2,100.00 | 4 | B | 老集村 | |||||
| 王*露 | 770.00 | 2 | C | 老集村 | |||||
| 王*兵 | 525.00 | 1 | B | 老集村 | |||||
| 薛*福 | 1,630.00 | 2 | A | 老集村 | |||||
| 陈*富 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 陈*有 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 方*霞 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 方*芳 | 1,575.00 | 3 | B | 双塔寺村 | |||||
| 方*多 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 顾*留 | 1,540.00 | 4 | C | 双塔寺村 | |||||
| 顾*堂 | 1,050.00 | 2 | B | 双塔寺村 | |||||
| 顾*圩 | 1,050.00 | 2 | B | 双塔寺村 | |||||
| 刘*海 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 刘*安 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 王*兵 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 王*山 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 吴*常 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 吴*涛 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 杨*林 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 袁*奎 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 陈*勇 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 郭*传 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 郭*坤 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 李*好 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村郭庄组 | |||||
| 刘*华 | 1,575.00 | 3 | B | 双塔寺村 | |||||
| 田*好 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 丁*福 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 李*良 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 李*志 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 李*英 | 815.00 | 1 | A | 双塔寺村 | |||||
| 李*东 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 李*国 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 田*桂 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 田*禄 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 王*华 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 杨*化 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 姚*银 | 815.00 | 1 | A | 双塔寺村 | |||||
| 张*家 | 815.00 | 1 | A | 双塔寺村 | |||||
| 赵*礼 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 卞*川 | 1,050.00 | 2 | B | 双塔寺村 | |||||
| 陈*禄 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 陈*林 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 陈*宇 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 冯*春 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村双塔组 | |||||
| 郭*琰 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村双塔组 | |||||
| 张*国 | 815.00 | 1 | A | 双塔寺村 | |||||
| 张*铸 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 朱*银 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 朱*川 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 卞*坤 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 卞*为 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 高*明 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村小香组 | |||||
| 顾*连 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 姜*国 | 1,050.00 | 2 | B | 双塔寺村小香组 | |||||
| 姜*应 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 李*合 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 李*才 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 刘*均 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 吴*华 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 徐*虎 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 赵*龙 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 陈*秀 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 杜*安 | 770.00 | 2 | C | 双塔寺村 | |||||
| 杜*勇 | 815.00 | 1 | A | 双塔寺村 | |||||
| 杜*虎 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 冯*云 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 郭*俊 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 胡*琴 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 李*师 | 1,050.00 | 2 | B | 双塔寺村 | |||||
| 路*芬 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 吕*云 | 1,540.00 | 4 | C | 双塔寺村 | |||||
| 马*玉 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村方塘组 | |||||
| 马*贤 | 815.00 | 1 | A | 双塔寺村 | |||||
| 聂*忠 | 770.00 | 2 | C | 双塔寺村 | |||||
| 秦* | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 童*红 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 赵*洋 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 巴*华 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 蔡*龙 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 程*英 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 程*恩 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 凤*超 | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 贾*军 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 李*祥 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 李*军 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 汪*银 | 1,050.00 | 2 | B | 双塔寺村 | |||||
| 李*志 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 李*中 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 林*华 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 钮*军 | 1,575.00 | 3 | B | 双塔寺村 | |||||
| 田*军 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 王*健 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 王*贵 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 张*昌 | 1,575.00 | 3 | B | 双塔寺村 | |||||
| 郑*道 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 凤*谊 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 李*河 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 李* | 525.00 | 1 | B | 三流村 | |||||
| 李*华 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 李* | 1,050.00 | 2 | B | 三流村 | |||||
| 李*喜 | 385.00 | 1 | C | 双塔寺村 | |||||
| 时*中 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 汪* | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 吴*启 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 许*红 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 许*斌 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 赵*宝 | 1,630.00 | 2 | A | 双塔寺村 | |||||
| 赵*芬 | 525.00 | 1 | B | 双塔寺村 | |||||
| 陈*灿 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 董*义 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 冯*臣 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 何*江 | 770.00 | 2 | C | 长岗村新塘组 | |||||
| 雷*群 | 1,630.00 | 2 | A | 长岗村 | |||||
| 傻* | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 王*成 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 王*宝 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 王*成 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 王*琴 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 张*成 | 385.00 | 1 | C | 长岗村颖庙组 | |||||
| 周*轩 | 1,050.00 | 2 | B | 长岗村 | |||||
| 周*山 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 黄*厚 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 梁*云 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 王*兰 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 殷*保 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 余*强 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 张*龙 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 张*巨 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 曹*友 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 陈*春 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 阮*保 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 王*江 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 王*友 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 余*军 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 张*合 | 815.00 | 1 | A | 长岗村 | |||||
| 张*山 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 冯*海 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 胡*喜 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 胡*月 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 金*礼 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 李*勇 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 鲁*付 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 时*青 | 525.00 | 1 | B | 长岗村岭塘组 | |||||
| 宋*平 | 1,155.00 | 3 | C | 长岗村 | |||||
| 余*德 | 385.00 | 1 | C | 长岗村大庄组 | |||||
| 曾*红 | 1,050.00 | 2 | B | 长岗村 | |||||
| 曾*龙 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 张*平 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 张*珍 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 赵*年 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 陈*洋 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 方*平 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 方*婷 | 1,575.00 | 3 | B | 长岗村 | |||||
| 方*钰 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 何*桂 | 525.00 | 1 | B | 长岗村庙圩组 | |||||
| 刘*财 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 杨*龙 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 杨*六 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 张*明 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 赵*付 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 方*有 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 高*兰 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 沈*厚 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 童*保 | 385.00 | 1 | C | 长岗村光明组 | |||||
| 童*贵 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 王*河 | 815.00 | 1 | A | 长岗村院墙组 | |||||
| 王*云 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 王*厚 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 王*丽 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 魏*珠 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 魏*军 | 1,050.00 | 2 | B | 长岗村 | |||||
| 杨*国 | 2,100.00 | 4 | B | 长岗村 | |||||
| 杨*刚 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 杨*文 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 姚*兰 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 张*丽 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 卞*杨 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 方*道 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 高*荣 | 385.00 | 1 | C | 长岗村靳桥组 | |||||
| 何*芝 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 胡*春 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 杨*冬 | 815.00 | 1 | A | 长岗村 | |||||
| 杨*鹏 | 1,575.00 | 3 | B | 长岗村 | |||||
| 杨*胜 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 杨*旺 | 525.00 | 1 | B | 长岗村胡庄组 | |||||
| 杨*青 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 黄*合 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 雷*梦 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 雷*成 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 李*保 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 王*东 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 王*成 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 张*贵 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 曹*合 | 525.00 | 1 | B | 长岗村曹庄组 | |||||
| 曹*国 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 曹*田 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 曹*春 | 525.00 | 1 | B | 长岗村冯圩组 | |||||
| 曹*合 | 1,050.00 | 2 | B | 长岗村 | |||||
| 曹*合 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 曹*合 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 冯*海 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 冯*岩 | 385.00 | 1 | C | 长岗村冯圩组 | |||||
| 胡*保 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 李*美 | 385.00 | 1 | C | 长岗村槽坊组 | |||||
| 戚*军 | 525.00 | 1 | B | 长岗村 | |||||
| 孙*秀 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 孙*荣 | 385.00 | 1 | C | 长岗村槽坊组 | |||||
| 汪*花 | 385.00 | 1 | C | 长岗村 | |||||
| 汪* | 1,050.00 | 2 | B | 长岗村 | |||||
| 袁*根 | 1,050.00 | 2 | B | 长岗村 | |||||
| 袁*鹤 | 815.00 | 1 | A | 长岗村 | |||||
| 袁*同 | 1,050.00 | 2 | B | 长岗村 | |||||
| 郑*田 | 770.00 | 2 | C | 长岗村 | |||||
| 付*道 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
| 贾*新 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
| 梁*明 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
| 王*友 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
| 王*安 | 1,575.00 | 3 | B | 九丫槐村 | |||||
| 张*德 | 385.00 | 1 | C | 九丫槐村新楼组 | |||||
| 朱*兰 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
| 邹*明 | 1,050.00 | 2 | B | 九丫槐村 | |||||
| 巴*杰 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
| 曹*根 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
| 曹*金 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
| 陈*芳 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
| 崔*才 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
| 崔*友 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
| 贾*田 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
| 雷*云 | 525.00 | 1 | B | 九丫槐村 | |||||
