霍邱县三流乡2025年春季第一批雨露计划培训清册表
| 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 补贴金额 | 受益人姓名 | 受益人身份证号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 培训基地 | 备注 |
| 李*亮 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽汽车职业技术学院 | |||||||
| 刘* | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽职业技术学院 | |||||||
| 从*鹤 | 1,500.00 | 三流乡 | 霍邱工业学校 | |||||||
| 从*辉 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽职业技术学院 | |||||||
| 从*乐 | 4,500.00 | 三流乡 | 亳州市职业技术学校 | |||||||
| 从*全 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽六安技师学院 | |||||||
| 刘*勇 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽医学高等专科学校 | |||||||
| 余*红 | 1,500.00 | 三流乡 | 合肥市通用技术学校 | |||||||
| 从*明 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽六安技师学院 | |||||||
| 从*和 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽省霍邱师范学校 | |||||||
| 刘*山 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽六安技师学院 | |||||||
| 王*儒 | 3,000.00 | 三流乡 | 江南影视艺术职业学院 | |||||||
| 张*文 | 3,000.00 | 三流乡 | 铜陵职业技术学院 | |||||||
| 李*富 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 李*师 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 田*禄 | 1,500.00 | 三流乡 | 宣城职业技术学院 | |||||||
| 王*华 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西卫生职业学院 | |||||||
| 方*忠 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽省霍邱师范学校 | |||||||
| 李*忠 | 3,000.00 | 三流乡 | 安徽六安技师学院 | |||||||
| 刘*均 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 杜*先 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学院 | |||||||
| 杜*兵 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽六安技师学院 | |||||||
| 聂*忠 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学院 | |||||||
| 程*英 | 1,500.00 | 三流乡 | 六安市金安职业学校 | |||||||
| 李*春 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽财贸职业学院 | |||||||
| 汪*剑 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽职业技术学院 | |||||||
| 李*华 | 3,000.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学院 | |||||||
| 刘*兵 | 1,500.00 | 三流乡 | 常州科技经贸技工学校 | |||||||
| 王*军 | 3,000.00 | 三流乡 | 安徽中澳科技职业学院 | |||||||
| 李* | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽六安技师学院 | |||||||
| 雷*群 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽机电职业技术学院 | |||||||
| 汪*义 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 李*兰 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽六安技师学院 | |||||||
| 童*国 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽工商职业学院 | |||||||
| 杨*国 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽省霍邱师范学校 | |||||||
| 冯*才 | 1,500.00 | 三流乡 | 芜湖职业技术学院 | |||||||
| 孙*贵 | 1,500.00 | 三流乡 | 常州市高级职业技术学校 | |||||||
| 王*友 | 3,000.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 禹*家 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 刘*涛 | 1,500.00 | 三流乡 | 杭州市创意艺术学校 | |||||||
| 郭*河 | 1,500.00 | 三流乡 | 六安技师学院 | |||||||
| 高*嫚 | 1,500.00 | 三流乡 | 六安市裕安职业学校 | |||||||
| 雷*雨 | 1,500.00 | 三流乡 | 天津职业大学 | |||||||
| 高*萍 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽省霍邱师范学校 | |||||||
| 李*兰 | 3,000.00 | 三流乡 | 六安市裕安职业学校 | |||||||
| 杨* | 1,500.00 | 三流乡 | 江苏联合职业技术学院江阴分院 | |||||||
| 余*兰 | 1,500.00 | 三流乡 | 常州冶金技师学院 | |||||||
| 梁*成 | 1,500.00 | 三流乡 | 六安技师学院 | |||||||
| 杨*友 | 1,500.00 | 三流乡 | 霍邱工业学校 | |||||||
| 李*龙 | 1,500.00 | 三流乡 | 霍邱工业学校 | |||||||
| 倪* | 1,500.00 | 三流乡 | 裕安职业学校 | |||||||
| 杨*双 | 1,500.00 | 三流乡 | 合肥机电技师学院 | |||||||
| 徐*安 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 张*明 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 刘*香 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽六安技师学院 | |||||||
| 刘*明 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽金寨技师学院 | |||||||
| 汤*祥 | 1,500.00 | 三流乡 | 霍邱工业学校 | |||||||
| 徐*国 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 丁*华 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽国防科技职业学院 | |||||||
| 沙*宝 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽新闻出版职业技术学院 | |||||||
| 王*宇 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽城市管理职业学院 | |||||||
| 胡*权 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 杨*敏 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽省徽州师范学校 | |||||||
| 魏*六 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 万*扬 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西卫生职业学校 | |||||||
| 陈*河 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽省霍邱师范学校 | |||||||
| 马*有 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽工商职业学校 | |||||||
| 汪*国 | 3,000.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 从*明 | 1,500.00 | 三流乡 | 江西医学高等专科学校 | |||||||
| 杨*富 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 王*成 | 3,000.00 | 三流乡 | 浙江长征职业技术学院 | |||||||
| 陈*道 | 1,500.00 | 三流乡 | 皖西经济技术学校 | |||||||
| 刘*贵 | 1,500.00 | 三流乡 | 安徽职业技术学院文化与旅游学院 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号