霍邱县三流乡2024年秋季第二批雨露计划培训清册表
| 霍邱县三流乡2024年秋季第二批雨露计划培训清册表 | ||||||||||
| 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 补贴金额 | 受益人姓名 | 受益人身份证号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 培训基地 | 备注 |
| 从*明 | 1,500.00 | 三流乡 | 三流村 | |||||||
| 程*玲 | 1,500.00 | 三流乡 | 老集村 | |||||||
| 胡*鑫 | 1,500.00 | 三流乡 | 老集村 | |||||||
| 李*敏 | 3,000.00 | 三流乡 | 老集村 | |||||||
| 姚*和 | 1,500.00 | 三流乡 | 老集村 | |||||||
| 陈*富 | 1,500.00 | 三流乡 | 老集村 | |||||||
| 马*英 | 1,500.00 | 三流乡 | 老集村 | |||||||
| 郭*光 | 3,000.00 | 三流乡 | 老集村 | |||||||
| 从*成 | 1,500.00 | 三流乡 | 老集村 | |||||||
| 张*友 | 1,500.00 | 三流乡 | 双塔寺村 | |||||||
| 李*忠 | 1,500.00 | 三流乡 | 双塔寺村 | |||||||
| 李*华 | 1,500.00 | 三流乡 | 双塔寺村 | |||||||
| 孙*贵 | 1,500.00 | 三流乡 | 九丫槐村 | |||||||
| 王*友 | 3,000.00 | 三流乡 | 九丫槐村 | |||||||
| 丁*昌 | 1,500.00 | 三流乡 | 九丫槐村 | |||||||
| 王*银 | 1,500.00 | 三流乡 | 九丫槐村 | |||||||
| 高*嫚 | 1,500.00 | 三流乡 | 九丫槐村 | |||||||
| 吴*明 | 1,500.00 | 三流乡 | 九丫槐村 | |||||||
| 李*兰 | 3,000.00 | 三流乡 | 九丫槐村 | |||||||
| 余*兰 | 1,500.00 | 三流乡 | 张老园村 | |||||||
| 梁*成 | 1,500.00 | 三流乡 | 张老园村 | |||||||
| 李*龙 | 1,500.00 | 三流乡 | 张老园村 | |||||||
| 倪* | 1,500.00 | 三流乡 | 张老园村 | |||||||
| 杨*双 | 1,500.00 | 三流乡 | 张老园村 | |||||||
| 杨*敏 | 1,500.00 | 三流乡 | 宋桥村 | |||||||
| 魏*六 | 1,500.00 | 三流乡 | 宋桥村 | |||||||
| 曹*桂 | 1,500.00 | 三流乡 | 宋桥村 | |||||||
| 陈*林 | 1,500.00 | 三流乡 | 宋桥村 | |||||||
| 杨*山 | 1,500.00 | 三流乡 | 宋桥村 | |||||||
| 汪*国 | 1,500.00 | 三流乡 | 曹墩村 | |||||||
| 甄*开 | 1,500.00 | 三流乡 | 马南园村 | |||||||
| 张*成 | 1,500.00 | 三流乡 | 马南园村 | |||||||
| 魏*乐 | 1,500.00 | 三流乡 | 马南园村 | |||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号