霍邱县三流乡第116批2024年秋学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金清册表
| 霍邱县三流乡第116批2024年秋学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金清册表 | |||||||||||||||
| 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 补贴金额 | 受益人姓名 | 受益人身份证号 | 村名 | 组名 | 家庭地址 | 学校名称 | 学生姓名 | 学校名称2 | 学生姓名2 | 学校名称3 | 学生姓名3 | 备注 |
| 胡*民 | 625.00 | 三流村 | |||||||||||||
| 胡*红 | 312.50 | 三流村 | |||||||||||||
| 李*明 | 625.00 | 三流村 | |||||||||||||
| 刘*军 | 750.00 | 三流村 | |||||||||||||
| 程*亮 | 750.00 | 三流村 | |||||||||||||
| 纪*昌 | 312.50 | 三流村 | |||||||||||||
| 张*良 | 312.50 | 三流村 | |||||||||||||
| 从*鹤 | 750.00 | 三流村 | |||||||||||||
| 张*生 | 312.50 | 三流村 | |||||||||||||
| 程*进 | 312.50 | 三流村 | |||||||||||||
| 贾*全 | 625.00 | 三流村 | |||||||||||||
| 李*宏 | 312.50 | 三流村 | |||||||||||||
| 刘*山 | 625.00 | 三流村 | |||||||||||||
| 刘*兵 | 312.50 | 三流村 | |||||||||||||
| 王*勇 | 312.50 | 三流村 | |||||||||||||
| 徐*兵 | 375.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 宋*珍 | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 王*丽 | 750.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 王* | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 张*渊 | 1,500.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 程*中 | 750.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 李*敏 | 750.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 徐*华 | 937.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 张*福 | 375.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 张*好 | 937.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 程*珍 | 1,062.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 李*军 | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 李*告 | 375.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 胡*昌 | 1,062.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 刘*元 | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 姚*福 | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 袁*春 | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 陈*文 | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 陈*福 | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 苏*年 | 750.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 许*纪 | 625.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 杨*龙 | 750.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 杨*年 | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 张*全 | 625.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 李*春 | 750.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 李*勇 | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 李* | 375.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 代*权 | 375.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 汪*祥 | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 郭*亮 | 1,375.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 严*喜 | 687.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 从*成 | 750.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 从*军 | 1,500.00 | 老集村 | |||||||||||||
| 刘*余 | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 王*培 | 312.50 | 老集村 | |||||||||||||
| 方*多 | 750.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 顾*留 | 937.50 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 黄*群 | 312.50 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 陈*连 | 312.50 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 郭*好 | 687.50 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 郭*余 | 750.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 李*好 | 750.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 杨* | 750.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 李*师 | 750.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 吴*兰 | 750.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 杨*芝 | 312.50 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 汪*国 | 1,000.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 袁*全 | 750.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 杜*兵 | 312.50 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 郭*俊 | 312.50 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 李*师 | 312.50 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 李*建 | 312.50 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 吕*云 | 750.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 马*明 | 750.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 聂*成 | 1,500.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 赵*洋 | 625.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 李*春 | 312.50 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 郑*磊 | 750.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 王*军 | 1,500.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 李*志 | 1,500.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 李*俊 | 625.00 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 赵*才 | 312.50 | 双塔寺村 | |||||||||||||
| 冯*芝 | 375.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 何*江 | 625.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 王*成 | 750.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 胡*学 | 375.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 张*刚 | 750.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 陈* | 625.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 王*友 | 750.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 曾*红 | 750.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 方*伟 | 375.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 吴*军 | 625.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 方* | 750.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 杨*国 | 312.50 | 长岗村 | |||||||||||||
| 卞*杨 | 375.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 汪*雪 | 625.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 黄*民 | 375.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 雷*成 | 750.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 徐*海 | 375.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 余*有 | 375.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 曹*东 | 750.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 曹*合 | 750.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 刘*荣 | 1,500.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 戚*军 | 750.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 袁*根 | 1,500.00 | 长岗村 | |||||||||||||
| 付*道 | 312.50 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 梁*明 | 750.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 王*友 | 750.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 曹*根 | 312.50 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 陈*虎 | 312.50 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 汪*军 | 312.50 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 巴*刚 | 312.50 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 段*兰 | 375.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 段*成 | 750.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 梁*林 | 750.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 刘*阔 | 312.50 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 刘* | 625.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 刘*静 | 750.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 汪*仁 | 312.50 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 汪*国 | 312.50 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 黄*有 | 937.50 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 李*友 | 312.50 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 王*礼 | 625.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 吴*明 | 750.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 胡*金 | 750.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 陈*河 | 1,062.50 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 胡*友 | 750.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 汪*宏 | 375.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 汪*术 | 625.00 | 九丫槐村 | |||||||||||||
| 刘*勇 | 312.50 | 张老园村 | |||||||||||||
| 胡*良 | 312.50 | 张老园村 | |||||||||||||
| 阮*荣 | 312.50 | 张老园村 | |||||||||||||
| 张*兰 | 312.50 | 张老园村 | |||||||||||||
| 张* | 1,062.50 | 张老园村 | |||||||||||||
| 张*保 | 312.50 | 张老园村 | |||||||||||||
| 郑*国 | 750.00 | 张老园村 | |||||||||||||
| 赵*华 | 625.00 | 张老园村 | |||||||||||||
| 程*海 | 375.00 | 张老园村 | |||||||||||||
| 李*平 | 625.00 | 张老园村 | |||||||||||||
| 从*付 | 625.00 | 张老园村 | |||||||||||||
| 梁*平 | 750.00 | 张老园村 | |||||||||||||
| 王*菊 | 750.00 | 张老园村 | |||||||||||||
| 陈*金 | 625.00 | 张老园村 | |||||||||||||
| 张*安 | 1,062.50 | 张老园村 | |||||||||||||
| 姜*亮 | 1,062.50 | 张老园村 | |||||||||||||
| 邓*苇 | 1,062.50 | 张老园村 | |||||||||||||
| 许* | 312.50 | 张老园村 | |||||||||||||
| 魏*忠 | 750.00 | 香店村 | |||||||||||||
| 贾*贵 | 312.50 | 香店村 | |||||||||||||
| 时*成 | 312.50 | 香店村 | |||||||||||||
| 徐*道 | 625.00 | 香店村 | |||||||||||||
| 潘*贵 | 312.50 | 香店村 | |||||||||||||
| 魏*琼 | 1,062.50 | 香店村 | |||||||||||||
| 胡*明 | 687.50 | 香店村 | |||||||||||||
| 徐*国 | 625.00 | 香店村 | |||||||||||||
| 时*龙 | 625.00 | 香店村 | |||||||||||||
| 许*术 | 750.00 | 香店村 | |||||||||||||
| 沙*宝 | 750.00 | 香店村 | |||||||||||||
| 王*宇 | 750.00 | 香店村 | |||||||||||||
| 王*有 | 312.50 | 香店村 | |||||||||||||
| 郑*芹 | 750.00 | 香店村 | |||||||||||||
| 刘*勤 | 312.50 | 香店村 | |||||||||||||
| 王*远 | 312.50 | 香店村 | |||||||||||||
| 王*昌 | 750.00 | 香店村 | |||||||||||||
| 朱*山 | 312.50 | 香店村 | |||||||||||||
| 魏*起 | 750.00 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 张*保 | 750.00 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 代*祥 | 312.50 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 杨*胜 | 750.00 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 张*成 | 750.00 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 张*良 | 312.50 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 曹*荣 | 750.00 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 陈*林 | 625.00 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 王*军 | 312.50 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 陈*宝 | 750.00 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 陈*保 | 750.00 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 万*俭 | 1,062.50 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 万*扬 | 1,062.50 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 徐*东 | 625.00 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 吕* | 312.50 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 何*亮 | 312.50 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 许*国 | 312.50 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 黄*权 | 625.00 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 杨*阔 | 750.00 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 金*勇 | 312.50 | 宋桥村 | |||||||||||||
| 汪* | 750.00 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 文*兵 | 1,812.50 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 王*娟 | 375.00 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 王*喜 | 750.00 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 魏*兰 | 312.50 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 杨*军 | 1,062.50 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 杨*铁 | 312.50 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 张*柱 | 625.00 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 张*阳 | 312.50 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 刘*军 | 312.50 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 王*凤 | 312.50 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 秦*虎 | 312.50 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 杨*田 | 750.00 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 金*亮 | 625.00 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 李*香 | 750.00 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 徐*伟 | 625.00 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 杨*宏 | 750.00 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 胡*祥 | 375.00 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 陈*道 | 750.00 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 邢*江 | 312.50 | 曹墩村 | |||||||||||||
| 马*宝 | 312.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 桑*军 | 375.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 贾*兰 | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 桑*喜 | 1,062.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 魏*亮 | 625.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 马*俊 | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 马*国 | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 汪*文 | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 李*远 | 312.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 马*会 | 1,500.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 甄*连 | 312.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 郭*权 | 625.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 张*波 | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 何*学 | 312.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 田*善 | 1,062.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 王*军 | 312.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 严*征 | 1,062.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 赵*金 | 312.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 王*宝 | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 未*芳 | 312.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 付*伍 | 625.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 卢*广 | 312.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 张*成 | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 桑*继 | 312.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 梁*超 | 1,062.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 马*兵 | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 桑*红 | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 魏*俊 | 625.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 伊*英 | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 袁*国 | 1,062.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 胡*海 | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 王*华 | 1,500.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 谢*宽 | 625.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 谢*扩 | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 刘*丽 | 312.50 | 马南园村 | |||||||||||||
| 王* | 750.00 | 马南园村 | |||||||||||||
| 李*良 | 312.50 | 三流街道 | |||||||||||||
| 朱*辉 | 750.00 | 三流街道 | |||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号