【公示】三流乡2024年2月城乡低保动态管理表
| 霍邱县城乡低保对象动态管理表 | 农低取消:9户10人,其中:B类5户6人,C类4户4人 | |||||||||||||||||||||||
| 上报单位:公章 | 2024年2月1日 | 单位:人、元 | ||||||||||||||||||||||
| 新 增 城 乡 低 保 对 象 | 取 消 城 乡 低 保 对 象 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 户主 姓名 |
家庭 人口 |
保障 人口 |
保障人员姓名 | 性别 | 身份证号码 | 与户主关系 | 类别 | 住 址 (村、组) |
纳入原因 | 保障 金额 |
手机号码 | 户主 姓名 |
原享受人口 | 取消人口 | 取消人员姓名 | 身份证号码 | 类别 | 住 址 (村、组) |
变动 原因 |
取消 金额 |
纳入年份 | 手机号码 | |
| 许*权 | 2 | 1 | B | 死亡 | 525 | 201805 | ||||||||||||||||||
| 陈*化 | 1 | 1 | C | 死亡 | 385 | 201907 | ||||||||||||||||||
| 万*才 | 1 | 1 | B | 死亡 | 525 | 202103 | ||||||||||||||||||
| 王*芳 | 1 | 1 | B | 死亡 | 525 | 201805 | ||||||||||||||||||
| 余*芳 | 1 | 1 | C | 死亡 | 385 | 201907 | ||||||||||||||||||
| 杨*保 | 1 | 1 | B | 病情稳定后无大额支出 | 525 | 201805 | ||||||||||||||||||
| 赵*秀 | 1 | 1 | B | 病情稳定后无大额支出 | 525 | 201910 | ||||||||||||||||||
| 王*保 | 1 | 1 | B | 死亡 | 525 | 201907 | ||||||||||||||||||
| 郭*海 | 1 | 1 | C | 死亡 | 385 | 202311 | ||||||||||||||||||
| 刘*忠 | 1 | 1 | C | 死亡 | 385 | 202208 | ||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号