范桥镇2025年义务教育学校名录(含办学性质、办学地点、办学规模、办学基本条件和联系方式信息)
| 学校名称 | 办学性质 | 办学类型 | 办学规模 | 办学基本条件 | 联系电话 | 办学地址 | ||||||||
| 班数 | 校舍建筑面积 | 学校占地面积 | 图书 | 计算机数 | 固定资产总值 | |||||||||
| 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 其中仪器 设备值 |
|||||||||
| 范桥乡后郢小学 | 公办 | 完全小学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1952 | 4655 | 3600 | 82 | 308.71 | 41.51 | 0564-6391200 | 范桥镇 老楼村委会 |
| 范桥乡南元小学 | 公办 | 完全小学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1668 | 9478 | 6750 | 165 | 117.23 | 73.83 | 0564-6391200 | 范桥镇 双元村民委员会 |
| 范桥乡中心小学 | 公办 | 完全小学 | 23 | 23 | 0 | 0 | 10943 | 28945 | 23200 | 297 | 884.80 | 188.10 | 0564-6391200 | 范桥镇 范桥村民委员会 |
| 范桥镇代店初中 | 公办 | 初级中学 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4376 | 19866 | 10395 | 193 | 322.84 | 82.74 | 0564-6391200 | 范桥镇 戴店村委会 |
| 范桥镇代店小学 | 公办 | 完全小学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1690 | 10000 | 4830 | 170 | 367.29 | 75.39 | 0564-6391200 | 范桥镇 戴店村委会 |
| 范桥镇第二小学 | 公办 | 完全小学 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4122 | 17075 | 15475 | 320 | 593.13 | 133.13 | 0564-6391200 | 范桥镇 刘庙村民委员会 |
| 范桥镇老楼小学 | 公办 | 教学点 | 3 | 3 | 0 | 0 | 686 | 4690 | 560 | 32 | 14.01 | 7.11 | 0564-6391200 | 范桥镇 老楼村委会 |
| 范桥镇倪庙小学 | 公办 | 完全小学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2835 | 4043 | 3430 | 68 | 206.11 | 33.23 | 0564-6391200 | 范桥镇 倪庙村委会 |
| 范桥镇团结小学 | 公办 | 完全小学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1552 | 3813 | 2500 | 54 | 171.98 | 42.38 | 0564-6391200 | 范桥镇 双元村民委员会 |
| 范桥镇中心学校 | 公办 | 初级中学 | 25 | 0 | 25 | 0 | 9647 | 18721 | 35880 | 256 | 903.60 | 175.30 | 0564-6391200 | 范桥镇 范桥村民委员会 |
| 范桥镇周庄小学 | 公办 | 完全小学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2387 | 4976 | 4200 | 155 | 186.58 | 77.58 | 0564-6391200 | 范桥镇 龙周村民委员会 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号