霍邱县岔路镇义务教育阶段学校简介(含办学性质、办学地点、办学规模、办学基本条件和联系方式信息)
| 学校名称 | 办学性质 | 办学类型 | 办学规模 | 办学基本条件 | 联系电话 | 办学地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班数 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生生数 | 预计毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | 校舍建筑面积 | 学校占地面积 | 图书 | 计算机数 | 固定资产总值 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 编制人员 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 其中仪器设备值 | |||||||||
| 岔路镇中心学校 | 公办 | 初级中学 | 18 | 0 | 18 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 242 | 0 | 242 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 285 | 0 | 285 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 70 | 0 | 70 | 0 | 14590 | 20000 | 32410 | 467 | 922 | 280 | 0564-6541051 | 岔路镇 岔路社区 |
| 岔路镇周店学校 | 公办 | 九年一贯制 | 9 | 6 | 3 | 0 | 89 | 39 | 50 | 0 | 41 | 5 | 36 | 0 | 235 | 123 | 112 | 0 | 69 | 28 | 41 | 0 | 35 | 23 | 12 | 0 | 35 | 35 | 23 | 12 | 0 | 4907 | 15186 | 16500 | 209 | 515 | 125 | 0564-6541051 | 岔路镇 周店村民委员会 |
| 霍邱县岔路镇天胡小学 | 公办 | 完全小学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 978 | 8700 | 3190 | 78 | 126 | 63 | 0564-6541051 | 岔路镇 天堂村委会 |
| 霍邱县岔路镇中心小学 | 公办 | 完全小学 | 17 | 17 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 4319 | 18901 | 15000 | 346 | 459 | 153 | 0564-6541051 | 岔路镇 岔路社区 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号