霍邱县冯瓴镇2025年12月城乡低保对象动态管理表
| 霍邱县冯瓴镇2025年12月农村低保对象动态管理表 | |||||||||||||||||
| 上报单位:公章 | 2025年12月13日 | ||||||||||||||||
| 新 增 城 乡 低 保 对 象 | 取 消 城 乡 低 保 对 象 | ||||||||||||||||
| 序号 | 户主 姓名 |
家庭 人口 |
保障 人口 |
保障人员姓名 | 性别 | 与户主关系 | 类别 | 住 址 (村、组) |
保障 金额 |
序号 | 户主 姓名 |
原享受人口 | 取消人口 | 取消人员姓名 | 类别 | 住 址 (村、组) |
取消 金额 |
| 1 | 秦*俊 | 1 | 1 | 秦*俊 | 男 | 户主 | B | 花墙村 | 525 | 1 | 李*友 | 2 | 1 | 李*友 | A | 冯瓴村 | 815 |
| 2 | 沙*玉 | 1 | 1 | 沙*玉 | 女 | 户主 | C | 唐庄村 | 385 | 2 | 秦*俊 | 1 | 1 | 秦*俊 | C | 花墙村 | 385 |
| 3 | 张*珍 | 1 | 1 | 张*珍 | 女 | 户主 | C | 唐庄村 | 385 | 3 | 安*成 | 1 | 1 | 安*成 | C | 唐庄村 | 385 |
| 4 | 王*邦 | 1 | 1 | 王*邦 | 男 | 户主 | C | 唐庄村 | 385 | 4 | 康*莲 | 1 | 1 | 康*莲 | C | 花墙村 | 385 |
| 5 | 安*成 | 1 | 1 | 安*成 | 男 | 户主 | B | 唐庄村 | 525 | 5 | 王*廷 | 1 | 1 | 王*廷 | B | 新仓村 | 525 |
| 6 | 易* | 1 | 1 | 易* | 女 | 户主 | C | 唐庄村 | 385 | 6 | 吴*珍 | 2 | 2 | 吴*珍 | C | 三赵郢村 | 385 |
| 7 | 赵*斗 | 1 | 1 | 赵*斗 | 男 | 户主 | C | 唐庄村 | 385 | 赵*进 | C | 三赵郢村 | 385 | ||||
| 8 | 聂*连 | 3 | 1 | 鲁*晓 | 女 | 配偶 | B | 冯瓴村 | 525 | 7 | 汤*礼 | 2 | 1 | 李*珍 | C | 民生村汤圩组 | 385 |
| 9 | 刘*怡 | 2 | 2 | 刘*怡 | 女 | 户主 | C | 冯瓴村 | 385 | 8 | 张*全 | 3 | 2 | 张* | C | 民生村窑坡组 | 385 |
| 刘*蓝 | 女 | 姐妹 | C | 冯瓴村 | 385 | 张*婷 | C | 民生村窑坡组 | 385 | ||||||||
| 10 | 左*友 | 2 | 2 | 左*友 | 男 | 户主 | C | 冯瓴村 | 385 | 9 | 顾*红 | 2 | 1 | 李*娟 | B | 民生村力元组 | 525 |
| 左*玲 | 女 | 兄妹 | C | 冯瓴村 | 385 | 10 | 宋*珍 | 2 | 2 | 陈*六 | A | 民生村汤圩组 | 815 | ||||
| 11 | 冯*刚 | 1 | 1 | 冯*刚 | 男 | 户主 | C | 冯台村 | 385 | 宋*珍 | A | 民生村汤圩组 | 815 | ||||
| 12 | 朱*品 | 1 | 1 | 朱*品 | 男 | 户主 | C | 马台村 | 385 | 11 | 朱*桂 | 1 | 1 | 朱*桂 | B | 民生村 | 525 |
| 13 | 史*海 | 2 | 1 | 史*浩 | 男 | 子 | B | 新仓村 | 525 | ||||||||
| 14 | 冯*开 | 2 | 1 | 冯*地 | 男 | 子 | C | 新仓村 | 385 | ||||||||
| 15 | 韩*付 |
4 | 1 | 韩*俊 | 男 | 子 | C | 新仓村 | 385 | ||||||||
| 16 | 冯*琳 | 3 | 2 | 唐* | 男 | 子 | B | 新仓村 | 525 | ||||||||
| 唐* | 男 | 子 | B | 新仓村 | 525 | ||||||||||||
| 17 | 李*恩 | 1 | 1 | 李*恩 | 男 | 户主 | B | 新仓村 | 525 | ||||||||
| 18 | 王* | 1 | 1 | 王* | 男 | 户主 | C | 新仓村 | 385 | ||||||||
| 19 | 李*军 | 1 | 1 | 李*军 | 男 | 户主 | C | 秦台村 | 385 | ||||||||
| 20 | 桑*敏 | 2 | 1 | 黄* | 男 | 子 | C | 秦台村 | 385 | ||||||||
| 21 | 汤*群 | 3 | 2 | 刘*浩 | 男 | 子 | B | 秦台村 | 525 | ||||||||
| 刘*怡 | 女 | 女 | B | 秦台村 | 525 | ||||||||||||
| 22 | 汪*乐 | 1 | 1 | 汪*乐 | 女 | 户主 | B | 秦台村 | 525 | ||||||||
| 23 | 汤*林 | 2 | 2 | 汤*林 | 女 | 户主 | C | 秦台村 | 385 | ||||||||
| 叶* | 男 | 子 | C | 秦台村 | 385 | ||||||||||||
| 24 | 秦*安 | 1 | 1 | 秦*安 | 男 | 户主 | B | 秦台村 | 525 | ||||||||
| 25 | 张*珍 | 2 | 1 | 时*让 | 男 | 配偶 | C | 柳台村 | 385 | ||||||||
| 26 | 孙*兵 | 2 | 1 | 孙*翔 | 男 | 子 | C | 柳台村 | 385 | ||||||||
| 27 | 魏*茂 | 2 | 1 | 刘*兰 | 女 | 配偶 | C | 柳台村 | 385 | ||||||||
| 28 | 陈*山 | 1 | 1 | 陈*山 | 男 | 户主 | B | 民生村 | 525 | ||||||||
| 29 | 周*全 | 1 | 1 | 周*全 | 男 | 户主 | C | 民生村 | 385 | ||||||||
| 30 | 时*菊 | 2 | 1 | 沈*超 | 男 | 配偶 | C | 三赵郢村 | 385 | ||||||||
| 31 | 吴*珍 | 2 | 2 | 吴*珍 | 女 | 户主 | B | 三赵郢村 | 525 | ||||||||
| 赵*进 | 男 | 子 | B | 三赵郢村 | 525 | ||||||||||||
| 32 | 赵*米 | 2 | 1 | 孙* | 女 | 配偶 | B | 三赵郢村 | 525 | ||||||||
| 33 | 汪* | 1 | 1 | 汪* | 男 | 户主 | C | 三赵郢村 | 385 | ||||||||
| 34 | 赵* | 1 | 1 | 赵* | 女 | 户主 | B | 三赵郢村 | 525 | ||||||||
| 35 | 郭*山 | 1 | 1 | 郭*山 | 男 | 户主 | B | 三赵郢村 | 525 | ||||||||
| 36 | 宋*珍 | 2 | 2 | 宋*珍 | 女 | 本人 | B | 民生村汤圩组 | 525 | ||||||||
| 陈*六 | 男 | 配偶 | B | 民生村汤圩组 | 525 | ||||||||||||
| 注:新增原因填:因病、因残、因学、因意外。 取消原因填:死亡、保障后购房购车、大额存款且无刚性支出、病情稳定后无大额支出、大学毕业后稳定就业、子女赡养能力提高、户口迁出、转特困、转孤儿、外嫁、参军、服刑等。 | |||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号