霍邱县冯瓴镇2025年6月城乡低保对象动态管理表
霍邱县冯瓴镇2025年6月城乡低保对象动态管理表 | |||||||||||||||||
上报单位:公章 | 2025 年 6月 日 | 单位:人、元 | |||||||||||||||
新 增 城 乡 低 保 对 象 | 取 消 城 乡 低 保 对 象 | ||||||||||||||||
序号 | 户主 姓名 |
家庭 人口 |
保障 人口 |
保障人员姓名 | 性别 | 与户主关系 | 住 址 (村、组) |
保障 金额 |
序号 | 户主 姓名 |
原享受人口 | 取消人口 | 取消人员姓名 | 住 址 (村、组) |
变动 原因 |
取消 金额 |
纳入年份 |
1 | 张*青 | 1 | 1 | 张*青 | 男 | 户主 | 马台村 | 385 | 1 | 朱*红 | 1 | 1 | 朱*红 | 龚岗村 | 转特困 | 385 | 2020年 |
2 | 李*新 | 1 | 1 | 李*新 | 男 | 户主 | 马台村 | 385 | 2 | 韩*军 | 1 | 1 | 韩*军 | 新仓村 | 降档 | 525 | 2018年 |
3 | 韩*军 | 2 | 2 | 韩*军 | 男 | 户主 | 新仓村 | 385 | 3 | 王*标 | 1 | 1 | 王*标 | 新仓村 | 转特困 | 385 | 2019年 |
李*英 | 女 | 母子 | 新仓村 | 385 | 4 | 唐*萄 | 1 | 1 | 唐*萄 | 三赵郢村 | 降档 | 525 | 2023年 | ||||
4 | 冯*开 | 1 | 1 | 冯*开 | 男 | 户主 | 新仓村 | 385 | 5 | 沙*国 | 2 | 1 | 沙* | 新仓村 | 已毕业,开始工作。 | 385 | 202304 |
5 | 冯*平 | 1 | 1 | 冯*平 | 男 | 户主 | 新仓村 | 385 | 6 | 杨*辉 | 1 | 1 | 杨*辉 | 新仓村 | 病情稳定后无大额医疗支出 | 385 | 202304 |
6 | 聂*龙 | 1 | 1 | 聂*龙 | 男 | 户主 | 新仓村 | 385 | 7 | 王*圣 | 1 | 1 | 王*圣 | 新仓村 | 病情稳定后无大额医疗支出 | 385 | 202303 |
7 | 银*英 | 1 | 1 | 银*英 | 女 | 户主 | 新仓村 | 385 | 8 | 冯*堂 | 2 | 1 | 冯*堂 | 新仓村 | 病情稳定后无大额医疗支出 | 385 | 202303 |
8 | 孙*云 | 1 | 1 | 孙*云 | 女 | 户主 | 花墙村 | 385 | 9 | 金*群 | 1 | 1 | 金*群 | 新仓村 | 病情稳定后无大额医疗支出 | 385 | 202208 |
9 | 唐*萄 | 2 | 2 | 唐*萄 | 女 | 户主 | 三赵郢村 | 385 | 10 | 王*圣 | 2 | 1 | 王*圣 | 新仓村 | 病情稳定后无大额医疗支出 | 385 | 201712 |
李*安 | 男 | 配偶 | 三赵郢村 | 385 | 11 | 刘*功 | 1 | 1 | 刘*功 | 新仓村 | 降档 | 525 | 202312 | ||||
10 | 赵*妍 | 2 | 2 | 李*群 | 女 | 祖孙 | 三赵郢村 | 385 | 12 | 郭*强 | 1 | 1 | 郭*强 | 新仓村 | 病情稳定后无大额医疗支出 | 385 | 202208 |
11 | 冯* | 2 | 2 | 周*英 | 女 | 祖孙 | 三赵郢村 | 385 | 13 | 王* | 1 | 1 | 王* | 新仓村 | 死亡 | 525 | 202503 |
12 | 赵*全 | 1 | 1 | 赵*全 | 男 | 户主 | 三赵郢村 | 385 | 14 | 沈*芝 | 1 | 1 | 沈*芝 | 新仓村 | 死亡 | 385 | 201406 |
13 | 时*菊 | 1 | 1 | 时*菊 | 女 | 户主 | 三赵郢村 | 385 | 15 | 许*勇 | 1 | 1 | 许*勇 | 柳台村 | 死亡 | 525 | 202303 |
14 | 陈*素 | 1 | 1 | 陈*素 | 女 | 户主 | 柳台村 | 385 | 16 | 朱*亮 | 2 | 1 | 朱*亮 | 新台村 | 死亡 | 525 | 202011 |
15 | 秦*宏 | 1 | 1 | 秦*宏 | 男 | 户主 | 柳台村 | 385 | |||||||||
16 | 李*群 | 1 | 1 | 李*群 | 女 | 户主 | 柳台村 | 385 | |||||||||
17 | 冯*云 | 1 | 1 | 冯*云 | 女 | 户主 | 柳台村 | 385 | |||||||||
18 | 刘* | 1 | 1 | 刘* | 女 | 户主 | 冯台村 | 385 | |||||||||
19 | 顾*前 | 1 | 1 | 顾*前 | 男 | 户主 | 冯台村 | 385 | |||||||||
20 | 沙*学 | 1 | 1 | 沙*学 | 男 | 户主 | 冯台村 | 385 | |||||||||
21 | 龙*怡 | 1 | 1 | 龙*怡 | 女 | 户主 | 冯台村 | 525 | |||||||||
22 | 马*群 | 1 | 1 | 马*群 | 女 | 户主 | 冯瓴村 | 385 | |||||||||
23 | 聂*仓 | 1 | 1 | 聂*仓 | 男 | 户主 | 冯瓴村 | 385 | |||||||||
24 | 汤*喜 | 1 | 1 | 汤*喜 | 男 | 户主 | 秦台村 | 385 | |||||||||
25 | 桑*敏 | 1 | 1 | 桑*敏 | 女 | 户主 | 秦台村 | 385 | |||||||||
26 | 张*素 | 1 | 1 | 张*素 | 女 | 户主 | 秦台村 | 385 | |||||||||
27 | 朱*芳 | 1 | 1 | 朱*芳 | 女 | 户主 | 淠西村 | 385 | |||||||||
28 | 张*权 | 3 | 3 | 张*权 | 男 | 户主 | 淠西村 | 385 | |||||||||
张*辰 | 男 | 祖孙 | 淠西村 | 385 | |||||||||||||
张*涵 | 女 | 祖孙 | 淠西村 | 385 | |||||||||||||
29 | 时*奎 | 1 | 1 | 时*奎 | 男 | 户主 | 淠西村 | 385 | |||||||||
30 | 张*江 | 2 | 2 | 张*江 | 男 | 户主 | 淠西村 | 385 | |||||||||
张*越 | 男 | 父子 | 淠西村 | 385 | |||||||||||||
31 | 余*香 | 1 | 1 | 余*香 | 男 | 户主 | 淠西村 | 385 | |||||||||
32 | 张*芳 | 1 | 1 | 张*芳 | 女 | 户主 | 淠西村 | 385 | |||||||||
33 | 刘*功 | 1 | 1 | 刘*功 | 男 | 户主 | 新仓村 | 385 | |||||||||
注:新增原因填:因病、因残、因学、因意外。 取消原因填:死亡、保障后购房购车、大额存款且无刚性支出、病情稳定后无大额支出、大学毕业后稳定就业、子女赡养能力提高、户口迁出、转特困、转孤儿、外嫁、参军、服刑等。 |