霍邱县冯瓴镇2025年5月城乡低保对象动态管理表
霍邱县冯瓴镇2025年5月城乡低保对象动态管理表 | |||||||||||||||||
上报单位:公章 | 2025 年 5月 日 | 单位:人、元 | |||||||||||||||
新 增 城 乡 低 保 对 象 | 取 消 城 乡 低 保 对 象 | ||||||||||||||||
序号 | 户主 姓名 |
家庭 人口 |
保障 人口 |
保障人员姓名 | 性别 | 与户主关系 | 住 址 (村、组) |
保障 金额 |
序号 | 户主 姓名 |
原享受人口 | 取消人口 | 取消人员姓名 | 住 址 (村、组) |
变动 原因 |
取消 金额 |
纳入年份 |
1 | 王*毕 | 1 | 1 | 王*毕 | 男 | 户主 | 柳台村 | 815 | 1 | 孙*盼 | 1 | 1 | 孙*盼 | 新仓村 | 死亡 | 385 | 2025年2月 |
2 | 刘*英 | 1 | 1 | 刘*英 | 女 | 户主 | 冯台村 | 385 | 2 | 王*才 | 1 | 1 | 王*才 | 花墙村 | 死亡 | 525 | 2023年10月 |
3 | 代*元 | 1 | 1 | 代*元 | 花墙村 | 死亡 | 385 | 2019年10月 | |||||||||
4 | 杨*春 | 1 | 1 | 杨*春 | 秦台村 | 死亡 | 385 | 2022年12月 | |||||||||
注:新增原因填:因病、因残、因学、因意外。 取消原因填:死亡、保障后购房购车、大额存款且无刚性支出、病情稳定后无大额支出、大学毕业后稳定就业、子女赡养能力提高、户口迁出、转特困、转孤儿、外嫁、参军、服刑等。 |