霍邱县冯瓴镇2025年2月城乡低保对象动态管理表
霍邱县冯瓴镇2025年2月城乡低保对象动态管理表 | ||||||||||||||||||||
上报单位:公章 | 2025 年 月 日 | 单位:人、元 | ||||||||||||||||||
新 增 城 乡 低 保 对 象 | 取 消 城 乡 低 保 对 象 | |||||||||||||||||||
序号 | 户主 姓名 |
家庭 人口 |
保障 人口 |
保障人员姓名 | 性别 | 与户主关系 | 类别 | 住 址 (村、组) |
纳入原因 | 保障 金额 |
序号 | 户主 姓名 |
原享受人口 | 取消人口 | 取消人员姓名 | 类别 | 住 址 (村、组) |
变动 原因 |
取消 金额 |
纳入年份 |
1 | 黄* | 3 | 3 | 王*建 | 男 | 配偶 | B | 淠西村 | 因残 | 525 | 1 | 李*霞 | 1 | 1 | 李*霞 | C | 冯瓴村 | 提档 | 385 | 2014 |
2 | 张*林 | 1 | 1 | 张*林 | 女 | 户主 | C | 淠西村 | 因病 | 385 | 2 | 肖*义 | 2 | 1 | 刘*会 | C | 三赵郢村 | 死亡 | 385 | 2021 |
3 | 胡*良 | 1 | 1 | 胡*良 | 男 | 户主 | C | 淠西村 | 因病 | 385 | 3 | 郭*英 | 1 | 1 | 郭*英 | C | 三赵郢村 | 死亡 | 385 | 2023 |
4 | 姚*芬 | 1 | 1 | 姚*芬 | 女 | 户主 | C | 花墙村 | 因病 | 385 | 4 | 王*忠 | 2 | 1 | 李*荣 | B | 民生村 | 死亡 | 525 | 2023 |
5 | 徐*芳 | 1 | 1 | 徐*芳 | 女 | 户主 | C | 冯瓴村 | 因病 | 385 | 5 | 朱*伟 | 1 | 1 | 朱*伟 | C | 马台村 | 死亡 | 385 | 2014 |
6 | 李*霞 | 1 | 1 | 李*霞 | 女 | 户主 | B | 冯瓴村 | 因残 | 525 | 6 | 陈*海 | 1 | 1 | 陈*海 | C | 马台村 | 死亡 | 385 | 2023 |
7 | 孙*盼 | 1 | 1 | 孙*盼 | 男 | 户主 | C | 新仓村 | 因病 | 385 | 7 | 王* | 1 | 1 | 王* | C | 秦台村 | 死亡 | 385 | 2018 |
8 | 徐*春 | 1 | 1 | 徐*春 | 女 | 户主 | C | 新仓村 | 因病 | 385 | 8 | 卞*生 | 1 | 1 | 卞*生 | C | 新仓村 | 死亡 | 385 | 2023 |
9 | 姚*秀 | 1 | 1 | 姚*秀 | 女 | 户主 | C | 新仓村 | 因病 | 385 | 9 | 张*云 | 1 | 1 | 张*云 | B | 冯台村 | 死亡 | 525 | 2018 |
10 | 申*民 | 1 | 1 | 申*民 | 男 | 户主 | C | 新仓村 | 因病 | 385 | ||||||||||
注:新增原因填:因病、因残、因学、因意外。 取消原因填:死亡、保障后购房购车、大额存款且无刚性支出、病情稳定后无大额支出、大学毕业后稳定就业、子女赡养能力提高、户口迁出、转特困、转孤儿、外嫁、参军、服刑等。 |