霍邱县潘集镇2025年第二季度特困人救助供养审批信息
| 姓名 | 补贴金额 | 城镇特困 | 农村特困 |
| 徐** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 聂** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 范** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 范** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 孙** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 郭** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 欧** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汪** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 周** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 卞** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 魏** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 徐** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 卞** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 蒋** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 马** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 代** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 姚** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 代** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 冯** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 杨** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 祝** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 冯** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 徐** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 徐** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 郭** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 孙** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 冯** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 冯** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 方** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 冯** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 谢** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 杨** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 冯** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 牛** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 牛** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 卞** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 郭** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 牛** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 任** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 谭** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 徐** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 徐** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 郑** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 周** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 周** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 卜** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 卜** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 雷** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 乔** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 郭** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 吴** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 卞** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 程** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 吕** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 倪** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 倪** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 牛** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 时** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 郭** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 郭** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 卢** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 谢** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 马** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 洛** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 桑** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陶** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 万** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 衡** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陶** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 蒋** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 史** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 许** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 胡** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陈** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 1,876.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 倪** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陈** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 史** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 岳** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 史** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 廖** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 廖** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 聂** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 江** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 周** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 胡** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 徐** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 杨** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 凡** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 吴** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 桑** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 吴** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 徐** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 董** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 管** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 孟** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陈** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 姚** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 聂** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 姚** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陈** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 代** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 罗** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 孙** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汪** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 赵** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 金** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 杨** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 高** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 鲁** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陈** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 魏** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陈** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 谭** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 姚** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陶** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陈** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陈** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陈** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 孟** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 左** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 杨** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 沈** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 罗** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 时** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 乔** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 童** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 童** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 阮** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 童** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 童** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 金** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 申** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 杨** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 杨** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 杜** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 江** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 沙** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 卢** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 1,876.00 | 0 | 农村特困* |
| 黄** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 圣** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 卢** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 陈** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 狄** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 汤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 孙** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 周** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 乔** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 徐** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 贾** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 朱** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 童** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 徐** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 罗** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 张** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 童** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 杨** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 郑** | 1,876.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 秦** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 廖** | 1,184.00 | 城镇特困* | 0 |
| 戈** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 聂** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 尤** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 李** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 刘** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 王** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 徐** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
| 从** | 938.00 | 0 | 农村特困* |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号