霍邱县潘集镇2025年第一季度特困人救助供养审批信息
| 童** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 贾** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 贾** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 贾** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 贾** | 0 | 0 | 742 |
| 童** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 金** | 0 | 0 | 742 |
| 金** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 申** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 杨** | 0 | 0 | 742 |
| 杨** | 0 | 0 | 742 |
| 孙** | 0 | 0 | 742 |
| 江** | 0 | 0 | 742 |
| 杜** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 张** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 张** | 0 | 0 | 742 |
| 张** | 0 | 0 | 742 |
| 沙** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 朱** | 0 | 0 | 1,484.00 |
| 卢** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 黄** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 张** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 马** | 0 | 0 | 742 |
| 张** | 0 | 0 | 742 |
| 贾** | 0 | 0 | 742 |
| 汪** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 乔** | 0 | 0 | 742 |
| 徐** | 0 | 0 | 742 |
| 屈** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 贾** | 0 | 0 | 742 |
| 贾** | 0 | 0 | 742 |
| 贾** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 朱** | 0 | 0 | 742 |
| 叶** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 马** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 童** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 贾** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 贾** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 罗** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 张** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 杨** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 童** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 郑** | 0 | 0 | 1,484.00 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 秦** | 0 | 0 | 742 |
| 戈** | 0 | 0 | 742 |
| 聂** | 0 | 0 | 742 |
| 江** | 0 | 0 | 742 |
| 聂** | 0 | 0 | 742 |
| 尤** | 0 | 0 | 742 |
| 李** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 徐** | 0 | 0 | 742 |
| 从** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 张** | 0 | 0 | 742 |
| 张** | 0 | 0 | 742 |
| 陈** | 0 | 0 | 742 |
| 童** | 0 | 0 | 742 |
| 卢** | 0 | 0 | 742 |
| 韩** | 0 | 0 | 742 |
| 张** | 0 | 0 | 742 |
| 陈** | 0 | 0 | 742 |
| 杨** | 0 | 0 | 742 |
| 汤** | 0 | 0 | 742 |
| 张** | 0 | 0 | 742 |
| 张** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 张** | 0 | 0 | 742 |
| 范** | 0 | 0 | 742 |
| 周** | 0 | 0 | 742 |
| 汤** | 0 | 0 | 742 |
| 赵** | 0 | 0 | 742 |
| 周** | 0 | 0 | 742 |
| 汤** | 0 | 0 | 742 |
| 范** | 0 | 0 | 742 |
| 汤** | 0 | 0 | 742 |
| 贾** | 0 | 0 | 742 |
| 周** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 王** | 0 | 0 | 742 |
| 刘** | 0 | 0 | 742 |
| 申** | 0 | 0 | 742 |
| 吴** | 0 | 0 | 742 |
| 聂** | 0 | 0 | 742 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号