霍邱县潘集镇2025年1月城市居民低保补助清册
| 乡镇 | 户主姓名 | 补助金额 | 类别 |
| 潘集镇 | 刘立碎 | 485 | B |
| 潘集镇 | 舒在元 | 300 | C |
| 潘集镇 | 汤文勤 | 300 | C |
| 潘集镇 | 韩守荣 | 300 | C |
| 潘集镇 | 汪宏贵 | 600 | C |
| 潘集镇 | 李龙信 | 970 | B |
| 潘集镇 | 王叶林 | 485 | B |
| 潘集镇 | 郭照花 | 485 | B |
| 潘集镇 | 郭照芹 | 485 | B |
| 潘集镇 | 陈德林 | 970 | B |
| 潘集镇 | 陈绵友 | 485 | B |
| 潘集镇 | 陈波 | 485 | B |
| 潘集镇 | 陈德义 | 485 | B |
| 潘集镇 | 陈德杰 | 600 | C |
| 潘集镇 | 陈士朝 | 485 | B |
| 潘集镇 | 陈德兵 | 600 | C |
| 潘集镇 | 范培利 | 485 | B |
| 潘集镇 | 秦纪华 | 1,455.00 | B |
| 潘集镇 | 徐照兵 | 900 | C |
| 潘集镇 | 聂廷飞 | 485 | B |
| 潘集镇 | 陈绵云 | 1,455.00 | B |
| 潘集镇 | 徐本书 | 485 | B |
| 潘集镇 | 王中旺 | 485 | B |
| 潘集镇 | 陈纪刚 | 1,455.00 | B |
| 潘集镇 | 张林 | 485 | B |
| 潘集镇 | 徐传贵 | 600 | C |
| 潘集镇 | 徐士成 | 970 | B |
| 潘集镇 | 刘明分 | 485 | B |
| 潘集镇 | 李静 | 485 | B |
| 潘集镇 | 时应辉 | 600 | C |
| 潘集镇 | 徐士金 | 600 | C |
| 潘集镇 | 陈雷 | 485 | B |
| 潘集镇 | 高元林 | 970 | B |
| 潘集镇 | 高元清 | 300 | C |
| 潘集镇 | 史学明 | 485 | B |
| 潘集镇 | 范培新 | 485 | B |
| 潘集镇 | 魏祥国 | 600 | C |
| 潘集镇 | 刘明芳 | 970 | B |
| 潘集镇 | 汤长江 | 485 | B |
| 潘集镇 | 李明友 | 485 | B |
| 潘集镇 | 刘明军 | 300 | C |
| 潘集镇 | 李宏林 | 485 | B |
| 潘集镇 | 王勇贵 | 900 | C |
| 潘集镇 | 李宏海 | 485 | B |
| 潘集镇 | 刘良兵 | 485 | B |
| 潘集镇 | 魏祥云 | 600 | C |
| 潘集镇 | 王会兰 | 970 | B |
| 潘集镇 | 尤志保 | 485 | B |
| 潘集镇 | 时英保 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘术珍 | 485 | B |
| 潘集镇 | 刘本福 | 970 | B |
| 潘集镇 | 刘明杰 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘良让 | 970 | B |
| 潘集镇 | 吕玉堂 | 485 | B |
| 潘集镇 | 郭孝艮 | 485 | B |
| 潘集镇 | 刘明好 | 485 | B |
| 潘集镇 | 王培俊 | 485 | B |
| 潘集镇 | 沙林 | 485 | B |
| 潘集镇 | 秦纪高 | 970 | B |
| 潘集镇 | 秦纪兵 | 600 | C |
| 潘集镇 | 赵丽君 | 485 | B |
| 潘集镇 | 潘守付 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘良清 | 600 | C |
| 潘集镇 | 许广利 | 300 | C |
| 潘集镇 | 邹本传 | 300 | C |
| 潘集镇 | 鲁文珍 | 485 | B |
| 潘集镇 | 刘立喃 | 485 | B |
| 潘集镇 | 钱术保 | 970 | B |
| 潘集镇 | 李传中 | 600 | C |
| 潘集镇 | 王康成 | 1,455.00 | B |
| 潘集镇 | 张素华 | 485 | B |
| 潘集镇 | 尹传生 | 485 | B |
| 潘集镇 | 刘明秀 | 485 | B |
| 潘集镇 | 魏克群 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘明保 | 600 | C |
| 潘集镇 | 王传华 | 485 | B |
| 潘集镇 | 李贵芹 | 485 | B |
| 潘集镇 | 金国兰 | 970 | B |
| 潘集镇 | 秦国侠 | 485 | B |
| 潘集镇 | 杨国庆 | 300 | C |
| 潘集镇 | 陈绵芹 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘立娟 | 2,425.00 | B |
| 潘集镇 | 钱术英 | 300 | C |
| 潘集镇 | 卞修传 | 300 | C |
| 潘集镇 | 曹明国 | 485 | B |
| 潘集镇 | 曹文中 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘立银 | 485 | B |
| 潘集镇 | 刘良柱 | 485 | B |
| 潘集镇 | 姚国圣 | 300 | C |
| 潘集镇 | 冯本元 | 300 | C |
| 潘集镇 | 左培付 | 300 | C |
| 潘集镇 | 代贤学 | 970 | B |
| 潘集镇 | 胡芹 | 720 | A |
| 潘集镇 | 郭定兰 | 300 | C |
| 潘集镇 | 姚尚珍 | 970 | B |
| 潘集镇 | 卞士贝 | 485 | B |
| 潘集镇 | 苗小菊 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘本凯 | 485 | B |
| 潘集镇 | 冯本井 | 300 | C |
| 潘集镇 | 冯克礼 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘家宏 | 600 | C |
| 潘集镇 | 冯克文 | 300 | C |
| 潘集镇 | 王德林 | 970 | B |
| 潘集镇 | 李为祥 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘本贵 | 485 | B |
| 潘集镇 | 杨保荣 | 485 | B |
| 潘集镇 | 王德平 | 485 | B |
| 潘集镇 | 冯本林 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘良雪 | 1,455.00 | B |
| 潘集镇 | 杨芳 | 900 | C |
| 潘集镇 | 罗会芳 | 485 | B |
| 潘集镇 | 谢光霞 | 300 | C |
| 潘集镇 | 姚传明 | 970 | B |
| 潘集镇 | 代国义 | 485 | B |
| 潘集镇 | 冯克义 | 485 | B |
| 潘集镇 | 孙秀成 | 600 | C |
| 潘集镇 | 冯纪论 | 485 | B |
| 潘集镇 | 冯颖 | 485 | B |
| 潘集镇 | 代荣兵 | 485 | B |
| 潘集镇 | 贾丙芳 | 485 | B |
| 潘集镇 | 杨述兰 | 300 | C |
| 潘集镇 | 金素朋 | 485 | B |
| 潘集镇 | 葛训忠 | 970 | B |
| 潘集镇 | 冯纪明 | 600 | C |
| 潘集镇 | 李庆堂 | 600 | C |
| 潘集镇 | 王佃东 | 600 | C |
| 潘集镇 | 李绪兰 | 300 | C |
| 潘集镇 | 杨保银 | 970 | B |
| 潘集镇 | 桑成兰 | 485 | B |
| 潘集镇 | 金松林 | 300 | C |
| 潘集镇 | 冯克云 | 485 | B |
| 潘集镇 | 丁凯 | 300 | C |
| 潘集镇 | 蒋克云 | 300 | C |
| 潘集镇 | 王显亮 | 970 | B |
| 潘集镇 | 王显宏 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘进京 | 485 | B |
| 潘集镇 | 聂永贵 | 600 | C |
| 潘集镇 | 徐士国 | 485 | B |
| 潘集镇 | 周遵礼 | 300 | C |
| 潘集镇 | 徐照贤 | 485 | B |
| 潘集镇 | 王永胜 | 600 | C |
| 潘集镇 | 王永久 | 970 | B |
| 潘集镇 | 王为侠 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘有勇 | 300 | C |
| 潘集镇 | 王加仓 | 485 | B |
| 潘集镇 | 孙全军 | 970 | B |
| 潘集镇 | 王佃荣 | 300 | C |
| 潘集镇 | 王照传 | 485 | B |
| 潘集镇 | 王厚成 | 720 | A |
| 潘集镇 | 余术平 | 485 | B |
| 潘集镇 | 蔡银辉 | 300 | C |
| 潘集镇 | 刘培福 | 485 | B |
| 潘集镇 | 贾贵成 | 485 | B |
| 潘集镇 | 杨国连 | 970 | B |
| 潘集镇 | 王明 | 485 | B |
| 潘集镇 | 郭厚宝 | 485 | B |
| 潘集镇 | 郭厚禄 | 300 | C |
| 潘集镇 | 贾思琪 | 485 | B |
| 潘集镇 | 马加燕 | 970 | B |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号