霍邱县潘集镇2024年12月份城市居民低保补助清册
| 受益人姓名 | 保障人口 | 补助金额 | 类别 |
| 刘良兵 | 1.00 | 520.00 | B |
| 魏祥云 | 2.00 | 760.00 | C |
| 王会兰 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 尤志保 | 1.00 | 520.00 | B |
| 时英保 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘术珍 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘本福 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘明杰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘良让 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 吕玉堂 | 1.00 | 520.00 | B |
| 郭紫萱 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘明好 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王培俊 | 1.00 | 520.00 | B |
| 沙林 | 1.00 | 520.00 | B |
| 耿素 | 1.00 | 380.00 | C |
| 秦纪高 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 秦纪兵 | 2.00 | 760.00 | C |
| 赵丽君 | 1.00 | 520.00 | B |
| 潘守付 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘良清 | 2.00 | 760.00 | C |
| 许广利 | 1.00 | 380.00 | C |
| 张克秀 | 1.00 | 380.00 | C |
| 鲁文珍 | 1.00 | 520.00 | B |
| 许正生 | 1.00 | 380.00 | C |
| 张祥云 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘立喃 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王三三 | 1.00 | 380.00 | C |
| 钱术保 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 李传中 | 2.00 | 760.00 | C |
| 王康成 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 张素华 | 1.00 | 520.00 | B |
| 朱士云 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘明秀 | 1.00 | 520.00 | B |
| 魏克群 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘明保 | 2.00 | 760.00 | C |
| 王传华 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李贵芹 | 1.00 | 520.00 | B |
| 金国兰 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 姚现东 | 1.00 | 380.00 | C |
| 秦国侠 | 1.00 | 520.00 | B |
| 杨国庆 | 1.00 | 380.00 | C |
| 陈绵芹 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘立娟 | 5.00 | 2,600.00 | B |
| 钱术英 | 1.00 | 380.00 | C |
| 乔家梅 | 1.00 | 380.00 | C |
| 曹明国 | 1.00 | 520.00 | B |
| 曹文中 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘立艮 | 1.00 | 520.00 | B |
| 未荣 | 1.00 | 520.00 | B |
| 姚国圣 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯本元 | 1.00 | 380.00 | C |
| 左培付 | 1.00 | 380.00 | C |
| 代贤学 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 代为军 | 1.00 | 380.00 | C |
| 胡芹 | 1.00 | 780.00 | A |
| 郭定兰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 姚尚珍 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 卞士贝 | 1.00 | 520.00 | B |
| 罗贤哲 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘明学 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘明进 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘良哲 | 1.00 | 520.00 | B |
| 冯克珠 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯克礼 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘加宏 | 2.00 | 760.00 | C |
| 冯克文 | 1.00 | 380.00 | C |
| 王德林 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 李为祥 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘明环 | 1.00 | 520.00 | B |
| 杨保荣 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王得平 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王得圣 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯本林 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘良雪 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 杨芳 | 2.00 | 760.00 | C |
| 罗会芳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 谢光霞 | 1.00 | 380.00 | C |
| 姚传明 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 戴成文 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘豪良 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯克义 | 1.00 | 520.00 | B |
| 孙秀成 | 2.00 | 760.00 | C |
| 冯颖 | 1.00 | 520.00 | B |
| 代荣兵 | 1.00 | 520.00 | B |
| 贾丙芳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 杨述兰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 田广春 | 1.00 | 520.00 | B |
| 金素朋 | 1.00 | 520.00 | B |
| 葛训忠 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 冯纪明 | 2.00 | 760.00 | C |
| 李庆堂 | 2.00 | 760.00 | C |
| 王佃东 | 2.00 | 760.00 | C |
| 李绪兰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 杨保银 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 桑成兰 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王显兵 | 1.00 | 780.00 | A |
| 金松林 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯克云 | 1.00 | 520.00 | B |
| 丁凯 | 1.00 | 380.00 | C |
| 蒋克云 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘立杰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 王显亮 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王显红 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘进京 | 1.00 | 520.00 | B |
| 冯德树 | 1.00 | 520.00 | B |
| 聂永桂 | 2.00 | 760.00 | C |
| 陈树仙 | 1.00 | 380.00 | C |
| 周遵礼 | 1.00 | 380.00 | C |
| 徐照贤 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王永胜 | 2.00 | 760.00 | C |
| 王永久、何承燕 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王为侠 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘有勇 | 1.00 | 380.00 | C |
| 孙全军 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王照传 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王厚成 | 1.00 | 780.00 | A |
| 余术平 | 1.00 | 520.00 | B |
| 蔡景飞 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘培福 | 1.00 | 520.00 | B |
| 贾贵成 | 1.00 | 520.00 | B |
| 杨孝冬 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 欧正芳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 郭厚宝 | 1.00 | 520.00 | B |
| 郭厚禄 | 1.00 | 380.00 | C |
| 贾思琪 | 1.00 | 520.00 | B |
| 马加燕 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王厚宽 | 1.00 | 780.00 | A |
| 吴永兵 | 1.00 | 520.00 | B |
| 代如芝 | 1.00 | 520.00 | B |
| 秦纪芳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王传云 | 1.00 | 380.00 | C |
| 郭厚云 | 1.00 | 380.00 | C |
| 王银 | 4.00 | 2,080.00 | B |
| 罗群 | 1.00 | 520.00 | B |
| 姚现祝 | 1.00 | 520.00 | B |
| 姚国月 | 1.00 | 380.00 | C |
| 姚美好等3人 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 冯克俊 | 1.00 | 520.00 | B |
| 冯克山 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘友清 | 1.00 | 380.00 | C |
| 杜爱英 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘术会 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李贺明 | 2.00 | 760.00 | C |
| 赵文兰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 方士要 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李体启 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘进生 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯克明 | 1.00 | 520.00 | B |
| 赵文凯 | 1.00 | 520.00 | B |
| 牛成 | 1.00 | 520.00 | B |
| 马祥祥 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘进花 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘辉 | 1.00 | 380.00 | C |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号