霍邱县潘集镇2024年12月份农村居民低保补助清册
| 受益人姓名 | 保障人口 | 补助金额 | 类别 |
| 徐哲茹 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李奇辉 | 1.00 | 520.00 | B |
| 徐广书 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 张勇秀 | 1.00 | 520.00 | B |
| 袁绪喜 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘有秀 | 1.00 | 520.00 | B |
| 汤文义 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 李宏珍 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘明付 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 刘良合 | 2.00 | 760.00 | C |
| 刘明义 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘立碎 | 1.00 | 520.00 | B |
| 舒在元 | 1.00 | 380.00 | C |
| 汤文勤 | 1.00 | 380.00 | C |
| 韩守荣 | 1.00 | 380.00 | C |
| 汪宏贵 | 2.00 | 760.00 | C |
| 李龙信 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王叶林 | 1.00 | 520.00 | B |
| 郭照花 | 1.00 | 520.00 | B |
| 杨国兰 | 1.00 | 520.00 | B |
| 陈德林 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 李志允 | 1.00 | 520.00 | B |
| 郭莲 | 1.00 | 520.00 | B |
| 陈德义 | 1.00 | 520.00 | B |
| 陈德杰 | 2.00 | 760.00 | C |
| 袁永宏 | 1.00 | 520.00 | B |
| 陈德兵 | 2.00 | 760.00 | C |
| 范培利 | 1.00 | 520.00 | B |
| 徐照兵 | 3.00 | 1,140.00 | C |
| 聂廷飞 | 1.00 | 520.00 | B |
| 苏兴兰 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 陈绵云 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 徐本书 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王中旺 | 1.00 | 520.00 | B |
| 陈纪刚 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 陈一诺、陈墨 | 2.00 | 760.00 | C |
| 张林 | 1.00 | 520.00 | B |
| 周本英 | 1.00 | 380.00 | C |
| 徐士成 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘明分 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李静 | 1.00 | 520.00 | B |
| 时应辉 | 2.00 | 760.00 | C |
| 陈雷 | 1.00 | 520.00 | B |
| 高元林 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 高元清 | 1.00 | 380.00 | C |
| 胡玉轩胡超鹏 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 史学明 | 1.00 | 520.00 | B |
| 范培新 | 1.00 | 520.00 | B |
| 魏祥国 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘明芳 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 汤长江 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李明友 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘明军 | 1.00 | 380.00 | C |
| 李宏林 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王勇贵 | 3.00 | 1,140.00 | C |
| 孙全根 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李宏海 | 1.00 | 780.00 | A |
| 刘良兵 | 1.00 | 520.00 | B |
| 魏祥云 | 2.00 | 760.00 | C |
| 王会兰 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 尤志保 | 1.00 | 520.00 | B |
| 时英保 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘术珍 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘本福 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘明杰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘良让 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 吕玉堂 | 1.00 | 520.00 | B |
| 郭紫萱 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘明好 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王培俊 | 1.00 | 520.00 | B |
| 沙林 | 1.00 | 520.00 | B |
| 耿素 | 1.00 | 380.00 | C |
| 秦纪高 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 秦纪兵 | 2.00 | 760.00 | C |
| 赵丽君 | 1.00 | 520.00 | B |
| 潘守付 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘良清 | 2.00 | 760.00 | C |
| 许广利 | 1.00 | 380.00 | C |
| 张克秀 | 1.00 | 380.00 | C |
| 鲁文珍 | 1.00 | 520.00 | B |
| 许正生 | 1.00 | 380.00 | C |
| 张祥云 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘立喃 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王三三 | 1.00 | 380.00 | C |
| 钱术保 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 李传中 | 2.00 | 760.00 | C |
| 王康成 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 张素华 | 1.00 | 520.00 | B |
| 朱士云 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘明秀 | 1.00 | 520.00 | B |
| 魏克群 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘明保 | 2.00 | 760.00 | C |
| 王传华 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李贵芹 | 1.00 | 520.00 | B |
| 金国兰 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 姚现东 | 1.00 | 380.00 | C |
| 秦国侠 | 1.00 | 520.00 | B |
| 杨国庆 | 1.00 | 380.00 | C |
| 陈绵芹 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘立娟 | 5.00 | 2,600.00 | B |
| 钱术英 | 1.00 | 380.00 | C |
| 乔家梅 | 1.00 | 380.00 | C |
| 曹明国 | 1.00 | 520.00 | B |
| 曹文中 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘立艮 | 1.00 | 520.00 | B |
| 未荣 | 1.00 | 520.00 | B |
| 姚国圣 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯本元 | 1.00 | 380.00 | C |
| 左培付 | 1.00 | 380.00 | C |
| 代贤学 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 代为军 | 1.00 | 380.00 | C |
| 胡芹 | 1.00 | 780.00 | A |
| 郭定兰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 姚尚珍 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 卞士贝 | 1.00 | 520.00 | B |
| 罗贤哲 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘明学 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘明进 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘良哲 | 1.00 | 520.00 | B |
| 冯克珠 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯克礼 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘加宏 | 2.00 | 760.00 | C |
| 冯克文 | 1.00 | 380.00 | C |
| 王德林 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 李为祥 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘明环 | 1.00 | 520.00 | B |
| 杨保荣 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王得平 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王得圣 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯本林 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘良雪 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 杨芳 | 2.00 | 760.00 | C |
| 罗会芳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 谢光霞 | 1.00 | 380.00 | C |
| 姚传明 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 戴成文 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘豪良 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯克义 | 1.00 | 520.00 | B |
| 孙秀成 | 2.00 | 760.00 | C |
| 冯颖 | 1.00 | 520.00 | B |
| 代荣兵 | 1.00 | 520.00 | B |
| 贾丙芳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 杨述兰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 田广春 | 1.00 | 520.00 | B |
| 金素朋 | 1.00 | 520.00 | B |
| 葛训忠 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 冯纪明 | 2.00 | 760.00 | C |
| 李庆堂 | 2.00 | 760.00 | C |
| 王佃东 | 2.00 | 760.00 | C |
| 李绪兰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 杨保银 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 桑成兰 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王显兵 | 1.00 | 780.00 | A |
| 金松林 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯克云 | 1.00 | 520.00 | B |
| 丁凯 | 1.00 | 380.00 | C |
| 蒋克云 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘立杰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 王显亮 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王显红 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘进京 | 1.00 | 520.00 | B |
| 冯德树 | 1.00 | 520.00 | B |
| 聂永桂 | 2.00 | 760.00 | C |
| 陈树仙 | 1.00 | 380.00 | C |
| 周遵礼 | 1.00 | 380.00 | C |
| 徐照贤 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王永胜 | 2.00 | 760.00 | C |
| 王永久、何承燕 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王为侠 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘有勇 | 1.00 | 380.00 | C |
| 孙全军 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王照传 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王厚成 | 1.00 | 780.00 | A |
| 余术平 | 1.00 | 520.00 | B |
| 蔡景飞 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘培福 | 1.00 | 520.00 | B |
| 贾贵成 | 1.00 | 520.00 | B |
| 杨孝冬 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 欧正芳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 郭厚宝 | 1.00 | 520.00 | B |
| 郭厚禄 | 1.00 | 380.00 | C |
| 贾思琪 | 1.00 | 520.00 | B |
| 马加燕 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王厚宽 | 1.00 | 780.00 | A |
| 吴永兵 | 1.00 | 520.00 | B |
| 代如芝 | 1.00 | 520.00 | B |
| 秦纪芳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王传云 | 1.00 | 380.00 | C |
| 郭厚云 | 1.00 | 380.00 | C |
| 王银 | 4.00 | 2,080.00 | B |
| 罗群 | 1.00 | 520.00 | B |
| 姚现祝 | 1.00 | 520.00 | B |
| 姚国月 | 1.00 | 380.00 | C |
| 姚美好等3人 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 冯克俊 | 1.00 | 520.00 | B |
| 冯克山 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘友清 | 1.00 | 380.00 | C |
| 杜爱英 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘术会 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李贺明 | 2.00 | 760.00 | C |
| 赵文兰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 方士要 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李体启 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘进生 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯克明 | 1.00 | 520.00 | B |
| 赵文凯 | 1.00 | 520.00 | B |
| 牛成 | 1.00 | 520.00 | B |
| 马祥祥 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘进花 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘辉 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘伟江 | 1.00 | 520.00 | B |
| 柏素玲 | 1.00 | 520.00 | B |
| 马家杰 | 1.00 | 380.00 | C |
| 徐士华 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘友贵 | 1.00 | 520.00 | B |
| 侯德海 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 伍承敏 | 1.00 | 520.00 | B |
| 金国耀 | 1.00 | 380.00 | C |
| 李本芳 | 1.00 | 380.00 | C |
| 欧正荣 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘良厚徐宏勤 | 2.00 | 760.00 | C |
| 陈利华 | 1.00 | 520.00 | B |
| 魏文生 | 1.00 | 520.00 | B |
| 顾发于 | 1.00 | 380.00 | C |
| 周安群 | 1.00 | 520.00 | B |
| 魏正乐 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘太英 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘良传 | 1.00 | 380.00 | C |
| 余中传 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘进军 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘良青 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 杨传香 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘松 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘进永 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘雪妮 | 1.00 | 520.00 | B |
| 姚尚玲 | 1.00 | 520.00 | B |
| 韦庆国 | 1.00 | 520.00 | B |
| 徐吉梅 | 1.00 | 520.00 | B |
| 陈玉群 | 1.00 | 520.00 | B |
| 魏文礼 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘术红 | 1.00 | 520.00 | B |
| 时培友 | 1.00 | 520.00 | B |
| 贾仁良张玉英 | 4.00 | 2,080.00 | B |
| 朱永娟 | 1.00 | 520.00 | B |
| 徐多基 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 时培付 | 1.00 | 520.00 | B |
| 薛家敏 | 1.00 | 520.00 | B |
| 周远 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 吴西英 | 1.00 | 520.00 | B |
| 熊士月 | 1.00 | 380.00 | C |
| 田登 | 2.00 | 760.00 | C |
| 赵玉华 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王磊 | 1.00 | 520.00 | B |
| 从善桂 | 1.00 | 520.00 | B |
| 朱树江 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 何士芳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 朱永波 | 1.00 | 520.00 | B |
| 朱秀田、汤长平 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 牛传甫 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘圣潘 | 1.00 | 520.00 | B |
| 徐景生 | 1.00 | 520.00 | B |
| 郭志田 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘本山 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘士阔 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘友芳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 徐秀林 | 2.00 | 760.00 | C |
| 时英龙 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 何毕珍 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王照会 | 2.00 | 760.00 | C |
| 吕殿兵 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王永华 | 1.00 | 520.00 | B |
| 魏祥霞 | 1.00 | 520.00 | B |
| 姚尚好 | 2.00 | 760.00 | C |
| 刘良军 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘良成 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 马从圣 | 1.00 | 520.00 | B |
| 马从月 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 韩明贵 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 马仁勤 | 1.00 | 380.00 | C |
| 乔加兵 | 2.00 | 760.00 | C |
| 韩勇 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘立静 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 郭加传 | 1.00 | 380.00 | C |
| 贾仁兵 | 1.00 | 380.00 | C |
| 孙贵军 | 1.00 | 380.00 | C |
| 孙贵林 | 1.00 | 520.00 | B |
| 贾丙昌 | 1.00 | 520.00 | B |
| 钱合宽 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 贾仁友 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王传宏 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘明英 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 贾先宝 | 1.00 | 380.00 | C |
| 王恩佳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 卞士兵 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 李义军 | 1.00 | 780.00 | A |
| 伍承才 | 2.00 | 760.00 | C |
| 郭传富 | 1.00 | 520.00 | B |
| 凡正月 | 1.00 | 380.00 | C |
| 陈德好 | 2.00 | 760.00 | C |
| 吴圣芹 | 1.00 | 380.00 | C |
| 时应凤 | 1.00 | 520.00 | B |
| 牛士宏 | 1.00 | 380.00 | C |
| 牛士全 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 陈德军 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 刘家银 | 1.00 | 520.00 | B |
| 桑业中 | 1.00 | 520.00 | B |
| 冯克好 | 1.00 | 520.00 | B |
| 卞修山 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王学清 | 1.00 | 520.00 | B |
| 程东红 | 1.00 | 520.00 | B |
| 牛家涛 | 1.00 | 520.00 | B |
| 牛士兵 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 牛长龙 | 1.00 | 520.00 | B |
| 袁林 | 1.00 | 520.00 | B |
| 姚姚 | 1.00 | 520.00 | B |
| 朱士芹 | 1.00 | 520.00 | B |
| 郭传喜 | 1.00 | 520.00 | B |
| 郭德均 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘有宾 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘友根 | 2.00 | 760.00 | C |
| 汤德浩汤健 | 2.00 | 1,560.00 | A |
| 刘友宏 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘加起 | 1.00 | 780.00 | A |
| 刘友祥 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘年柱 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 王加云 | 1.00 | 380.00 | C |
| 冯克全 | 1.00 | 380.00 | C |
| 王传玲 | 1.00 | 520.00 | B |
| 戴国华、刘宝璐 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 朱树平 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘年莉 | 1.00 | 520.00 | B |
| 左凤 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘国轩 | 1.00 | 380.00 | C |
| 贾仁勇 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 陈长青 | 1.00 | 520.00 | B |
| 马点兵 | 2.00 | 760.00 | C |
| 刘年江 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘定于 | 1.00 | 520.00 | B |
| 汤文勤 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘明瑞 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘宝夏刘熠冉 | 2.00 | 760.00 | C |
| 沙从英 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘明安 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘年瑞 | 1.00 | 520.00 | B |
| 张善良 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘定祝 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘明新 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘加友 | 1.00 | 380.00 | C |
| 时学道 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘本林 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘本连 | 1.00 | 520.00 | B |
| 马宁 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘明才 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘良艳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘明中 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘保年4人 | 4.00 | 2,080.00 | B |
| 张玉团 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 田阁良 | 1.00 | 520.00 | B |
| 沙先林 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘友平 | 1.00 | 520.00 | B |
| 圣少东 | 5.00 | 2,600.00 | B |
| 朱玉喜 | 1.00 | 380.00 | C |
| 鲍正礼 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李仁秀 | 1.00 | 380.00 | C |
| 余义传 | 1.00 | 520.00 | B |
| 桑士英 | 1.00 | 780.00 | A |
| 桑永翔 | 1.00 | 380.00 | C |
| 王传顶 | 1.00 | 520.00 | B |
| 万祥学 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 刘明杏 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘树菊 | 1.00 | 520.00 | B |
| 朱星光 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘年收 | 1.00 | 520.00 | B |
| 郑传芳 | 1.00 | 520.00 | B |
| 康义培 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘良军 | 1.00 | 380.00 | C |
| 邹玉青 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王安加 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘莹莹 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘明生 | 1.00 | 380.00 | C |
| 彩侠 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘明书 | 1.00 | 520.00 | B |
| 周遵明 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘明全 | 1.00 | 380.00 | C |
| 陈德勤 | 1.00 | 520.00 | B |
| 徐宏林 | 1.00 | 780.00 | A |
| 徐仕海 | 1.00 | 780.00 | A |
| 魏正兰 | 1.00 | 520.00 | B |
| 朱涛 | 1.00 | 380.00 | C |
| 范浩 | 1.00 | 520.00 | B |
| 周遵好 | 3.00 | 1,140.00 | C |
| 周遵和 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王磊 | 1.00 | 520.00 | B |
| 许见英 | 1.00 | 520.00 | B |
| 陈周宏 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 李宏芝 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王朝柱 | 1.00 | 520.00 | B |
| 陈西宏 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 周正祥 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘明久 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘立玲 | 1.00 | 520.00 | B |
| 顾有田 | 2.00 | 760.00 | C |
| 刘明珠 | 1.00 | 520.00 | B |
| 陈金宏 | 1.00 | 380.00 | C |
| 陈阔宏 | 1.00 | 380.00 | C |
| 陈祝龙 | 4.00 | 2,080.00 | B |
| 刘良菊 | 1.00 | 520.00 | B |
| 程德梅 | 4.00 | 1,520.00 | C |
| 秦良国 | 1.00 | 780.00 | A |
| 陈贵平 | 4.00 | 2,080.00 | B |
| 汪贵荣 | 1.00 | 380.00 | C |
| 陈培宏 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 曾云秀 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李怀友 | 2.00 | 760.00 | C |
| 陈永平赵本英 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘明贤 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘本举 | 1.00 | 520.00 | B |
| 乔亚 | 1.00 | 520.00 | B |
| 江多请、刘本会 | 2.00 | 760.00 | C |
| 周登林 | 2.00 | 760.00 | C |
| 刘明圣 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 牛传勤 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘娟 | 2.00 | 760.00 | C |
| 胜成兵 | 4.00 | 2,080.00 | B |
| 周德喜 | 1.00 | 780.00 | A |
| 李志安 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 李仁贵 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 李本海 | 1.00 | 380.00 | C |
| 张现乐 | 1.00 | 520.00 | B |
| 王俊 | 1.00 | 380.00 | C |
| 王超群 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 周义华 | 1.00 | 520.00 | B |
| 周登国 | 2.00 | 760.00 | C |
| 周楠 | 1.00 | 380.00 | C |
| 秦国秀 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘良山 | 1.00 | 380.00 | C |
| 周婷婷 | 1.00 | 520.00 | B |
| 张巨成 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘宏 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘年英 | 1.00 | 520.00 | B |
| 张克俭 | 1.00 | 380.00 | C |
| 王多良 | 2.00 | 760.00 | C |
| 李本国 | 1.00 | 520.00 | B |
| 梅福星 | 3.00 | 1,560.00 | B |
| 楚学荣 | 1.00 | 780.00 | A |
| 廖云山 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李本建 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘术平 | 1.00 | 520.00 | B |
| 李飞 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 孟大权 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘国勇 | 1.00 | 380.00 | C |
| 岳古进 | 1.00 | 380.00 | C |
| 朱习胜 | 1.00 | 380.00 | C |
| 李本社 | 1.00 | 380.00 | C |
| 刘坤 | 1.00 | 520.00 | B |
| 刘乾 | 1.00 | 380.00 | C |
| 李本校 | 2.00 | 1,040.00 | B |
| 刘永 | 2.00 | 1,040.00 | B |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号