霍邱县潘集镇2024年11月份农村居民低保补助清册
| 补助金额 | 类别 | 受益人姓名 |
| 770.00 | C | 陈一诺、陈墨 |
| 385.00 | C | 马家云 |
| 525.00 | B | 张林 |
| 385.00 | C | 周本英 |
| 1,050.00 | B | 徐士成 |
| 525.00 | B | 刘明分 |
| 525.00 | B | 李静 |
| 525.00 | B | 梁多斌 |
| 770.00 | C | 时应辉 |
| 525.00 | B | 陈雷 |
| 1,050.00 | B | 高元林 |
| 385.00 | C | 高元清 |
| 1,050.00 | B | 胡玉轩胡超鹏 |
| 525.00 | B | 史学明 |
| 525.00 | B | 范培新 |
| 1,050.00 | B | 魏祥国 |
| 1,050.00 | B | 刘明芳 |
| 525.00 | B | 汤长江 |
| 525.00 | B | 李宏舟 |
| 525.00 | B | 李明友 |
| 815.00 | A | 王雅婷 |
| 385.00 | C | 刘明军 |
| 525.00 | B | 李宏林 |
| 1,155.00 | C | 王勇贵 |
| 525.00 | B | 孙全根 |
| 815.00 | A | 李宏海 |
| 525.00 | B | 刘良兵 |
| 770.00 | C | 魏祥云 |
| 525.00 | B | 尤志喜 |
| 525.00 | B | 刘明宾 |
| 1,050.00 | B | 王会兰 |
| 525.00 | B | 尤志保 |
| 385.00 | C | 时英保 |
| 525.00 | B | 刘术珍 |
| 1,050.00 | B | 刘本福 |
| 385.00 | C | 刘明杰 |
| 1,050.00 | B | 刘良让 |
| 525.00 | B | 吕玉堂 |
| 385.00 | C | 徐士英 |
| 525.00 | B | 郭紫萱 |
| 525.00 | B | 刘明好 |
| 525.00 | B | 王培俊 |
| 525.00 | B | 沙林 |
| 385.00 | C | 耿素 |
| 1,050.00 | B | 秦纪高 |
| 815.00 | A | 秦纪兵 |
| 525.00 | B | 赵丽君 |
| 385.00 | C | 赵海群 |
| 385.00 | C | 刘良珍 |
| 385.00 | C | 潘守付 |
| 385.00 | C | 许广心 |
| 770.00 | C | 刘良清 |
| 385.00 | C | 许广利 |
| 385.00 | C | 张克秀 |
| 525.00 | B | 鲁文珍 |
| 385.00 | C | 许正生 |
| 385.00 | C | 张祥云 |
| 525.00 | B | 刘立喃 |
| 385.00 | C | 王三三 |
| 1,050.00 | B | 钱术保 |
| 770.00 | C | 李传中 |
| 1,575.00 | B | 王康成 |
| 525.00 | B | 张素华 |
| 525.00 | B | 朱士云 |
| 525.00 | B | 刘明秀 |
| 385.00 | C | 魏克群 |
| 770.00 | C | 刘明保 |
| 525.00 | B | 王传华 |
| 525.00 | B | 李贵芹 |
| 1,050.00 | B | 金国兰 |
| 385.00 | C | 姚现东 |
| 525.00 | B | 秦国侠 |
| 385.00 | C | 杨国庆 |
| 385.00 | C | 陈绵芹 |
| 2,625.00 | B | 刘立娟 |
| 385.00 | C | 钱术英 |
| 385.00 | C | 乔家梅 |
| 525.00 | B | 曹明国 |
| 385.00 | C | 曹文中 |
| 525.00 | B | 刘立艮 |
| 525.00 | B | 未荣 |
| 385.00 | C | 姚国圣 |
| 385.00 | C | 冯本元 |
| 385.00 | C | 左培付 |
| 1,050.00 | B | 代贤学 |
| 385.00 | C | 代为军 |
| 815.00 | A | 胡芹 |
| 385.00 | C | 郭定兰 |
| 1,050.00 | B | 姚尚珍 |
| 525.00 | B | 卞士贝 |
| 385.00 | C | 罗贤哲 |
| 385.00 | C | 刘明学 |
| 385.00 | C | 刘明进 |
| 525.00 | B | 刘良哲 |
| 385.00 | C | 冯克珠 |
| 385.00 | C | 冯克礼 |
| 385.00 | C | 耿纪珠 |
| 770.00 | C | 刘加宏 |
| 385.00 | C | 郭孝勤 |
| 385.00 | C | 冯克文 |
| 1,050.00 | B | 王德林 |
| 385.00 | C | 李为祥 |
| 525.00 | B | 刘明环 |
| 525.00 | B | 王得平 |
| 385.00 | C | 王得圣 |
| 385.00 | C | 冯本林 |
| 1,575.00 | B | 刘良雪 |
| 770.00 | C | 杨芳 |
| 525.00 | B | 罗会芳 |
| 385.00 | C | 谢光霞 |
| 1,050.00 | B | 姚传明 |
| 525.00 | B | 戴成文 |
| 385.00 | C | 刘豪良 |
| 525.00 | B | 冯克义 |
| 385.00 | C | 杨国平 |
| 770.00 | C | 孙秀成 |
| 525.00 | B | 冯颖 |
| 525.00 | B | 代荣兵 |
| 525.00 | B | 贾丙芳 |
| 385.00 | C | 杨述兰 |
| 525.00 | B | 田广春 |
| 525.00 | B | 金素朋 |
| 770.00 | C | 冯纪明 |
| 770.00 | C | 李庆堂 |
| 770.00 | C | 王佃东 |
| 385.00 | C | 李绪兰 |
| 1,050.00 | B | 杨保银 |
| 525.00 | B | 姚尚华 |
| 525.00 | B | 桑成兰 |
| 815.00 | A | 王显兵 |
| 1,575.00 | B | 王永军 |
| 385.00 | C | 金松林 |
| 525.00 | B | 冯克云 |
| 385.00 | C | 丁凯 |
| 385.00 | C | 蒋克云 |
| 385.00 | C | 刘立杰 |
| 1,050.00 | B | 王显亮 |
| 385.00 | C | 王显红 |
| 525.00 | B | 刘进京 |
| 525.00 | B | 冯德树 |
| 770.00 | C | 聂永桂 |
| 385.00 | C | 陈树仙 |
| 385.00 | C | 周遵礼 |
| 525.00 | B | 徐照贤 |
| 770.00 | C | 王永胜 |
| 1,050.00 | B | 王永久、何承燕 |
| 385.00 | C | 王为侠 |
| 385.00 | C | 刘有勇 |
| 525.00 | B | 孙全军 |
| 385.00 | C | 汪本兰 |
| 525.00 | B | 王照传 |
| 815.00 | A | 王厚成 |
| 525.00 | B | 余术平 |
| 385.00 | C | 蔡景飞 |
| 525.00 | B | 刘培福 |
| 525.00 | B | 贾贵成 |
| 1,050.00 | B | 杨孝冬 |
| 525.00 | B | 欧正芳 |
| 525.00 | B | 郭厚宝 |
| 385.00 | C | 郭厚禄 |
| 525.00 | B | 贾思琪 |
| 1,050.00 | B | 马加燕 |
| 815.00 | A | 王厚宽 |
| 525.00 | B | 吴永兵 |
| 525.00 | B | 代如芝 |
| 525.00 | B | 秦纪芳 |
| 385.00 | C | 王传云 |
| 385.00 | C | 郭厚云 |
| 1,155.00 | C | 刘明明 |
| 525.00 | B | 罗群 |
| 525.00 | B | 姚现祝 |
| 385.00 | C | 姚以庆 |
| 385.00 | C | 姚国月 |
| 1,575.00 | B | 姚美好等3人 |
| 385.00 | C | 冯克义 |
| 525.00 | B | 冯克俊 |
| 525.00 | B | 冯克山 |
| 385.00 | C | 刘友清 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号