霍邱县潘集镇2024年10月份城市居民低保补助清册
| 补助金额 | 受益人姓名 |
| 560.00 | 张虎明 |
| 560.00 | 王玉后 |
| 655.00 | 顾科群 |
| 952.00 | 李钢 |
| 560.00 | 蒋中红 |
| 560.00 | 吕学英 |
| 1,120.00 | 童国林 |
| 560.00 | 周百玲 |
| 655.00 | 李文杰 |
| 560.00 | 朱善河 |
| 560.00 | 卞士兰 |
| 560.00 | 刘友卫 |
| 560.00 | 廖华 |
| 952.00 | 王家兰 |
| 655.00 | 汪明友 |
| 560.00 | 刘子民 |
| 655.00 | 李传杰 |
| 655.00 | 孟祥凤 |
| 655.00 | 刘友安 |
| 560.00 | 黄祥 |
| 1,120.00 | 徐士英 |
| 655.00 | 陈传祥 |
| 560.00 | 贾仁勇 |
| 560.00 | 廖承军 |
| 655.00 | 李宏茹 |
| 560.00 | 贾仁英 |
| 1,120.00 | 李士全 |
| 560.00 | 牛长永 |
| 560.00 | 桑成平 |
| 560.00 | 陈德良 |
| 560.00 | 聂本云 |
| 560.00 | 刘明辉 |
| 560.00 | 李运良 |
| 560.00 | 蒋发成 |
| 560.00 | 李静 |
| 560.00 | 刘宝全 |
| 560.00 | 金永平 |
| 560.00 | 徐泽林 |
| 560.00 | 杨勇 |
| 560.00 | 张虎 |
| 560.00 | 丁鑫 |
| 560.00 | 孟小丽 |
| 560.00 | 廖志 |
| 560.00 | 刘莉 |
| 1,120.00 | 李天超 |
| 560.00 | 师超凡 |
| 560.00 | 吕宁 |
| 560.00 | 罗士俊 |
| 560.00 | 徐泽伟 |
| 560.00 | 任康 |
| 560.00 | 刘定银 |
| 560.00 | 武全胜 |
| 560.00 | 秦超 |
| 560.00 | 刘瑞 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号