霍邱县潘集镇2024年8月份城市居民低保补助清册
| 所在乡镇 | 姓名 | 补贴金额 | 保障人口 | 类别 |
| 潘集镇 | 聂廷兰 | 655.00 | 1 | B1 |
| 潘集镇 | 陈德良 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 张虎明 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 桑成平 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 顾科群 | 655.00 | 1 | B1 |
| 潘集镇 | 李钢 | 952.00 | 1 | A1 |
| 潘集镇 | 王玉厚 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 蒋中红 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 吕学英 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 廖华 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 陈传祥 | 655.00 | 1 | B1 |
| 潘集镇 | 丁鑫 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 黄祥 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 贾仁英 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 贾仁勇 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 金永平 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 李传杰 | 655.00 | 1 | B1 |
| 潘集镇 | 李宏茹 | 655.00 | 1 | B1 |
| 潘集镇 | 李静 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 李士全 | 1,120.00 | 2 | C2 |
| 潘集镇 | 李天超 | 1,120.00 | 2 | C2 |
| 潘集镇 | 廖成军 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 廖志 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 刘保全 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 刘定银 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 刘莉 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 刘明辉 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 刘瑞 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 刘友安 | 655.00 | 1 | B1 |
| 潘集镇 | 刘子民 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 吕宁 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 罗士俊 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 孟祥凤 | 655.00 | 1 | B1 |
| 潘集镇 | 孟小丽 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 聂本云 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 牛长永 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 秦超 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 任康 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 师超凡 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 汪明友 | 655.00 | 1 | B1 |
| 潘集镇 | 王家兰 | 952.00 | 1 | A |
| 潘集镇 | 武全胜 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 徐士英 | 1,120.00 | 2 | C2 |
| 潘集镇 | 徐泽林 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 徐泽伟 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 杨勇 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 张虎 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 李文杰 | 655.00 | 1 | B1 |
| 潘集镇 | 周百玲 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 朱善河 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 童荣 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 卞士兰 | 1,120.00 | 2 | C2 |
| 潘集镇 | 江家海 | 952.00 | 1 | A |
| 潘集镇 | 刘友卫 | 560.00 | 1 | C1 |
| 潘集镇 | 徐文 | 560.00 | 1 | C1 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号