新店镇第11批2月份民政资金分散供养特困人员护理资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
| 陈*娟 | 57.00 | 双龙村 | 茶三组 |
| 陈*军 | 57.00 | 双龙村 | 茶三组 |
| 龚*花 | 57.00 | 双龙村 | 茶四组 |
| 刘*芝 | 57.00 | 双龙村 | 茶四组 |
| 刘*保 | 57.00 | 双龙村 | 茶四组 |
| 陈*联 | 57.00 | 双龙村 | 青一组 |
| 周*保 | 57.00 | 双龙村 | 青一组 |
| 周*祥 | 57.00 | 双龙村 | 青一组 |
| 丁*安 | 57.00 | 双龙村 | 青四组 |
| 吕*松 | 57.00 | 双龙村 | 双一 |
| 邵*义 | 57.00 | 双龙村 | 双一 |
| 王*成 | 57.00 | 双龙村 | 双三组 |
| 桑*胜 | 57.00 | 双龙村 | 双四组 |
| 申*培 | 431.00 | 双塔村 | 双一 |
| 刘*合 | 57.00 | 双龙村 | 双五组 |
| 陈*友 | 57.00 | 双龙村 | 严一 |
| 段*江 | 655.00 | 韩庙村 | 一组 |
| 何*秀 | 57.00 | 韩庙村 | 一组 |
| 吕*言 | 57.00 | 韩庙村 | 一组 |
| 杨*侠 | 712.00 | 韩庙村 | 韩一组 |
| 朱*友 | 57.00 | 韩庙村 | 一组 |
| 亢*勤 | 374.00 | 韩庙村 | 二组 |
| 秦*龙 | 57.00 | 韩庙村 | 二组 |
| 余*勤 | 374.00 | 韩庙村 | 二组 |
| 张*花 | 57.00 | 韩庙村 | 二组 |
| 张*松 | 57.00 | 韩庙村 | 二组 |
| 张*言 | 57.00 | 韩庙村 | 二组 |
| 储*月 | 57.00 | 韩庙村 | 三组 |
| 崔*昆 | 57.00 | 韩庙村 | 三组 |
| 王*友 | 57.00 | 韩庙村 | 三组 |
| 王*宏 | 57.00 | 韩庙村 | 三组 |
| 张*炎 | 57.00 | 韩庙村 | 三组 |
| 张*龙 | 114.00 | 韩庙村 | 三组 |
| 陈*喜 | 57.00 | 韩庙村 | 四组 |
| 刘*云 | 57.00 | 韩庙村 | 松一二组 |
| 罗*云 | 57.00 | 韩庙村 | 松一二组 |
| 江*兵 | 57.00 | 韩庙村 | 松三四组 |
| 朱*连 | 114.00 | 韩庙村 | 松三四组 |
| 崔*家 | 57.00 | 韩庙村 | 松五六组 |
| 甘*先 | 57.00 | 韩庙村 | 松五六组 |
| 戈*才 | 57.00 | 韩庙村 | 松五六组 |
| 郭*文 | 57.00 | 韩庙村 | 松五六组 |
| 贾*亮 | 57.00 | 韩庙村 | 牛一二队 |
| 郭*根 | 57.00 | 韩庙村 | 牛三四组 |
| 王*平 | 114.00 | 韩庙村 | 牛三四组 |
| 武*英 | 57.00 | 韩庙村 | 牛三四组 |
| 朱*利 | 57.00 | 韩庙村 | 牛三四组 |
| 高*秀 | 57.00 | 砟巴集村 | 一组 |
| 代*祥 | 57.00 | 砟巴集村 | 二组 |
| 代*元 | 57.00 | 砟巴集村 | 二组 |
| 李*明 | 57.00 | 砟巴集村 | 二组 |
| 冯*储 | 374.00 | 砟巴集村 | 三组 |
| 张*兵 | 57.00 | 砟巴集村 | 三组 |
| 张*甫 | 57.00 | 砟巴集村 | 三组 |
| 周*花 | 57.00 | 砟巴集村 | 四组 |
| 秦*花 | 374.00 | 砟巴集村 | 五组 |
| 谢*根 | 374.00 | 砟巴集村 | 五组 |
| 谢*有 | 57.00 | 砟巴集村 | 六组 |
| 周*凤 | 57.00 | 砟巴集村 | 六组 |
| 朱*刚 | 57.00 | 砟巴集村 | 六组 |
| 贾*让 | 57.00 | 茅桥村 | 江高组 |
| 何*东 | 655.00 | 茅桥村 | 人庙组 |
| 何*江 | 57.00 | 茅桥村 | 人庙组 |
| 龚*田 | 114.00 | 茅桥村 | 小石组 |
| 朱*为 | 57.00 | 茅桥村 | 小石组 |
| 李*生 | 57.00 | 茅桥村 | 谢新组 |
| 刘*付 | 57.00 | 茅桥村 | 谢新组 |
| 刘*兰 | 57.00 | 茅桥村 | 毛新组 |
| 秦*兵 | 57.00 | 茅桥村 | 毛新组 |
| 郑*有 | 57.00 | 茅桥村 | 毛新组 |
| 冯*田 | 57.00 | 茅桥村 | 圩梗组 |
| 秦* | 57.00 | 茅桥村 | 圩梗组 |
| 朱*彬 | 57.00 | 黄泊渡村 | 新桥组 |
| 罗*刚 | 57.00 | 黄泊渡村 | 弓桥组 |
| 朱*军 | 57.00 | 黄泊渡村 | 弓桥组 |
| 罗*平 | 57.00 | 黄泊渡村 | 校东组 |
| 余*起 | 57.00 | 黄泊渡村 | 朱郢组 |
| 朱*东 | 57.00 | 黄泊渡村 | 朱郢组 |
| 朱*定 | 57.00 | 黄泊渡村 | 朱郢组 |
| 顾*祥 | 57.00 | 黄泊渡村 | 高楼组 |
| 顾*好 | 57.00 | 黄泊渡村 | 高楼组 |
| 吴*林 | 57.00 | 黄泊渡村 | 高楼组 |
| 郭*闯 | 57.00 | 黄泊渡村 | 黄二组 |
| 李* | 57.00 | 黄泊渡村 | 黄一组 |
| 郜*英 | 655.00 | 黄泊渡村 | 黄一组 |
| 冯*花 | 57.00 | 黄泊渡村 | 黄三组 |
| 刘*海 | 57.00 | 黄泊渡村 | 黄三组 |
| 吴*国 | 57.00 | 黄泊渡村 | 黄四组 |
| 赵*忠 | 57.00 | 黄泊渡村 | 黄四组 |
| 朱*合 | 57.00 | 黄泊渡村 | 黄四组 |
| 罗*军 | 57.00 | 黄泊渡村 | 湖一组 |
| 朱*良 | 57.00 | 黄泊渡村 | 湖一组 |
| 李*学 | 57.00 | 黄泊渡村 | 湖二组 |
| 谢*宝 | 712.00 | 黄泊渡村 | 湖二组 |
| 傅*胜 | 57.00 | 黄泊渡村 | 湖三组 |
| 柏*传 | 57.00 | 黄泊渡村 | 黄五组 |
| 陈*付 | 57.00 | 北戎西村 | 赵一组 |
| 刘*忠 | 114.00 | 北戎西村 | 赵一组 |
| 刘*平 | 57.00 | 北戎西村 | 赵二组 |
| 申*银 | 57.00 | 北戎西村 | 赵三组 |
| 李*生 | 374.00 | 北戎西村 | 赵四组 |
| 李*喜 | 114.00 | 北戎西村 | 赵四组 |
| 李*凯 | 57.00 | 北戎西村 | 赵四组 |
| 罗*云 | 57.00 | 北戎西村 | 李一组 |
| 陈*群 | 57.00 | 北戎西村 | 李三组 |
| 彭*龙 | 57.00 | 北戎西村 | 李三组 |
| 秦*广 | 228.00 | 北戎西村 | 李三组 |
| 杨*宝 | 57.00 | 北戎西村 | 李三组 |
| 王*忠 | 57.00 | 北戎西村 | 吉一组 |
| 王*中 | 57.00 | 北戎西村 | 吉一组 |
| 邵*喜 | 374.00 | 北戎西村 | 吉二组 |
| 邵*武 | 57.00 | 北戎西村 | 赵四组 |
| 严*勇 | 374.00 | 北戎西村 | 吉三组 |
| 严*中 | 57.00 | 北戎西村 | 吉三组 |
| 蒋*国 | 374.00 | 北戎西村 | 月片一组 |
| 田*良 | 57.00 | 北戎西村 | 月片一组 |
| 余*龙 | 57.00 | 北戎西村 | 月片一组 |
| 余*红 | 57.00 | 北戎西村 | 月片二组 |
| 朱*友 | 57.00 | 北戎西村 | 月片二组 |
| 李*成 | 57.00 | 北戎西村 | 月片三组 |
| 罗*好 | 114.00 | 北戎西村 | 月片三组 |
| 金*秀 | 374.00 | 北戎西村 | 三二组 |
| 余*来 | 57.00 | 北戎西村 | 三片一组 |
| 张*国 | 431.00 | 北戎西村 | 三片一组 |
| 李*成 | 57.00 | 北戎西村 | 三片二组 |
| 龙*祥 | 57.00 | 北戎西村 | 水晶宫组 |
| 倪*红 | 57.00 | 北戎西村 | 水晶宫组 |
| 程*芬 | 57.00 | 黄庙岗村 | 王一组 |
| 刘*海 | 57.00 | 黄庙岗村 | 王一组 |
| 崔*才 | 57.00 | 黄庙岗村 | 王二组 |
| 刘*祥 | 57.00 | 黄庙岗村 | 王二组 |
| 桑*勇 | 57.00 | 黄庙岗村 | 王二组 |
| 王*忠 | 57.00 | 黄庙岗村 | 王二组 |
| 吴*贵 | 374.00 | 黄岗村 | 王二组 |
| 何*安 | 171.00 | 黄庙岗村 | 王三组 |
| 桑*同 | 57.00 | 黄庙岗村 | 王三组 |
| 贾*信 | 57.00 | 黄庙岗村 | 石一组 |
| 秦*禄 | 57.00 | 黄庙岗村 | 石一组 |
| 李*生 | 114.00 | 黄庙岗村 | 石二组 |
| 钱*珍 | 57.00 | 黄庙岗村 | 石三组 |
| 桑*祝 | 374.00 | 黄岗村 | 石三组 |
| 程*保 | 57.00 | 黄庙岗村 | 石四组 |
| 陈*霞 | 57.00 | 黄庙岗村 | 柳一组 |
| 甘*琴 | 374.00 | 黄岗村 | 黄四组 |
| 桑*贵 | 374.00 | 黄庙岗村 | 柳一组 |
| 王*珍 | 374.00 | 黄岗村 | 黄四组 |
| 邵*素 | 57.00 | 黄庙岗村 | 柳六组 |
| 甘*泉 | 374.00 | 黄庙岗村 | 柳三组 |
| 陈*勇 | 57.00 | 黄庙岗村 | 黄一组 |
| 张*胜 | 57.00 | 黄庙岗村 | 黄一组 |
| 桑*良 | 57.00 | 黄庙岗村 | 黄二组 |
| 王*胜 | 374.00 | 黄岗村 | 黄四组 |
| 张*勤 | 57.00 | 黄庙岗村 | 黄四组 |
| 洪*银 | 374.00 | 牛王村 | 蔡二组 |
| 刘* | 57.00 | 牛王村 | 蔡三组 |
| 罗*刚 | 57.00 | 牛王村 | 大庄组 |
| 龚*素 | 431.00 | 牛王村 | 牛一组 |
| 汪*祥 | 57.00 | 牛王村 | 牛一组 |
| 陈*建 | 57.00 | 牛王村 | 牛二组 |
| 陈*乐 | 57.00 | 牛王村 | 牛二组 |
| 戈*军 | 57.00 | 牛王村 | 牛二组 |
| 郜*军 | 57.00 | 牛王村 | 牛三组 |
| 陈*胜 | 57.00 | 牛王村 | 新庄组 |
| 秦*环 | 57.00 | 塘南村 | 竹一组 |
| 桑*全 | 57.00 | 牛王村 | 竹一组 |
| 郜*明 | 57.00 | 牛王村 | 竹二组 |
| 李*多 | 57.00 | 牛王村 | 柳西组 |
| 苏*松 | 57.00 | 牛王村 | 柳西组 |
| 陈*素 | 57.00 | 塘店村 | 一组 |
| 胡*英 | 57.00 | 塘店村 | 一组 |
| 赵*宏 | 114.00 | 塘店村 | 一组 |
| 赵*兵 | 57.00 | 塘店村 | 一组 |
| 李*朝 | 57.00 | 塘店村 | 二组 |
| 陈*安 | 57.00 | 塘店村 | 三组 |
| 陈*红 | 57.00 | 塘店村 | 三组 |
| 丁*学 | 57.00 | 塘店村 | 三组 |
| 田*付 | 57.00 | 塘店村 | 三组 |
| 陈*贵 | 57.00 | 塘店村 | 四组 |
| 顾*兵 | 57.00 | 塘店村 | 四组 |
| 郭*田 | 374.00 | 塘店村 | 五组 |
| 吕*善 | 57.00 | 塘店村 | 五组 |
| 倪*芝 | 57.00 | 塘店村 | 五组 |
| 童*洪 | 57.00 | 塘店村 | 五组 |
| 赵*六 | 57.00 | 塘店村 | 五组 |
| 董*英 | 57.00 | 塘店村 | 六组 |
| 方*月 | 57.00 | 塘店村 | 六组 |
| 高*顺 | 57.00 | 塘店村 | 六组 |
| 彭*兰 | 374.00 | 塘店村 | 二组 |
| 戚*强 | 57.00 | 塘店村 | 六组 |
| 陈*勇 | 57.00 | 陈家埠村 | 陈三组 |
| 陈*丙 | 57.00 | 陈家埠村 | 陈三组 |
| 孔*海 | 57.00 | 陈家埠村 | 陈三组 |
| 杨*合 | 57.00 | 陈家埠村 | 陈三组 |
| 罗*富 | 57.00 | 陈家埠村 | 陈四组 |
| 金*祥 | 57.00 | 陈家埠村 | 陈六组 |
| 王*忠 | 57.00 | 陈家埠村 | 陈郢组 |
| 尹*国 | 114.00 | 陈家埠村 | 陈中组 |
| 孟*兵 | 374.00 | 陈家埠村 | 陈东组 |
| 戚*云 | 57.00 | 陈家埠村 | 郢北组 |
| 陈*江 | 57.00 | 陈家埠村 | 荷叶组 |
| 赵*琴 | 374.00 | 陈家埠村 | 陈楼组 |
| 张*超 | 57.00 | 陈家埠村 | 新庄组 |
| 张*田 | 57.00 | 陈家埠村 | 新庄组 |
| 张*付 | 57.00 | 陈家埠村 | 月白桥组 |
| 王*雨 | 57.00 | 陈家埠村 | 代郢组 |
| 张*胜 | 57.00 | 陈家埠村 | 向阳组 |
| 戴*明 | 57.00 | 陈家埠村 | 谢庙组 |
| 何*文 | 57.00 | 陈家埠村 | 谢庙组 |
| 田*国 | 57.00 | 陈家埠村 | 谢郢组 |
| 李*付 | 114.00 | 十里井村 | 邓棚组 |
| 袁*龙 | 57.00 | 十里井村 | 邓棚 |
| 周*全 | 57.00 | 塘南村 | 邓棚 |
| 陈*侠 | 57.00 | 十里井村 | 新塘组 |
| 李*明 | 57.00 | 十里井村 | 新塘组 |
| 栾*成 | 57.00 | 十里井村 | 新塘组 |
| 王*华 | 57.00 | 十里井村 | 新塘组 |
| 顾*亮 | 57.00 | 十里井村 | 汤桥组 |
| 郭*伍 | 57.00 | 十里井村 | 汤桥组 |
| 余*传 | 57.00 | 十里井村 | 汤桥组 |
| 陈*友 | 57.00 | 十里井村 | 汤桥组 |
| 余* | 57.00 | 十里井村 | 汤桥组 |
| 宋*堂 | 57.00 | 十里井村 | 袁郢组 |
| 宋*保 | 57.00 | 十里井村 | 袁郢组 |
| 王*群 | 57.00 | 十里井村 | 袁塘组 |
| 张*国 | 57.00 | 十里井村 | 袁塘组 |
| 郑*平 | 57.00 | 十里井村 | 袁塘组 |
| 曹*金 | 57.00 | 十里井村 | 袁塘组 |
| 王* | 57.00 | 十里井村 | 十里井组 |
| 袁*灼 | 114.00 | 十里井村 | 十里井组 |
| 王*强 | 57.00 | 新华村 | 连塘组 |
| 徐*凤 | 57.00 | 新华村 | 连塘组 |
| 皮*群 | 57.00 | 新华村 | 顾桥组 |
| 桑* | 57.00 | 新华村 | 顾桥组 |
| 桑*奎 | 57.00 | 新华村 | 顾桥组 |
| 王*忠 | 57.00 | 新华村 | 南井组 |
| 张*和 | 57.00 | 新华村 | 南井组 |
| 魏*银 | 114.00 | 新华村 | 东井组 |
| 王*宝 | 57.00 | 新华村 | 王圩组 |
| 王*习 | 57.00 | 新华村 | 王圩组 |
| 余*才 | 57.00 | 新华村 | 王圩组 |
| 周*国 | 57.00 | 新华村 | 王圩组 |
| 董*才 | 114.00 | 新华村 | 西井组 |
| 王*忠 | 57.00 | 新华村 | 老元组 |
| 田*忠 | 57.00 | 新华村 | 高庙组 |
| 周*芬 | 57.00 | 新华村 | 高庙组 |
| 程*禄 | 57.00 | 新华村 | 一组 |
| 唐*一 | 57.00 | 新华村 | 一组 |
| 王*宝 | 57.00 | 新华村 | 一组 |
| 王*梅 | 57.00 | 新华村 | 一组 |
| 胡*芳 | 57.00 | 新华村 | 五组 |
| 刘*贤 | 57.00 | 新华村 | 二组 |
| 王*安 | 57.00 | 新华村 | 二组 |
| 刘*宝 | 57.00 | 新华村 | 三组 |
| 刘*举 | 57.00 | 新华村 | 三组 |
| 孟*连 | 57.00 | 新华村 | 三组 |
| 王*秀 | 57.00 | 新华村 | 三组 |
| 朱*伍 | 57.00 | 新华村 | 三组 |
| 李*英 | 57.00 | 新华村 | 四组 |
| 严*林 | 57.00 | 新华村 | 四组 |
| 贾*栓 | 57.00 | 新华村 | 五组 |
| 贾*田 | 57.00 | 新华村 | 六组 |
| 李*君 | 57.00 | 新华村 | 六组 |
| 王*道 | 374.00 | 新华村 | 六组 |
| 余*芳 | 374.00 | 新华村 | 六组 |
| 李*全 | 57.00 | 新店村 | 永红组 |
| 罗*德 | 57.00 | 新店村 | 永红组 |
| 罗*好 | 57.00 | 新店村 | 永红组 |
| 郑*伍 | 114.00 | 新店村 | 永红组 |
| 陈*军 | 57.00 | 新店村 | 冲沿组 |
| 甘*烈 | 57.00 | 新店村 | 冲沿组 |
| 李*龙 | 57.00 | 新店村 | 冲沿组 |
| 李*喜 | 114.00 | 新店村 | 冲沿组 |
| 刘*林 | 374.00 | 新店村 | 冲沿组 |
| 徐*兰 | 57.00 | 新店村 | 冲沿组 |
| 严*国 | 57.00 | 新店村 | 冲沿组 |
| 姚*明 | 57.00 | 新店村 | 冲沿组 |
| 甘*先 | 57.00 | 新店村 | 新店组 |
| 严*宝 | 57.00 | 新店村 | 新店组 |
| 严*良 | 57.00 | 新店村 | 新店组 |
| 窦*华 | 57.00 | 新店村 | 新店组 |
| 李*义 | 57.00 | 新店村 | 塘西组 |
| 王*贺 | 57.00 | 新店村 | 塘西组 |
| 胡*先 | 57.00 | 新店村 | 桃园组 |
| 李*兵 | 57.00 | 新店村 | 桃园组 |
| 钱*友 | 57.00 | 新店村 | 桃园组 |
| 徐*亮 | 57.00 | 新店村 | 桃园组 |
| 张*祥 | 57.00 | 新店村 | 桃园组 |
| 代*毕 | 57.00 | 新店村 | 西井组 |
| 李*才 | 57.00 | 新店村 | 西井组 |
| 汪*丰 | 57.00 | 新店村 | 西井组 |
| 王*辉 | 57.00 | 新店村 | 西井组 |
| 张*霞 | 114.00 | 新店村 | 西井组 |
| 黄*忠 | 57.00 | 新店村 | 桥西组 |
| 梁*兰 | 57.00 | 新店村 | 桥西组 |
| 陈*忠 | 374.00 | 新店村 | 桥东组 |
| 梁*书 | 57.00 | 新店村 | 桥东组 |
| 郑*忠 | 374.00 | 新店村 | 新街组 |
| 刘*新 | 57.00 | 新店村 | 一组 |
| 唐*书 | 57.00 | 新店村 | 一组 |
| 杨*平 | 57.00 | 新店村 | 一组 |
| 唐*一 | 114.00 | 新店村 | 二组 |
| 万*虎 | 57.00 | 新店村 | 二组 |
| 王*礼 | 57.00 | 新店村 | 三组 |
| 王*连 | 57.00 | 新店村 | 三组 |
| 郭*金 | 57.00 | 新店村 | 四组 |
| 焦*怀 | 655.00 | 新店村 | 四组 |
| 余* | 57.00 | 新店村 | 四组 |
| 郑*付 | 57.00 | 新店村 | 四组 |
| 邵*华 | 57.00 | 新店村 | 五组 |
| 沈*山 | 57.00 | 新店村 | 五组 |
| 苏*海 | 374.00 | 新店村 | 五组 |
| 郑*勤 | 57.00 | 新店村 | 五组 |
| 江*宝 | 374.00 | 新店村 | 六组 |
| 郑*学 | 57.00 | 新店村 | 大架组 |
| 卜*胜 | 57.00 | 曹郢村 | 曹郢组 |
| 何*宏 | 57.00 | 曹郢村 | 曹郢组 |
| 何*平 | 57.00 | 曹郢村 | 曹郢组 |
| 应*保 | 57.00 | 曹郢村 | 曹郢组 |
| 李*显 | 57.00 | 曹郢村 | 南圩组 |
| 张*华 | 57.00 | 曹郢村 | 南圩组 |
| 郑*举 | 374.00 | 曹郢村 | 南圩组 |
| 罗*学 | 57.00 | 曹郢村 | 建淮组 |
| 胡*杨 | 57.00 | 曹郢村 | 坝头组 |
| 罗*义 | 57.00 | 曹郢村 | 坝头组 |
| 罗*保 | 57.00 | 曹郢村 | 曹郢村 |
| 罗*保 | 57.00 | 曹郢村 | 坝头组 |
| 罗*顶 | 57.00 | 曹郢村 | 坝头组 |
| 张*清 | 57.00 | 曹郢村 | 坝头组 |
| 刘*云 | 57.00 | 曹郢村 | 双圩组 |
| 罗*社 | 57.00 | 曹郢村 | 双圩组 |
| 罗*昌 | 57.00 | 曹郢村 | 双圩组 |
| 彭*芳 | 57.00 | 曹郢村 | 双圩组 |
| 谢*全 | 57.00 | 曹郢村 | 双圩组 |
| 杨*华 | 57.00 | 曹郢村 | 双圩组 |
| 陈*宝 | 57.00 | 塘南村 | 塘一组 |
| 汪*友 | 57.00 | 塘南村 | 塘一组 |
| 王*凤 | 57.00 | 塘南村 | 塘一组 |
| 王*珍 | 57.00 | 塘南村 | 塘一组 |
| 代*舟 | 57.00 | 塘南村 | 塘三组 |
| 马*明 | 57.00 | 塘南村 | 塘三组 |
| 汪*兵 | 57.00 | 塘南村 | 塘三组 |
| 李*平 | 57.00 | 塘南村 | 塘二组 |
| 李*久 | 57.00 | 塘南村 | 塘二组 |
| 李*华 | 57.00 | 塘南村 | 塘二组 |
| 李*瑞 | 57.00 | 塘南村 | 塘二组 |
| 苏* | 374.00 | 塘南村 | 塘二组 |
| 王* | 57.00 | 塘南村 | 塘二组 |
| 李*华 | 57.00 | 塘南村 | 塘四组 |
| 孙*龙 | 114.00 | 塘南村 | 塘四组 |
| 王*明 | 57.00 | 塘南村 | 塘四组 |
| 王*忠 | 57.00 | 塘南村 | 塘四组 |
| 刘*亮 | 57.00 | 塘南村 | 塘五组 |
| 王*章 | 57.00 | 塘南村 | 塘五组 |
| 沈*才 | 57.00 | 塘南村 | 岔房组 |
| 王*忠 | 114.00 | 新塘村 | 二组 |
| 卜*财 | 374.00 | 新塘村 | 三组 |
| 唐*一 | 57.00 | 新塘村 | 三组 |
| 郭* | 57.00 | 新塘村 | 四组 |
| 卜*超 | 57.00 | 新塘村 | 五组 |
| 罗*勤 | 57.00 | 新塘村 | 五组 |
| 桑*槐 | 57.00 | 新塘村 | 五组 |
| 程*忠 | 57.00 | 新塘村 | 六组 |
| 罗*霞 | 114.00 | 新塘村 | 六组 |
| 卜*文 | 57.00 | 新塘村 | 七组 |
| 管*珍 | 57.00 | 新塘村 | 七组 |
| 张*辉 | 57.00 | 新塘村 | 八组 |
| 甘*功 | 114.00 | 新塘村 | 九组 |
| 廖*成 | 114.00 | 新塘村 | 九组 |
| 王* | 57.00 | 新塘村 | 九组 |
| 李*德 | 114.00 | 新塘村 | 红一组 |
| 唐*庸 | 57.00 | 新塘村 | 红一组 |
| 唐*一 | 57.00 | 新塘村 | 红一组 |
| 甘*力 | 57.00 | 新塘村 | 红二组 |
| 唐*书 | 57.00 | 新塘村 | 红二组 |
| 唐*一 | 114.00 | 新塘村 | 红二组 |
| 张*红 | 114.00 | 新塘村 | 红二组 |
| 张*显 | 57.00 | 东湖村 | 红二组 |
| 张* | 57.00 | 新塘村 | 红二组 |
| 甘*力 | 114.00 | 新塘村 | 红三组 |
| 吴*东 | 57.00 | 新塘村 | 红三组 |
| 耿*花 | 57.00 | 新塘村 | 红四组 |
| 李*彪 | 114.00 | 新塘村 | 红四组 |
| 刘*辉 | 57.00 | 新塘村 | 红四组 |
| 黄*秀 | 57.00 | 新华村 | 一组 |
| 贾*霞 | 57.00 | 东湖村 | 一组 |
| 焦*素 | 57.00 | 东湖村 | 一组 |
| 郭*仁 | 57.00 | 东湖村 | 二组 |
| 徐*胜 | 57.00 | 东湖村 | 二组 |
| 张*礼 | 57.00 | 东湖村 | 二组 |
| 张*华 | 57.00 | 东湖村 | 二组 |
| 唐*一 | 57.00 | 东湖村 | 三组 |
| 张*英 | 57.00 | 东湖村 | 三组 |
| 李*琦 | 57.00 | 东湖村 | 四组 |
| 柳*英 | 57.00 | 东湖村 | 四组 |
| 石*礼 | 57.00 | 东湖村 | 四组 |
| 戈*云 | 57.00 | 东湖村 | 五组 |
| 梁*兰 | 57.00 | 东湖村 | 五组 |
| 罗*虎 | 57.00 | 东湖村 | 五组 |
| 桑*春 | 57.00 | 东湖村 | 五组 |
| 王*忠 | 114.00 | 东湖村 | 五组 |
| 王*兵 | 57.00 | 新塘村 | 四组 |
| 柏*玉 | 57.00 | 东湖村 | 六组 |
| 卜*之 | 57.00 | 东湖村 | 六组 |
| 刘*勤 | 57.00 | 东湖村 | 窑坡组 |
| 罗*娟 | 57.00 | 东湖村 | 六组 |
| 卜*祥 | 57.00 | 李老郢村 | 东南组 |
| 李*祥 | 57.00 | 李老郢村 | 东南组 |
| 刘*军 | 114.00 | 李老郢村 | 东南组 |
| 刘*东 | 57.00 | 李老郢村 | 东南组 |
| 孙*英 | 57.00 | 李老郢村 | 东南组 |
| 王*安 | 57.00 | 李老郢村 | 东南组 |
| 卜*广 | 57.00 | 李老郢村 | 冲南组 |
| 龚*红 | 57.00 | 李老郢村 | 冲南组 |
| 刘*平 | 57.00 | 李老郢村 | 冲南组 |
| 徐*新 | 57.00 | 李老郢村 | 冲南组 |
| 张*红 | 57.00 | 李老郢村 | 冲南组 |
| 程*福 | 114.00 | 李老郢村 | 柿元组 |
| 计*虎 | 57.00 | 李老郢村 | 柿元组 |
| 李*河 | 114.00 | 李老郢村 | 柿元组 |
| 李*山 | 57.00 | 李老郢村 | 柿元组 |
| 李*才 | 57.00 | 李老郢村 | 柿元组 |
| 刘*群 | 57.00 | 李老郢村 | 柿元组 |
| 姚*云 | 57.00 | 李老郢村 | 柿元组 |
| 陈*宣 | 57.00 | 赵郢村 | 九坊组 |
| 戴*付 | 57.00 | 李老郢村 | 九坊组 |
| 李*花 | 57.00 | 李老郢村 | 九坊组 |
| 李*学 | 57.00 | 李老郢村 | 九坊组 |
| 李*秀 | 57.00 | 北戎西村 | 九坊组 |
| 张*群 | 57.00 | 李老郢村 | 九坊组 |
| 郑*明 | 57.00 | 李老郢村 | 九坊组 |
| 窦*胜 | 57.00 | 李老郢村 | 九坊组 |
| 苏*社 | 57.00 | 花庵村 | 茶一组 |
| 王*兵 | 57.00 | 花庵村 | 茶一组 |
| 赵*有 | 57.00 | 花庵村 | 茶一组 |
| 李*江 | 57.00 | 花庵村 | 茶二组 |
| 应*奎 | 57.00 | 花庵村 | 茶二组 |
| 张*银 | 57.00 | 花庵村 | 茶二组 |
| 李*华 | 57.00 | 花庵村 | 茶三组 |
| 李*桂 | 57.00 | 花庵村 | 茶三组 |
| 李*胜 | 114.00 | 花庵村 | 茶三组 |
| 王*明 | 374.00 | 花庵村 | 茶三组 |
| 姚*付 | 57.00 | 花庵村 | 茶三组 |
| 姚*海 | 57.00 | 花庵村 | 茶三组 |
| 赵*远 | 57.00 | 花庵村 | 茶三组 |
| 李*乐 | 57.00 | 花庵村 | 淮连组 |
| 李*全 | 57.00 | 花庵村 | 淮连组 |
| 李*显 | 57.00 | 花庵村 | 井沿组 |
| 赵*成 | 57.00 | 花庵村 | 井沿组 |
| 刘*祥 | 57.00 | 花庵村 | 茶五组 |
| 刘* | 57.00 | 花庵村 | 茶五组 |
| 刘*海 | 57.00 | 花庵村 | 茶五组 |
| 吴*书 | 57.00 | 花庵村 | 茶五组 |
| 吴*付 | 57.00 | 花庵村 | 茶五组 |
| 赵*良 | 57.00 | 赵郢村 | 一组 |
| 赵*全 | 57.00 | 赵郢村 | 一组 |
| 赵*才 | 748.00 | 赵郢村 | 二组 |
| 耿*友 | 57.00 | 赵郢村 | 四组 |
| 王*财 | 57.00 | 赵郢村 | 四组 |
| 赵*山 | 57.00 | 赵郢村 | 四组 |
| 高*妍 | 57.00 | 赵郢村 | 五组 |
| 孔*慧 | 57.00 | 东湖村 | 五组 |
| 赵*勇 | 655.00 | 赵郢村 | 五组 |
| 赵*海 | 57.00 | 赵郢村 | 五组 |
| 黄*开 | 57.00 | 赵郢村 | 六组 |
| 黄*红 | 57.00 | 赵郢村 | 六组 |
| 王*德 | 114.00 | 赵郢村 | 六组 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号