霍邱县白莲乡2025-2026年度冬春救助资金发放情况
| 序 号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 (人) |
家庭住址 (村+村民组) |
需救助人口 (人) |
补助金额 (元) |
备注 |
| 1 | 郑*林 | 一般户 | 6 | 新长塘村大塘组 | 6 | 960 | |
| 2 | 李*祥 | 一般户 | 7 | 新长塘村八大家组 | 7 | 1120 | |
| 3 | 何*山 | 一般户 | 5 | 新长塘村双元祖 | 5 | 800 | |
| 4 | 张*明 | 一般户 | 2 | 新长塘村破圩组 | 2 | 320 | |
| 5 | 张*兵 | 一般户 | 4 | 新长塘村小埠组 | 4 | 640 | |
| 6 | 赵*金 | 一般户 | 3 | 新长塘村双元祖 | 3 | 480 | |
| 7 | 杭*芝 | 一般户 | 3 | 新长塘村双元祖 | 3 | 480 | |
| 8 | 汪*兴 | 其他困难户 | 6 | 新长塘村小埠组 | 6 | 1475 | |
| 9 | 杜*峰 | 一般户 | 5 | 新长塘村小埠组 | 5 | 800 | |
| 10 | 杜*昌 | 一般户 | 3 | 新长塘村牛堰组 | 3 | 480 | |
| 11 | 刘*付 | 一般户 | 4 | 新长塘村新塘组 | 4 | 640 | |
| 12 | 杭*才 | 一般户 | 7 | 新长塘村双元组 | 7 | 1120 | |
| 13 | 马*奎 | 一般户 | 2 | 新长塘村梨园组 | 2 | 320 | |
| 14 | 张*昌 | 一般户 | 2 | 新长塘村庙庄组 | 2 | 320 | |
| 15 | 丁*良 | 一般户 | 2 | 新长塘村破圩组 | 2 | 320 | |
| 16 | 洪*婷 | 低保户 | 3 | 新长塘村上楼组 | 3 | 820 | |
| 17 | 朱*礼 | 一般户 | 5 | 新长塘村大塘组 | 5 | 800 | |
| 18 | 汪*权 | 一般户 | 5 | 新长塘村大圩组 | 5 | 800 | |
| 19 | 樊*金 | 其他困难户 | 6 | 新长塘村小圩组 | 6 | 1475 | |
| 20 | 庞*志 | 低保户 | 2 | 新长塘村戈塘组 | 2 | 580 | |
| 21 | 张*喜 | 一般户 | 5 | 白莲乡白莲村孟庄组 | 5 | 800 | |
| 22 | 张*贵 | 一般户 | 5 | 白莲乡白莲村桥头组 | 5 | 800 | |
| 23 | 张*勇 | 一般户 | 3 | 白莲乡白莲村堰头组 | 3 | 450 | |
| 24 | 张*国 | 其他困难户 | 2 | 白莲乡白莲村堰头组 | 2 | 350 | |
| 25 | 吴*富 | 一般户 | 2 | 白莲乡白莲村堰头组 | 2 | 380 | |
| 26 | 屠*林 | 一般户 | 2 | 白莲乡白莲村桥头组 | 2 | 350 | |
| 27 | 吴*安 | 一般户 | 1 | 白莲乡白莲村堰头组 | 1 | 200 | |
| 28 | 孟*东 | 一般户 | 2 | 白莲乡白莲村建新组 | 2 | 380 | |
| 29 | 臧*亮 | 一般户 | 2 | 白莲乡白莲村鸽楼组 | 2 | 350 | |
| 30 | 傅*五 | 一般户 | 2 | 白莲乡白莲村小桥组 | 2 | 380 | |
| 31 | 刘*平 | 一般户 | 1 | 白莲乡白莲村五井组 | 1 | 180 | |
| 32 | 刘*国 | 一般户 | 1 | 白莲乡白莲村五井组 | 1 | 200 | |
| 33 | 韩* | 一般户 | 1 | 白莲乡白莲村五井组 | 1 | 200 | |
| 34 | 杨*龙 | 其他困难户 | 1 | 白莲乡白莲村大圩组 | 1 | 210 | |
| 35 | 杨*富 | 一般户 | 1 | 白莲乡白莲村大圩组 | 1 | 200 | |
| 36 | 戈*贤 | 一般户 | 2 | 白莲乡白莲村街东组 | 2 | 360 | |
| 37 | 张*保 | 一般户 | 2 | 白莲乡白莲村大庄组 | 2 | 320 | |
| 38 | 郝*权 | 一般户 | 4 | 珍珠村拾石冲组 | 4 | 640 | |
| 39 | 赵*友 | 一般户 | 2 | 珍珠村拾石冲组 | 2 | 320 | |
| 40 | 郝*得 | 一般户 | 2 | 珍珠村拾石冲组 | 2 | 320 | |
| 41 | 曾*忠 | 一般户 | 6 | 珍珠村曾老庄组 | 6 | 960 | |
| 42 | 丁*友 | 其他困难户 | 2 | 珍珠村曾老庄组 | 2 | 380 | |
| 43 | 刘*霞 | 一般户 | 2 | 珍珠村曾老庄组 | 2 | 320 | |
| 44 | 翟*龙 | 一般户 | 4 | 珍珠村翟楼组 | 4 | 640 | |
| 45 | 翟*友 | 一般户 | 2 | 珍珠村翟楼组 | 2 | 320 | |
| 46 | 翟*付 | 一般户 | 2 | 珍珠村翟楼组 | 2 | 320 | |
| 47 | 秦*海 | 一般户 | 2 | 珍珠村翟楼组 | 2 | 320 | |
| 48 | 郝*军 | 其他困难户 | 2 | 珍珠村翟楼组 | 2 | 380 | |
| 49 | 黄*权 | 一般户 | 2 | 珍珠村翟楼组 | 2 | 320 | |
| 50 | 丁*保 | 其他困难户 | 2 | 珍珠村东街组 | 2 | 380 | |
| 51 | 冯*超 | 一般户 | 5 | 珍珠村塘坊组 | 5 | 800 | |
| 52 | 王*友 | 一般户 | 5 | 珍珠村塘坊组 | 5 | 800 | |
| 53 | 陈*龙 | 一般户 | 6 | 珍珠村高楼组 | 3 | 480 | |
| 54 | 王*富 | 一般户 | 4 | 珍珠村高楼组 | 3 | 480 | |
| 55 | 张*权 | 一般户 | 4 | 珍珠村高楼组 | 2 | 320 | |
| 56 | 赵*花 | 一般户 | 4 | 珍珠村张老庄组 | 3 | 480 | |
| 57 | 刘*花 | 一般户 | 4 | 珍珠村张老庄组 | 2 | 320 | |
| 58 | 陈*义 | 一般户 | 6 | 珍珠村连塘组 | 3 | 480 | |
| 59 | 翟*林 | 一般户 | 5 | 珍珠村连塘组 | 3 | 480 | |
| 60 | 韩*福 | 一般户 | 5 | 珍珠村连塘组 | 2 | 320 | |
| 61 | 王*新 | 一般户 | 3 | 珍珠村连塘组 | 2 | 320 | |
| 62 | 张*兵 | 一般户 | 6 | 珍珠村连塘组 | 2 | 320 | |
| 63 | 王*红 | 一般户 | 4 | 珍珠村高楼组 | 2 | 320 | |
| 64 | 陈*武 | 一般户 | 3 | 珍珠村高楼组 | 2 | 320 | |
| 65 | 张*广 | 其他困难户 | 6 | 珍珠村高楼组 | 2 | 380 | |
| 66 | 朱*合 | 一般户 | 6 | 珍珠村余老庄组 | 2 | 320 | |
| 67 | 何*先 | 一般户 | 3 | 珍珠村余老庄组 | 2 | 320 | |
| 68 | 余*权 | 低保户 | 4 | 珍珠村余老庄组 | 3 | 660 | |
| 69 | 李*乐 | 一般户 | 5 | 珍珠村老元组 | 4 | 640 | |
| 70 | 李*廷 | 一般户 | 4 | 珍珠村老元组 | 2 | 320 | |
| 71 | 任*勤 | 一般户 | 4 | 珍珠村仓房组 | 3 | 480 | |
| 72 | 李*安 | 一般户 | 4 | 珍珠村仓房组 | 2 | 320 | |
| 73 | 李*明 | 一般户 | 4 | 珍珠村仓房组 | 2 | 320 | |
| 74 | 杨*九 | 一般户 | 5 | 珍珠村仓房组 | 2 | 320 | |
| 75 | 彭*辉 | 一般户 | 6 | 珍珠村小楼组 | 4 | 640 | |
| 76 | 付*国 | 一般户 | 6 | 珍珠村小楼组 | 3 | 480 | |
| 77 | 彭*超 | 低保户 | 6 | 珍珠村小楼组 | 3 | 660 | |
| 78 | 郑*龙 | 一般户 | 4 | 珍珠村建设组 | 2 | 320 | |
| 79 | 金*良 | 一般户 | 6 | 珍珠村建设组 | 4 | 640 | |
| 80 | 刘*江 | 一般户 | 4 | 珍珠村建设组 | 3 | 480 | |
| 81 | 郑*红 | 一般户 | 4 | 珍珠村建设组 | 2 | 320 | |
| 82 | 郑*国 | 一般户 | 4 | 珍珠村建设组 | 2 | 320 | |
| 83 | 郑*明 | 一般户 | 4 | 珍珠村建设组 | 2 | 320 | |
| 84 | 金*忠 | 其他困难户 | 5 | 珍珠村建设组 | 3 | 570 | |
| 85 | 周*录 | 一般户 | 4 | 三合组 | 2 | 320 | |
| 86 | 陈*永 | 其他困难户 | 2 | 三合组 | 1 | 230 | |
| 87 | 宋*宝 | 一般户 | 2 | 三合组 | 2 | 320 | |
| 88 | 周*勇 | 一般户 | 2 | 三合组 | 2 | 320 | |
| 89 | 毕*德 | 一般户 | 6 | 三合组 | 2 | 320 | |
| 90 | 胡*友 | 一般户 | 2 | 三合组 | 2 | 320 | |
| 91 | 陈*源 | 一般户 | 6 | 三合组 | 1 | 200 | |
| 92 | 周*祥 | 一般户 | 1 | 三合组 | 1 | 200 | |
| 93 | 吴*成 | 一般户 | 4 | 吴酒坊组 | 2 | 320 | |
| 94 | 孔*玉 | 其他困难户 | 2 | 吴酒坊组 | 1 | 230 | |
| 95 | 曲*昌 | 一般户 | 7 | 吴酒坊组 | 1 | 200 | |
| 96 | 韩*玉 | 一般户 | 6 | 吴酒坊组 | 2 | 320 | |
| 97 | 赵*辉 | 其他困难户 | 2 | 吴酒坊组 | 2 | 380 | |
| 98 | 佐*碧 | 其他困难户 | 5 | 吴酒坊组 | 2 | 380 | |
| 99 | 王*奎 | 一般户 | 5 | 吴酒坊组 | 1 | 200 | |
| 100 | 谢*志 | 一般户 | 2 | 双庄组 | 1 | 200 | |
| 101 | 谢*成 | 一般户 | 7 | 双庄组 | 1 | 200 | |
| 102 | 杜*友 | 一般户 | 3 | 双庄组 | 1 | 200 | |
| 103 | 余*友 | 其他困难户 | 2 | 双庄组 | 1 | 230 | |
| 104 | 杜*明 | 一般户 | 6 | 双庄组 | 1 | 200 | |
| 105 | 何*先 | 一般户 | 6 | 双庄组 | 2 | 320 | |
| 106 | 张*有 | 一般户 | 6 | 双庄组 | 1 | 200 | |
| 107 | 梁*英 | 一般户 | 1 | 双庄组 | 1 | 200 | |
| 108 | 蒋*贵 | 一般户 | 3 | 双庄组 | 1 | 200 | |
| 109 | 余*华 | 一般户 | 6 | 双庄组 | 1 | 210 | |
| 110 | 谢*付 | 其他困难户 | 2 | 双庄组 | 1 | 230 | |
| 111 | 庞*海 | 一般户 | 2 | 珍珠村下竹园组 | 2 | 320 | |
| 112 | 陈*周 | 一般户 | 2 | 珍珠村下竹园组 | 2 | 320 | |
| 113 | 焦*宝 | 一般户 | 2 | 珍珠村下竹园组 | 2 | 320 | |
| 114 | 陈*伟 | 一般户 | 2 | 珍珠村下竹园组 | 2 | 320 | |
| 115 | 庞*江 | 一般户 | 2 | 珍珠村下竹园组 | 2 | 320 | |
| 116 | 刘*祥 | 特困供养人员 | 1 | 珍珠村下竹园组 | 1 | 220 | |
| 117 | 张*发 | 一般户 | 2 | 珍珠村珍珠组 | 2 | 320 | |
| 118 | 谢*乐 | 一般户 | 7 | 珍珠村珍珠组 | 7 | 1120 | |
| 119 | 滕*保 | 一般户 | 2 | 珍珠村珍珠组 | 2 | 320 | |
| 120 | 吴*堂 | 一般户 | 4 | 珍珠村草楼组 | 4 | 640 | |
| 121 | 张*廷 | 特困供养人员 | 2 | 珍珠村李楼组 | 2 | 440 | |
| 122 | 张*甫 | 一般户 | 3 | 珍珠村李楼组 | 3 | 480 | |
| 123 | 张*中 | 一般户 | 5 | 珍珠村李楼组 | 5 | 800 | |
| 124 | 张*乐 | 一般户 | 4 | 珍珠村李楼组 | 4 | 640 | |
| 125 | 王*福 | 一般户 | 4 | 珍珠村闸口组 | 4 | 640 | |
| 126 | 张*超 | 一般户 | 3 | 珍珠村闸口组 | 3 | 480 | |
| 127 | 梁*山 | 一般户 | 4 | 珍珠村大圩组 | 4 | 640 | |
| 128 | 周*明 | 一般户 | 3 | 珍珠村大圩组 | 3 | 480 | |
| 129 | 唐*富 | 一般户 | 4 | 珍珠村大圩组 | 4 | 640 | |
| 130 | 陈*良 | 一般户 | 4 | 珍珠村大庄组 | 4 | 640 | |
| 131 | 胡*银 | 其他困难户 | 3 | 珍珠村大庄组 | 3 | 570 | |
| 132 | 张*宝 | 一般户 | 6 | 珍珠村梁老庄组 | 6 | 960 | |
| 133 | 曹*全 | 一般户 | 5 | 珍珠村梁老庄组 | 5 | 800 | |
| 134 | 梁*玉 | 一般户 | 3 | 珍珠村梁老庄组 | 3 | 480 | |
| 135 | 付*有 | 一般户 | 3 | 珍珠村梁老庄组 | 3 | 480 | |
| 136 | 刘*山 | 一般户 | 2 | 珍珠村铁田组 | 2 | 320 | |
| 137 | 余*和 | 一般户 | 3 | 珍珠村铁田组 | 3 | 480 | |
| 138 | 余*安 | 一般户 | 3 | 珍珠村铁田组 | 3 | 480 | |
| 139 | 刘*军 | 一般户 | 2 | 珍珠村铁田组 | 2 | 320 | |
| 140 | 刘*银 | 一般户 | 3 | 珍珠村学田组 | 3 | 480 | |
| 141 | 朱*成 | 一般户 | 2 | 珍珠村林桥组 | 2 | 320 | |
| 142 | 刘*良 | 一般户 | 5 | 珍珠村学田组 | 5 | 800 | |
| 143 | 张*学 | 一般户 | 2 | 珍珠村学田组 | 2 | 320 | |
| 144 | 吴*龙 | 一般户 | 3 | 珍珠村林桥组 | 3 | 480 | |
| 145 | 刘*学 | 一般户 | 3 | 珍珠村林桥组 | 3 | 480 | |
| 146 | 孙*科 | 一般户 | 4 | 珍珠村林桥组 | 4 | 640 | |
| 147 | 吴*新 | 一般户 | 4 | 珍珠村林桥组 | 4 | 640 | |
| 148 | 朱*户 | 一般户 | 2 | 珍珠村梁老庄组 | 2 | 320 | |
| 149 | 朱*乐 | 一般户 | 3 | 珍珠村梁老庄组 | 3 | 480 | |
| 150 | 李*友 | 一般户 | 6 | 珍珠村糖坊组 | 6 | 960 | |
| 151 | 石*兵 | 一般户 | 1 | 郁楼组 | 1 | 160 | |
| 152 | 秦*奎 | 一般户 | 1 | 藕塘组 | 1 | 160 | |
| 153 | 王* | 其他困难户 | 4 | 双塘组 | 4 | 1200 | |
| 154 | 梁*明 | 低保户 | 3 | 梁老庄组 | 3 | 840 | |
| 155 | 朱*芬 | 其他困难户 | 1 | 北稻场组 | 1 | 150 | |
| 156 | 梁*礼 | 一般户 | 2 | 古堆塘组 | 2 | 320 | |
| 157 | 孙*友 | 一般户 | 2 | 梁圩组 | 2 | 320 | |
| 158 | 徐*超 | 一般户 | 2 | 郁楼组 | 2 | 320 | |
| 159 | 陈*喜 | 低保户 | 2 | 徐桥组 | 2 | 560 | |
| 160 | 牛*发 | 一般户 | 1 | 联桥村联合组 | 1 | 160 | |
| 161 | 梁*之 | 一般户 | 2 | 联桥村刘桥组 | 1 | 160 | |
| 162 | 刘*林 | 一般户 | 1 | 联桥村刘桥组 | 1 | 160 | |
| 163 | 何*毕 | 一般户 | 2 | 联桥村大竹元组 | 1 | 160 | |
| 164 | 刘*权 | 一般户 | 1 | 联桥村马圩组 | 1 | 160 | |
| 165 | 李*军 | 一般户 | 5 | 沣西村草寨组 | 5 | 800 | |
| 166 | 韩*才 | 一般户 | 6 | 沣西村草寨组 | 6 | 950 | |
| 167 | 赵*树 | 一般户 | 2 | 沣西村草寨组 | 2 | 320 | |
| 168 | 赵*之 | 一般户 | 2 | 沣西村草寨组 | 2 | 320 | |
| 169 | 陈*红 | 其他困难户 | 4 | 沣西村草寨组 | 4 | 820 | |
| 170 | 李*营 | 其他困难户 | 2 | 沣西村蒋楼组 | 2 | 400 | |
| 171 | 王*明 | 其他困难户 | 4 | 沣西村蒋楼组 | 4 | 800 | |
| 172 | 张*发 | 特困供养人员 | 1 | 沣西村堰湾组 | 1 | 300 | |
| 173 | 王*军 | 一般户 | 6 | 沣西村堰湾组 | 6 | 900 | |
| 174 | 王*良 | 一般户 | 6 | 沣西村堰湾组 | 6 | 1000 | |
| 175 | 金*魁 | 一般户 | 5 | 沣西村堰湾组 | 5 | 750 | |
| 176 | 王*成 | 一般户 | 5 | 沣西村堰湾组 | 5 | 750 | |
| 177 | 王*宇 | 一般户 | 5 | 沣西村堰湾组 | 5 | 750 | |
| 178 | 田*红 | 一般户 | 6 | 沣西村东楼组 | 6 | 1000 | |
| 179 | 李*昌 | 一般户 | 3 | 沣西村东楼组 | 3 | 500 | |
| 180 | 张*贵 | 一般户 | 5 | 沣西村东楼组 | 5 | 1000 | |
| 181 | 杨*友 | 一般户 | 7 | 沣西村铁田组 | 7 | 1120 | |
| 182 | 陈*来 | 一般户 | 6 | 沣西村铁田组 | 6 | 960 | |
| 183 | 谢*良 | 一般户 | 6 | 沣西村铁田组 | 6 | 960 | |
| 184 | 张*林 | 一般户 | 3 | 沣西村铁田组 | 3 | 480 | |
| 185 | 王*有 | 一般户 | 2 | 沣西村小埠组 | 2 | 320 | |
| 186 | 闫*发 | 一般户 | 5 | 沣西村小埠组 | 5 | 750 | |
| 187 | 王*田 | 其他困难户 | 3 | 沣西村小埠组 | 3 | 650 | |
| 188 | 曾*福 | 一般户 | 6 | 沣西村周楼组 | 6 | 960 | |
| 189 | 韩*道 | 一般户 | 2 | 沣西村大圩组 | 2 | 350 | |
| 190 | 张*保 | 其他困难户 | 3 | 沣西村周楼组 | 3 | 660 | |
| 191 | 付*章 | 一般户 | 4 | 沣西村大圩组 | 4 | 640 | |
| 192 | 李*花 | 一般户 | 2 | 沣西村大圩组 | 2 | 300 | |
| 193 | 张*勤 | 一般户 | 4 | 沣西村大圩组 | 4 | 520 | |
| 194 | 梁*宏 | 一般户 | 5 | 沣西村高楼组 | 5 | 750 | |
| 195 | 陶*付 | 其他困难户 | 2 | 沣西村闸口组 | 2 | 450 | |
| 196 | 李*文 | 一般户 | 2 | 沣西村老郢组 | 2 | 400 | |
| 197 | 李*才 | 一般户 | 2 | 沣西村老郢组 | 2 | 350 | |
| 198 | 刘*明 | 一般户 | 4 | 沣西村大塘组 | 4 | 600 | |
| 199 | 王*银 | 其他困难户 | 6 | 沣西村大塘组 | 6 | 1140 | |
| 200 | 王*芳 | 低保户 | 3 | 沣西村大塘组 | 3 | 660 | |
| 201 | 杨*发 | 一般户 | 2 | 沣西村高庄组 | 2 | 300 | |
| 202 | 刘*举 | 一般户 | 5 | 沣西村油坊组 | 5 | 800 | |
| 203 | 龚*亮 | 低保户 | 3 | 沣西村油坊组 | 3 | 660 | |
| 204 | 陈* | 一般户 | 2 | 沣西村油坊组 | 2 | 320 | |
| 205 | 王*才 | 其他困难户 | 3 | 沣西村油坊组 | 3 | 610 | |
| 206 | 李*勇 | 低保户 | 4 | 沣西村油坊组 | 4 | 1100 | |
| 207 | 韩*顶 | 一般户 | 2 | 沣西村油坊组 | 2 | 320 | |
| 208 | 王*友 | 低保户 | 1 | 沣西村油坊组 | 1 | 260 | |
| 209 | 徐*友 | 一般户 | 6 | 沣西村建新组 | 6 | 960 | |
| 210 | 彭*书 | 一般户 | 3 | 沣西村建新组 | 3 | 500 | |
| 211 | 张*帮 | 一般户 | 2 | 沣西村建新组 | 2 | 350 | |
| 212 | 李*福 | 其他困难户 | 6 | 沣西村建新组 | 6 | 1100 | |
| 213 | 李*堂 | 一般户 | 2 | 沣西村建新组 | 2 | 320 | |
| 214 | 李*国 | 其他困难户 | 2 | 沣西村建新组 | 2 | 420 | |
| 215 | 张*帮 | 一般户 | 3 | 沣西村建新组 | 3 | 500 | |
| 216 | 吴*明 | 一般户 | 2 | 沣西村北圩组 | 2 | 350 | |
| 217 | 李*敏 | 其他困难户 | 4 | 沣西村水晶宫组 | 4 | 800 | |
| 218 | 胡* | 其他困难户 | 3 | 沣西村水晶宫组 | 3 | 630 | |
| 219 | 蒋*林 | 一般户 | 2 | 沣西村长岗组 | 2 | 300 | |
| 220 | 李*忠 | 一般户 | 2 | 沣西村长岗组 | 2 | 320 | |
| 221 | 李*勤 | 低保户 | 5 | 沣西村宋庄组 | 5 | 1220 | |
| 222 | 黄*坤 | 低保户 | 5 | 沣西村宋庄组 | 5 | 1500 | |
| 223 | 刘*艮 | 一般户 | 5 | 沣西村长塘组 | 5 | 800 | |
| 224 | 杜*友 | 一般户 | 7 | 沣西村水晶宫组 | 7 | 1120 | |
| 225 | 高* | 一般户 | 7 | 西河村马井组 | 7 | 1120 | |
| 226 | 项* | 一般户 | 3 | 牛角河村糖坊组 | 3 | 480 | |
| 227 | 项*乐 | 一般户 | 5 | 牛角河村糖坊组 | 4 | 640 | |
| 228 | 杨*贵 | 一般户 | 5 | 牛角河村联湖组 | 5 | 800 | |
| 229 | 李*勇 | 一般户 | 3 | 牛角河村水晶组 | 3 | 480 | |
| 230 | 杨*付 | 一般户 | 2 | 牛角河村庙台组 | 2 | 320 | |
| 231 | 李*花 | 一般户 | 2 | 牛角河村糖坊组 | 2 | 320 | |
| 232 | 曹*海 | 一般户 | 3 | 牛角河村东红组 | 3 | 480 | |
| 233 | 周*明 | 一般户 | 4 | 牛角河村东红组 | 3 | 480 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号