【认定、审批结果】霍邱县马店镇2025年农村危房改造认定结果公示
| 序号 | 乡镇 | 村 | 村民组 | 户主姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 鉴定等级 (无房/C级/D级) |
改造类型 |
| 1 | 马店镇 | 水圩村 | 大庄组 | 王*友 | 342423********4476 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级 | 加固 |
| 2 | 马店镇 | 水圩村 | 新塘组 | 陈*秀 | 342423********4501 | 农村低保户(民政) | C级 | 加固 |
| 3 | 马店镇 | 张井村 | 连塘组 | 高*勤 | 342423********4380 | 农村低保户(民政) | D级 | 加固 |
| 4 | 马店镇 | 张井村 | 酒坊组 | 高*英 | 342423********4389 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C级 | 加固 |
| 5 | 马店镇 | 金田村 | 连塘组 | 许*青 | 342423********4395 | 其它脱贫户(乡村振兴) | 无房 | 新建 |
| 6 | 马店镇 | 金田村 | 岗上组 | 张* | 342423********4377 | 农村低保户(民政) | D级 | 加固 |
| 7 | 马店镇 | 李西圩村 | 大塘组 | 朱*云 | 342423********4471 | 农村低保户(民政) | C级 | 加固 |
| 8 | 马店镇 | 李西圩村 | 烟楼组 | 李* | 342423********4478 | 农村低保户(民政) | 无房 | 新建 |
| 9 | 马店镇 | 李西圩村 | 烟楼组 | 张*如 | 342423********4482 | 农村低保户(民政) | C级 | 加固 |
| 10 | 马店镇 | 李西圩村 | 建新组 | 刘*林 | 342423********471 | 其它脱贫户(乡村振兴) | D级 | 加固 |
| 11 | 马店镇 | 李西圩村 | 曹郢组 | 张*生 | 342423********47X | 农村低保户(民政) | C级 | 加固 |
| 12 | 马店镇 | 李西圩村 | 大圩组 | 徐*华 | 342423********4495 | 农村低保户(民政) | C级 | 加固 |
| 13 | 马店 | 李西圩 | 大圩组 | 徐*红 | 342423********4532 | 农村低保户(民政) | C级 | 加固 |
| 14 | 马店镇 | 李西圩村 | 楼根组 | 张*奇 | 342423********4478 | 其它脱贫户(乡村振兴) | C级 | 加固 |
| 15 | 马店镇 | 李西圩村 | 曹郢组 | 陈*红 | 342423********4476 | 农村低保户(民政) | 无房 | 新建 |
| 16 | 马店镇 | 溜山村 | 屠郢组 | 何* | 342423********4470 | 农村分散供养特困人员(民政) | D级 | 加固 |
| 17 | 马店镇 | 茶庵村 | 下楼组 | 杨*同 | 342423********4371 | 其它脱贫户(乡村振兴) | C级 | 加固 |
| 18 | 马店镇 | 茶庵村 | 上楼组 | 朱*兰 | 342423********4362 | 其它脱贫户(乡村振兴) | D级 | 加固 |
| 19 | 马店镇 | 泉水村 | 老元组 | 李*金 | 342423********4497 | 农村低保户(民政) | D级 | 加固 |
| 20 | 马店镇 | 溜山村 | 上元组 | 王*友 | 342423********4497 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭(民政) | D级 | 加固 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号