霍邱县城关镇2026年3月份农村特困人员供养名单清册
| 户主姓名 | 补助金额 | 村(社区) |
| 谢*林 | 57.00 | 城南村 |
| 邓*秀 | 57.00 | 城南村 |
| 江*虎 | 57.00 | 城南村 |
| 王*道 | 655.00 | 城关镇城南村 |
| 吴* | 114.00 | 城南社区 |
| 徐*国 | 57.00 | 城南村 |
| 梁*芳 | 655.00 | 城东村 |
| 刘*生 | 655.00 | 城关镇泽沟村 |
| 杜*刚 | 57.00 | 城南村 |
| 王*英 | 57.00 | 城东村 |
| 王*厚 | 57.00 | 城东村 |
| 程*玉 | 374.00 | 三里桥村 |
| 韩*荣 | 57.00 | 三里桥村 |
| 吴*元 | 488.00 | 城关镇三里村 |
| 张*忠 | 655.00 | 城关镇三里村 |
| 代*勤 | 57.00 | 三里桥村 |
| 袁*良 | 57.00 | 三里桥村 |
| 唐*尚 | 655.00 | 三里桥村 |
| 唐*华 | 655.00 | 三里桥村 |
| 卢*忠 | 374.00 | 城关镇三里村 |
| 吕*珍 | 57.00 | 三里桥村 |
| 刘*堂 | 655.00 | 城关镇三里村 |
| 何*芳 | 57.00 | 三里桥村 |
| 熊*元 | 374.00 | 三里桥村 |
| 陈*军 | 57.00 | 三里桥村 |
| 邓*仁 | 57.00 | 牌坊村 |
| 吕*付 | 57.00 | 牌坊村 |
| 胡*兰 | 57.00 | 牌坊村 |
| 刘*珍 | 57.00 | 牌坊村 |
| 润*霞 | 114.00 | 牌坊社区 |
| 何*红 | 57.00 | 城关镇五里村 |
| 胡*昌 | 57.00 | 五里墩村 |
| 刘*银 | 57.00 | 五里墩村 |
| 刘*超 | 114.00 | 城关镇五里村 |
| 孟*连 | 57.00 | 五里墩村 |
| 余*义 | 57.00 | 五里墩村 |
| 余*友 | 57.00 | 五里墩村 |
| 赵*安 | 57.00 | 五里墩村 |
| 孙*东 | 57.00 | 五里墩村 |
| 朱*山 | 57.00 | 五里墩村 |
| 卞*利 | 114.00 | 五里墩村 |
| 顾*菊 | 57.00 | 五里墩村 |
| 孙*贵 | 57.00 | 五里墩村 |
| 陈*清 | 57.00 | 五里墩村 |
| 高*海 | 57.00 | 五里墩村 |
| 李*全 | 655.00 | 五里墩村 |
| 刘*胜 | 374.00 | 城关镇三里村 |
| 刘*志 | 57.00 | 五里墩村 |
| 罗*良 | 57.00 | 五里墩村 |
| 潘*兵 | 57.00 | 五里墩村 |
| 王*娟 | 57.00 | 五里墩村 |
| 王*成 | 57.00 | 五里墩村 |
| 王*传 | 57.00 | 五里墩村 |
| 代* | 57.00 | 七里庙村 |
| 黄*贵 | 655.00 | 七里庙村 |
| 刘*俊 | 57.00 | 七里庙村 |
| 秦*兵 | 57.00 | 七里庙村 |
| 钟*兰 | 655.00 | 七里庙村 |
| 顾*信 | 57.00 | 七里庙村 |
| 代*田 | 57.00 | 七里庙村 |
| 李*之 | 57.00 | 七里庙村 |
| 严*昌 | 57.00 | 七里庙村 |
| 闫*祥 | 57.00 | 七里庙村 |
| 蔡*坤 | 57.00 | 泽沟村 |
| 卢*花 | 57.00 | 大同村 |
| 马*珍 | 374.00 | 大同村 |
| 洪*传 | 374.00 | 大同村 |
| 朱*珍 | 114.00 | 大同村 |
| 桑*廷 | 57.00 | 大同村 |
| 易* | 57.00 | 大同村 |
| 邢*华 | 57.00 | 大同村 |
| 霍*洋 | 374.00 | 泽沟村 |
| 陶*明 | 57.00 | 泽沟村 |
| 魏*英 | 374.00 | 泽沟村 |
| 朱*志 | 57.00 | 泽沟村 |
| 朱*祥 | 57.00 | 泽沟村 |
| 黎*康 | 655.00 | 泽沟村 |
| 周*雪 | 57.00 | 泽沟村 |
| 杜*柱 | 57.00 | 泽沟村 |
| 霍*润 | 655.00 | 泽沟村 |
| 霍*亮 | 374.00 | 泽沟村 |
| 王*虎 | 57.00 | 泽沟村 |
| 陈*龙 | 57.00 | 泽沟村 |
| 王*龙 | 57.00 | 泽沟村 |
| 孙*启 | 374.00 | 泽沟村 |
| 朱*琴 | 655.00 | 泽沟村 |
| 朱*家 | 57.00 | 泽沟村 |
| 魏*喜 | 57.00 | 泽沟村 |
| 王*兰 | 57.00 | 泽沟村 |
| 蔡*喜 | 57.00 | 花台村 |
| 高*生 | 374.00 | 花台村 |
| 李*丽 | 57.00 | 花台村 |
| 顾*龙 | 57.00 | 花台村 |
| 李*琴 | 57.00 | 花台村 |
| 马* | 57.00 | 花台村 |
| 蔡*伍 | 57.00 | 花台村 |
| 丁*龙 | 57.00 | 花台村 |
| 万*连 | 57.00 | 花台村 |
| 王*堂 | 57.00 | 花台村 |
| 陈*忠 | 57.00 | 花台村 |
| 刘*芳 | 114.00 | 花台村 |
| 吴*云 | 57.00 | 花台村 |
| 柏*莲 | 57.00 | 花台村 |
| 陈*贵 | 57.00 | 花台村 |
| 邓*全 | 374.00 | 花台村 |
| 胡*素 | 57.00 | 花台社区 |
| 张*英 | 57.00 | 花台村 |
| 卜*山 | 57.00 | 龙腾村 |
| 陈*俊 | 57.00 | 龙腾村 |
| 李*兵 | 57.00 | 龙腾村 |
| 陶*田 | 57.00 | 龙腾村 |
| 吴*海 | 57.00 | 龙腾村 |
| 刘*舟 | 114.00 | 龙腾村 |
| 刘*宝 | 1,029.00 | 龙腾村 |
| 陈*兵 | 57.00 | 龙腾村 |
| 陈*付 | 57.00 | 龙腾村 |
| 彭*霞 | 57.00 | 花台村 |
| 王*明 | 57.00 | 龙腾村 |
| 蒋*学 | 57.00 | 龙腾村 |
| 刘*成 | 57.00 | 龙腾村 |
| 王*银 | 374.00 | 龙腾村 |
| 张*树 | 57.00 | 龙腾村 |
| 朱*英 | 374.00 | 龙腾村 |
| 陈*付 | 57.00 | 龙腾村 |
| 程*忠 | 57.00 | 龙腾村 |
| 刘*瑞 | 114.00 | 龙腾村 |
| 王*保 | 57.00 | 龙腾村 |
| 王*江 | 114.00 | 龙腾村 |
| 方*为 | 57.00 | 龙腾村 |
| 冯*轩 | 57.00 | 龙腾村 |
| 时*元 | 57.00 | 龙腾村 |
| 翟*元 | 57.00 | 南戎西村 |
| 何*梅 | 57.00 | 南戎西村 |
| 刘*国 | 57.00 | 南戎西村 |
| 张*友 | 57.00 | 南戎西村 |
| 朱*心 | 57.00 | 南戎西村 |
| 陈*兰 | 57.00 | 南戎西村 |
| 付*成 | 57.00 | 南戎西村 |
| 汪*花 | 57.00 | 南戎西村 |
| 朱*勤 | 114.00 | 南戎西村 |
| 胡*联 | 57.00 | 南戎西村 |
| 蒋*勇 | 57.00 | 南戎西村 |
| 田*贵 | 57.00 | 南戎西村 |
| 魏*龙 | 374.00 | 南戎西村 |
| 谢*德 | 57.00 | 南戎西村 |
| 何*成 | 57.00 | 南戎西村 |
| 姚*素 | 57.00 | 南戎西村 |
| 陈*刚 | 57.00 | 南戎西村 |
| 时*陶 | 57.00 | 南戎西村 |
| 张*付 | 57.00 | 南戎西村 |
| 郝*友 | 57.00 | 南戎西村 |
| 李*梁 | 57.00 | 南戎西村 |
| 邱*红 | 114.00 | 南戎西村 |
| 吴*国 | 57.00 | 南戎西村 |
| 姚*祥 | 57.00 | 南戎西村 |
| 葛*合 | 57.00 | 南戎西村 |
| 戚*琴 | 57.00 | 南戎西村 |
| 杨*霞 | 57.00 | 南戎西村 |
| 佘*明 | 655.00 | 南戎西村 |
| 程*兵 | 57.00 | 南戎西村 |
| 孟*华 | 57.00 | 南戎西村 |
| 庞*国 | 57.00 | 南戎西村 |
| 宋*梅 | 57.00 | 南戎西村 |
| 王*宏 | 57.00 | 南戎西村 |
| 余*芳 | 57.00 | 南戎西村 |
| 储*俊 | 114.00 | 南戎西村 |
| 胡*云 | 57.00 | 南戎西村 |
| 赵*民 | 57.00 | 南戎西村 |
| 闵*千 | 57.00 | 南戎西村 |
| 欧*海 | 171.00 | 南戎西村 |
| 易*瑾 | 655.00 | 文庙社区 |
| 余*芝 | 655.00 | 城北村二组 |
| 安*尧 | 57.00 | 蓼都社区 |
| 李*惠 | 57.00 | 蓼都社区 |
| 罗* | 374.00 | 三里桥村 |
| 林*友 | 57.00 | 文昌社区 |
| 杨*荣 | 57.00 | 城南村 |
| 郑*东 | 57.00 | 文昌社区 |
| 陈*华 | 57.00 | 城东村 |
| 白*芳 | 655.00 | 文昌社区 |
| 白*玉 | 57.00 | 文昌社区 |
| 刘*新 | 655.00 | 文昌社区 |
| 郭*勇 | 57.00 | 航运公司 |
| 费*雷 | 57.00 | 西坛社区 |
| 梁*霞 | 57.00 | 西坛社区 |
| 孙*红 | 57.00 | 西坛社区 |
| 徐*李 | 57.00 | 航运公司 |
| 余*千 | 57.00 | 航运公司 |
| 邓*才 | 57.00 | 松滋社区 |
| 马*云 | 57.00 | 松滋社区 |
| 王*霞 | 57.00 | 西坛社区 |
| 胡*定 | 57.00 | 航运公司 |
| 刘*凤 | 57.00 | 松滋社区 |
| 张*琪 | 57.00 | 航运公司 |
| 朱*秀 | 655.00 | 师部社区 |
| 李*芳 | 57.00 | 航运公司 |
| 赵*俊 | 57.00 | 大同村 |
| 朱*英 | 57.00 | 航运公司 |
| 代*林 | 57.00 | 东湖渔业村 |
| 方* | 57.00 | 花台村 |
| 刘*义 | 57.00 | 西湖社区 |
| 刘*祥 | 57.00 | 航运公司 |
| 罗*军 | 57.00 | 西坛社区 |
| 钮*友 | 57.00 | 东湖渔业村 |
| 杨* | 57.00 | 东湖渔业村 |
| 张*喜 | 57.00 | 东湖渔业村 |
| 朱* | 57.00 | 东湖渔业村 |
| 汤*阔 | 57.00 | 蓼都社区 |
| 郑*祥 | 57.00 | 文庙社区 |
| 周*敏 | 57.00 | 玉泉社区 |
| 朱* | 57.00 | 玉泉社区 |
| 汪*贤 | 57.00 | 东坛社区 |
| 宋*年 | 655.00 | 五岳社区 |
| 罗*树 | 57.00 | 航运公司 |
| 汪* | 57.00 | 幸福社区 |
| 吴*平 | 655.00 | 幸福社区 |
| 方*初 | 655.00 | 幸福社区 |
| 毛*静 | 374.00 | 幸福社区 |
| 吴*昌 | 655.00 | 幸福社区 |
| 杨* | 57.00 | 航运公司 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号