霍邱县城关镇2026年2月份农村特困人员供养初审名单
| 姓名 | 补贴金额 |
| 谢*宝 | 938.00 |
| 毕*前 | 1,876.00 |
| 杜*银 | 938.00 |
| 江*全 | 938.00 |
| 王*中 | 938.00 |
| 栾*岗 | 938.00 |
| 徐* | 938.00 |
| 杨*琴 | 938.00 |
| 赵*友 | 938.00 |
| 王*芳 | 938.00 |
| 孔*厚 | 938.00 |
| 王*祥 | 938.00 |
| 周*宏 | 938.00 |
| 代*祥 | 938.00 |
| 代*祥 | 938.00 |
| 吴*齐 | 938.00 |
| 吴*廷 | 1,876.00 |
| 代*纯 | 938.00 |
| 唐*喜 | 938.00 |
| 朱*元 | 938.00 |
| 周*南 | 938.00 |
| 卢*霞 | 938.00 |
| 袁*昌 | 938.00 |
| 刘*范 | 938.00 |
| 张*华 | 938.00 |
| 夏*贤 | 938.00 |
| 何*友 | 938.00 |
| 熊*道 | 938.00 |
| 陈*明 | 938.00 |
| 邓*善 | 938.00 |
| 吕*科 | 938.00 |
| 胡*兰 | 938.00 |
| 曾*付 | 938.00 |
| 丛*勤 | 938.00 |
| 润*武 | 938.00 |
| 廖*卓 | 938.00 |
| 刘*全 | 938.00 |
| 孟*合 | 938.00 |
| 徐*友 | 938.00 |
| 余*付 | 938.00 |
| 余*新 | 938.00 |
| 孙*友 | 938.00 |
| 黄*来 | 938.00 |
| 廖*华 | 938.00 |
| 刘*成 | 938.00 |
| 孟*祥 | 938.00 |
| 孙*安 | 938.00 |
| 余*江 | 938.00 |
| 卞*国 | 938.00 |
| 卞*学 | 938.00 |
| 陈*学 | 938.00 |
| 陈*默 | 938.00 |
| 罗*祥 | 938.00 |
| 汪*琴 | 938.00 |
| 刘*中 | 938.00 |
| 刘*哑 | 938.00 |
| 潘*生 | 938.00 |
| 王*友 | 938.00 |
| 王*华 | 938.00 |
| 代*林 | 938.00 |
| 储*芳 | 938.00 |
| 黄*贵 | 938.00 |
| 刘*海 | 938.00 |
| 代*松 | 938.00 |
| 顾*海 | 938.00 |
| 黄*山 | 938.00 |
| 闫*国 | 938.00 |
| 储*奎 | 938.00 |
| 李*荣 | 938.00 |
| 卢*得 | 938.00 |
| 易*荣 | 938.00 |
| 赵*宝 | 938.00 |
| 彭*平 | 938.00 |
| 孙*财 | 938.00 |
| 朱*堂 | 938.00 |
| 朱*章 | 938.00 |
| 桑*根 | 938.00 |
| 邢*林 | 938.00 |
| 杜*海 | 938.00 |
| 霍*均 | 938.00 |
| 陶*国 | 938.00 |
| 王*兰 | 938.00 |
| 朱*付 | 938.00 |
| 朱*好 | 938.00 |
| 朱*海 | 938.00 |
| 谢*道 | 938.00 |
| 周*祥 | 938.00 |
| 杜*平 | 938.00 |
| 杜*枝 | 938.00 |
| 霍*亮 | 938.00 |
| 霍*明 | 938.00 |
| 陈*礼 | 938.00 |
| 高*学 | 938.00 |
| 刘*生 | 938.00 |
| 孙*富 | 938.00 |
| 张* | 938.00 |
| 朱*留 | 938.00 |
| 魏*才 | 938.00 |
| 高*廷 | 938.00 |
| 李*兵 | 938.00 |
| 刘*昌 | 938.00 |
| 蔡*根 | 938.00 |
| 顾*德 | 938.00 |
| 李*付 | 938.00 |
| 蔡*飞 | 938.00 |
| 丁*付 | 938.00 |
| 万*才 | 938.00 |
| 张*义 | 938.00 |
| 高*传 | 938.00 |
| 胡*东 | 938.00 |
| 任*石 | 938.00 |
| 任*锁 | 938.00 |
| 圣*花 | 938.00 |
| 陈*来 | 938.00 |
| 邓*荣 | 938.00 |
| 刘*福 | 938.00 |
| 刘*合 | 938.00 |
| 刘*明 | 938.00 |
| 王*松 | 938.00 |
| 张*金 | 938.00 |
| 卜*善 | 938.00 |
| 陈*友 | 938.00 |
| 陈*学 | 938.00 |
| 刘*芳 | 938.00 |
| 申*忠 | 938.00 |
| 陶*国 | 938.00 |
| 罗*合 | 938.00 |
| 吴*传 | 938.00 |
| 王*合 | 938.00 |
| 陈*传 | 938.00 |
| 陈*林 | 938.00 |
| 冯*田 | 938.00 |
| 康*学 | 938.00 |
| 时*元 | 938.00 |
| 王*明 | 938.00 |
| 谢*全 | 938.00 |
| 许*坤 | 938.00 |
| 蒋*文 | 938.00 |
| 刘*廷 | 938.00 |
| 周*国 | 938.00 |
| 程*国 | 938.00 |
| 程*合 | 938.00 |
| 王*昌 | 938.00 |
| 王*付 | 938.00 |
| 王*瑞 | 938.00 |
| 杨*才 | 938.00 |
| 丁*付 | 938.00 |
| 翟*全 | 938.00 |
| 李*昌 | 938.00 |
| 魏*学 | 938.00 |
| 张*国 | 938.00 |
| 邹*琦 | 938.00 |
| 付*兵 | 938.00 |
| 付*文 | 938.00 |
| 胡*玉 | 938.00 |
| 田*江 | 938.00 |
| 陈*英 | 938.00 |
| 何*德 | 938.00 |
| 李*成 | 938.00 |
| 文*勤 | 938.00 |
| 陈*付 | 938.00 |
| 时*元 | 938.00 |
| 张*贵 | 938.00 |
| 郝*花 | 938.00 |
| 郝*龙 | 938.00 |
| 郝*荣 | 938.00 |
| 李*才 | 938.00 |
| 汪*乐 | 938.00 |
| 吴*龙 | 938.00 |
| 姚*起 | 938.00 |
| 贾*元 | 938.00 |
| 佘*明 | 938.00 |
| 程*来 | 938.00 |
| 何*廷 | 938.00 |
| 黎*山 | 938.00 |
| 马*荣 | 938.00 |
| 马*言 | 938.00 |
| 宋*宝 | 938.00 |
| 王*江 | 938.00 |
| 谢*德 | 938.00 |
| 朱*友 | 938.00 |
| 储*刚 | 938.00 |
| 储*国 | 938.00 |
| 李*全 | 938.00 |
| 赵*祥 | 938.00 |
| 朱*才 | 938.00 |
| 闵*海 | 938.00 |
| 冯*芳 | 938.00 |
| 冯*成 | 1,876.00 |
| 邵*军 | 938.00 |
| 刘*珍 | 1,184.00 |
| 李*兵 | 1,184.00 |
| 吕*玉 | 938.00 |
| 汪*贤 | 1,184.00 |
| 白*霞 | 1,184.00 |
| 李*山 | 1,184.00 |
| 林*光 | 1,184.00 |
| 刘*力 | 1,184.00 |
| 郑*西 | 1,184.00 |
| 陈*友 | 1,184.00 |
| 孙*梅 | 1,184.00 |
| 张*云 | 1,184.00 |
| 张*喜 | 1,184.00 |
| 孟*山 | 1,184.00 |
| 王*保 | 1,184.00 |
| 罗*现 | 1,184.00 |
| 张*生 | 1,184.00 |
| 邓*江 | 1,184.00 |
| 李*利 | 1,184.00 |
| 王*发 | 1,184.00 |
| 杨*生 | 1,184.00 |
| 安* | 1,184.00 |
| 朱*静 | 1,184.00 |
| 郭*龙 | 1,184.00 |
| 邵*全 | 1,184.00 |
| 余*平 | 1,184.00 |
| 卢*连 | 1,184.00 |
| 钮*元 | 1,184.00 |
| 吴*良 | 1,184.00 |
| 张*祥 | 1,184.00 |
| 魏*顺 | 1,184.00 |
| 胡*道 | 1,184.00 |
| 汤*阔 | 1,184.00 |
| 张* | 1,184.00 |
| 郑*林 | 1,184.00 |
| 刘*勇 | 1,184.00 |
| 朱* | 1,184.00 |
| 何*生 | 1,184.00 |
| 吴*军 | 1,184.00 |
| 吴*昌 | 1,184.00 |
| 方*华 | 1,184.00 |
| 王*德 | 1,184.00 |
| 余*旺 | 1,184.00 |
| 王*安 | 1,184.00 |
| 徐*连 | 1,184.00 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号