【救助名单】霍邱县临水镇2025年二季度临时救助对象名单、金额及救助事由花名册
| 户主姓名 | 乡镇 | 救助缘由 | 补助金额 |
| 张奕溪 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 徐金荣 | 临水镇 | 因病 | 525.00 |
| 赵读款 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 何继亮 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 郑明军 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 李承兰 | 临水镇 | 因病 | 525.00 |
| 任家荣 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 周明桂 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 武平珍 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 郑恩久 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 仁士秀 | 临水镇 | 因病 | 525.00 |
| 武光兰 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 赵金路 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 王孝强 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 范其芬 | 临水镇 | 因病 | 525.00 |
| 朱长荣 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 张奎中 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 张白学 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 周如奎 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 张全敏 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 卢家平 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 崔旺兰 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 李绍梅 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 李学灵 | 临水镇 | 因病 | 770.00 |
| 杨立婷 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 秦涛 | 临水镇 | 因病 | 2,000.00 |
| 薛童 | 临水镇 | 因病 | 1,500.00 |
| 吴家刚 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 崔秀忠 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 杨耀群 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 赵必亮 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 汪克瑞 | 临水镇 | 因病 | 2,000.00 |
| 徐传信 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 何继彪 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 史来平 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 许祝芳 | 临水镇 | 因病 | 1,155.00 |
| 王明军 | 临水镇 | 因病 | 770.00 |
| 王祖新 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 郑明付 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 屠家祥 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 付士刚 | 临水镇 | 因病 | 1,500.00 |
| 张继坤 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 张秀光 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 张光付 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 魏克玉 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 刘作华 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 吕荣秀 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 张家菊 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 孙家喜 | 临水镇 | 因病 | 385.00 |
| 杨桂勇 | 临水镇 | 因病 | 1,500.00 |
| 刘玉荣 | 临水镇 | 因病 | 1,500.00 |
| 隋俊 | 临水镇 | 因病 | 1,500.00 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号