霍邱县长集镇2026年1月份城镇居民最低生活保障资金清册表
| 姓名 | 补贴金额 | 村名 |
| 安* | 1,152.00 | 长塘梢村 |
| 高* | 674.00 | 长塘梢村 |
| 何*斌 | 674.00 | 长塘梢村 |
| 廖*庆 | 674.00 | 长塘梢村 |
| 刘*琴 | 674.00 | 长塘梢村 |
| 刘*正 | 674.00 | 长塘梢村 |
| 鲁*保 | 1,152.00 | 长塘梢村 |
| 鲁*杰 | 576.00 | 长塘稍村 |
| 倪*付 | 1,348.00 | 长塘梢村 |
| 牛*明 | 1,152.00 | 长塘梢村 |
| 秦*香 | 674.00 | 长塘梢村 |
| 任*春 | 1,152.00 | 长塘梢村 |
| 孙*林 | 576.00 | 长塘梢村 |
| 汪* | 980.00 | 长塘梢村 |
| 王* | 674.00 | 长塘梢村 |
| 王*楠 | 576.00 | 长塘稍村 |
| 王*俊 | 2,880.00 | 长塘梢村 |
| 吴*庆 | 674.00 | 长塘梢村 |
| 尹*明 | 674.00 | 长塘梢村 |
| 张*海 | 1,152.00 | 长塘梢村 |
| 周*芹 | 576.00 | 长塘梢村 |
| 陈*华 | 1,152.00 | 长塘梢村 |
| 蒋*荣 | 674.00 | 长塘梢村 |
| 李*华 | 576.00 | 长塘梢村 |
| 马*威 | 1,728.00 | 长塘梢村 |
| 任*永 | 980.00 | 长塘梢村 |
| 孙*启 | 674.00 | 长塘梢村 |
| 王*成 | 1,728.00 | 长塘梢村 |
| 王* | 2,304.00 | 长塘梢村 |
| 王*勇 | 1,152.00 | 长塘梢村 |
| 熊*侠 | 576.00 | 长塘梢村 |
| 徐*桂 | 1,728.00 | 长塘梢村 |
| 余*德 | 2,696.00 | 长塘梢村 |
| 张*开 | 1,348.00 | 长塘梢村 |
| 张*本 | 576.00 | 长塘稍村 |
| 张* | 1,152.00 | 长塘梢村 |
| 晏*兰 | 1,348.00 | 长塘梢村 |
| 何*文 | 1,152.00 | 长塘梢村 |
| 邹*平 | 674.00 | 长塘梢村 |
| 邹*文 | 1,152.00 | 长塘梢村 |
| 吴*友 | 576.00 | 长塘稍村 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号