霍邱县曹庙镇2025年春季第一批雨露计划培训清册表
| 姓名 | 补贴金额 | 村名 |
| 童*文 | 1,500.00 | 甄岗村 |
| 王*贤 | 1,500.00 | 甄岗村 |
| 唐*喜 | 1,500.00 | 甄岗村 |
| 杜*兵 | 1,500.00 | 甄岗村 |
| 杨*良 | 1,500.00 | 甄岗村 |
| 龚*云 | 3,000.00 | 甄岗村 |
| 王*祥 | 1,500.00 | 甄岗村 |
| 赵*平 | 1,500.00 | 甄岗村 |
| 余*宝 | 1,500.00 | 西郢村 |
| 余*林 | 1,500.00 | 西郢村 |
| 胡*连 | 1,500.00 | 西郢村 |
| 朱*国 | 1,500.00 | 西郢村 |
| 陈*红 | 1,500.00 | 西郢村 |
| 胡*甫 | 1,500.00 | 西郢村 |
| 张*亮 | 1,500.00 | 曹庙村 |
| 刘*林 | 1,500.00 | 曹庙村 |
| 史*有 | 1,500.00 | 曹庙村 |
| 张*前 | 1,500.00 | 曹庙村 |
| 陈*兰 | 1,500.00 | 曹庙村 |
| 林*曲 | 1,500.00 | 曹庙村 |
| 杨*红 | 1,500.00 | 元圩村 |
| 张*权 | 1,500.00 | 元圩村 |
| 李*勇 | 1,500.00 | 元圩村 |
| 冯*英 | 1,500.00 | 元圩村 |
| 周*之 | 3,000.00 | 元圩村 |
| 高*俊 | 1,500.00 | 元圩村 |
| 杨*军 | 1,500.00 | 元圩村 |
| 方*富 | 1,500.00 | 元圩村 |
| 花*兰 | 1,500.00 | 黄郢村 |
| 聂*群 | 1,500.00 | 黄郢村 |
| 戴*林 | 1,500.00 | 黄郢村 |
| 胡*兵 | 4,500.00 | 黄郢村 |
| 杨*勇 | 1,500.00 | 黄郢村 |
| 张*雨 | 3,000.00 | 新建村 |
| 涂*球 | 1,500.00 | 新建村 |
| 王*义 | 1,500.00 | 新建村 |
| 王*保 | 1,500.00 | 新建村 |
| 赵*刚 | 1,500.00 | 新建村 |
| 鲁*保 | 1,500.00 | 新建村 |
| 詹*红 | 1,500.00 | 新建村 |
| 王*力 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 耿*成 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 耿*福 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 黄*计 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 涂*保 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 周*英 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 黄*荣 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 赵*玉 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 胡*俊 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 雷*台 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 胡*华 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 刘*凤 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 姚*安 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 曾*俊 | 1,500.00 | 双龙村 |
| 孙*录 | 1,500.00 | 双桥村 |
| 姚*福 | 1,500.00 | 双桥村 |
| 赵*红 | 3,000.00 | 双桥村 |
| 杨* | 1,500.00 | 双桥村 |
| 余*倩 | 1,500.00 | 双桥村 |
| 王*海 | 1,500.00 | 双桥村 |
| 花*兰 | 1,500.00 | 双桥村 |
| 鲁*华 | 1,500.00 | 双桥村 |
| 鲁*军 | 1,500.00 | 双桥村 |
| 高*喜 | 1,500.00 | 双桥村 |
| 胡*祥 | 1,500.00 | 老郢村 |
| 李*文 | 1,500.00 | 老郢村 |
| 王*多 | 1,500.00 | 老郢村 |
| 秦*英 | 1,500.00 | 老郢村 |
| 叶*银 | 1,500.00 | 老郢村 |
| 蒋*贵 | 1,500.00 | 老郢村 |
| 陈*春 | 1,500.00 | 老郢村 |
| 程*俊 | 1,500.00 | 老郢村 |
| 魏*友 | 1,500.00 | 老郢村 |
| 童*林 | 1,500.00 | 老郢村 |
| 王*福 | 1,500.00 | 老郢村 |
| 王*启 | 1,500.00 | 小郢村 |
| 余*奎 | 1,500.00 | 小郢村 |
| 王*忠 | 1,500.00 | 小郢村 |
| 杜*宏 | 1,500.00 | 胡台村 |
| 程*壤 | 1,500.00 | 胡台村 |
| 谢*田 | 1,500.00 | 胡台村 |
| 晏*莉 | 1,500.00 | 胡台村 |
| 吴*艮 | 1,500.00 | 胡台村 |
| 陈*贵 | 1,500.00 | 胡台村 |
| 余*来 | 1,500.00 | 胡台村 |
| 王*为 | 1,500.00 | 胡台村 |
| 杨*信 | 3,000.00 | 吴阳村 |
| 余*付 | 1,500.00 | 吴阳村 |
| 黄*仑 | 3,000.00 | 吴阳村 |
| 李*利 | 1,500.00 | 吴阳村 |
| 朱*宝 | 1,500.00 | 吴阳村 |
| 王*堂 | 1,500.00 | 吴阳村 |
| 王*生 | 1,500.00 | 吴阳村 |
| 韩*民 | 1,500.00 | 吴阳村 |
| 谢*祥 | 1,500.00 | 吴阳村 |
| 郑*启 | 1,500.00 | 吴阳村 |
| 万*江 | 1,500.00 | 吴阳村 |
| 吴*凡 | 1,500.00 | 吴阳村 |
| 杨*民 | 1,500.00 | 吴阳村 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号