霍邱县周集镇2025年秋季第一批雨露计划培训清册表
| 户主姓名 | 补贴金额 | 乡镇 | 村名 | 培训基地 |
| 吴*兰 | 1,500.00 | 周集镇 | 燎东村 | 学校 |
| 徐*军 | 1,500.00 | 周集镇 | 燎东村 | 学校 |
| 张*红 | 1,500.00 | 周集镇 | 燎东村 | 学校 |
| 屠*俊 | 1,500.00 | 周集镇 | 燎西村 | 学校 |
| 屠*红 | 1,500.00 | 周集镇 | 燎西村 | 学校 |
| 张*明 | 1,500.00 | 周集镇 | 燎西村 | 学校 |
| 卢*兰 | 1,500.00 | 周集镇 | 燎西村 | 学校 |
| 郭*兵 | 1,500.00 | 周集镇 | 班台村 | 学校 |
| 司*光 | 1,500.00 | 周集镇 | 班台村 | 学校 |
| 吴*明 | 1,500.00 | 周集镇 | 班台村 | 学校 |
| 代*影 | 1,500.00 | 周集镇 | 班台村 | 学校 |
| 李*刚 | 1,500.00 | 周集镇 | 新矿村 | 学校 |
| 李*海 | 1,500.00 | 周集镇 | 新矿村 | 学校 |
| 罗*宾 | 1,500.00 | 周集镇 | 新矿村 | 学校 |
| 李*美 | 1,500.00 | 周集镇 | 新矿村 | 学校 |
| 李*寿 | 1,500.00 | 周集镇 | 新矿村 | 学校 |
| 李*田 | 1,500.00 | 周集镇 | 新矿村 | 学校 |
| 李*红 | 1,500.00 | 周集镇 | 富矿村 | 学校 |
| 付*军 | 1,500.00 | 周集镇 | 富矿村 | 学校 |
| 司*红 | 1,500.00 | 周集镇 | 富矿村 | 学校 |
| 屠*俊 | 1,500.00 | 周集镇 | 富矿村 | 学校 |
| 贾*安 | 1,500.00 | 周集镇 | 富矿村 | 学校 |
| 王*付 | 1,500.00 | 周集镇 | 富矿村 | 学校 |
| 段*亮 | 1,500.00 | 周集镇 | 富矿村 | 学校 |
| 朱*海 | 1,500.00 | 周集镇 | 倪岗村 | 学校 |
| 武*彬 | 1,500.00 | 周集镇 | 倪岗村 | 学校 |
| 沈*敏 | 1,500.00 | 周集镇 | 倪岗村 | 学校 |
| 王*生 | 1,500.00 | 周集镇 | 倪岗村 | 学校 |
| 吴*华 | 1,500.00 | 周集镇 | 园艺村 | 学校 |
| 赵*华 | 1,500.00 | 周集镇 | 园艺村 | 学校 |
| 付*利 | 1,500.00 | 周集镇 | 园艺村 | 学校 |
| 付*群 | 1,500.00 | 周集镇 | 园艺村 | 学校 |
| 李*华 | 1,500.00 | 周集镇 | 园艺村 | 学校 |
| 刘*锋 | 1,500.00 | 周集镇 | 园艺村 | 学校 |
| 张*刚 | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 学校 |
| 王*英 | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 学校 |
| 薛*生 | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 学校 |
| 陶*珍 | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 学校 |
| 张*刚 | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 学校 |
| 韩*强 | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 学校 |
| 薛*地 | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 学校 |
| 陈*红 | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 学校 |
| 薛* | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 学校 |
| 薛*俊 | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 学校 |
| 薛*修 | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 学校 |
| 张*孝 | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 学校 |
| 李*均 | 1,500.00 | 周集镇 | 燎原村 | 学校 |
| 吴* | 1,500.00 | 周集镇 | 学校 | |
| 李*春 | 3,000.00 | 周集镇 | 燎原村 | 学校 |
| 候*江 | 1,500.00 | 周集镇 | 燎原村 | 学校 |
| 赵*侠 | 1,500.00 | 周集镇 | 燎原村 | 学校 |
| 王* | 1,500.00 | 周集镇 | 燎原村 | 学校 |
| 李*伟 | 1,500.00 | 周集镇 | 燎原村 | 学校 |
| 吴* | 3,000.00 | 周集镇 | 燎原村 | 学校 |
| 陈*莲 | 1,500.00 | 周集镇 | 黄杨村 | 学校 |
| 李*良 | 1,500.00 | 周集镇 | 黄杨村 | 学校 |
| 吕*青 | 1,500.00 | 周集镇 | 黄杨村 | 学校 |
| 黄*建 | 1,500.00 | 周集镇 | 黄杨村 | 学校 |
| 李*涛 | 3,000.00 | 周集镇 | 黄杨村 | 学校 |
| 黄*邦 | 1,500.00 | 周集镇 | 黄杨村 | 学校 |
| 蒋*福 | 1,500.00 | 周集镇 | 黄杨村 | 学校 |
| 彭*军 | 1,500.00 | 周集镇 | 黄杨村 | 学校 |
| 卢*厚 | 1,500.00 | 周集镇 | 卢庙村 | 学校 |
| 付*其 | 1,500.00 | 周集镇 | 卢庙村 | 学校 |
| 黄*明 | 1,500.00 | 周集镇 | 卢庙村 | 学校 |
| 李*国 | 1,500.00 | 周集镇 | 卢庙村 | 学校 |
| 刘*扬 | 1,500.00 | 周集镇 | 蒋郢村 | 学校 |
| 张*兰 | 1,500.00 | 周集镇 | 蒋郢村 | 学校 |
| 李*宇 | 3,000.00 | 周集镇 | 蒋郢村 | 学校 |
| 姚*奎 | 1,500.00 | 周集镇 | 朱港村 | 学校 |
| 王*坤 | 1,500.00 | 周集镇 | 朱港村 | 学校 |
| 刘*超 | 1,500.00 | 周集镇 | 朱港村 | 学校 |
| 丁*平 | 1,500.00 | 周集镇 | 朱港村 | 学校 |
| 刘*海 | 1,500.00 | 周集镇 | 朱港村 | 学校 |
| 方* | 3,000.00 | 周集镇 | 朱港村 | 学校 |
| 候*辉 | 1,500.00 | 周集镇 | 镇北村 | 学校 |
| 蒋*信 | 1,500.00 | 周集镇 | 镇北村 | 学校 |
| 蒋*喜 | 1,500.00 | 周集镇 | 镇北村 | 学校 |
| 杨*美 | 1,500.00 | 周集镇 | 镇北村 | 学校 |
| 任*军 | 1,500.00 | 周集镇 | 镇北村 | 学校 |
| 王*立 | 1,500.00 | 周集镇 | 镇北村 | 学校 |
| 杨*伟 | 1,500.00 | 周集镇 | 镇北村 | 学校 |
| 魏*美 | 1,500.00 | 周集镇 | 双桥村 | 学校 |
| 母*华 | 1,500.00 | 周集镇 | 双桥村 | 学校 |
| 刘* | 1,500.00 | 周集镇 | 双桥村 | 学校 |
| 吕*信 | 1,500.00 | 周集镇 | 双桥村 | 学校 |
| 潘*宝 | 1,500.00 | 周集镇 | 双桥村 | 学校 |
| 刘* | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 学校 |
| 刘*果 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 学校 |
| 朱*华 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 学校 |
| 刘*伟 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 学校 |
| 邵*亮 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 学校 |
| 王*连 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 学校 |
| 王*洪 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 学校 |
| 李*宣 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 学校 |
| 李*福 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 学校 |
| 李*村 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 学校 |
| 邵*海 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 学校 |
| 刘*彪 | 1,500.00 | 周集镇 | 闸口村 | 学校 |
| 欧*平 | 3,000.00 | 周集镇 | 闸口村 | 学校 |
| 程*栋 | 1,500.00 | 周集镇 | 闸口村 | 学校 |
| 赵*刚 | 1,500.00 | 周集镇 | 闸口村 | 学校 |
| 陈*岗 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪洲 | 学校 |
| 陶*玉 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪洲 | 学校 |
| 陶*永 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪洲 | 学校 |
| 陶*超 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪洲 | 学校 |
| 陈* | 1,500.00 | 周集镇 | 洪洲 | 学校 |
| 代*友 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪洲 | 学校 |
| 张*琴 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪洲 | 学校 |
| 陈*之 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪洲 | 学校 |
| 刘*芳 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪洲 | 学校 |
| 马*芳 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪洲 | 学校 |
| 陶*之 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪洲 | 学校 |
| 马*兰 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪洲 | 学校 |
| 李*之 | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 李*礼 | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 陈*珍 | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 李*山 | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 李*山 | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 孙*奎 | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 孙*虎 | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 孙*来 | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 徐*全 | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 徐* | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 尹*洪 | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 刘*亮 | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 刘*国 | 1,500.00 | 周集镇 | 迎水村 | 学校 |
| 何*军 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪台村 | 学校 |
| 朱*亮 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪台村 | 学校 |
| 任* | 1,500.00 | 周集镇 | 洪台村 | 学校 |
| 刘*龙 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪台村 | 学校 |
| 刘*志 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪台村 | 学校 |
| 张*成 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪台村 | 学校 |
| 张*彦 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪台村 | 学校 |
| 武*坤 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪台村 | 学校 |
| 刘*林 | 1,500.00 | 周集镇 | 孙台村 | 学校 |
| 刘*春 | 3,000.00 | 周集镇 | 孙台村 | 学校 |
| 刘*好 | 1,500.00 | 周集镇 | 孙台村 | 学校 |
| 李*海 | 1,500.00 | 周集镇 | 孙台村 | 学校 |
| 卢*明 | 1,500.00 | 周集镇 | 孙台村 | 学校 |
| 张*燕 | 1,500.00 | 周集镇 | 孙台村 | 学校 |
| 邓*凤 | 1,500.00 | 周集镇 | 孙台村 | 学校 |
| 张*彬 | 1,500.00 | 周集镇 | 孙台村 | 学校 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号