霍邱县周集镇2025年秋季第二批雨露计划培训清册表
| 姓名 | 补贴金额 | 乡镇 | 村名 | 培训基地 |
| 陈* | 1,500.00 | 周集镇 | 班台村 | 合肥幼儿师范高等专科学校 |
| 李*广 | 1,500.00 | 周集镇 | 新矿村 | 安徽新闻出版职业技术学院 |
| 杨*光 | 1,500.00 | 周集镇 | 新矿村 | 烟台黄金职业学院 |
| 安*俊 | 1,500.00 | 周集镇 | 新矿村 | 安徽国防科技职业学院 |
| 周*星 | 1,500.00 | 周集镇 | 富矿村 | 皖西经济技术学院 |
| 候*海 | 1,500.00 | 周集镇 | 园艺村 | 江苏省南通市工贸技师学院 |
| 张*华 | 1,500.00 | 周集镇 | 园艺村 | 武汉工程职业 技术学院 |
| 周*如 | 1,500.00 | 周集镇 | 园艺村 | 安徽合肥机电 技师学院 |
| 余*华 | 1,500.00 | 周集镇 | 园艺村 | 安徽国际商务职业学院 |
| 付*昌 | 1,500.00 | 周集镇 | 园艺村 | 合肥职业技术 学校 |
| 刑*军 | 1,500.00 | 周集镇 | 薛集村 | 安徽广播影视职业技术学院 |
| 李*勇 | 1,500.00 | 周集镇 | 燎原村 | 安徽电子信息职业技术学院 |
| 汪*坤 | 1,500.00 | 周集镇 | 蒋郢村 | 滁州城市职业学院 |
| 刘*扬 | 1,500.00 | 周集镇 | 蒋郢村 | 安徽建工技师学院 |
| 汪*永 | 1,500.00 | 周集镇 | 蒋郢村 | 六安市裕安职业学校 |
| 吴* | 1,500.00 | 周集镇 | 蒋郢村 | 庐州卫生科技学院 |
| 蒋*伦 | 1,500.00 | 周集镇 | 蒋郢村 | 常州技师学院 |
| 蒋*玉 | 1,500.00 | 周集镇 | 蒋郢村 | 安徽国防科技职业学院 |
| 徐*华 | 1,500.00 | 周集镇 | 蒋郢村 | 六安职业技术学院 |
| 邵*芬 | 1,500.00 | 周集镇 | 镇北村 | 上海农林职业技术学院 |
| 潘*良 | 1,500.00 | 周集镇 | 镇北村 | 皖西经济技术学院 |
| 刘*友 | 1,500.00 | 周集镇 | 镇北村 | 皖西经济技术学院 |
| 杨*新 | 1,500.00 | 周集镇 | 镇北村 | 蚌埠城市轨道交通职业学院 |
| 冯*强 | 1,500.00 | 周集镇 | 双桥村 | 皖西经济技术学院 |
| 吕*荣 | 1,500.00 | 周集镇 | 双桥村 | 安徽工商职业技术学院 |
| 汪*群 | 1,500.00 | 周集镇 | 双桥村 | 安徽医学高等专科学校 |
| 刘*红 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 上海交通职业技术学院 |
| 马* | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 淮北职业技术学校 |
| 耿*奎 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 万博科技职业学院 |
| 周*刚 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 安徽工商职业学院 |
| 刘*一 | 3,000.00 | 周集镇 | 大成村 | 皖西经济技术学校 |
| 周*辉 | 1,500.00 | 周集镇 | 大成村 | 六安职业技术学院 |
| 张*明 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪台村 | 安徽财贸职业学院 |
| 孟*伦 | 1,500.00 | 周集镇 | 洪台村 | 鄂州职业大学 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号