霍邱县周集镇2020年第二批特色种养加产业奖补公示表
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 姓名 | 发展特色种养加产业经营品种及规模 | 经营总收入(元) | 验收应奖补金额(元) | ||||||||||||||
| 农业农村局 | 畜牧中心 | 林业发展中心 | 水产中心 | 经信局 | ||||||||||||||||
| 品种 | 规模、单位 | 奖补金额 | 品种 | 规模、单位 | 奖补金额 | 品种 | 规模、单位 | 奖补金额 | 品种 | 规模、单位 | 奖补金额 | 品种 | 规模、单位 | 奖补金额 | ||||||
| 1 | 周集镇 | 班台村 | 屠*英 | 鱼 | 3亩 | 3000 | 6500 | 3000 | ||||||||||||
| 2 | 周集镇 | 班台村 | 司*龙 | 鸡鸭 皖西白鹅 | 90只 4只 | 2500 | 5364 | 2500 | ||||||||||||
| 3 | 周集镇 | 大成村 | 陈*平 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 4 | 周集镇 | 大成村 | 陈*玉 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 5 | 周集镇 | 大成村 | 陈*胜 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 6 | 周集镇 | 大成村 | 刘*山 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 7 | 周集镇 | 大成村 | 刘*来 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 8 | 周集镇 | 大成村 | 杨*成 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 9 | 周集镇 | 大成村 | 王*才 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 10 | 周集镇 | 大成村 | 周*成 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 11 | 周集镇 | 大成村 | 周*谷 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 12 | 周集镇 | 大成村 | 周*毫 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 13 | 周集镇 | 大成村 | 周*军 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 14 | 周集镇 | 大成村 | 周*利 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 15 | 周集镇 | 大成村 | 周*胜 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 16 | 周集镇 | 大成村 | 周*瑞 | 鸡 | 50 | 1000 | 2500 | 1000 | ||||||||||||
| 17 | 周集镇 | 大成村 | 周*贤 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 18 | 周集镇 | 大成村 | 马*权 | 鸡 | 50只 | 1000 | 2500 | 1000 | ||||||||||||
| 19 | 周集镇 | 大成村 | 武*华 | 鸡、鸭 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 20 | 周集镇 | 大成村 | 邵*海 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 21 | 周集镇 | 大成村 | 王*和 | 鸡、鸭 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 22 | 周集镇 | 大成村 | 邵*善 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 23 | 周集镇 | 大成村 | 邵*一 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 24 | 周集镇 | 大成村 | 徐*英 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 25 | 周集镇 | 大成村 | 周*宇 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 26 | 周集镇 | 大成村 | 台* | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 27 | 周集镇 | 大成村 | 王*林 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 28 | 周集镇 | 大成村 | 李*兰 | 鸡 | 60 | 3000 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 29 | 周集镇 | 大成村 | 武*华 | 鸡、鸭 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 30 | 周集镇 | 大成村 | 刘*兵 | 鸡 | 50 | 2500 | 2500 | 1000 | ||||||||||||
| 31 | 周集镇 | 大成村 | 李*兰 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 32 | 周集镇 | 大成村 | 李*西 | 鸡 | 60 | 3000 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 33 | 周集镇 | 大成村 | 刘*泽 | 鸡 | 100 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 34 | 周集镇 | 大成村 | 付*五 | 鸡,鸭,鹅 | 150 | 3000 | 7500 | 3000 | ||||||||||||
| 35 | 周集镇 | 大成村 | 吴*英 | 鸡 | 60 | 3000 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 36 | 周集镇 | 大成村 | 马*田 | 鸡 | 60 | 3000 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 37 | 周集镇 | 大成村 | 邵*胜 | 鸡 | 50 | 2500 | 2500 | 1000 | ||||||||||||
| 38 | 周集镇 | 大成村 | 张*举 | 羊 | 5 | 3000 | 9000 | 3000 | ||||||||||||
| 39 | 周集镇 | 大成村 | 程*连 | 羊 | 8 | 3000 | 6400 | 3000 | ||||||||||||
| 40 | 周集镇 | 燎东村 | 黄*林 | 牛 | 1头 | 3000元 | 11000 | 3000 | ||||||||||||
| 41 | 周集镇 | 燎东村 | 袁*国 | 露天蔬菜 | 3亩 | 3000元 | 7000 | 3000 | ||||||||||||
| 42 | 周集镇 | 燎东村 | 余*海 | 牛 | 1头 | 3000元 | 10800 | 3000 | ||||||||||||
| 43 | 周集镇 | 燎东村 | 陶*川 | 鸡 | 100只 | 2500元 | 5200 | 2500 | ||||||||||||
| 44 | 周集镇 | 燎东村 | 张*礼 | 鱼 | 5亩 | 3000元 | 9000 | 3000 | ||||||||||||
| 45 | 周集镇 | 燎东村 | 张*红 | 牛 | 1头 | 3000元 | 10700 | 3000 | ||||||||||||
| 46 | 周集镇 | 燎东村 | 张*付 | 鸡 | 120只 | 3000元 | 6200 | 3000 | ||||||||||||
| 47 | 周集镇 | 燎东村 | 田*友 | 鸡鸭 | 60只 | 1500元 | 3700 | 1500 | ||||||||||||
| 48 | 周集镇 | 燎东村 | 徐*军 | 鸡 | 100只 | 2500元 | 5700 | 2500 | ||||||||||||
| 49 | 周集镇 | 燎东村 | 吴*侠 | 鸡 | 50只 | 500元 | 2500 | 500 | ||||||||||||
| 50 | 周集镇 | 燎东村 | 周*辉 | 鸡鸭 | 120只 | 3000元 | 7000 | 3000 | ||||||||||||
| 51 | 周集镇 | 燎东村 | 邵*荣 | 鱼 | 3亩 | 3000元 | 7800 | 3000 | ||||||||||||
| 52 | 周集镇 | 燎原村 | 杨*宝 | 鸡 | 80只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 53 | 周集镇 | 燎原村 | 李*喜 | 鸡 | 80只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 54 | 周集镇 | 燎原村 | 丁*安 | 鸡 | 60只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 55 | 周集镇 | 新矿村 | 李*清 | 鸡 | 60只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 56 | 周集镇 | 新矿村 | 邵*才 | 鸡鸭 | 60只 | 1000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 57 | 周集镇 | 新矿村 | 陈*珍 | 鸡 | 60 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 58 | 周集镇 | 新矿村 | 赵*会 | 鸡 | 60只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 59 | 周集镇 | 新矿村 | 马*强 | 鸡 | 60只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 60 | 周集镇 | 新矿村 | 李*美 | 鸡 | 60只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 61 | 周集镇 | 新矿村 | 周*付 | 鸡 | 60只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 62 | 周集镇 | 新矿村 | 李*才 | 鸡 | 80只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 63 | 周集镇 | 新矿村 | 李*海 | 鸡 | 50只 | 500 | 2000 | 500 | ||||||||||||
| 64 | 周集镇 | 新矿村 | 訾*山 | 鸡 | 100只 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 65 | 周集镇 | 新矿村 | 李*明 | 鸡 | 50只 | 500 | 2000 | 500 | ||||||||||||
| 66 | 周集镇 | 新矿村 | 李*珍 | 鸡 | 60只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 67 | 周集镇 | 薛集村 | 周*平 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 68 | 周集镇 | 薛集村 | 吴*成 | 鸡 | 60 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 69 | 周集镇 | 薛集村 | 张*平 | 鸡 | 105 | 2500 | 5250 | 2500 | ||||||||||||
| 70 | 周集镇 | 镇北村 | 陈*伍 | 鸡 | 100只 | 2500 | 5010 | 2500 | ||||||||||||
| 71 | 周集镇 | 镇北村 | 李*勤 | 鸡 鸭 | 120只 | 3000 | 6010 | 3000 | ||||||||||||
| 72 | 周集镇 | 镇北村 | 刘*付 | 鸡 | 100只 | 2500 | 5010 | 2500 | ||||||||||||
| 73 | 周集镇 | 镇北村 | 刘*地 | 羊 | 8只 | 3000 | 12880 | 3000 | ||||||||||||
| 74 | 周集镇 | 镇北村 | 刘*付 | 鸡 | 60只 | 1500 | 3010 | 1500 | ||||||||||||
| 75 | 周集镇 | 镇北村 | 刘*刚 | 鸭 | 50只 | 1000 | 2510 | 1000 | ||||||||||||
| 76 | 周集镇 | 镇北村 | 刘*之 | 鸡 鸭 | 120只 | 3000 | 6010 | 3000 | ||||||||||||
| 77 | 周集镇 | 镇北村 | 任*华 | 鸡 鸭 | 100只 | 2500 | 5010 | 2500 | ||||||||||||
| 78 | 周集镇 | 镇北村 | 屠*芳 | 鸡 | 120只 | 3000 | 6010 | 3000 | ||||||||||||
| 79 | 周集镇 | 镇北村 | 王*禹 | 鸡 | 100只 | 2500 | 5010 | 2500 | ||||||||||||
| 80 | 周集镇 | 镇北村 | 武*贵 | 鸡 | 100只 | 2500 | 5010 | 2500 | ||||||||||||
| 81 | 周集镇 | 镇北村 | 杨*卫 | 鸡 | 150只 | 3000 | 7500 | 3000 | ||||||||||||
| 82 | 周集镇 | 镇北村 | 蒋*山 | 羊 | 6只 | 3000 | 9660 | 3000 | ||||||||||||
| 83 | 周集镇 | 镇北村 | 魏*业 | 鸡 | 120只 | 3000 | 6010 | 3000 | ||||||||||||
| 84 | 周集镇 | 富矿村 | 蒯*华 | 鸡、鸭 | 50只 | 1000 | 2500 | 1000 | ||||||||||||
| 85 | 周集镇 | 富矿村 | 周* | 羊 | 3只 | 1500 | 4800 | 1500 | ||||||||||||
| 86 | 周集镇 | 富矿村 | 周*合 | 鸭 | 100只 | 1500 | 5000 | 1500 | ||||||||||||
| 87 | 周集镇 | 富矿村 | 周*坤 | 鸡 | 100只 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 88 | 周集镇 | 富矿村 | 杨*珍 | 鸡 | 60只 | 1000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 89 | 周集镇 | 富矿村 | 周*堂 | 鸡、鸭 | 70只 | 1500 | 3500 | 1500 | ||||||||||||
| 90 | 周集镇 | 富矿村 | 丁*刚 | 鸡、鸭 | 150只 | 3000 | 7500 | 3000 | ||||||||||||
| 91 | 周集镇 | 富矿村 | 李*安 | 鸡 | 50只 | 500 | 2500 | 500 | ||||||||||||
| 92 | 周集镇 | 富矿村 | 李*连 | 鸡 | 70只 | 1500 | 3500 | 1500 | ||||||||||||
| 93 | 周集镇 | 富矿村 | 丁*密 | 鸡 | 55只 | 1000 | 2700 | 1000 | ||||||||||||
| 94 | 周集镇 | 富矿村 | 刘*于 | 鸡 | 80只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 95 | 周集镇 | 富矿村 | 丁*雷 | 鸡 | 100只 | 2000 | 5000 | 2000 | ||||||||||||
| 96 | 周集镇 | 富矿村 | 丁*俊 | 鸡、鸭 | 150只 | 3000 | 7500 | 3000 | ||||||||||||
| 97 | 周集镇 | 富矿村 | 周*德 | 鸡 | 70只 | 1500 | 3500 | 1500 | ||||||||||||
| 98 | 周集镇 | 富矿村 | 周*芳 | 鱼塘 | 3亩 | 3000 | 9000 | 3000 | ||||||||||||
| 99 | 周集镇 | 富矿村 | 刘*贤 | 鸡 | 75只 | 1500 | 3700 | 1500 | ||||||||||||
| 100 | 周集镇 | 富矿村 | 张*柱 | 鸡 | 100只 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 101 | 周集镇 | 富矿村 | 罗*荣 | 鸡 | 100只 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 102 | 周集镇 | 富矿村 | 刘* | 羊、鸡 | 4、120只 | 3000 | 12400 | 3000 | ||||||||||||
| 103 | 周集镇 | 富矿村 | 刘* | 鱼塘 | 1.5亩 | 2000 | 4500 | 2000 | ||||||||||||
| 104 | 周集镇 | 富矿村 | 王*芝 | 鸡 | 100只 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 105 | 周集镇 | 富矿村 | 潘*侠 | 鸡 | 90只 | 2000 | 4500 | 2000 | ||||||||||||
| 106 | 周集镇 | 富矿村 | 周*英 | 鸡 | 100只 | 2000 | 5000 | 2000 | ||||||||||||
| 107 | 周集镇 | 富矿村 | 周*星 | 鸡 | 150只 | 3000 | 7500 | 3000 | ||||||||||||
| 108 | 周集镇 | 富矿村 | 杨*兰 | 鸡 | 50只 | 1000 | 2500 | 1000 | ||||||||||||
| 109 | 周集镇 | 富矿村 | 亓*荣 | 鸡 | 50只 | 1000 | 2500 | 1000 | ||||||||||||
| 110 | 周集镇 | 富矿村 | 潘*友 | 鸡 | 50只 | 1000 | 2500 | 1000 | ||||||||||||
| 111 | 周集镇 | 富矿村 | 陈*昌 | 鸡、鸭 | 60只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 112 | 周集镇 | 富矿村 | 周*胜 | 鸡、鸭 | 80只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 113 | 周集镇 | 富矿村 | 闫*龙 | 鸭 | 50只 | 1000 | 2500 | 1000 | ||||||||||||
| 114 | 周集镇 | 洪台村 | 武*彬 | 小鸡 | 60 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 115 | 周集镇 | 洪台村 | 王*明 | 大棚西瓜 | 3亩 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 116 | 周集镇 | 洪台村 | 张*福 | 小鸡 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 117 | 周集镇 | 洪台村 | 刘*芳 | 小鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 118 | 周集镇 | 洪台村 | 徐* | 大棚西瓜 | 2亩 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 119 | 周集镇 | 洪台村 | 徐* | 大棚西瓜 | 2亩 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 120 | 周集镇 | 洪台村 | 张*军 | 大棚西瓜 | 2亩 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 121 | 周集镇 | 洪台村 | 张*乾 | 大棚西瓜 | 1亩 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 122 | 周集镇 | 洪台村 | 孙*兰 | 大棚西瓜 | 1亩 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 123 | 周集镇 | 洪台村 | 刘*红 | 大棚西瓜 | 4亩 | 3000 | 8000 | 3000 | ||||||||||||
| 124 | 周集镇 | 洪台村 | 李*芳 | 小鸡 | 80只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 125 | 周集镇 | 洪台村 | 张*让 | 小鸡 | 100只 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 126 | 周集镇 | 洪台村 | 张*英 | 小鸡 | 60只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 127 | 周集镇 | 洪台村 | 张*江 | 大棚西瓜 | 2亩 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 128 | 周集镇 | 洪台村 | 张*珍 | 小鸡 | 80只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 129 | 周集镇 | 洪台村 | 张*汉 | 小鸡 | 150只 | 3000 | 7500 | 3000 | ||||||||||||
| 130 | 周集镇 | 洪台村 | 张*道 | 小鸡 | 170只 | 3000 | 8500 | 3000 | ||||||||||||
| 131 | 周集镇 | 洪台村 | 张*友 | 鱼 | 5亩 | 3000 | 18000 | 3000 | ||||||||||||
| 132 | 周集镇 | 洪洲村 | 陶*之 | 鸡 | 60 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 133 | 周集镇 | 洪洲村 | 吴*虎 | 牛 | 1 | 3000 | 12000 | 3000 | ||||||||||||
| 134 | 周集镇 | 黄杨村 | 何*先 | 鸡 | 150 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 135 | 周集镇 | 黄杨村 | 吕*荣 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 136 | 周集镇 | 黄杨村 | 陈*芳 | 鸡 | 100 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 137 | 周集镇 | 黄杨村 | 李*义 | 羊 | 8 | 3000 | 6400 | 3000 | ||||||||||||
| 138 | 周集镇 | 黄杨村 | 陈*红 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 139 | 周集镇 | 黄杨村 | 刘*文 | 鸡 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 140 | 周集镇 | 黄杨村 | 马*荣 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 141 | 周集镇 | 黄杨村 | 赵*强 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 142 | 周集镇 | 双桥村 | 汪*叶 | 鸡 | 100 | 5000 | 2500 | |||||||||||||
| 143 | 周集镇 | 双桥村 | 汪*金 | 鸡 | 100 | 5000 | 2500 | |||||||||||||
| 144 | 周集镇 | 双桥村 | 张*英 | 鸡 | 140 | 7000 | 3000 | |||||||||||||
| 145 | 周集镇 | 双桥村 | 张*荣 | 鸡 | 80 | 4000 | 2000 | |||||||||||||
| 146 | 周集镇 | 双桥村 | 王*兰 | 鸡 | 150 | 7500 | 3000 | |||||||||||||
| 147 | 周集镇 | 双桥村 | 屠*兰 | 鸡 | 130 | 6500 | 3000 | |||||||||||||
| 148 | 周集镇 | 双桥村 | 刘*贵 | 鸡 | 150 | 7500 | 3000 | |||||||||||||
| 149 | 周集镇 | 双桥村 | 陶*芝 | 鸡 | 150 | 7500 | 3000 | |||||||||||||
| 150 | 周集镇 | 双桥村 | 何*珍 | 鸡 | 150 | 7500 | 3000 | |||||||||||||
| 151 | 周集镇 | 双桥村 | 丁*兰 | 鸡 | 150 | 7500 | 3000 | |||||||||||||
| 152 | 周集镇 | 双桥村 | 刘*祥 | 鸡 | 130 | 6500 | 3000 | |||||||||||||
| 153 | 周集镇 | 孙台村 | 朱*兰 | 小鸡 | 100 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 154 | 周集镇 | 孙台村 | 张*乾 | 小鸡 | 100 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 155 | 周集镇 | 孙台村 | 李*颂 | 小鸡 | 50 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 156 | 周集镇 | 孙台村 | 刘*友 | 小鸡 | 100 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 157 | 周集镇 | 孙台村 | 王*青 | 小鸡 | 150 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 158 | 周集镇 | 迎水村 | 李*礼 | 鸡 | 50 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 159 | 周集镇 | 迎水村 | 李*珍 | 鸡 | 50 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 160 | 周集镇 | 迎水村 | 李*义 | 鸡 | 60 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 161 | 周集镇 | 迎水村 | 罗*荣 | 鸡 | 50 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 162 | 周集镇 | 迎水村 | 李*仁 | 鸡 | 40 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 163 | 周集镇 | 迎水村 | 尹*修 | 鸡、鸭 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 164 | 周集镇 | 迎水村 | 尹*彦 | 鸡 | 120 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 165 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*桂 | 鸡 | 120 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 166 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*文 | 鸡 | 60 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 167 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*家 | 鸡鸭、鹅 | 鸡鸭80,鹅10只 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 168 | 周集镇 | 迎水村 | 周*才 | 鸡 | 100 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 169 | 周集镇 | 迎水村 | 尹*合 | 鸡 | 80 | 1500 | 3500 | 1500 | ||||||||||||
| 170 | 周集镇 | 迎水村 | 尹*亮 | 鸡鹅 | 60 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 171 | 周集镇 | 迎水村 | 尹*生 | 鸡 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 172 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*明 | 鸡、鹅 | 鸡100只,鹅20只 | 3000 | 6500 | 3000 | ||||||||||||
| 173 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*祥 | 羊 | 7 | 3000 | 6300 | 3000 | ||||||||||||
| 174 | 周集镇 | 迎水村 | 周*芳 | 鸡鸭鹅 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 175 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*恩 | 鸡、鸭 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 176 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*华 | 鸡、鸭、鹅 | 鸡鸭70只 鹅15只 | 2500 | 5500 | 2500 | ||||||||||||
| 177 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*洪 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 178 | 周集镇 | 迎水村 | 蒋*芬 | 鸡鹅 | 100 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 179 | 周集镇 | 迎水村 | 周*付 | 鸡、鸭 | 鸡鸭60只,鹅20只 | 3000 | 7320 | 3000 | ||||||||||||
| 180 | 周集镇 | 迎水村 | 沈*亮 | 鸡、鸭 | 鸡鸭50只,鹅10只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 181 | 周集镇 | 迎水村 | 沈*明 | 鸡、鸭、鹅 | 鸡鸭80只 鹅20只 | 3000 | 8320 | 3000 | ||||||||||||
| 182 | 周集镇 | 迎水村 | 郭*南 | 鸡、鸭 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 183 | 周集镇 | 迎水村 | 王*芳 | 鸡、鸭 | 50 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 184 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*亮 | 鸭、鹅 | 鸭20只 鹅40只 | 3000 | 7480 | 3000 | ||||||||||||
| 185 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*田 | 鸡 | 60 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 186 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*辉 | 鸡、鸭、鹅 | 鸡鸭80只 鹅10只 | 3000 | 6160 | 3000 | ||||||||||||
| 187 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*化 | 鸡 | 120 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 188 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*金 | 鸡、鸭 | 鸡鸭30只,鹅20只 | 2500 | 5820 | 2500 | ||||||||||||
| 189 | 周集镇 | 迎水村 | 刘*伟 | 羊 | 5 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 190 | 周集镇 | 迎水村 | 张*礼 | 鸡、鸭 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 191 | 周集镇 | 迎水村 | 尹*凤 | 鸡 | 60只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 192 | 周集镇 | 迎水村 | 李*义 | 鸡 | 80只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 193 | 周集镇 | 迎水村 | 张*荣 | 鸡 | 80只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 194 | 周集镇 | 迎水村 | 李*礼 | 鸡 | 60只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 195 | 周集镇 | 迎水村 | 李*礼 | 鸡、鸭 | 80只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 196 | 周集镇 | 迎水村 | 李*义 | 鸡、鸭 | 40只 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 197 | 周集镇 | 迎水村 | 李*义 | 鸡 | 80只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 198 | 周集镇 | 迎水村 | 徐*兰 | 鸡 | 40只 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 199 | 周集镇 | 迎水村 | 张*秀 | 鸡 | 80只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 200 | 周集镇 | 迎水村 | 李*桂 | 鸡 | 60只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 201 | 周集镇 | 迎水村 | 李*山 | 鸡 | 125只 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 202 | 周集镇 | 迎水村 | 徐*华 | 鸡 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 203 | 周集镇 | 迎水村 | 王*荣 | 鸡 | 40 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 204 | 周集镇 | 迎水村 | 徐* | 鸡 | 40 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 205 | 周集镇 | 迎水村 | 徐*英 | 鸡 | 60 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 206 | 周集镇 | 迎水村 | 李*银 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 207 | 周集镇 | 迎水村 | 孙*乐 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 208 | 周集镇 | 迎水村 | 张*芳 | 鸡 | 40 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 209 | 周集镇 | 迎水村 | 卢*侠 | 鹅 | 10 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 210 | 周集镇 | 迎水村 | 徐* | 鸡 | 60 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 211 | 周集镇 | 迎水村 | 孙*其 | 鸡 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 212 | 周集镇 | 迎水村 | 孙*六 | 鸡 | 60 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 213 | 周集镇 | 迎水村 | 周*付 | 鸡 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 214 | 周集镇 | 迎水村 | 孙*国 | 鸡鸭 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 215 | 周集镇 | 迎水村 | 孙*文 | 鸡 | 60 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
| 216 | 周集镇 | 迎水村 | 孙*清 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 217 | 周集镇 | 迎水村 | 孙*龙 | 鸡 | 100 | 2500 | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| 218 | 周集镇 | 迎水村 | 付*勤 | 鸡 | 120 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| 219 | 周集镇 | 园艺村 | 付*学 | 鱼 | 10亩 | 3000 | 13000 | 3000 | ||||||||||||
| 220 | 周集镇 | 园艺村 | 李*营 | 龙虾 | 5亩 | 3000 | 8000 | 3000 | ||||||||||||
| 221 | 周集镇 | 园艺村 | 李*家 | 鸡 | 130只 | 3000 | 7200 | 3000 | ||||||||||||
| 222 | 周集镇 | 园艺村 | 刘*锋 | 鸡 | 50只 | 500 | 3000 | 500 | ||||||||||||
| 223 | 周集镇 | 园艺村 | 付*罗 | 鸡 | 65只 | 1500 | 3500 | 1500 | ||||||||||||
| 224 | 周集镇 | 园艺村 | 付*友 | 鸡 | 58只 | 500 | 3000 | 500 | ||||||||||||
| 225 | 周集镇 | 园艺村 | 刘*顺 | 鸡 | 50只 | 500 | 3000 | 500 | ||||||||||||
| 226 | 周集镇 | 园艺村 | 李*友 | 鸡 | 53只 | 500 | 3000 | 500 | ||||||||||||
