霍邱县乌龙镇视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复训练
截至目前,乌龙镇没有此项申报人员,故未发生救助情况,后续产生信息会及时更新,以下是县级救助情况:
年龄段 |
残疾儿 | 困难精神残疾人药费补助 | 基本型辅具补贴 | 工作开展情况及亮点 (条目式) |
||||||||||||||||||||||||||
| 康复训 | 救助金额(万元) | 救助人 | 救助金额(万元) | 人数 | 救助金额(万元) | 救助金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 孤独症 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 假肢矫形器 | 其他辅具 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | |||
| 0-6岁 | 0 | 10 | 15 | 45 | 42 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22 | 0 | 29.9552 | 0 | 0 | 0 | 4655 | 465.5 | 0 | 263.9 | 201.6 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 省外康复:64人。儿童矫形器:中央资金19.7818万元,儿童辅具:中央资金10.1734万元 |
| >6岁 | 0 | 21 | 5 | 55 | 84 | 107 | 69 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 31 | 20 | 100 | 126 | 182 | 105 | 72 | ||||||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号