霍邱县乌龙镇2021年度3月份困难残疾人生活补贴清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 许*富 | 66.67 |
| 田*伟 | 33.33 |
| 徐*文 | 200.00 |
| 刘*春 | 66.67 |
| 张*海 | 66.67 |
| 贾*银 | 133.34 |
| 贾*宝 | 66.67 |
| 刘*昌 | 66.67 |
| 宋*贵 | 66.67 |
| 李*明 | 33.33 |
| 宋* | 66.67 |
| 张*德 | 33.33 |
| 彭*荣 | 66.67 |
| 陈*芳 | 66.67 |
| 樊*具 | 66.67 |
| 马*军 | 66.67 |
| 陈*福 | 66.67 |
| 张*贵 | 66.67 |
| 张*恩 | 66.67 |
| 王*本 | 66.67 |
| 韩*松 | 66.67 |
| 王*明 | 66.67 |
| 王*才 | 33.33 |
| 周*发 | 66.67 |
| 田*学 | 66.67 |
| 田*中 | 66.67 |
| 魏*中 | 66.67 |
| 俞*岭 | 66.67 |
| 杨*星 | 66.67 |
| 王*中 | 100.00 |
| 王*中 | 66.67 |
| 刘*荣 | 66.67 |
| 杨*红 | 66.67 |
| 彭*永 | 133.34 |
| 彭*兵 | 66.67 |
| 张*祥 | 166.66 |
| 张*宝 | 66.67 |
| 孙*华 | 66.67 |
| 马*中 | 66.67 |
| 吕*中 | 66.67 |
| 刘*芝 | 66.67 |
| 陈*中 | 33.33 |
| 陈*芝 | 66.67 |
| 刘*喜 | 33.33 |
| 杨*红 | 33.33 |
| 张*运 | 33.33 |
| 张*后 | 66.67 |
| 夏*红 | 66.67 |
| 王*中 | 66.67 |
| 贾*英 | 33.33 |
| 贾*秀 | 66.67 |
| 方*同 | 66.67 |
| 赵*贵 | 66.67 |
| 岳*玲 | 66.67 |
| 徐*龙 | 33.33 |
| 何*涛 | 33.33 |
| 楚* | 33.33 |
| 张*宝 | 133.34 |
| 胡*中 | 66.67 |
| 杨*文 | 100.00 |
| 卢*红 | 66.67 |
| 黄*国 | 66.67 |
| 刘*平 | 66.67 |
| 吴*旺 | 33.33 |
| 魏*斗 | 33.33 |
| 张*昌 | 66.67 |
| 高*平 | 66.67 |
| 高*胜 | 66.67 |
| 姜*祥 | 66.67 |
| 赵*兰 | 66.67 |
| 陈*安 | 66.67 |
| 陈*祥 | 66.67 |
| 陈*忠 | 66.67 |
| 涂*财 | 166.66 |
| 何*友 | 66.67 |
| 吕*明 | 66.67 |
| 段*厚 | 66.67 |
| 杨*传 | 66.67 |
| 殷*勇 | 33.33 |
| 陈*香 | 66.67 |
| 黄*生 | 66.67 |
| 孙*命 | 66.67 |
| 鲁*保 | 133.34 |
| 林*生 | 66.67 |
| 王*宏 | 66.67 |
| 陈*友 | 66.67 |
| 杨*松 | 66.67 |
| 吕*学 | 66.67 |
| 熊*后 | 66.67 |
| 王*昌 | 66.67 |
| 黄*田 | 66.67 |
| 王*庆 | 66.67 |
| 王*家 | 100.00 |
| 王*兵 | 66.67 |
| 张*定 | 100.00 |
| 汪*云 | 66.67 |
| 邹*生 | 33.33 |
| 李*良 | 66.67 |
| 熊*俊 | 66.67 |
| 黄*乐 | 33.33 |
| 黄*坤 | 66.67 |
| 刘*奎 | 100.00 |
| 姜*财 | 66.67 |
| 孔*福 | 66.67 |
| 乐*喜 | 66.67 |
| 蔡*龙 | 66.67 |
| 孙*江 | 66.67 |
| 杨*华 | 66.67 |
| 卢*厚 | 33.33 |
| 裴*禄 | 66.67 |
| 刘*宝 | 66.67 |
| 赵*乐 | 66.67 |
| 苗* | 66.67 |
| 马* | 66.67 |
| 龚*江 | 33.33 |
| 赵*林 | 100.00 |
| 赵*林 | 66.67 |
| 张*林 | 66.67 |
| 张*成 | 66.67 |
| 阚*月 | 66.67 |
| 杨*元 | 66.67 |
| 杨*品 | 33.33 |
| 周*成 | 66.67 |
| 郑*国 | 33.33 |
| 熊*焕 | 66.67 |
| 陈*宝 | 66.67 |
| 黄*付 | 66.67 |
| 程*俊 | 66.67 |
| 徐*生 | 66.67 |
| 张*宝 | 66.67 |
| 王*茂 | 66.67 |
| 周*才 | 33.33 |
| 许*荣 | 66.67 |
| 孙*连 | 66.67 |
| 张*连 | 33.33 |
| 台*群 | 66.67 |
| 张*安 | 66.67 |
| 周*荣 | 66.67 |
| 叶*松 | 66.67 |
| 彭*发 | 66.67 |
| 王*华 | 33.33 |
| 卢*世 | 100.00 |
| 张*宝 | 66.67 |
| 胡*伟 | 133.34 |
| 吕*禄 | 133.34 |
| 沈*友 | 66.67 |
| 杨*富 | 66.67 |
| 杨*香 | 66.67 |
| 杨*富 | 66.67 |
| 李*忠 | 33.33 |
| 卢*龙 | 133.34 |
| 解*森 | 33.33 |
| 王*厚 | 133.34 |
| 叶*阔 | 133.34 |
| 卢*富 | 66.67 |
| 吴*祥 | 33.33 |
| 马*宇 | 66.67 |
| 汪*龙 | 66.67 |
| 张*珠 | 33.33 |
| 卢*军 | 33.33 |
| 程*霞 | 66.67 |
| 邵*得 | 66.67 |
| 潘*华 | 66.67 |
| 李*兰 | 66.67 |
| 郭*乐 | 66.67 |
| 郭*友 | 33.33 |
| 李*龙 | 66.67 |
| 张*全 | 66.67 |
| 姜*昌 | 33.33 |
| 姜*清 | 66.67 |
| 曹*明 | 66.67 |
| 闻*俊 | 66.67 |
| 徐*如 | 33.33 |
| 张*成 | 33.33 |
| 张*家 | 66.67 |
| 陈*田 | 66.67 |
| 范*家 | 33.33 |
| 孙*道 | 100.00 |
| 尹*俊 | 66.67 |
| 吴*成 | 66.67 |
| 尹*贵 | 33.33 |
| 尹*香 | 66.67 |
| 尹*平 | 66.67 |
| 孙*米 | 33.33 |
| 尹*同 | 66.67 |
| 胡*龙 | 133.34 |
| 孙*康 | 66.67 |
| 王*厚 | 66.67 |
| 王*启 | 66.67 |
| 汪*文 | 66.67 |
| 张*喜 | 33.33 |
| 严*芝 | 66.67 |
| 张*堂 | 66.67 |
| 张*林 | 66.67 |
| 张*坤 | 66.67 |
| 周*昌 | 33.33 |
| 李*括 | 33.33 |
| 孙*香 | 33.33 |
| 孙*成 | 66.67 |
| 罗*权 | 33.33 |
| 邢*华 | 66.67 |
| 龚*喜 | 66.67 |
| 张*辉 | 66.67 |
| 台*雨 | 33.33 |
| 汪*科 | 33.33 |
| 彭*龙 | 66.67 |
| 刘*军 | 33.33 |
| 张* | 66.67 |
| 张*金 | 66.67 |
| 张*军 | 66.67 |
| 俞*文 | 66.67 |
| 严*中 | 66.67 |
| 张*前 | 66.67 |
| 严*虎 | 66.67 |
| 张*山 | 66.67 |
| 周*何 | 133.34 |
| 涂*如 | 133.34 |
| 闻*师 | 133.34 |
| 严*友 | 33.33 |
| 赵*全 | 66.67 |
| 尹*昌 | 66.67 |
| 梅* | 66.67 |
| 张*华 | 66.67 |
| 武*成 | 66.67 |
| 曾*平 | 66.67 |
| 李*江 | 33.33 |
| 闻*璟 | 33.33 |
| 李*科 | 66.67 |
| 王*山 | 133.34 |
| 盛*明 | 66.67 |
| 闻*黄 | 133.34 |
| 徐*科 | 33.33 |
| 李*禄 | 66.67 |
| 赵*玉 | 33.33 |
| 闵*后 | 33.33 |
| 闵*宝 | 33.33 |
| 李*田 | 66.67 |
| 胡*平 | 133.34 |
| 胡*伦 | 66.67 |
| 张*贵 | 133.34 |
| 史*合 | 66.67 |
| 刘*江 | 133.34 |
| 甄*友 | 66.67 |
| 汤*保 | 33.33 |
| 吴*明 | 66.67 |
| 胡*平 | 133.34 |
| 胡*海 | 66.67 |
| 张*英 | 200.00 |
| 胡*安 | 66.67 |
| 周*良 | 33.33 |
| 汪*春 | 200.00 |
| 张*勇 | 33.33 |
| 张*亮 | 66.67 |
| 许*宏 | 66.67 |
| 石*礼 | 66.67 |
| 林*良 | 33.33 |
| 龚*伦 | 66.67 |
| 曹*清 | 33.33 |
| 张*元 | 33.33 |
| 李*红 | 66.67 |
| 帅*芳 | 33.33 |
| 洪*昌 | 66.67 |
| 汪*堂 | 66.67 |
| 高*春 | 66.67 |
| 汪*根 | 66.67 |
| 吴*山 | 33.33 |
| 张*文 | 66.67 |
| 张*明 | 66.67 |
| 张*洋 | 66.67 |
| 穆*珍 | 66.67 |
| 张*学 | 66.67 |
| 张*有 | 66.67 |
| 张*勇 | 33.33 |
| 张*堂 | 100.00 |
| 胡*良 | 33.33 |
| 赵*胜 | 66.67 |
| 叶*华 | 33.33 |
| 杨*国 | 33.33 |
| 张*友 | 66.67 |
| 田*友 | 100.00 |
| 张*宽 | 66.67 |
| 王*田 | 133.34 |
| 施*月 | 66.67 |
| 胡*森 | 66.67 |
| 史*国 | 66.67 |
| 陆*旺 | 133.34 |
| 汪*明 | 66.67 |
| 曾*全 | 33.33 |
| 王*荣 | 66.67 |
| 胡*忠 | 66.67 |
| 朱*新 | 66.67 |
| 朱*云 | 66.67 |
| 魏*亮 | 66.67 |
| 胡*明 | 66.67 |
| 穆*堂 | 100.00 |
| 张*生 | 33.33 |
| 张*发 | 100.00 |
| 高* | 33.33 |
| 窦*成 | 66.67 |
| 豆*宝 | 133.34 |
| 朱*海 | 66.67 |
| 陈*国 | 66.67 |
| 王*怀 | 66.67 |
| 胡*华 | 66.67 |
| 刘*国 | 66.67 |
| 张*宝 | 66.67 |
| 王*忠 | 33.33 |
| 朱*喜 | 66.67 |
| 张*勤 | 66.67 |
| 杨*有 | 66.67 |
| 王*龙 | 66.67 |
| 王*东 | 66.67 |
| 王*凤 | 33.33 |
| 高*禄 | 66.67 |
| 王*久 | 66.67 |
| 燕*成 | 66.67 |
| 尹*红 | 66.67 |
| 胡*明 | 33.33 |
| 张*山 | 66.67 |
| 姜*明 | 66.67 |
| 姜*对 | 66.67 |
| 曾*明 | 33.33 |
| 曾*友 | 133.34 |
| 梅*家 | 133.34 |
| 曾*龙 | 100.00 |
| 周*龙 | 66.67 |
| 张*亮 | 66.67 |
| 胡*超 | 66.67 |
| 袁*军 | 66.67 |
| 张*付 | 66.67 |
| 胡*亮 | 66.67 |
| 陈*富 | 66.67 |
| 胡*合 | 33.33 |
| 赵*生 | 66.67 |
| 罗*富 | 66.67 |
| 窦*平 | 66.67 |
| 龚*明 | 33.33 |
| 汪*尧 | 33.33 |
| 刘*新 | 33.33 |
| 马*群 | 66.67 |
| 张*才 | 66.67 |
| 龚*祥 | 66.67 |
| 刘*平 | 66.67 |
| 汪*海 | 33.33 |
| 张*德 | 66.67 |
| 王*俊 | 66.67 |
| 张*德 | 33.33 |
| 李*智 | 66.67 |
| 汪*云 | 66.67 |
| 胡*英 | 66.67 |
| 赵* | 133.34 |
| 赵*公 | 33.33 |
| 宋*秀 | 66.67 |
| 盛*发 | 66.67 |
| 高*亮 | 33.33 |
| 童*芹 | 66.67 |
| 张*宝 | 66.67 |
| 李*全 | 133.34 |
| 胡*保 | 66.67 |
| 黄*超 | 66.67 |
| 刘*友 | 66.67 |
| 王*芳 | 33.33 |
| 马*生 | 66.67 |
| 马*久 | 33.33 |
| 马*伍 | 66.67 |
| 张*友 | 66.67 |
| 马*雨 | 66.67 |
| 王*括 | 66.67 |
| 王*山 | 66.67 |
| 周*明 | 66.67 |
| 王*信 | 66.67 |
| 陈*友 | 66.67 |
| 赵*盛 | 66.67 |
| 周*忠 | 33.33 |
| 余*才 | 33.33 |
| 张*家 | 133.34 |
| 涂*品 | 66.67 |
| 张*友 | 66.67 |
| 曹*芳 | 66.67 |
| 刘*虹 | 66.67 |
| 马*平 | 66.67 |
| 马*海 | 66.67 |
| 陈*国 | 133.34 |
| 吴*芳 | 66.67 |
| 张*俊 | 133.34 |
| 张*才 | 66.67 |
| 史*舟 | 66.67 |
| 史*友 | 66.67 |
| 李*友 | 66.67 |
| 胡*华 | 33.33 |
| 余*花 | 66.67 |
| 谢*红 | 66.67 |
| 余*兵 | 133.34 |
| 朱*怀 | 66.67 |
| 陈*宝 | 133.34 |
| 熊*富 | 66.67 |
| 刘*发 | 66.67 |
| 张*贵 | 66.67 |
| 熊* | 66.67 |
| 张* | 66.67 |
| 谢*发 | 66.67 |
| 李*明 | 66.67 |
| 陈*林 | 66.67 |
| 张*玉 | 66.67 |
| 龚*友 | 100.00 |
| 樊*宝 | 133.34 |
| 赵*贵 | 66.67 |
| 邓*江 | 133.34 |
| 丁*山 | 33.33 |
| 马*乐 | 66.67 |
| 李* | 66.67 |
| 汪*本 | 66.67 |
| 敖*云 | 66.67 |
| 巴*友 | 66.67 |
| 周*友 | 66.67 |
| 周*阳 | 66.67 |
| 熊*付 | 66.67 |
| 张*才 | 66.67 |
| 陈*宝 | 33.33 |
| 胡*俊 | 66.67 |
| 王*宽 | 33.33 |
| 张*贵 | 66.67 |
| 李*有 | 66.67 |
| 王*富 | 66.67 |
| 周*茂 | 66.67 |
| 吴*如 | 66.67 |
| 韩*杰 | 66.67 |
| 任*鹏 | 33.33 |
| 杨*国 | 66.67 |
| 王*金 | 66.67 |
| 郭* | 66.67 |
| 鄢*山 | 66.67 |
| 张*民 | 66.67 |
| 胡*涛 | 66.67 |
| 张*国 | 66.67 |
| 田*江 | 66.67 |
| 贾*金 | 66.67 |
| 熊*红 | 66.67 |
| 李*权 | 66.67 |
| 李*权 | 66.67 |
| 李*萍 | 66.67 |
| 王* | 66.67 |
| 杨*祥 | 33.33 |
| 黄*权 | 66.67 |
| 黄*章 | 66.67 |
| 胡*发 | 33.33 |
| 关*平 | 33.33 |
| 胡*贵 | 66.67 |
| 张*芳 | 66.67 |
| 陈*宝 | 66.67 |
| 陈*荣 | 33.33 |
| 罗*禄 | 33.33 |
| 马*山 | 66.67 |
| 梁*才 | 66.67 |
| 罗*田 | 66.67 |
| 张*平 | 33.33 |
| 程*柱 | 133.34 |
| 黄*山 | 66.67 |
| 吴* | 133.34 |
| 傅*荣 | 33.33 |
| 赵*荣 | 66.67 |
| 杨*发 | 66.67 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号