【农村公路建设计划】霍邱县宋店镇2025年公路建设计划
2025年宋店镇农村公路建设计划:霍邱县2025年农村公路预防性养护工程(X305冯杨路)
下表为全县农村公路建设计划:
一、县乡公路升级改造
| 项目所在地市 | 贫困县 | 项目名称 | 项目编码 | 计划库调整状态 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 | 路面类型 | 起点桩号 | 终点桩号 | 建设规模 (公里) |
路面宽度(米) | 路基宽度(米) | 开工年 | 完工年 | 计划总投资 (万元) |
已安排省补车购税资金 (万元) |
项目说明 | 计划说明 | ||||
| 地市名称 | 县区名称 | 乡镇名称 | 建制村 | 自然村 | ||||||||||||||||||||||
| 霍邱县 合计 | 霍邱县 | 19.816 | 8400 | 1666.55 | ||||||||||||||||||||||
| 六安市 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 国贫县 | 顺邵路升级改造 | 202434152200015 | 无 | Y098341522 | 顺邵路 | K7+599 | K23+016 | 改建 | 三级公路 | 沥青混凝土路面 | 7.599 | 23.016 | 15.417 | 6.500 | 7.500 | 2025 | 2026 | 6200.0 | 1296.66 | ||||
| 六安市 | 霍邱县 | 周集镇 | 国贫县 | 王湖路升级改造工程 | 202434152200016 | 无 | X402341522 | 王湖路 | 王截流乡 | 湖滩村 | 改建 | 三级公路 | 沥青混凝土路面 | 7.656 | 12.055 | 4.399 | 6.500 | 7.500 | 2025 | 2026 | 2200.0 | 369.89 | ||||
二、农村公路桥改造
| 市 | 县 | 乡镇 | 桥梁编码 | 桥梁名称 | 桥梁 中心 桩号 |
原桥梁 全 长 (米) |
原桥梁 全 宽 (米) |
拟 建 桥 梁 全 长 (米) |
拟 建 桥 梁 全 宽 (米) |
跨径总长(米) | 单孔最大跨径(米) | 按跨径分类 | 是否新增危桥 | 建设性质 | 开工年 | 完工年 | 项目说明 |
| 霍邱县 合计 | 霍邱县 | 70 | |||||||||||||||
| 六安市 | 霍邱县 | 扈胡镇 | X307341522L0030 | C379一桥(齐王大桥) | 36.08 | 60 | 5.2 | 70 | 10 | 52.00 | 20.00 | 中桥 | 是 | 拆除重建 | 2025 | 2025 |
三、农村公路修复养护
| 序号 | 项目基本信息 | 计划说明 | 建设规模信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 乡镇 | 行政区划编码 | 养护项目名称 | 计划年份 | 项目类型 | 养护类型 | 工程性质 | 养护内容 | 计划开工年份 | 计划完工年份 | 填报单位代码 | 路线名称 | 路线编码 | 路面类型 | 技术等级 | 起点桩号 | 讫点桩号 | 起点名称 | 终点名称 | 路基宽度(米) | 路面宽度(米) | 建设里程(公里) | 路况说明 | 工程实施内容 | ||
| 4 | 六安市 | 霍邱县 | 冯井镇 | 341522 | 霍邱县2025年农村公路养护工程(X301新冯路) | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 中修 | 2025 | 2025 | 3421522 | Y2025341522002 | 新冯路 | X301341522 | 水泥混凝土 | 四级 | 35.805 | 84.973 | 南滩村 | 105国道 | 7.5 | 6.5 | 49.168 | 路面损坏 | K35.805~K84.973路面坑槽病害处理、k80.618~k84.973沥青罩面、培土路肩、修整边沟等. | |
| 6 | 六安市 | 霍邱县 | 王截流乡 | 341522 | 霍邱县2025年农村公路养护工程(X402王湖路) | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 中修 | 2025 | 2025 | 3421522 | Y2025341522001 | 王湖路 | X402341522 | 水泥混凝土 | 四级 | 0.000 | 7.656 | 王截流乡政府 | 东湾村 | 7.0 | 6.0 | 7.656 | 路面损坏 | 路面坑槽病害处理、桩号内沥青罩面、培土路肩、修整边沟等。 | |
四、农村公路预防养护计划
| 序号 | 项目基本信息 | 计划说明 | 建设规模信息 | ||||||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 乡镇 | 行政区划编码 | 养护项目名称 | 计划年份 | 项目类型 | 养护类型 | 计划开工年份 | 计划完工年份 | 填报单位代码 | 路线名称 | 路线编码 | 路面类型 | 技术等级 | 起点桩号 | 讫点桩号 | 起点名称 | 终点名称 | 路基宽度(米) | 路面宽度(米) | 建设里程(公里) | 路况说明 | 工程实施内容 | ||
| 3 | 六安市 | 霍邱县 | 花园镇 | 341522 | 霍邱县2025年农村公路预防性养护工程(X306单王路) | 2025 | 县道养护 | 预防养护 | 2025 | 2025 | 3421522 | Y2025341522003 | 单王路 | X306341522 | 水泥混凝土 | 四级 | 0.000 | 6.000 | 裕安区上庄子 | S244 | 5.5 | 4.5 | 6.000 | 路面病害 | 全路段标志、标线增补,局部炸板修复,路肩培土 |
| 6 | 六安市 | 霍邱县 | 临淮岗乡 | 341522 | 霍邱县2025年农村公路预防性养护工程(X401曹临路) | 2025 | 县道养护 | 预防养护 | 2025 | 2025 | 3421522 | Y2025341522004 | 曹临路 | X401341522 | 水泥混凝土 | 四级 | 0.000 | 20.800 | 临闸村 | 张台村 | 5.0 | 4.0 | 20.800 | 路面病害 | 全路段标志、标线增补,局部炸板修复,路肩培土 |
| 11 | 六安市 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 341522 | 霍邱县2025年农村公路预防性养护工程(Y047陈龙路) | 2025 | 乡道养护 | 预防养护 | 2025 | 2025 | 3421522 | Y2025341522007 | 陈龙路 | Y047341522 | 水泥混凝土 | 四级 | 0.000 | 15.438 | 陈棚村 | 龙圩村 | 5.0 | 4.0 | 15.438 | 路面病害 | 全路段标志、标线增补,局部炸板修复,路肩培土 |
| 12 | 六安市 | 霍邱县 | 冯瓴乡 | 341522 | 霍邱县2025年农村公路预防性养护工程(Y013周龚路) | 2025 | 乡道养护 | 预防养护 | 2025 | 2025 | 3421522 | Y2025341522005 | 周龚路 | Y013341522 | 水泥混凝土 | 四级 | 0.000 | 29.635 | 龚岗村 | 周岗村 | 5.5 | 4.5 | 29.635 | 路面病害 | 全路段标志、标线增补,局部炸板修复,路肩培土 |
| 13 | 六安市 | 霍邱县 | 宋店乡 | 341522 | 霍邱县2025年农村公路预防性养护工程(X305冯杨路) | 2025 | 县道养护 | 预防养护 | 2025 | 2025 | 3421522 | Y2025341522006 | 冯杨路 | X305341522 | 水泥混凝土 | 四级 | 18.404 | 41.119 | 马南园村 | 珍珠村 | 6.0 | 5.0 | 22.715 | 路面病害 | 全路段标志、标线增补,局部炸板修复,路肩培土 |
| 19 | 六安市 | 霍邱县 | 潘集镇 | 341522 | 霍邱县2025年农村公路预防性养护工程(X213左横路) | 2025 | 县道养护 | 预防养护 | 2025 | 2025 | 3421522 | Y2025341522008 | 左横路 | X213341522 | 水泥混凝土 | 三级 | 0.000 | 38.002 | 左王 | 彭塔街道 | 7.0 | 6.0 | 38.002 | 路面病害 | 全路段标志、标线增补,局部炸板修复,路肩培土 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号