霍邱县高塘镇农村特困供养对象动态管理调整登记表(2025年)
| 新增农村特困对象 | 减员农村特困对象 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 所在村组 | 月度供养标准 | 月份 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 所在村组 | 变动原因 | 月度供养标准 | 月份 |
| 1 | 周*全 | 1 | 1 | 龚浅村 | 896 | 2月份 | 赵*光 | 1 | 1 | 龚浅村 | 死亡 | 896 | 1月份 |
| 2 | 韩*璋 | 1 | 1 | 高塘镇环山村 | 938 | 7月份 | 刘* | 1 | 2 | 尚塘村赵圩组 | 死亡 | 896 | 1月份 |
| 3 | 田*付 | 1 | 1 | 高塘镇环山村 | 938 | 7月份 | 郑*德 | 1 | 3 | 渠东村 | 死亡 | 896 | 1月份 |
| 4 | 陶*川 | 1 | 1 | 高塘镇高塘村 | 938 | 8月份 | 郑* | 1 | 4 | 冀台村 | 死亡 | 896 | 2月份 |
| 5 | 潘*友 | 1 | 1 | 高塘镇高塘村 | 938 | 8月份 | 鹿* | 1 | 5 | 冀台村 | 死亡 | 896 | 2月份 |
| 刘*兵 | 1 | 6 | 陆田村 | 死亡 | 896 | 3月份 | |||||||
| 周*国 | 高塘镇高塘村 | 入住养老院 | 7月份 | ||||||||||
| 田*忠 | 高塘镇裕民村 | 入住养老院 | 7月份 | ||||||||||
| 何*立 | 高塘镇陆田村 | 死亡 | 8月份 | ||||||||||
| 刘*阳 | 高塘镇裕民村 | 死亡 | 8月份 | ||||||||||
| 程*轩 | 高塘镇傅井村 | 死亡 | 9月份 | ||||||||||
| 谷*红 | 高塘镇傅井村 | 死亡 | 9月份 | ||||||||||
| 孙*国 | 高塘镇朱老庄村 | 死亡 | 9月份 | ||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号