【农村公路建设计划和建设信息】霍邱县高塘镇2024年农村公路建设计划和建设信息

2024-06-19 10:38来源:霍邱县高塘镇文字大小:[ ]   背景色:       
2024年县乡公路升级改造建设计划
县区名称 乡镇名称 项目名称 路线编码 路线名称 起点名称 终点名称 建设性质 技术等级 起点桩号 终点桩号 建设规模
(公里)
计划总投资
(万元)
开工年 完工年 备注
霍邱县 彭塔乡 Y019徐彭路(彭塔至孟集段)升级改造工程 Y019341522 徐彭路 重复 K13+910 改建 二级公路 5.82 13.91 8.09 4240.0 2024 2024
霍邱县 三流乡 三长路升级改造(莲周段) X409341522 三长路 周店村委会 X220 新改建 三级公路 11.373 16.573 5.2 2760.0 2024 2024


2024年建制村通双车道公路建设计划
县区名称 乡镇名称 建制村名称 项目名称 路线编码 路线名称 起点名称 终点名称 建设性质 技术等级 起点桩号 终点桩号 建设规模
(公里)
计划总投资
(万元)
开工年 完工年 备注
霍邱县 龙潭镇 三里村委会 三里村委会建制村通双车道公路项目 WG83341522 张新路 Y051交叉口 朱圩 改建 四级公路 0 2.516 2.516 1890.0 2024 2024
WK24341522 龙裴路 S324 三里 改建 四级公路 0 2.756 2.756
Y051341522 牛金路 三里 牛金路交叉口 改建 四级公路 2.194 2.322 0.128
霍邱县 范桥镇 老楼村委会建制村通双车道公路项目 WH49341522 潘刘路 双元 老楼 改建 四级公路 2.95 4.35 1.4 490.0 2024 2024
霍邱县 范桥镇 范桥镇刘庙村委会建制村通双车道公路项目 WH49341522 潘刘路 刘庙 双元 改建 四级公路 0 2.95 2.95 1050.0 2024 2024



2024年村道安全防护工程建设计划
县区名称 乡镇名称 项目名称 路线名称 路线编码 起点名称 终点名称 起点
桩号
终点桩号 建设规模(公里) 隐患类型 计划总投资(万元) 开工年 完工年 备注
霍邱县 城关镇 腾三至腾一路K0.705隐患路段 腾三至腾一路 C108341522 腾三组 腾一组 0.705 0.768 0.069 路侧险要 0.80 2024 2024
霍邱县 城关镇 山刘路K5.028隐患路段 山刘路 C033341522 夹沟坝子 山洪村 5.028 5.067 0.042 路侧险要 0.50 2024 2024
霍邱县 城关镇 腾三至腾一路K1.855隐患路段 腾三至腾一路 C108341522 腾三组 腾一组 1.855 1.868 0.013 平面交叉 0.20 2024 2024
霍邱县 城关镇 山刘路K6.037隐患路段 山刘路 C033341522 夹沟坝子 山洪村 6.037 6.208 0.188 路侧险要 2.30 2024 2024
霍邱县 河口镇 河口村保庄圩路K1.544隐患路段 河口村保庄圩路 CZ20341522 渡口 渡口 1.544 1.701 0.172 视距不良 2.10 2024 2024
霍邱县 河口镇 新塘组至柏树林村K0.445隐患路段 新塘组至柏树林村 C178341522 朱塔村 朱塔村 0.445 1.042 0.656 路侧险要 7.90 2024 2024
霍邱县 河口镇 高马路K8.459隐患路段 高马路 C046341522 高家楼 马头岗 8.459 8.580 0.133 过村庄路段 1.60 2024 2024
霍邱县 河口镇 河口村保庄圩路K1.1隐患路段 河口村保庄圩路 CZ20341522 渡口 渡口 1.1 1.393 0.322 视距不良 3.90 2024 2024
霍邱县 临水镇 朱郢至温郢K0.195隐患路段 朱郢至温郢 C426341522 朱郢 温郢 0.195 0.237 0.042 平面交叉 0.50 2024 2024
霍邱县 临水镇 常郢路K0.164隐患路段 常郢路 C478341522 乡道 常郢 0.164 0.333 0.185 急弯 2.20 2024 2024
霍邱县 新店镇 曹郢中心路K1.372隐患路段 曹郢中心路 C601341522 曹郢 曹郢中心路 1.34 1.372 0.035 路侧险要 0.40 2024 2024
霍邱县 新店镇 陈郢至新店街K1.424隐患路段 陈郢至新店街 C619341522 永红组 永红组 1.424 1.471 0.051 路侧险要 0.60 2024 2024
霍邱县 新店镇 永洪站路K0.925隐患路段 永洪站路 C584341522 新店 永红抽水站 0.925 0.984 0.064 路侧险要 0.80 2024 2024
霍邱县 新店镇 三星组路K0.6隐患路段 三星组路 C613341522 三星 三星组路 0.6 0.748 0.162 路侧险要 1.90 2024 2024
霍邱县 石店镇 王楼-S343K0.031隐患路段 王楼-S343 C687341522 杨郢路 S343 0.031 0.095 0.01 平面交叉 0.20 2024 2024
霍邱县 石店镇 付桥路K3.064隐患路段 付桥路 C714341522 Y080 关庄组 3.043 3.064 0.021 平面交叉 0.30 2024 2024
霍邱县 石店镇 王楼-S343K0.289隐患路段 王楼-S343 C687341522 杨郢路 S343 0.112 0.289 0.013 急弯 0.20 2024 2024
霍邱县 马店镇 北坡路K2.576隐患路段 北坡路 C758341522 北坡路 北坡路 2.576 3.074 0.537 陡坡 6.40 2024 2024
霍邱县 马店镇 北坡路K0.893隐患路段 北坡路 C758341522 北坡路 北坡路 0.893 1.215 0.325 陡坡 3.90 2024 2024
霍邱县 马店镇 北坡路K0.149隐患路段 北坡路 C758341522 北坡路 北坡路 0.149 0.489 0.374 陡坡 4.50 2024 2024
霍邱县 马店镇 北坡路K2.408隐患路段 北坡路 C758341522 北坡路 北坡路 2.408 2.441 0.036 其他 0.40 2024 2024
霍邱县 马店镇 马小路K5.119隐患路段 马小路 C036341522 小煤窑 马店镇 5.119 5.236 0.127 视距不良 1.50 2024 2024
霍邱县 孟集镇 贾家岗至李老庄K6.396隐患路段 贾家岗至李老庄 CA20341522 贾家岗 李老庄 6.396 6.439 0.047 路侧险要 0.60 2024 2024
霍邱县 花园镇 大庄路K0.276隐患路段 大庄路 CA38341522 康塘路 花园镇界 0.276 0.416 0.154 路侧险要 1.80 2024 2024
霍邱县 花园镇 朱老庄路K1.256隐患路段 朱老庄路 CB15341522 朱老庄组 X013 0.872 1.256 0.422 路侧险要 5.10 2024 2024
霍邱县 花园镇 天鹅3路K0.187隐患路段 天鹅3路 CA41341522 南庄组 高庄 0.187 0.253 0.072 路侧险要 0.90 2024 2024
霍邱县 扈胡镇 和平至油坊路K1.363隐患路段 和平至油坊路 CB92341522 和平路 油坊路 0.592 1.363 0.077 连续下坡 0.90 2024 2024
霍邱县 扈胡镇 公孙路K1.586隐患路段 公孙路 C010341522 公馆村 孙大庄 1.586 2.242 0.721 连续下坡 8.70 2024 2024
霍邱县 长集镇 团结乔湾路K0.967隐患路段 团结乔湾路 CD61341522 团结 乔湾 0.885 0.967 0.09 路侧险要 1.10 2024 2024
霍邱县 长集镇 许岗北支路K1.029隐患路段 许岗北支路 CD40341522 杨窑路 王老庄 1.029 1.133 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 长集镇 九龙路K0.611隐患路段 九龙路 CD26341522 老庄组 河埂 0.611 0.825 0.235 路侧险要 2.80 2024 2024
霍邱县 长集镇 新建团结路K0.891隐患路段 新建团结路 CD62341522 新建 团结 0.891 0.913 0.024 平面交叉 0.30 2024 2024
霍邱县 长集镇 许岗北支路K1.652隐患路段 许岗北支路 CD40341522 杨窑路 王老庄 1.652 1.684 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 长集镇 金沟和平路K1.115隐患路段 金沟和平路 CD70341522 七里路 椿树庄 1.115 1.151 0.039 急弯、路侧险要 0.50 2024 2024
霍邱县 长集镇 五四路K0.039隐患路段 五四路 CD58341522 马云路口 北庄 0.039 0.049 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 长集镇 新建团结路K0.652隐患路段 新建团结路 CD62341522 新建 团结 0.652 0.891 0.259 路侧险要 3.10 2024 2024
霍邱县 长集镇 新建组至沣河路K0.273隐患路段 新建组至沣河路 CD02341522 砖桥路 沣河边 0.273 0.332 0.01 视距不良 0.20 2024 2024
霍邱县 长集镇 许岗北支路K0.172隐患路段 许岗北支路 CD40341522 杨窑路 王老庄 0.172 0.233 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 长集镇 金沟和平路K0.527隐患路段 金沟和平路 CD70341522 七里路 椿树庄 0.256 0.527 0.298 过村庄路段 3.60 2024 2024
霍邱县 长集镇 许岗北支路K0.248隐患路段 许岗北支路 CD40341522 杨窑路 王老庄 0.248 0.454 0.02 过村庄路段 0.20 2024 2024
霍邱县 长集镇 红旗铜桥路K0.633隐患路段 红旗铜桥路 CD65341522 红旗 铜桥 0.464 0.633 0.185 急弯 2.20 2024 2024
霍邱县 长集镇 金沟和平路K0.769隐患路段 金沟和平路 CD70341522 七里路 椿树庄 0.665 0.769 0.114 急弯 1.40 2024 2024
霍邱县 长集镇 五四路K0.092隐患路段 五四路 CD58341522 马云路口 北庄 0.092 0.734 0.706 急弯、视距不良 8.50 2024 2024
霍邱县 长集镇 许岗北支路K0.457隐患路段 许岗北支路 CD40341522 杨窑路 王老庄 0.457 0.601 0.014 视距不良 0.20 2024 2024
霍邱县 长集镇 许岗新建路K0.487隐患路段 许岗新建路 CD11341522 新建组 新建路 0.487 0.836 0.383 急弯 4.60 2024 2024
霍邱县 长集镇 许岗新建路K0.321隐患路段 许岗新建路 CD11341522 新建组 新建路 0.321 0.487 0.182 急弯、视距不良 2.20 2024 2024
霍邱县 乌龙镇 松树庙路K0.534隐患路段 松树庙路 CE23341522 Y083 虎头岗组 0.534 0.608 0.081 路侧险要 1.00 2024 2024
霍邱县 乌龙镇 邓圩路K0.45隐患路段 邓圩路 CE19341522 Y083 邓圩组 0.45 0.656 0.226 路侧险要 2.70 2024 2024
霍邱县 乌龙镇 洪杨路K6.275隐患路段 洪杨路 C041341522 洪家冲 杨老庄 6.225 6.275 0.055 路侧险要 0.70 2024 2024
霍邱县 乌龙镇 小圩 路K0.401隐患路段 小圩 路 CE15341522 李坊路 小圩组 0.313 0.401 0.096 连续下坡 1.20 2024 2024
霍邱县 乌龙镇 洪杨路K3.116隐患路段 洪杨路 C041341522 洪家冲 杨老庄 3.116 3.647 0.584 视距不良 7.00 2024 2024
霍邱县 乌龙镇 洪杨路K2.632隐患路段 洪杨路 C041341522 洪家冲 杨老庄 2.632 2.646 0.014 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 乌龙镇 黄大庄村小竹园路K0.4隐患路段 黄大庄村小竹园路 CD87341522 小竹园路 小竹园路 0.358 0.400 0.046 急弯 0.60 2024 2024
霍邱县 高塘镇 酒坊至上庄K0.027隐患路段 酒坊至上庄 CF25341522 酒坊 上庄 0.027 0.061 0.034 平面交叉 0.40 2024 2024
霍邱县 高塘镇 冲西至下园K0.124隐患路段 冲西至下园 CF21341522 冲西 下园 0.023 0.124 0.111 路侧险要 1.30 2024 2024
霍邱县 高塘镇 新东至竹园K0.017隐患路段 新东至竹园 CF70341522 新东至竹园 新东至竹园 0.017 0.074 0.062 平面交叉 0.70 2024 2024
霍邱县 高塘镇 汪庄路K0.983隐患路段 汪庄路 CF52341522 五里庄路 汪庄 0.84 0.983 0.157 路侧险要 1.90 2024 2024
霍邱县 高塘镇 汪庄路K0.211隐患路段 汪庄路 CF52341522 五里庄路 汪庄 0.153 0.211 0.063 路侧险要 0.80 2024 2024
霍邱县 高塘镇 庙庄至韩庙K0.023隐患路段 庙庄至韩庙 CF07341522 庙庄 庙台 0.023 0.037 0.015 平面交叉 0.20 2024 2024
霍邱县 高塘镇 东槐水泥路K1.368隐患路段 东槐水泥路 CE87341522 东槐 东槐 1.321 1.368 0.051 平面交叉 0.60 2024 2024
霍邱县 高塘镇 高塘村桥头组8K0.718隐患路段 高塘村桥头组8 CE76341522 桥头 狮学路 0.541 0.718 0.194 路侧险要 2.30 2024 2024
霍邱县 高塘镇 新东至竹园K0.021隐患路段 新东至竹园 CF32341522 新东 竹园 0.021 0.042 0.023 平面交叉 0.30 2024 2024
霍邱县 高塘镇 高塘村桥头组8K0.382隐患路段 高塘村桥头组8 CE76341522 桥头 狮学路 0.337 0.382 0.045 平面交叉 0.50 2024 2024
霍邱县 高塘镇 酒坊至庙台K0.023隐患路段 酒坊至庙台 CF24341522 酒坊 庙台 0.023 0.034 0.011 平面交叉 0.20 2024 2024
霍邱县 高塘镇 小周楼至戚老庄K0.788隐患路段 小周楼至戚老庄 CE84341522 小周楼 戚老庄 0.788 0.893 0.115 路侧险要 1.40 2024 2024
霍邱县 高塘镇 汪庄路K0.011隐患路段 汪庄路 CF52341522 五里庄路 汪庄 0.011 0.019 0.01 平面交叉 0.20 2024 2024
霍邱县 高塘镇 庄台至曹台村民组主路K0.036隐患路段 庄台至曹台村民组主路 CE91341522 庄台 曹台 0.036 0.048 0.012 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 高塘镇 水管所至朱堰路K0.024隐患路段 水管所至朱堰路 CF09341522 水管所 朱庄 0.024 0.069 0.045 平面交叉 0.50 2024 2024
霍邱县 高塘镇 团结组路/双台组路K0.822隐患路段 团结组路/双台组路 CE66341522 团结组路 团结组路 0.711 0.822 0.122 路侧险要 1.50 2024 2024
霍邱县 高塘镇 西槐村民组路K0.668隐患路段 西槐村民组路 CE86341522 西槐 西槐 0.459 0.668 0.229 路侧险要 2.70 2024 2024
霍邱县 龙潭镇 余楼至银田路K0.748隐患路段 余楼至银田路 CG74341522 余楼 银田 0.659 0.748 0.01 平面交叉 0.20 2024 2024
霍邱县 龙潭镇 余楼至银田路K0.214隐患路段 余楼至银田路 CG74341522 余楼 银田 0.061 0.214 0.015 急弯 0.20 2024 2024
霍邱县 龙潭镇 舒环至杨家油坊路K0.24隐患路段 舒环至杨家油坊路 CG06341522 舒环组 杨家油坊组 0.24 0.422 0.2 其他 2.40 2024 2024
霍邱县 龙潭镇 新城至老埠组K0.024隐患路段 新城至老埠组 CG36341522 新城路 老埠组 0.024 0.030 0.01 平面交叉 0.20 2024 2024
霍邱县 龙潭镇 三里村和平组路K0.017隐患路段 三里村和平组路 CG49341522 和平 和平组 0.017 0.111 0.1 平面交叉 1.20 2024 2024
霍邱县 龙潭镇 龙井路K0.172隐患路段 龙井路 CF93341522 龙潭路 王庄路 0.172 0.797 0.685 视距不良 8.20 2024 2024
霍邱县 龙潭镇 大郢大地路K0.467隐患路段 大郢大地路 CG62341522 大郢 大郢大地 0.059 0.467 0.448 路侧险要 5.40 2024 2024
霍邱县 岔路镇 水楼东路至村街北路K0.188隐患路段 水楼东路至村街北路 CH48341522 水楼东路 村街北路 0.018 0.188 0.17 急弯 2.00 2024 2024
霍邱县 岔路镇 东元至东槽坊路K0.634隐患路段 东元至东槽坊路 CD57341522 东元 东槽坊 0.634 1.294 0.066 过村庄路段 0.80 2024 2024
霍邱县 岔路镇 大元路K0.407隐患路段 大元路 CH13341522 临叶路 大竹园村 0.369 0.407 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 岔路镇 堰湾路K0.966隐患路段 堰湾路 CH17341522 外圩路 洪堰组 0.923 0.966 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 岔路镇 贾小庄至新塘组路K0.861隐患路段 贾小庄至新塘组路 CH69341522 贾小庄 新塘组 0.861 1.341 0.48 过村庄路段 5.80 2024 2024
霍邱县 冯井镇 桃园小学至G105K2.214隐患路段 桃园小学至G105 CI04341522 桃园小学 G105 2.214 2.274 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 冯井镇 新街  路K0.66隐患路段 新街   CI21341522 红旗组 新街 0.66 1.298 0.698 过村庄路段 8.40 2024 2024
霍邱县 冯井镇 105国道至关庄K1.446隐患路段 105国道至关庄 CI75341522 105国道 关庄 1.446 1.534 0.096 路侧险要 1.20 2024 2024
霍邱县 众兴集镇 陈庙水泥路至周其龙循环水泥路K0.486隐患路段 陈庙水泥路至周其龙循环水泥路 CJ03341522 陈庙 黄泥岗 0.355 0.486 0.131 路侧险要 1.60 2024 2024
霍邱县 众兴集镇 红桥路K0.629隐患路段 红桥路 CD50341522 红桥路 红桥路 0.418 0.629 0.232 视距不良 2.80 2024 2024
霍邱县 众兴集镇 村部至王大庄路K1.838隐患路段 村部至王大庄路 CJ18341522 S310 S310 1.669 1.838 0.016 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 众兴集镇 众兴路K3.014隐患路段 众兴路 CI92341522 上大桥 众兴集街道 2.918 3.014 0.105 路侧险要 1.30 2024 2024
霍邱县 众兴集镇 众兴路K1.233隐患路段 众兴路 CI92341522 上大桥 众兴集街道 1.027 1.233 0.226 路侧险要 2.70 2024 2024
霍邱县 众兴集镇 桃源路至苏塘路K1.246隐患路段 桃源路至苏塘路 CI89341522 众兴路 西皋路 1.246 1.488 0.266 视距不良 3.20 2024 2024
霍邱县 众兴集镇 陈庙水泥路至周其龙循环水泥路K0.028隐患路段 陈庙水泥路至周其龙循环水泥路 CJ03341522 陈庙 黄泥岗 0.028 0.335 0.327 急弯、视距不良 3.90 2024 2024
霍邱县 众兴集镇 桃源路至苏塘路K2.196隐患路段 桃源路至苏塘路 CI89341522 众兴路 西皋路 2.196 2.363 0.183 连续下坡 2.20 2024 2024
霍邱县 夏店镇 枣林岗路K1.146隐患路段 枣林岗路 CK29341522 枣林岗 砖周路 1.146 1.283 0.15 路侧险要 1.80 2024 2024
霍邱县 夏店镇 后楼圩路K4.169隐患路段 后楼圩路 CB05341522 村东路 砖洪敬老院 4.169 4.188 0.02 急弯 0.20 2024 2024
霍邱县 夏店镇 双上路K1.383隐患路段 双上路 CJ99341522 双楼 上楼闸 1.383 1.644 0.026 急弯、视距不良 0.30 2024 2024
霍邱县 夏店镇 夏胡土楼路K1.791隐患路段 夏胡土楼路 CJ74341522 高庄大闸 金老庄 1.791 1.907 0.011 急弯 0.20 2024 2024
霍邱县 夏店镇 何南庄幸福路K0.591隐患路段 何南庄幸福路 CJ68341522 何南庄 幸福路 0.327 0.591 0.284 急弯、视距不良 3.40 2024 2024
霍邱县 夏店镇 堰 湾 路K0.017隐患路段 堰 湾 路 CK28341522 陈楼新村 宋郢 0.017 0.118 0.111 路侧险要 1.30 2024 2024
霍邱县 夏店镇 枣林岗路K1.283隐患路段 枣林岗路 CK29341522 枣林岗 砖周路 1.283 1.304 0.023 平面交叉 0.30 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 孟乙路K2.92隐患路段 孟乙路 CK95341522 G105 G105 2.618 2.920 0.332 过村庄路段 4.00 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 回土路K0.029隐患路段 回土路 CK86341522 土楼组 李仓路 0.029 0.189 0.016 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 桥龙路K1.125隐患路段 桥龙路 CL06341522 横大大路 王寨组 0.944 1.125 0.199 路侧险要 2.40 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 105国道至索楼路K1.112隐患路段 105国道至索楼路 CK97341522 G105 索楼组 1.112 1.631 0.57 急弯、视距不良 6.80 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 105国道至索楼路K1.674隐患路段 105国道至索楼路 CK97341522 G105 索楼组 1.674 1.780 0.116 路侧险要 1.40 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 回土路K1.944隐患路段 回土路 CK86341522 土楼组 李仓路 1.944 2.133 0.018 过村庄路段 0.20 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 孟乙路K3.641隐患路段 孟乙路 CK95341522 G105 G105 3.53 3.641 0.122 路侧险要 1.50 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 王林路K0.629隐患路段 王林路 CJ58341522 王寨子 方小庄 0.434 0.629 0.214 急弯 2.60 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 袁圩路K0.733隐患路段 袁圩路 CK66341522 S105 丁老庄组 0.733 0.840 0.117 路侧险要 1.40 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 孟乙路K3.972隐患路段 孟乙路 CK95341522 G105 G105 3.862 3.972 0.121 路侧险要 1.50 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 105国道至索楼路K0.678隐患路段 105国道至索楼路 CK97341522 G105 索楼组 0.678 0.816 0.151 视距不良 1.80 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 三里湾支渠路K1.169隐患路段 三里湾支渠路 CJ36341522 g105 胡郢子 1.169 1.257 0.095 平面交叉 1.10 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 回土路K3.719隐患路段 回土路 CK86341522 土楼组 李仓路 3.719 3.796 0.01 视距不良 0.20 2024 2024
霍邱县 曹庙镇 回土路K3.875隐患路段 回土路 CK86341522 土楼组 李仓路 3.875 4.088 0.021 路侧险要 0.30 2024 2024
霍邱县 潘集镇 长岗路K0.299隐患路段 长岗路 CW60341522 长岗组 长岗组 0.299 0.740 0.485 路侧险要 5.80 2024 2024
霍邱县 潘集镇 马郢至革命组路K4.161隐患路段 马郢至革命组路 CW04341522 后油坊 革命组 3.888 4.161 0.3 路侧险要 3.60 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 梓三路K1.181隐患路段 梓三路 CO53341522 梓三组 梓三组 1.181 1.228 0.05 路侧险要 0.60 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 二道圩路东段K0.033隐患路段 二道圩路东段 CO68341522 黄庙大路 张台黄庙接头路 0.033 0.928 0.984 路侧险要 11.80 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 小袁路K3.563隐患路段 小袁路 C028341522 小门楼子 袁家塘 3.563 4.175 0.673 路侧险要 8.10 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 枣园路K0.012隐患路段 枣园路 CO93341522 霍坝路 小新村 0.012 0.414 0.442 过村庄路段 5.30 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 二道圩路东段K0.928隐患路段 二道圩路东段 CO68341522 黄庙大路 张台黄庙接头路 0.928 1.359 0.474 路侧险要 5.70 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 南圩二路K0.041隐患路段 南圩二路 CP49341522 南圩 张郢子 0.032 0.041 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 花园路K0.741隐患路段 花园路 CO80341522 霍临路 沿岗 0.715 0.741 0.028 路侧险要 0.30 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 二道圩路东段K0.027隐患路段 二道圩路东段 CO68341522 黄庙大路 张台黄庙接头路 0.027 0.033 0.01 平面交叉 0.20 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 小袁路K2.642隐患路段 小袁路 C028341522 小门楼子 袁家塘 2.642 2.738 0.105 路侧险要 1.30 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 小袁路K3.489隐患路段 小袁路 C028341522 小门楼子 袁家塘 3.489 3.556 0.073 路侧险要 0.90 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 南圩东路K0.206隐患路段 南圩东路 CP64341522 南圩 南圩东路 0.206 0.469 0.289 路侧险要 3.50 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 塘南北路K0.882隐患路段 塘南北路 CO83341522 塘南组 霍临路 0.882 0.918 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 临淮岗乡 大三路K0.256隐患路段 大三路 CP40341522 大一路 大三组 0.219 0.256 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 湖心路至河头组K1.253隐患路段 湖心路至河头组 CQ80341522 湖心路至河头组 湖心路至河头组 1.222 1.253 0.034 平面交叉 0.40 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 双七至村部路K0.031隐患路段 双七至村部路 CQ09341522 碉楼路 X038 0.024 0.031 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 新店路K2.672隐患路段 新店路 CP93341522 许集 枣林 2.313 2.672 0.394 视距不良 4.70 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 徐店路K0.463隐患路段 徐店路 CP99341522 枣林村部 徐庄 0.384 0.463 0.086 路侧险要 1.00 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 湖心路至淮堤K1.156隐患路段 湖心路至淮堤 CQ79341522 湖心路至淮堤 湖心路至淮堤 1.125 1.156 0.034 平面交叉 0.40 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 邹台至湖二路K0.413隐患路段 邹台至湖二路 CQ38341522 邹二组 碉楼邹台界 0.413 0.456 0.047 路侧险要 0.60 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 庙南路K0.457隐患路段 庙南路 CQ77341522 湖心路 淮堤 0.457 0.510 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 庙南路K0.656隐患路段 庙南路 CQ77341522 湖心路 淮堤 0.656 0.692 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 陈东路K2.72隐患路段 陈东路 C003341522 陈大湾子 七新路 2.682 2.720 0.041 路侧险要 0.50 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 村部至南二组水泥路K0.63隐患路段 村部至南二组水泥路 CQ69341522 村部至南二组水泥路口 村部至南二组水泥路 0.63 0.652 0.022 路侧险要 0.30 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 武庄、南庄路K1.584隐患路段 武庄、南庄路 CP72341522 关嘴村 关嘴村 1.494 1.584 0.099 路侧险要 1.20 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 南舟路K1.819隐患路段 南舟路 CQ30341522 环村东路 双新路 1.798 1.819 0.023 路侧险要 0.30 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 王高路K5.137隐患路段 王高路 C001341522 淮河 沿岗河 5.01 5.137 0.139 路侧险要 1.70 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 大塘至庙岗路K0.597隐患路段 大塘至庙岗路 CP84341522 大塘组 庙岗组 0.538 0.597 0.064 路侧险要 0.80 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 湖心路至淮堤K1.464隐患路段 湖心路至淮堤 CQ79341522 湖心路至淮堤 湖心路至淮堤 1.381 1.464 0.091 路侧险要 1.10 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 汪集村马截流路K0.029隐患路段 汪集村马截流路 CQ44341522 汪集村马截流路 汪集村马截流路 0.029 0.082 0.053 平面交叉 0.60 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 王高路K5.972隐患路段 王高路 C001341522 淮河 沿岗河 5.94 5.972 0.035 平面交叉 0.40 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 庙南路K0.515隐患路段 庙南路 CQ77341522 湖心路 淮堤 0.515 0.603 0.01 路侧险要 0.20 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 汪集村马截流路K0.127隐患路段 汪集村马截流路 CQ44341522 汪集村马截流路 汪集村马截流路 0.127 0.422 0.324 路侧险要 3.90 2024 2024
霍邱县 城西湖乡 双老路至东岭路K0.654隐患路段 双老路至东岭路 CQ05341522 双老路 Y033 0.595 0.654 0.064 路侧险要 0.80 2024 2024
霍邱县 宋店乡 新塘组至长红大圩K0.394隐患路段 新塘组至长红大圩 CP95341522 新塘组 长红大圩 0.394 0.559 0.181 路侧险要 2.20 2024 2024
霍邱县 宋店乡 大王组路K0.485隐患路段 大王组路 CR41341522 S310 大王组 0.485 1.079 0.059 路侧险要 0.70 2024 2024
霍邱县 宋店乡 白庙至许台路K0.016隐患路段 白庙至许台路 CR85341522 白庙组 许台路 0.016 0.042 0.028 路侧险要、平面交叉 0.30 2024 2024
霍邱县 宋店乡 陈古路K0.885隐患路段 陈古路 C048341522 陈老庄 古城子 0.885 1.416 0.584 路侧险要 7.00 2024 2024
霍邱县 三流乡 香店路K0.675隐患路段 香店路 CT14341522 香店村部 双天路 0.675 0.770 0.1 平面交叉 1.20 2024 2024
霍邱县 三流乡 椿树墩子路K0.02隐患路段 椿树墩子路 CS90341522 春红路 三曹路 0.02 0.089 0.075 平面交叉 0.90 2024 2024
霍邱县 三流乡 方家老庄路K1.093隐患路段 方家老庄路 CS67341522 宋桥路 三曹路 1.093 1.136 0.047 路侧险要 0.60 2024 2024
霍邱县 邵岗乡 杜井-学校组K1.054隐患路段 杜井-学校组 CU09341522 邵庄-新圩路 学校组 0.941 1.054 0.011 视距不良 0.20 2024 2024
霍邱县 白莲乡 双园组路2K0.092隐患路段 双园组路2 CU77341522 Y018 刘桥组 0.046 0.092 0.05 视距不良 0.60 2024 2024
霍邱县 白莲乡 白莲街道路K0.147隐患路段 白莲街道路 CV26341522 白莲老街 垃圾站路 0.088 0.147 0.064 平面交叉 0.80 2024 2024
霍邱县 白莲乡 下楼路K0.789隐患路段 下楼路 CU51341522 Y313 土井组 0.789 0.856 0.073 视距不良 0.90 2024 2024
霍邱县 白莲乡 井庄中心路-排涝站K0.024隐患路段 井庄中心路-排涝站 CU35341522 井庄中心路 井庄外围路 0.024 0.057 0.036 平面交叉 0.40 2024 2024
霍邱县 白莲乡 马井-西洼K0.043隐患路段 马井-西洼 CU52341522 马井 西洼 0.043 0.262 0.24 路侧险要 2.90 2024 2024
霍邱县 白莲乡 谢八路K0.35隐患路段 谢八路 C012341522 谢店村 八大家 0.35 0.503 0.168 其他 2.00 2024 2024
