霍邱县高塘镇农村特困供养对象动态管理调整登记表(2024年)
| 霍邱县高塘镇农村特困供养对象动态管理调整登记表 | |||||||||||||
| 新增农村特困对象 | 减员农村特困对象 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 所在村组 | 月度供养标准 | 月份 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 所在村组 | 变动原因 | 月度供养标准 | 月份 |
| 1 | 吴*全 | 1 | 1 | 龚浅村庄台组 | 896 | 2月份 | 赵*光 | 1 | 1 | 龚浅村 | 死亡 | 896 | 1月份 |
| 2 | 陈*全 | 1 | 1 | 傅井村栾桥村 | 896 | 4月份 | 刘*翠 | 1 | 2 | 尚塘村赵圩组 | 死亡 | 896 | 1月份 |
| 3 | 蒋*海 | 1 | 1 | 张罗村蒋郢组 | 896 | 4月份 | 郑*德 | 1 | 3 | 渠东村 | 死亡 | 896 | 1月份 |
| 4 | 张*成 | 1 | 1 | 八里店村油坊组 | 896 | 5月份 | 郑*朋 | 1 | 4 | 冀台村 | 死亡 | 896 | 2月份 |
| 5 | 周*友 | 1 | 1 | 八里店村竹园组 | 896 | 5月份 | 鹿*明 | 1 | 5 | 冀台村 | 死亡 | 896 | 2月份 |
| 6 | 王*成 | 1 | 1 | 傅井村刘洼组 | 896 | 5月份 | 刘*兵 | 1 | 6 | 陆田村 | 死亡 | 896 | 3月份 |
| 7 | 程*军 | 1 | 1 | 五里庄村龙埂组 | 896 | 6月份 | 兰*强 | 1 | 7 | 尚塘村 | 死亡 | 896 | 4月份 |
| 8 | 张*保 | 1 | 1 | 五里庄村前楼组 | 896 | 6月份 | 刘*珍 | 1 | 8 | 陆田村 | 死亡 | 896 | 4月份 |
| 9 | 胡*全 | 1 | 1 | 长山村长山组 | 896 | 6月份 | 王*皇 | 1 | 9 | 新桥村 | 死亡 | 896 | 4月份 |
| 10 | 王*国 | 1 | 1 | 长山村连塘组 | 896 | 6月份 | 赵*明 | 1 | 10 | 裕民村门楼组 | 死亡 | 896 | 5月份 |
| 11 | 余*胜 | 1 | 1 | 八里店村 | 896 | 8月份 | 张*才 | 1 | 11 | 八里店村 | 死亡 | 896 | 5月份 |
| 12 | 吴*梅 | 1 | 1 | 吴集村北店组 | 896 | 9月份 | 谷*国 | 1 | 12 | 新桥村 | 死亡 | 896 | 5月份 |
| 13 | 吴*作 | 1 | 1 | 吴集村北店组 | 896 | 9月份 | 周*义 | 1 | 13 | 高塘村 | 死亡 | 896 | 5月份 |
| 14 | 朱*坤 | 1 | 1 | 冀台村杨台组 | 896 | 9月份 | 陈*全 | 1 | 14 | 傅井村栾桥组 | 死亡 | 896 | 6月份 |
| 15 | 赵*付 | 1 | 1 | 八里店村李桂组 | 896 | 9月份 | 高*志 | 1 | 15 | 傅井村陈庄组 | 死亡 | 896 | 6月份 |
| 16 | 王*华 | 1 | 16 | 八里店村 | 死亡 | 896 | 7月份 | ||||||
| 17 | 赵*树 | 1 | 17 | 张罗村 | 死亡 | 896 | 7月份 | ||||||
| 18 | 黄*春 | 1 | 18 | 渠东村南圩组 | 死亡 | 896 | 8月份 | ||||||
| 19 | 韩*祥 | 1 | 19 | 裕民村连塘组 | 死亡 | 896 | 8月份 | ||||||
| 20 | 冀*保 | 1 | 20 | 新桥村 | 死亡 | 896 | 10月份 | ||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号